RANDONNEUR - Entry List | 12-06-25 23:09:09 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 600 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | GEERTS Ninja | HUSQVARNA | R/E2 | 1012 |
2 | 601 | DINANT MOTO CLUB | BUA Vincenzo Roland | HUSQVARNA | R/E2 | 1013 |
3 | 603 | DINANT MOTO CLUB | HEUCHAMPS Laurent | HUSQVARNA | R/E2 | 1017 |
4 | 606 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | MARIËN Niels | GASGAS | R/E1 | 1012 |
5 | 620 | AVEMOTT ASBL | PENNEMAN Bruno | SHERCO | R/E1 | 1019 |
6 | 621 | ENDURO CLUB CHIMAY | RANDOLET Frederic | KTM | R/E2 | 1016 |
7 | 626 | OPMV | WAUTERS Thomas Theo | BETA | R/E2 | 1018 |
8 | 628 | AMC SAMBREVILLE | DENIS Tom Eric | KTM | R/E2 | 1017 |
9 | 630 | MC LOTUS MOTOREN BILZEN | TAVERNIERS Yannick Jan | HUSQVARNA FE 350 | R/E2 | 1018 |
10 | 636 | OPMV | SCHROYEN Tom | HUSQAVARNA | R/E2 | 1018 |
11 | 638 | MICHAEL PAQUAY 41 | CRESPEIGNE Kevin | KTM EXC 250 TPI | R/E1 | 1016 |
12 | 646 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANHOVE Marcel | KTM EXC 300 TPI | R/E2 | 1013 |
13 | 650 | DINANT MOTO CLUB | DUMEUNIER THOMAS | KTM | R/E2 | 1019 |
14 | 656 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | KONINCKX Glenn | KTM | R/E2 | 1009 |
15 | 657 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN OEVELEN Carl Jan | KTM | R/E2 | 1008 |
16 | 658 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN DE VEL Cliff | KTM | R/E1 | 1012 |
17 | 661 | AMC WUUSTWEZEL | BRACKE Arno | HUSQVARNA | R/E2 | 1020 |
18 | 662 | AMC EAU NOIRE NISMES | PIRODDI Benjamin | YAMAHA | R/E1 | 1010 |
19 | 664 | AMC EAU NOIRE NISMES | SIBILLE Julien | GASGAS | R/E2 | 1010 |
20 | 667 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | DECHAMPS JULIEN | KTM | R/E1 | 1011 |
21 | 676 | ENDURO CLUB CHIMAY | CONTANT Jerôme | KTM | R/E1 | 1013 |
22 | 684 | DINANT MOTO CLUB | MAHIEU Chad | BETA | R/E2 | 1015 |
23 | 688 | TCCA | LAMBOIS Jacky | KTM | R/E2 | 1010 |
24 | 693 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | JANSSENS Robbe | GASGAS | R/E1 | 1012 |
25 | 694 | ENDURO CLUB CHIMAY | GARIN Thomas | KTM | R/E1 | 1014 |
26 | 695 | ENDURO CLUB CHIMAY | GARIN Vincent | KTM | R/E1 | 1014 |
27 | 698 | OPMV | BROOS Thierry Louis | GASGAS | R/E1 | 1011 |
28 | 704 | OPMV | DYLST Lionel Roger | TM RACING | R/E2 | 1007 |
29 | 708 | AVEMOTT ASBL | NOPERE Christophe | SHERCO | R/E1 | 1009 |
30 | 710 | MICHAEL PAQUAY 41 | THIBAUT David | FANTIC | R/E1 | 1016 |
31 | 712 | AMC SAMBREVILLE | LEFEBVRE Julien | BETA | R/E2 | 1017 |
32 | 715 | MICHAEL PAQUAY 41 | NAVEAUX Nicolas | KTM | R/E2 | 1009 |
33 | 717 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | DEN BAES Jitse Freddy | GASGAS | R/E1 | 1008 |
34 | 719 | OPMV | RALET Pierre | SHERCO | R/E2 | 1008 |
35 | 722 | ENDURO CLUB CHIMAY | MARCHAL Elise | SHERCO | R/E1 | 1015 |
36 | 731 | DINANT MOTO CLUB | DESINTE Jerome | HUSQVARNA | R/E2 | 1019 |
37 | 736 | MTC HOESELT | KONINGS Joost | KTM | R/E2 | 1007 |
38 | 740 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | MEULEWAETER Nick | KTM | R/E2 | 1013 |
39 | 741 | HUBIN RICHARD SCHOOL | VERDEBOUT Dorian | SHERCO | R/E2 | 1007 |
40 | 755 | DINANT MOTO CLUB | BOUGARD Kilian | KTM | R/E2 | 1019 |
41 | 759 | OPMV | LANDERLOOS Jan | KTM | R/E2 | 1018 |
42 | 762 | ENDURO CLUB CHIMAY | RIBOUX Alain | SHERCO | R/E1 | 1015 |
43 | 772 | ENDURO CLUB CHIMAY | BAUDIN PHILIPPE | KTM | R/E1 | 1014 |
44 | 774 | ENDURO CLUB CHIMAY | BAUDIN Leo | KTM | R/E1 | 1014 |
45 | 776 | AVEMOTT ASBL | LAMBLIN Sylvain | SHERCO | R/E1 | 1017 |
46 | 781 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ADAMS JOHAN | HUSQVARNA | R/E1 | 1011 |
47 | 785 | ENDURO CLUB CHIMAY | PREUMONT Denis | FANTIC | R/E1 | 1016 |
48 | 790 | ENDURO CLUB CHIMAY | BEUCKEN Loic | SHERCO | R/E2 | 1020 |
49 | 791 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ANTHONI Ronny | HUSQVARNA | R/E2 | 1015 |
50 | 792 | ENDURO CLUB CHIMAY | GAUDRY Cedric | SHERCO | R/E1 | 1020 |
51 | 796 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | BRUNIAUX Bertrand | KTM | R/E1 | 1011 |
52 | 813 | OPMV | BORRE GERT | GASGAS | R/E2 | 1022 |
53 | 814 | CIRCUIT DE CHIMAY | FLAS MIGUEL | BETA | R/E2 | 1022 |
54 | 815 | OPMV | BORRE Sam | GASGAS | R/E2 | 1023 |
55 | 816 | AVEMOTT ASBL | FAGOT Wesley | KTM | R/E2 | 1023 |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |