| JUNIOR - Entry List | 12-06-25 23:09:08 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 471 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | SONCK EMILE | SHERCO | JUN/1 | 0958 |
| 2 | 474 | AMC SAMBREVILLE | YERNAUX Corentin | BETA | JUN/1 | 0955 |
| 3 | 476 | ENDURO CLUB CHIMAY | VAN ASBROECK Hippolyte | KTM | JUN/2 | 0956 |
| 4 | 480 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERSTRAELEN RAF | HUSQVARNA | JUN/2 | 0954 |
| 5 | 481 | MICHAEL PAQUAY 41 | ORBAN Axel | KTM | JUN/1 | 0957 |
| 6 | 482 | AMC SAMBREVILLE | RIGHINI Alessandro | HONDA | JUN/1 | 0957 |
| 7 | 483 | MICHAEL PAQUAY 41 | PONCELET Emmanuel | KTM 250 | JUN/1 | 0954 |
| 8 | 484 | MOTOCROSS CLUB HAUTS-PAYS | PATTYN NATHAN | KTM | JUN/2 | 0952 |
| 9 | 488 | AVEMOTT ASBL | DANIELS Nicolas | KTM | JUN/1 | 1001 |
| 10 | 489 | DINANT MOTO CLUB | RICHET Teddy | HUSQVARNA | JUN/2 | 0958 |
| 11 | 492 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | LIÉNARD Boris | KTM EXC 250 | JUN/1 | 0952 |
| 12 | 496 | ENDURO CLUB TOURNAI | COENEN Michael Georges | HUSQVARNA | JUN/2 | 1002 |
| 13 | 497 | OPMV | COLLIN Arthur | KTM | JUN/1 | 0953 |
| 14 | 499 | CALAMINIA MOTO CLUB | WAHNER Lasse | KTM | JUN/2 | 0950 |
| 15 | 512 | TRIAL CLUB DE LA MOLIGNEE | DI SILVIO Simon | SWM | JUN/2 | 0955 |
| 16 | 515 | MOTOCROSS CLUB HAUTS-PAYS | PESIN Marvin | KTM | JUN/2 | 0950 |
| 17 | 517 | DINANT MOTO CLUB | BRANCART Laurent | GASGAS | JUN/2 | 1001 |
| 18 | 520 | DINANT MOTO CLUB | RICHET Jordan | HUSQVARNA | JUN/1 | 0958 |
| 19 | 522 | ENDURO CLUB TOURNAI | BLOMMAERT Tony Cedric | HUSQVARNA | JUN/2 | 1000 |
| 20 | 525 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANDERSTAPPEN Pieter Mark | KTM | JUN/1 | 0959 |
| 21 | 535 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN DEN BRANDEN Kim | BETA | JUN/2 | 0959 |
| 22 | 536 | ENDURO CLUB TOURNAI | BROGNEZ Benjamin | HUSQVARNA | JUN/2 | 1001 |
| 23 | 538 | AVEMOTT ASBL | LIÉMANS Joffrey | KTM | JUN/2 | 0956 |
| 24 | 541 | MICHAEL PAQUAY 41 | BROLET Antoine | KTM | JUN/1 | 0954 |
| 25 | 543 | AMC ORP-LE-GRAND | VERSTRAETEN Martin | KTM | JUN/2 | 0957 |
| 26 | 544 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DE LEEUW MATIAS | SHERCO | JUN/2 | 0958 |
| 27 | 546 | ENDURO CLUB CHIMAY | PETIT Joris | HUSQUARNA | JUN/2 | 0955 |
| 28 | 549 | MICHAEL PAQUAY 41 | TOURNAY Lucien | KTM TPI 300 | JUN/2 | 0951 |
| 29 | 550 | ENDURO CLUB TOURNAI | VAN CAUWENBERGE Tony | KTM | JUN/2 | 1001 |
| 30 | 559 | AVEMOTT ASBL | BLAMPAIN Maxime | BETA | JUN/1 | 0956 |
| 31 | 561 | ENDURO CLUB TOURNAI | PHILIPRONT Charly | HUSQVARNA | JUN/2 | 1000 |
| 32 | 562 | AVEMOTT ASBL | DUFRASNE Marvin | SHERCO | JUN/1 | 0953 |
| 33 | 565 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN ROOY MICHIEL | GASGAS | JUN/2 | 0950 |
| 34 | 566 | ENDURO CLUB TOURNAI | ERGO Nicolas | HUSQVARNA | JUN/2 | 1000 |
| 35 | 573 | OPMV | NEUVILLE Gilles | BETA | JUN/2 | 1002 |
| 36 | 575 | F.P.C.N.A. | SCHULZ Bastian | KTM | JUN/1 | 0952 |
| 37 | 577 | RMU WAVRIEN | FURTADO MATOS Miguel Lino | HUSQVARNA | JUN/2 | 0955 |
| 38 | 580 | AMC SAMBREVILLE | MEUWIS ARNAUD | KTM | JUN/2 | 0959 |
| 39 | 582 | ENDURO CLUB TOURNAI | BONFOND Julien Marc | KTM | JUN/2 | 0951 |
| 40 | 588 | DINANT MOTO CLUB | JACQUEMYN Corentin Frederic | HONDA | JUN/1 | 0954 |
| 41 | 591 | MICHAEL PAQUAY 41 | ALLARD ARNAUD | HUSQVARNA | JUN/2 | 0951 |
| 42 | 593 | DINANT MOTO CLUB | DESMIDT Steve | HUSQVARNA | JUN/1 | 0956 |
| 43 | 594 | AMC SAMBREVILLE | CHARLES Corentin Jean | GASGAS | JUN/1 | 0959 |
| 44 | 597 | DINANT MOTO CLUB | JOUAY Lionel | KTM | JUN/1 | 0953 |
| 45 | 598 | ENDURO CLUB CHIMAY | HANNECART Christopher | BETA RR | JUN/2 | 0957 |
| 46 | 807 | AMC SAMBREVILLE | GUILLAUME Thibault | KTM | JUN/1 | 1002 |
| 47 | 808 | ENDURO CLUB CHIMAY | DONNAY FLORIAN | YAMAHA | JUN/1 | 1002 |
| 48 | 809 | AMPL | DORMAL Julien | BETA | JUN/2 | 1003 |
| 49 | 810 | ENDURO CLUB TOURNAI | DECOURT Philippe | HUSQVARNA | JUN/2 | 1000 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |