| JUNIOR - Entry List | 12/06/2022 16:46:27 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 292 | ENDURO CLUB TOURNAI | PHILIPRONT Charly | HUSQVARNA | JUN/1 | 1011 |
| 2 | 294 | AMPL | LOWIES Jerome | SHERCO | JUN/1 | 1013 |
| 3 | 296 | ENDURO CLUB TOURNAI | RASSON Guillaume | HUSQVARNA | JUN/2 | 1011 |
| 4 | 502 | OPMV | VERHEES Loic | HVA | JUN/2 | 1008 |
| 5 | 505 | MCC BEAUMONT | GOFFAUX Benjamin | KTM | JUN/1 | 1010 |
| 6 | 508 | | EMBRECHTS O. | | JUN/2 | 1005 |
| 7 | 509 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DE BAERDEMAEKER Robby | TM-RACING | JUN/2 | 1012 |
| 8 | 510 | ENDURO CLUB CHIMAY | DESORBAY MATHIEU | SHERCO | JUN/1 | 1014 |
| 9 | 511 | MC MOLIGNARD | TRICOT Julien Luc | HUSQVARNA | JUN/2 | 1015 |
| 10 | 515 | DINANT MOTO CLUB | SMAL FLORENT | BETA | JUN/1 | 1013 |
| 11 | 519 | MICHAEL PAQUAY 41 | LEPERE Geoffrey Gilbert | KTM EXC 300 TPI | JUN/2 | 1007 |
| 12 | 521 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | PHILIPS HENDRIK | KTM | JUN/2 | 1006 |
| 13 | 523 | ENDURO CLUB CHIMAY | ROMAIN Axel | YAMAHA | JUN/1 | 1014 |
| 14 | 525 | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDERSTAPPEN Pieter Mark | KTM | JUN/1 | 1012 |
| 15 | 526 | DINANT MOTO CLUB | LAMOULINE Arnaud | HUSQVARNA | JUN/2 | 1010 |
| 16 | 531 | TCCA | THUMILAIRE Gilles Philippe | KTM | JUN/2 | 1007 |
| 17 | 535 | DINANT MOTO CLUB | VANCRANENBROECK LAWRENCE | GASGAS | JUN/1 | 1006 |
| 18 | 538 | MC SCHELDELAND | BURGHGRAEVE Geoffroy | TM | JUN/1 | 1012 |
| 19 | 539 | RUMESM METTET | CASTAIGNE EMMANUEL | HUSQUVARNA | JUN/1 | 1005 |
| 20 | 541 | DINANT MOTO CLUB | GEURINCKX Jonathan | HONDA | JUN/2 | 1009 |
| 21 | 545 | AVEMOTT ASBL | MARCHAL ELISE | SHERCO | JUN/1 | 1010 |
| 22 | 546 | DINANT MOTO CLUB | PETIT Joris | HUSQUARNA | JUN/2 | 1015 |
| 23 | 547 | ENDURO CLUB CHIMAY | YERNAUX NATANAEL | HUSQVARNA | JUN/2 | 1014 |
| 24 | 548 | AVEMOTT ASBL | CLIPPE CEdric | SHERCO | JUN/2 | 1009 |
| 25 | 552 | AVEMOTT ASBL | GALANTE Florian | SHERCO | JUN/1 | 1009 |
| 26 | 557 | AMC SAMBREVILLE | MEULDERS FABIAN | GASGAS | JUN/2 | 1004 |
| 27 | 558 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | BONFOND Julien Marc | HUSQVARNA | JUN/2 | 1004 |
| 28 | 565 | | BATTICE J. | | JUN/1 | 1013 |
| 29 | 566 | MC PAYS DE HERVE | CORTEIL Mathieu Alain | YAMAHA | JUN/1 | 1004 |
| 30 | 568 | CEESL | TARGNION QUENTIN | KTM | JUN/1 | 1006 |
| 31 | 570 | DINANT MOTO CLUB | CHARLES DE MOOR Edouard | YAMAHA | JUN/1 | 1004 |
| 32 | 571 | DINANT MOTO CLUB | MAGAIN Maxence | HONDA | JUN/2 | 1009 |
| 33 | 572 | OPMV | GILSON ADRIEN | KTM | JUN/1 | 1008 |
| 34 | 573 | AMC SAMBREVILLE | GUILLAUME THIBAULT | | JUN/1 | 1005 |
| 35 | 574 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | VINKEN QUENTIN | KTM | JUN/1 | 1008 |
| 36 | 577 | MC PAYS DE HERVE | THONE Olivier | TM | JUN/2 | 1013 |
| 37 | 586 | DINANT MOTO CLUB | VLEGELS THOMAS | BETA | JUN/2 | 1014 |
| 38 | 587 | ENDURO CLUB TOURNAI | BAERT Pierre-Emilien | HUSQVARNA | JUN/2 | 1011 |
| 39 | 593 | ENDURO CLUB CHIMAY | PRIGNEAUX FLORENT | KTM | JUN/1 | 1007 |
| 40 | 594 | AMC SAMBREVILLE | CHARLES Corentin Jean | GASGAS | JUN/1 | 1015 |
| 41 | 595 | DINANT MOTO CLUB | NAVEZ Geoffrey | HUSQVARNA | JUN/2 | 1012 |
| 42 | 852 | AVEMOTT ASBL | CHERON Nicolas | GAS GAS | JUN/2 | 1015 |
| 43 | 853 | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | GERSTMANS Stessy Robert | BETA | JUN/2 | 1016 |
| 44 | 854 | ENDURO CLUB CHIMAY | TROTIN Guillaume | GASGAS | JUN/2 | 1016 |
| 45 | 855 | ENDURO CLUB CHIMAY | LAMBERT ALEXIS | BETA RR | JUN/2 | 1016 |
| 46 | 864 | | POHL Mike | Beta | JUN/2 | 1016 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |