| INTER - Entry List | 12/06/2022 16:46:27 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 2 | DINANT MOTO CLUB | WILLEMS Erik | HUSQVARNA | INT/2 | 0900 |
| 2 | 3 | CEESL | DAMIAENS Dietger | KTM | INT/2 | 0900 |
| 3 | 4 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | WARENGHIEN Maxime | BETA | INT/2 | 0900 |
| 4 | 5 | DINANT MOTO CLUB | HERINNE Jeremy | SHERCO | INT/2 | 0902 |
| 5 | 6 | OPMV | VANHOENACKER DIMITRI | KTM | INT/2 | 0901 |
| 6 | 7 | MC PAYS DE HERVE | GAUNIAUX KEVIN | BETA | INT/2 | 0902 |
| 7 | 8 | AVEMOTT ASBL | NATALE GORDANO | KTM | INT/2 | 0903 |
| 8 | 9 | MICHAEL PAQUAY 41 | LILLO GAUTHIER | KTM | INT/2 | 0905 |
| 9 | 10 | HAGELANDSE MOTORCROSS CLUB VZW | NIJS Dante | BETA | INT/1 | 0901 |
| 10 | 11 | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDERHEYDEN WIM | HUSQVARNA | INT/2 | 0904 |
| 11 | 17 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | LIEVENS Henson | GASGAS | INT/1 | 0902 |
| 12 | 22 | OPMV | THOMAS KEVIN | HUSQVARNA | INT/2 | 0904 |
| 13 | 25 | DINANT MOTO CLUB | BAUGNIET Christophe | KTM | INT/2 | 0904 |
| 14 | 31 | DINANT MOTO CLUB | VANDERHEYDEN MIKA | HUSQVARNA | INT/2 | 0903 |
| 15 | 42 | DINANT MOTO CLUB | LOUIS TIM | RIEJU | INT/1 | 0901 |
| 16 | 54 | | BRAL Ludovic | | INT/2 | 0904 |
| 17 | 68 | OPMV | ROBERT STEVE | HUSQVARNA | INT/1 | 0905 |
| 18 | 78 | DINANT MOTO CLUB | MELOTTE CEDRIC | SHERCO | INT/2 | 0903 |
| 19 | 846 | | BLOMER Nigel | KTM 300Tpi | INT/2 | 0906 |
| 20 | 847 | | ELLENS Ruben | KTM | INT/2 | 0905 |
| 21 | 848 | | JOCHEMS Tommie | KTM | INT/1 | 0905 |
| 22 | 849 | | KONING Simon | TM Racing | INT/2 | 0905 |
| 23 | 867 | | KOLBACH Tom | | INT/2 | 0906 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |