RANDONNEUR - General Classification After ES | 23/06/2019 16:18:38 | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
1 | 767 | . | MC PAYS DE HERVE | HENRARD Philippe Léopold | KTM | R | 4 | - | 24:58.02 | - |
2 | 638 | . | DINANT MOTO CLUB | REMY Aubert Cécile | BETA | R | 4 | - | 25:21.65 | +00:23.63 |
3 | 710 | . | DINANT MOTO CLUB | DAVIN Vincent | KTM | R | 4 | - | 25:43.07 | +00:45.05 |
4 | 741 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | BROLET ANTOINE | KTM | R | 4 | - | 25:44.33 | +00:46.31 |
5 | 783 | . | DE VLEESCHOUWER JP | R | 4 | - | 25:55.93 | +00:57.91 | ||
6 | 652 | . | DINANT MOTO CLUB | VERHULPEN Bram | KTM EXC | R | 4 | - | 26:14.60 | +01:16.58 |
7 | 713 | . | AMC ORP-LE-GRAND | VANDONINCK Ives Lodewijk | KTM | R | 4 | - | 26:21.21 | +01:23.19 |
8 | 628 | . | DINANT MOTO CLUB | CARELS Didier Philip | KTM | R | 4 | - | 26:21.76 | +01:23.74 |
9 | 901 | . | CREZ TEO | R/NL | 4 | - | 26:31.80 | +01:33.78 | ||
10 | 777 | . | AVEMOTT ASBL | NOTTEBAERT Jean-François | YAMAHA | R | 4 | - | 26:44.79 | +01:46.77 |
11 | 784 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | HECQUET PIERRE | HUSQVARNA | R | 4 | - | 26:56.95 | +01:58.93 |
12 | 613 | . | AMC ORP-LE-GRAND | DENIS Jerôme Michel | KTM | R | 4 | - | 27:02.39 | +02:04.37 |
13 | 654 | . | MC SCHELDELAND | DE ZUTTER Pieter Jozef | SHERCO | R | 4 | - | 27:02.82 | +02:04.80 |
14 | 678 | . | ASA | DELCROIX Samuel | BETA | R | 4 | - | 27:13.07 | +02:15.05 |
15 | 623 | . | DINANT MOTO CLUB | CAPOEN Filip André | KTM | R | 4 | - | 27:24.94 | +02:26.92 |
16 | 744 | . | MC PAYS DE HERVE | BOEMAN Nicolas | TM 144 EN | R | 4 | - | 27:30.55 | +02:32.53 |
17 | 605 | . | DINANT MOTO CLUB | HOUTPUT David Bernard | KTM | R | 4 | - | 27:32.47 | +02:34.45 |
18 | 658 | . | RUMESM METTET | VAN CLEYNENBREUGEL KEN | KTM | R | 4 | - | 27:33.93 | +02:35.91 |
19 | 694 | . | DINANT MOTO CLUB | LEMAIRE Aurelien | HUSQVARNA | R | 4 | - | 27:39.53 | +02:41.51 |
20 | 665 | . | AMC ORP-LE-GRAND | BECKERS MARCEL | KTM EXC 350 | R | 4 | - | 27:41.78 | +02:43.76 |
21 | 653 | . | MC SCHELDELAND | THIEBAUT Sebastien | SHERCO | R | 4 | - | 27:44.25 | +02:46.23 |
22 | 701 | . | ENDURO CLUB TOURNAI | DECOURT Philippe | HUSQVARNA | R | 4 | - | 27:48.96 | +02:50.94 |
23 | 987 | . | CLIPPE CEDRIC | R/NL | 4 | - | 27:52.26 | +02:54.24 | ||
24 | 724 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | BROLET MATHIEU | KTM | R | 4 | - | 27:57.71 | +02:59.69 |
25 | 752 | . | AMC EAU NOIRE (NISMES) | DE GROOTE Eric Jean | HUSQVARNA | R | 4 | - | 27:59.24 | +03:01.22 |
26 | 715 | . | ENDURO CLUB TOURNAI | DUBART John-William | SHERCO | R | 4 | - | 28:04.52 | +03:06.50 |
27 | 631 | . | DINANT MOTO CLUB | HENDRICKX Jef | SHERCO | R | 4 | - | 28:06.48 | +03:08.46 |
28 | 697 | . | AMC ORP-LE-GRAND | THIRY GERY | KTM | R | 4 | - | 28:08.31 | +03:10.29 |
29 | 788 | . | COUSSEMONT MIGUEL | R | 4 | - | 28:08.70 | +03:10.68 | ||
30 | 659 | . | AVEMOTT ASBL | COLLARD Peeter | SHERCO | R | 4 | - | 28:16.96 | +03:18.94 |
31 | 615 | . | ECCHIMAY | FAUSTINI DOMINIQUE | HUSQVARNA | R | 4 | - | 28:34.25 | +03:36.23 |
32 | 708 | . | AVEMOTT ASBL | NOPERE Christophe | SHERCO | R | 4 | - | 28:38.29 | +03:40.27 |
33 | 645 | . | ECCHIMAY | TISSIER STEVE | HUSQVARNA | R | 4 | - | 28:48.92 | +03:50.90 |
34 | 729 | . | DINANT MOTO CLUB | DAVE MICHEL | KTM | R | 4 | - | 28:55.71 | +03:57.69 |
35 | 758 | . | AMC ORP-LE-GRAND | MOUREAU Gilles Alain | KTM | R | 4 | - | 29:14.46 | +04:16.44 |
36 | 619 | . | ECCHIMAY | FAUSTINI Mattia | HUSQVARNA | R | 4 | - | 29:35.25 | +04:37.23 |
37 | 706 | . | AVEMOTT ASBL | COLLARD Jerome | SHERCO | R | 4 | - | 29:48.33 | +04:50.31 |
38 | 688 | . | AMC ORP-LE-GRAND | BREMS Domien Andre | KTM | R | 4 | - | 30:26.45 | +05:28.43 |
39 | 684 | . | AVEMOTT ASBL | COLLARD Pierre | HUSQVARNA | R | 4 | - | 30:28.45 | +05:30.43 |
40 | 750 | . | CEESL | TARGNION PIERRE-LOUIS | HUSQVARNA | R | 4 | - | 30:46.44 | +05:48.42 |
41 | 642 | . | DINANT MOTO CLUB | THIRIFAYS Reginald | BETA | R | 4 | - | 30:56.99 | +05:58.97 |
42 | 679 | . | ASA | PATERNOTRE Nicolas | TM | R | 4 | 01:00 | 31:00.72 | +06:02.70 |
43 | 902 | . | COUSSELENT MATHEO | R/NL | 4 | - | 31:55.25 | +06:57.23 | ||
44 | 781 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ADAMS JOHAN | HUSQVARNA | R | 4 | - | 32:31.46 | +07:33.44 |
45 | 903 | . | PLATTEUW ADRIEN | R | 4 | 08:00 | 35:40.56 | +10:42.54 | ||
46 | 666 | . | AVEMOTT ASBL | COLON Philippe | KTM | R | 3 | 05:00 | 27:32.06 | |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |