| JUNIOR - General Classification After ES | 15/03/2015 16:52:57 |
 | |  |
| Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
| 1 | 506 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | BOULANGER LIONEL | BETA | JUN/3 | 6 | - | 34:06.97 | - |
| 2 | 555 | . | AVEMOTT ASBL | BOULET ALAIN | SHERCO | JUN/1 | 6 | - | 34:26.29 | +0:19.32 |
| 3 | 568 | . | AVEMOTT ASBL | DAIVIER JULIEN | SHERCO | JUN/2 | 6 | - | 35:09.00 | +1:02.03 |
| 4 | 503 | . | | SIMONET Q | | JUN/1 | 6 | - | 35:14.02 | +1:07.05 |
| 5 | 500 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | PERSYN OLIVIER | HUSQVARNA | JUN/2 | 6 | - | 35:21.90 | +1:14.93 |
| 6 | 926 | . | | BROUTIN Alexandre | | JUN/3 | 6 | - | 35:43.90 | +1:36.93 |
| 7 | 574 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | HIAS CHRIS | KTM | JUN/3 | 6 | - | 35:54.63 | +1:47.66 |
| 8 | 508 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERSTRAELEN RAF | HVA | JUN/3 | 6 | - | 36:04.70 | +1:57.73 |
| 9 | 582 | . | AMC DE TOEKOMST DWORP | VERSTRAETE JIMMY | KTM | JUN/1 | 6 | - | 36:17.98 | +2:11.01 |
| 10 | 515 | . | AVEMOTT ASBL | CHERON NICOLAS | SHERCO | JUN/3 | 6 | - | 36:26.51 | +2:19.54 |
| 11 | 599 | . | AMC DE TOEKOMST DWORP | MINNE CEDRIC | HVA | JUN/1 | 6 | - | 36:31.36 | +2:24.39 |
| 12 | 514 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | DUMONT FRÉDÉRIC | KTM | JUN/2 | 6 | - | 36:44.76 | +2:37.79 |
| 13 | 530 | . | OPMV | PIROTTE ALBERT | YAMAHA | JUN/1 | 6 | - | 37:15.89 | +3:08.92 |
| 14 | 540 | . | | HUARD NICOLAS | | JUN/2 | 6 | - | 38:09.09 | +4:02.12 |
| 15 | 545 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN POPPEL ADRIAAN | KTM | JUN/3 | 6 | - | 38:27.12 | +4:20.15 |
| 16 | 566 | . | OPMV | RALET PIERRE | SHERCO | JUN/2 | 6 | - | 38:28.13 | +4:21.16 |
| 17 | 511 | . | AMC ORP-LE-GRAND | BERNARD STEVE | HUSABERG | JUN/3 | 6 | - | 39:01.07 | +4:54.10 |
| 18 | 533 | . | OPMV | GOFFARD ANDRÉ | KTM | JUN/2 | 6 | - | 39:07.76 | +5:00.79 |
| 19 | 538 | . | | NICOLAS JF | | JUN/2 | 6 | - | 39:37.46 | +5:30.49 |
| 20 | 504 | . | OPMV | VERBRUGGHE JEF | HUSQVARNA | JUN/2 | 6 | - | 39:40.51 | +5:33.54 |
| 21 | 959 | . | | VANDEBERG PIERRE | | JUN/3 | 6 | - | 40:17.32 | +6:10.35 |
| 22 | 518 | . | CEESL | MAYERES JULIEN | GAS GAS | JUN/1 | 6 | - | 41:19.37 | +7:12.40 |
| 23 | 517 | . | MC THEUX-FRANCHIMONT | HUBERTY LAURENT | KTM | JUN/2 | 6 | - | 42:08.02 | +8:01.05 |
| 24 | 520 | . | AVEMOTT ASBL | DELADRIER PASCAL | SHERCO | JUN/2 | 6 | - | 42:29.37 | +8:22.40 |
| 25 | 591 | . | MC MOLIGNARD | DE COPPIN JEAN | KTM | JUN/1 | 6 | - | 43:04.69 | +8:57.72 |
| 26 | 923 | . | | VANDERHEYDEN Danny | | JUN/3 | 6 | - | 47:05.72 | +12:58.75 |
| 27 | 578 | . | AMC ORP-LE-GRAND | FROMENT PHILIPPE | KTM | JUN/2 | 6 | - | 47:12.63 | +13:05.66 |
| 28 | 501 | . | OPMV | RASSEL DENIS | KTM | JUN/3 | 6 | 09:00 | 47:18.37 | +13:11.40 |
| 29 | 527 | . | AMC WESTHOEKBIKERS VEURNE | DE CRAENE WILLEM | KTM | JUN/3 | 6 | 04:00 | 54:20.98 | +20:14.01 |
| 30 | 522 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN HOFSTRAETEN JOOST | HUSABERG | JUN/3 | 5 | 00:00 | 32:53.14 |
| 31 | 567 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANDERHEYDEN BIRGER | HVA | JUN/3 | 5 | 00:00 | 35:38.67 |
| 32 | 916 | . | | YERNAUX NATANAEL | GASGAS | JUN/2 | 5 | 14:00 | 1:02:23.63 |
| 33 | 516 | . | MC THEUX-FRANCHIMONT | KECH CHRISTOPHE | HONDA | JUN/2 | 4 | 06:00 | 42:37.37 |
| 34 | 521 | . | AMC WESTHOEKBIKERS VEURNE | MAES PIETER | KTM | JUN/2 | 2 | 00:00 | 17:25.91 |
| 35 | 958 | . | | DANDOY ANTOINE | | JUN/3 | 2 | 00:00 | 20:29.02 |
| 36 | 556 | . | AMC WESTHOEKBIKERS VEURNE | VANDEWALLE MICHEL | BETA | JUN/2 | 2 | 04:00 | 21:23.89 |
| 37 | 525 | . | DINANT MOTO CLUB | NIESTEN VINCENT | HONDA | JUN/1 | 1 | 00:00 | 6:11.60 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |