INTER - General Classification After ES | 15/03/2015 16:52:57 | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
1 | 2 | . | DINANT MOTO CLUB | GOBLET JEAN-FRANÇOIS | HUSQVARNA | INT/3 | 8 | - | 35:31.09 | - |
2 | 4 | . | MC PAYS DE HERVE | GAUNIAUX KEVIN | SHERCO | INT/2 | 8 | - | 35:46.28 | +0:15.19 |
3 | 3 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | CREMER CÉDRIC | KTM | INT/2 | 8 | - | 36:11.80 | +0:40.71 |
4 | 7 | . | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | MINIQUE GAËTAN | SHERCO | INT/1 | 8 | - | 36:16.01 | +0:44.92 |
5 | 10 | . | AVEMOTT ASBL | VUKCEVIC MICHAËL | SHERCO | INT/2 | 8 | - | 36:21.65 | +0:50.56 |
6 | 9 | . | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | VANHOENACKER DIMITRI | KTM | INT/2 | 8 | - | 36:26.65 | +0:55.56 |
7 | 27 | . | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | HALLEUX BENJAMIN | SHERCO | INT/2 | 8 | - | 37:34.58 | +2:03.49 |
8 | 5 | . | DINANT MOTO CLUB | MARTINY JÉRÔME | HUSQVARNA | INT/2 | 8 | - | 37:36.49 | +2:05.40 |
9 | 1 | . | ASA | MELOTTE CÉDRIC | YAMAHA | INT/1 | 8 | - | 37:38.73 | +2:07.64 |
10 | 6 | . | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDERHEYDEN WIM | HVA | INT/3 | 8 | - | 37:41.25 | +2:10.16 |
11 | 12 | . | DINANT MOTO CLUB | GRANDJEAN VINCENT | BETA | INT/2 | 8 | - | 37:45.86 | +2:14.77 |
12 | 925 | . | POCHEZ Corentin | INT/3 | 8 | - | 38:03.31 | +2:32.22 | ||
13 | 64 | . | MC PAYS DE HERVE | GAUNIAUX FRÉDÉRIC | KTM | INT/2 | 8 | - | 38:29.21 | +2:58.12 |
14 | 14 | . | DINANT MOTO CLUB | MONFORT QUENTIN | BETA | INT/2 | 8 | - | 38:50.86 | +3:19.77 |
15 | 11 | . | AMC ORP-LE-GRAND | LELOUP ANDREW | KTM | INT/2 | 8 | - | 39:07.25 | +3:36.16 |
16 | 19 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | BAILLEUX BERTRAND | HVA | INT/3 | 8 | - | 39:23.26 | +3:52.17 |
17 | 20 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | HERINNE JÉRÉMY | TM | INT/1 | 8 | - | 39:35.03 | +4:03.94 |
18 | 25 | . | MX ACLOT | VILAIN LAURENT | TM | INT/1 | 8 | - | 39:43.10 | +4:12.01 |
19 | 74 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | KLUYSKENS SÉBASTIEN | KTM | INT/1 | 8 | - | 40:17.15 | +4:46.06 |
20 | 22 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | FRASELLE JÉRÉMIE | KTM | INT/3 | 8 | - | 40:29.29 | +4:58.20 |
21 | 44 | . | AMC EVERGEM | VELKENEERS MICHAËL | BETA | INT/3 | 8 | - | 40:29.66 | +4:58.57 |
22 | 21 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | MALCOTTE ROMAN | TM | INT/3 | 8 | - | 40:30.35 | +4:59.26 |
23 | 77 | . | AMC WUUSTWEZEL | VAN LOOVEREN BOB | HVA | INT/3 | 8 | - | 40:34.72 | +5:03.63 |
24 | 58 | . | RUMESM METTET | FAIAS CONDUTO MAXIME | KTM | INT/2 | 8 | - | 40:54.94 | +5:23.85 |
25 | 42 | . | MX ACLOT | VILAIN ANTHONY | TM | INT/3 | 8 | - | 40:57.57 | +5:26.48 |
26 | 90 | . | RUMESM METTET | HUSSIN GRÉGOIRE | HUSQVARNA | INT/1 | 8 | - | 41:36.95 | +6:05.86 |
27 | 24 | . | MX ACLOT | CHARLIER NICOLAS | KTM | INT/2 | 8 | - | 41:40.48 | +6:09.39 |
28 | 50 | . | MC SCHELDELAND | STUYVEN STEVEN | KTM | INT/3 | 8 | - | 42:26.37 | +6:55.28 |
29 | 28 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | DUTERME PASCAL | KTM | INT/2 | 8 | - | 42:26.49 | +6:55.40 |
30 | 953 | . | DEPREZ CHRISTOPHE | INT/3 | 8 | - | 42:30.85 | +6:59.76 | ||
31 | 29 | . | OPMV | DANSE LUDOVIC | GAS GAS | INT/1 | 8 | - | 43:47.23 | +8:16.14 |
32 | 30 | . | MC PAYS DE HERVE | HALLEUX FLORIAN | SHERCO | INT/2 | 8 | - | 45:44.57 | +10:13.48 |
33 | 70 | . | MC SCHELDELAND | SCHEPENS PETER | SHERCO | INT/2 | 5 | 00:00 | 28:13.27 | |
34 | 914 | . | KIRSCH JOE | KTM | INT/2 | 4 | 00:00 | 21:33.91 | ||
35 | 921 | . | COTTERCHIO Ivo | INT/3 | 4 | 00:00 | 22:12.46 | |||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |