| RANDONNEUR - Entry List | 15/03/2015 16:52:54 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 602 | DINANT MOTO CLUB | BRUYNINCKX NIELS | SHERCO | R | 1025 |
| 2 | 603 | KV OSTEND MOTOR SPORT | VAN MOESEKE DIETER | KTM | R | 1018 |
| 3 | 604 | KV OSTEND MOTOR SPORT | HOUTMONT MIGUEL | KTM | R | 1022 |
| 4 | 605 | DINANT MOTO CLUB | KLEE PASCAL | GAS GAS | R | 1024 |
| 5 | 606 | DINANT MOTO CLUB | TEMMERMAN LUC | KTM | R | 1019 |
| 6 | 615 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | FAUSTINI DOMINIQUE | BETA | R | 1025 |
| 7 | 617 | OPMV | FRANSSENS DAVID | HUSQVARNA | R | 1025 |
| 8 | 619 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | MATHON STANY | KTM | R | 1016 |
| 9 | 624 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | MARCOEN KAREL | KTM | R | 1021 |
| 10 | 625 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | BOSMANS MARC | BETA | R | 1020 |
| 11 | 627 | DINANT MOTO CLUB | MOUTON THOMAS | BETA | R | 1028 |
| 12 | 628 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VLEGELS THOMAS | BETA | R | 1026 |
| 13 | 629 | MC SCHELDELAND | VAN DEN BROECK BJORN | KTM | R | 1018 |
| 14 | 630 | DINANT MOTO CLUB | MOUTON JÉRÔME | KTM | R | 1028 |
| 15 | 631 | | HENDRICKX Jef | | R | 1039 |
| 16 | 635 | MC SCHELDELAND | PHILIPS JORDAN | KTM | R | 1017 |
| 17 | 637 | OPMV | DEMOITIE JEAN-FRANÇOIS | GAS GAS | R | 1025 |
| 18 | 638 | AMC ORP-LE-GRAND | COLSON THOMAS | YAMAHA | R | 1026 |
| 19 | 639 | AVEMOTT ASBL | STRUZIK THIERRY | SHERCO | R | 1020 |
| 20 | 641 | AMC EVERGEM | STADEUS PETER | HUSQVARNA | R | 1016 |
| 21 | 643 | TRIAL CLUB CENTRE ARDENNE | HENRY ROBERT | HUSABERG | R | 1027 |
| 22 | 644 | | PALATE Q | | R | 1032 |
| 23 | 647 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | FOUCART JULIEN | SHERCO | R | 1019 |
| 24 | 649 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN LOOVEREN BEN | HVA | R | 1021 |
| 25 | 651 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | MOREAU STEVE | KTM | R | 1023 |
| 26 | 653 | MC SCHELDELAND | GOOSSENS JÜRGEN | HVA | R | 1017 |
| 27 | 655 | | BOOGAERTS Niels | | R | 1033 |
| 28 | 656 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | LEBRUN STÉPHANE | HUSABERG | R | 1020 |
| 29 | 663 | AMC ORP-LE-GRAND | DENIS JEROME | BETA | R | 1022 |
| 30 | 664 | AMC SAMBREVILLE | SCHLIT CHRISTIAN | KTM | R | 1022 |
| 31 | 666 | AVEMOTT ASBL | COLON PHILIPPE | KTM | R | 1020 |
| 32 | 671 | AVEMOTT ASBL | BONDUE CHARLIE | KTM | R | 1023 |
| 33 | 672 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | BEREAUX DAVID | HUSQVARNA | R | 1027 |
| 34 | 674 | TRIAL CLUB CENTRE ARDENNE | LAMBERT OLIVIER | KTM | R | 1023 |
| 35 | 675 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VLEGELS LAURENT | HUSQVARNA | R | 1016 |
| 36 | 676 | AMC ORP-LE-GRAND | LAATS LIONEL | GAS GAS | R | 1027 |
| 37 | 697 | AMC ORP-LE-GRAND | THIRY GERY | KTM | R | 1024 |
| 38 | 700 | CEESL | TARGNION QUENTIN | KTM | R | 1017 |
| 39 | 709 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DE BAERDEMAEKER ROBBY | TM RACING | R | 1021 |
| 40 | 713 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | LIEGEOIS MAXIME | HUSQVARNA | R | 1021 |
| 41 | 719 | MC MOLIGNARD | VERHEYEN ALEX | KTM | R | 1018 |
| 42 | 720 | MC MOLIGNARD | RIEE THIBAULT | KTM | R | 1028 |
| 43 | 725 | MC MOLIGNARD | LAMBERT DENIS | KTM | R | 1017 |
| 44 | 726 | MC MOLIGNARD | JASSOGNE OLIVIER | KTM | R | 1018 |
| 45 | 774 | OPMV | VINKEN THIBAULT | KTM | R | 1019 |
| 46 | 777 | AMC ORP-LE-GRAND | DECOSSAUX ERIC | KTM | R | 1022 |
| 47 | 906 | | FINET DAVID | SHERCO 300 4T | R | 1026 |
| 48 | 911 | | VANIGLIA ALEXANDRE | BETA 450 RACING | R | 1026 |
| 49 | 954 | | YSEBAERT YVES | | R/NL | 1028 |
| 50 | 955 | | DECKERS ERIC | | R/NL | 1032 |
| 51 | 956 | | DECKERS THOMAS | | R/NL | 1032 |
| 52 | 957 | | LAIME CLEMENT | | R/NL | 1032 |
| 53 | 961 | | DELVAL Etienne | | R/NL | 1033 |
| 54 | 962 | | FRANKFORT Marc | | R/NL | 1033 |
| 55 | 963 | | WERBROUCK STIJN | | R/NL | 1034 |
| 56 | 964 | | SCHELSTRAETE WIM | | R/NL | 1034 |
| 57 | 965 | | LOEYS MICHAEL | | R/NL | 1034 |
| 58 | 966 | | BUUCK STEVEN | | R/NL | 1034 |
| 59 | 967 | | VANMASSENHOVE WIM | | R/NL | 1034 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |