JUNIOR - Entry List | 15/03/2015 16:52:54 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 500 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | PERSYN OLIVIER | HUSQVARNA | JUN/2 | 1007 |
2 | 501 | OPMV | RASSEL DENIS | KTM | JUN/3 | 1013 |
3 | 503 | SIMONET Q | JUN/1 | 1015 | ||
4 | 504 | OPMV | VERBRUGGHE JEF | HUSQVARNA | JUN/2 | 1009 |
5 | 506 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | BOULANGER LIONEL | BETA | JUN/3 | 1007 |
6 | 508 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERSTRAELEN RAF | HVA | JUN/3 | 1009 |
7 | 511 | AMC ORP-LE-GRAND | BERNARD STEVE | HUSABERG | JUN/3 | 1014 |
8 | 514 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | DUMONT FRÉDÉRIC | KTM | JUN/2 | 1009 |
9 | 515 | AVEMOTT ASBL | CHERON NICOLAS | SHERCO | JUN/3 | 1014 |
10 | 516 | MC THEUX-FRANCHIMONT | KECH CHRISTOPHE | HONDA | JUN/2 | 1012 |
11 | 517 | MC THEUX-FRANCHIMONT | HUBERTY LAURENT | KTM | JUN/2 | 1012 |
12 | 518 | CEESL | MAYERES JULIEN | GAS GAS | JUN/1 | 1013 |
13 | 520 | AVEMOTT ASBL | DELADRIER PASCAL | SHERCO | JUN/2 | 1008 |
14 | 521 | AMC WESTHOEKBIKERS VEURNE | MAES PIETER | KTM | JUN/2 | 1012 |
15 | 522 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN HOFSTRAETEN JOOST | HUSABERG | JUN/3 | 1012 |
16 | 525 | DINANT MOTO CLUB | NIESTEN VINCENT | HONDA | JUN/1 | 1010 |
17 | 527 | AMC WESTHOEKBIKERS VEURNE | DE CRAENE WILLEM | KTM | JUN/3 | 1010 |
18 | 530 | OPMV | PIROTTE ALBERT | YAMAHA | JUN/1 | 1008 |
19 | 533 | OPMV | GOFFARD ANDRÉ | KTM | JUN/2 | 1009 |
20 | 538 | NICOLAS JF | JUN/2 | 1011 | ||
21 | 540 | HUARD NICOLAS | JUN/2 | 1012 | ||
22 | 545 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN POPPEL ADRIAAN | KTM | JUN/3 | 1011 |
23 | 555 | AVEMOTT ASBL | BOULET ALAIN | SHERCO | JUN/1 | 1007 |
24 | 556 | AMC WESTHOEKBIKERS VEURNE | VANDEWALLE MICHEL | BETA | JUN/2 | 1011 |
25 | 566 | OPMV | RALET PIERRE | SHERCO | JUN/2 | 1010 |
26 | 567 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANDERHEYDEN BIRGER | HVA | JUN/3 | 1010 |
27 | 568 | AVEMOTT ASBL | DAIVIER JULIEN | SHERCO | JUN/2 | 1008 |
28 | 574 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | HIAS CHRIS | KTM | JUN/3 | 1007 |
29 | 578 | AMC ORP-LE-GRAND | FROMENT PHILIPPE | KTM | JUN/2 | 1011 |
30 | 582 | AMC DE TOEKOMST DWORP | VERSTRAETE JIMMY | KTM | JUN/1 | 1013 |
31 | 591 | MC MOLIGNARD | DE COPPIN JEAN | KTM | JUN/1 | 1013 |
32 | 599 | AMC DE TOEKOMST DWORP | MINNE CEDRIC | HVA | JUN/1 | 1011 |
33 | 916 | YERNAUX NATANAEL | GASGAS | JUN/2 | 1014 | |
34 | 923 | VANDERHEYDEN Danny | JUN/3 | 1014 | ||
35 | 926 | BROUTIN Alexandre | JUN/3 | 1015 | ||
36 | 958 | DANDOY ANTOINE | JUN/3 | 1013 | ||
37 | 959 | VANDEBERG PIERRE | JUN/3 | 1015 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |