| RANDONNEUR - Entry List | 07/11/2021 17:03:56 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 601 | AMC DE TOEKOMST DWORP | BEHETS Johan René | KTM | R | 1027 |
| 2 | 608 | KAMC EENDRACHT TORHOUT | THIEBAUT Sebastien | SHERCO | R | 1025 |
| 3 | 610 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | BRANCART Laurent | KTM | R | 1025 |
| 4 | 630 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DEVILLÃ Koen | SHERCO | R | 1027 |
| 5 | 637 | ENDURO CLUB CHIMAY | WANTEN Luc Marcel | KTM | R | 1028 |
| 6 | 665 | AMC ORP-LE-GRAND | BECKERS MARCEL | KTM | R | 1025 |
| 7 | 668 | R.MONS AMC | PERIC Lionel Simon | HUSQVARNA | R | 1026 |
| 8 | 674 | DINANT MOTO CLUB | MARLAIR Eddy | KTM | R | 1029 |
| 9 | 684 | AVEMOTT ASBL | COLLARD Pierre | SHERCO | R | 1029 |
| 10 | 688 | AMC ORP-LE-GRAND | BREMS Domien Andre | KTM | R | 1026 |
| 11 | 708 | AVEMOTT ASBL | NOPERE Christophe | SHERCO | R | 1026 |
| 12 | 745 | MC PAYS DE HERVE | DELSUPEXHE Henri Antoine | TM | R | 1029 |
| 13 | 749 | MC PAYS DE HERVE | BAUWENS Philippe Oscar | TM RACING | R | 1030 |
| 14 | 773 | DINANT MOTO CLUB | GILLIJNS Julien | SHERCO | R | 1030 |
| 15 | 777 | R.MONS AMC | DE VALCK Sam | SHERCO | R | 1027 |
| 16 | 781 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ADAMS JOHAN | HUSQVARNA | R | 1028 |
| 17 | 791 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ANTHONI Ronny | HUSQVARNA | R | 1028 |
| 18 | 902 | AVEMOTT ASBL | GRANDJEAN Marian | SHERCO | R | 1033 |
| 19 | 904 | ENDURO CLUB TOURNAI | PHILIPRONT Charly | HUSQVARNA | R | 1032 |
| 20 | 905 | | BURINE JULIEN | | R | 1032 |
| 21 | 906 | | DESMET NICOLAS | | R | 1033 |
| 22 | 907 | | LAMBLKIN SYLVAIN | | R | 1033 |
| 23 | 911 | | MONNAIE DIDIER | | R | 1034 |
| 24 | 913 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | BROHEZ Antoine Pierre | KTM | R | 1030 |
| 25 | 915 | TRIAL SPORT CLUB LICHTERVELDE | GELDOF Benjamin | SHERCO | R | 1032 |
| 26 | 916 | AMC ORP-LE-GRAND | BULACIO BOSSIO Guillermo Ariel | KTM | R | 1033 |
| 27 | 917 | | VAN VLASLAER JOHAN | | R | 1033 |
| 28 | 918 | DINANT MOTO CLUB | NAUDO Remi | KTM | R | 1034 |
| 29 | 919 | DINANT MOTO CLUB | KWIATKOWSKI Lukasz | KTM | R | 1034 |
| 30 | 920 | | CRUITS CHRISTIAN | | R | 1029 |
| 31 | 921 | OPMV | FRANCHIMONT Joël | KTM EXC | R | 1032 |
| 32 | 922 | | DETHIER MARVIN | | R | 1029 |
| 33 | 923 | | WAN OVERBERGHE MATHIEU | | R | 1035 |
| 34 | 924 | | MORTREU LOUIS | | R | 1035 |
| 35 | 925 | | | | R | 1035 |
| 36 | 926 | | DE WILDE MATISSE | | R | 1035 |
| 37 | 927 | | SABBE LAURENZ | | R | 1035 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |