RESULT == ENDURO DE BINCHE == 7/04/2019 17:29:13
.
ENGAGESHEURE DE DEPARTSTATISTIQUES
Live
Engagés PRESTIGE INTER ESPOIR YOUNG NATIONAUX
ES/SS 1 ES/SS 1 ES/SS 1 ES/SS 1 ES/SS 1 ES/SS 1
ES/SS 2 ES/SS 2 ES/SS 2 ES/SS 2 ES/SS 2
ES/SS 3 ES/SS 3 ES/SS 3 ES/SS 3 ES/SS 3 ES/SS 3
ES/SS 4 ES/SS 4 ES/SS 4 ES/SS 4 ES/SS 4 ES/SS 4
ES/SS 5 ES/SS 5 ES/SS 5 ES/SS 5 ES/SS 5 ES/SS 5
ES/SS 6 ES/SS 6 ES/SS 6 ES/SS 6 ES/SS 6 ES/SS 6
ES/SS 7 ES/SS 7 ES/SS 7 ES/SS 7 ES/SS 7 ES/SS 7
ES/SS 8 ES/SS 8 ES/SS 8 ES/SS 8 ES/SS 8 ES/SS 8
ES/SS 9 ES/SS 9 ES/SS 9 ES/SS 9 ES/SS 9 ES/SS 9
ES/SS 10 ES/SS 10 ES/SS 10 ES/SS 10 ES/SS 10 ES/SS 10
Classement General General General General General General
Final Temps Temps Temps Temps Temps Temps
Final General General General General General General
Final Classe Classe Classe Classe
 
Live
Engagés GENTLEMEN EXPERT JUNIOR RANDONNEUR GIRLS 50CC
ES/SS 1 ES/SS 1 ES/SS 1 ES/SS 1 ES/SS 1 ES/SS 1 ES/SS 1
ES/SS 2 ES/SS 2 ES/SS 2 ES/SS 2 ES/SS 2 ES/SS 2 ES/SS 2
ES/SS 3 ES/SS 3 ES/SS 3 ES/SS 3 ES/SS 3 ES/SS 3 ES/SS 3
ES/SS 4 ES/SS 4 ES/SS 4 ES/SS 4 ES/SS 4 ES/SS 4 ES/SS 4
ES/SS 5 ES/SS 5 ES/SS 5 ES/SS 5 ES/SS 5 ES/SS 5 ES/SS 5
ES/SS 6 ES/SS 6 ES/SS 6 ES/SS 6 ES/SS 6 ES/SS 6 ES/SS 6
ES/SS 7 ES/SS 7 ES/SS 7 ES/SS 7 ES/SS 7 ES/SS 7 ES/SS 7
ES/SS 8 ES/SS 8 ES/SS 8 ES/SS 8 ES/SS 8 ES/SS 8 ES/SS 8
ES/SS 9 ES/SS 9 ES/SS 9 ES/SS 9 ES/SS 9 ES/SS 9 ES/SS 9
ES/SS 10 ES/SS 10 ES/SS 10 ES/SS 10 ES/SS 10 ES/SS 10 ES/SS 10
Classement General General General General General General General
Final Temps Temps Temps Temps Temps Temps Temps
Final General General General General General General General
Final Classe Classe Classe
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved