RANDONNEUR - General Classification After ES | 22/04/2018 17:56:57 | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
1 | 774 | . | BORRE GERT | R | 8 | - | 51:41.32 | - | ||
2 | 771 | . | AVEMOTT ASBL | CRUSENAIRE BENOIT | SHERCO | R | 8 | - | 53:43.16 | +02:01.84 |
3 | 712 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VOS SAM | HUSQVARNA | R | 8 | - | 54:02.02 | +02:20.70 |
4 | 672 | . | AVEMOTT ASBL | TOMBINI Patrizio | HUSQVARNA | R | 8 | - | 54:07.54 | +02:26.22 |
5 | 690 | . | DINANT MOTO CLUB | REMY JEAN-CHARLES | KTM | R | 8 | - | 54:07.99 | +02:26.67 |
6 | 718 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VRANCKEN SAM | KTM | R | 8 | - | 54:34.35 | +02:53.03 |
7 | 697 | . | AMC ORP-LE-GRAND | THIRY GERY | KTM | R | 8 | - | 54:46.42 | +03:05.10 |
8 | 687 | . | DINANT MOTO CLUB | VANCRANENBROECK LAWRENCE | HUSQVARNA | R | 8 | - | 54:54.33 | +03:13.01 |
9 | 660 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANLOMMEL NICK | KTM | R | 8 | - | 55:07.46 | +03:26.14 |
10 | 784 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | HECQUET PIERRE | HUSQVARNA | R | 8 | - | 55:24.63 | +03:43.31 |
11 | 613 | . | AMC ORP-LE-GRAND | DENIS Jerôme Michel | KTM | R | 8 | - | 56:09.64 | +04:28.32 |
12 | 603 | . | RUMESM METTET | MISSON ANTHONY | HONDA | R | 8 | - | 56:16.45 | +04:35.13 |
13 | 758 | . | AMC ORP-LE-GRAND | MOUREAU Gilles Alain | KTM | R | 8 | - | 56:25.65 | +04:44.33 |
14 | 708 | . | AVEMOTT ASBL | NOPERE Christophe | SHERCO | R | 8 | - | 56:44.60 | +05:03.28 |
15 | 777 | . | R.MONS AMC | NOTTEBAERT Jean-François | YAMAHA | R | 8 | - | 56:59.47 | +05:18.15 |
16 | 714 | . | AMC EVERGEM | DEVOS Mike | KTM | R | 8 | - | 57:10.15 | +05:28.83 |
17 | 677 | . | AVEMOTT ASBL | HEERSBRANDT Yvain | KTM | R | 8 | - | 57:16.72 | +05:35.40 |
18 | 772 | . | DINANT MOTO CLUB | TEMMERMAN Luc | HUSQVARNA | R | 8 | - | 57:45.71 | +06:04.39 |
19 | 606 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DELMOTTE MATHIEU | KTM EXC 2018 | R | 8 | 01:00 | 57:45.91 | +06:04.59 |
20 | 699 | . | AMC EAU NOIRE (NISMES) | VYNCKIER THIERRY | KTM | R | 8 | - | 57:47.92 | +06:06.60 |
21 | 678 | . | ASA | DELCROIX Samuel | BETA | R | 8 | - | 57:57.01 | +06:15.69 |
22 | 743 | . | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | REGNIER BASTIEN | YAMAHA | R | 8 | - | 58:24.51 | +06:43.19 |
23 | 647 | . | ASA | FOUCART JULIEN | SHERCO | R | 8 | - | 58:24.72 | +06:43.40 |
24 | 646 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | LUYCKX Sander | KTM EXC 300 SIX DAYS | R | 8 | - | 59:35.90 | +07:54.58 |
25 | 707 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | FRANÇOIS Thomas Jean | KTM | R | 8 | - | 1:00:02.38 | +08:21.06 |
26 | 793 | . | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDERSTAPPEN Pieter Mark | KTM | R | 8 | - | 1:00:22.83 | +08:41.51 |
27 | 658 | . | RUMESM METTET | VAN CLEYNENBREUGEL KEN | KTM | R | 8 | - | 1:00:50.42 | +09:09.10 |
28 | 691 | . | AMC ORP-LE-GRAND | VERMOERE Floris Adriaan | HUSQVARNA | R | 8 | - | 1:01:00.00 | +09:18.68 |
29 | 669 | . | AMC EVERGEM | BAELE Jonas | KTM | R | 8 | - | 1:02:54.92 | +11:13.60 |
30 | 753 | . | KLEE YOUNG | R | 8 | - | 1:04:36.47 | +12:55.15 | ||
31 | 761 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | CARELLA MICHAËL | KTM | R | 8 | - | 1:07:47.17 | +16:05.85 |
32 | 611 | . | DINANT MOTO CLUB | DEBUISSON STEVE | KTM EXCF | R | 8 | - | 1:08:05.74 | +16:24.42 |
33 | 619 | . | ECCHIMAY | FAUSTINI Mattia | HUSQVARNA | R | 8 | - | 1:08:14.85 | +16:33.53 |
34 | 781 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ADAMS JOHAN | HUSQVARNA | R | 8 | - | 1:11:57.66 | +20:16.34 |
35 | 629 | . | AMC EVERGEM | HOSTE David | HUSQVARNA | R | 8 | - | 1:27:12.29 | +35:30.97 |
36 | 608 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | THIJS MARC | HUSQVARNA | R | 8 | 42:00 | 2:53:34.04 | +2:01:52.72 |
37 | 764 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ANDRIES MARC | KTM | R | 7 | 00:00 | 51:18.67 | |
38 | 656 | . | ECCHIMAY | FRANCOIS Lionel | BETA | R | 7 | 00:00 | 1:07:16.34 | |
39 | 615 | . | ECCHIMAY | FAUSTINI DOMINIQUE | HUSQVARNA | R | 6 | 00:00 | 47:51.10 | |
40 | 636 | . | AMC ORP-LE-GRAND | CLAREBOTS Frank | HUSQVARNA | R | 6 | 00:00 | 48:35.26 | |
41 | 920 | . | PLATTEUW ADRIEN | R/NL | 6 | 00:00 | 54:02.53 | |||
42 | 765 | . | MC SCHELDELAND | DE BORGER Filippe Roger | SHERCO | R | 1 | 00:00 | 12:11.44 | |
43 | 915 | . | GUERRA MATHIEU | HUSQVARNA TE300 | R | 1 | 00:00 | 59:00.45 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |