RANDONNEUR - Entry List | 22/04/2018 17:56:56 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 603 | RUMESM METTET | MISSON ANTHONY | HONDA | R | 1028 |
2 | 606 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DELMOTTE MATHIEU | KTM EXC 2018 | R | 1035 |
3 | 608 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | THIJS MARC | HUSQVARNA | R | 1030 |
4 | 611 | DINANT MOTO CLUB | DEBUISSON STEVE | KTM EXCF | R | 1030 |
5 | 613 | AMC ORP-LE-GRAND | DENIS Jerôme Michel | KTM | R | 1028 |
6 | 615 | ECCHIMAY | FAUSTINI DOMINIQUE | HUSQVARNA | R | 1032 |
7 | 619 | ECCHIMAY | FAUSTINI Mattia | HUSQVARNA | R | 1030 |
8 | 629 | AMC EVERGEM | HOSTE David | HUSQVARNA | R | 1035 |
9 | 636 | AMC ORP-LE-GRAND | CLAREBOTS Frank | HUSQVARNA | R | 1030 |
10 | 646 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | LUYCKX Sander | KTM EXC 300 SIX DAYS | R | 1031 |
11 | 647 | ASA | FOUCART JULIEN | SHERCO | R | 1035 |
12 | 656 | ECCHIMAY | FRANCOIS Lionel | BETA | R | 1036 |
13 | 658 | RUMESM METTET | VAN CLEYNENBREUGEL KEN | KTM | R | 1036 |
14 | 660 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANLOMMEL NICK | KTM | R | 1026 |
15 | 669 | AMC EVERGEM | BAELE Jonas | KTM | R | 1033 |
16 | 672 | AVEMOTT ASBL | TOMBINI Patrizio | HUSQVARNA | R | 1027 |
17 | 677 | AVEMOTT ASBL | HEERSBRANDT Yvain | KTM | R | 1034 |
18 | 678 | ASA | DELCROIX Samuel | BETA | R | 1029 |
19 | 687 | DINANT MOTO CLUB | VANCRANENBROECK LAWRENCE | HUSQVARNA | R | 1029 |
20 | 690 | DINANT MOTO CLUB | REMY JEAN-CHARLES | KTM | R | 1027 |
21 | 691 | AMC ORP-LE-GRAND | VERMOERE Floris Adriaan | HUSQVARNA | R | 1032 |
22 | 697 | AMC ORP-LE-GRAND | THIRY GERY | KTM | R | 1027 |
23 | 699 | AMC EAU NOIRE (NISMES) | VYNCKIER THIERRY | KTM | R | 1032 |
24 | 707 | MICHAEL PAQUAY 41 | FRANÇOIS Thomas Jean | KTM | R | 1033 |
25 | 708 | AVEMOTT ASBL | NOPERE Christophe | SHERCO | R | 1033 |
26 | 712 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VOS SAM | HUSQVARNA | R | 1026 |
27 | 714 | AMC EVERGEM | DEVOS Mike | KTM | R | 1027 |
28 | 718 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VRANCKEN SAM | KTM | R | 1026 |
29 | 743 | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | REGNIER BASTIEN | YAMAHA | R | 1033 |
30 | 753 | KLEE YOUNG | R | 1037 | ||
31 | 758 | AMC ORP-LE-GRAND | MOUREAU Gilles Alain | KTM | R | 1028 |
32 | 761 | MICHAEL PAQUAY 41 | CARELLA MICHAËL | KTM | R | 1031 |
33 | 764 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ANDRIES MARC | KTM | R | 1031 |
34 | 765 | MC SCHELDELAND | DE BORGER Filippe Roger | SHERCO | R | 1035 |
35 | 771 | AVEMOTT ASBL | CRUSENAIRE BENOIT | SHERCO | R | 1026 |
36 | 772 | DINANT MOTO CLUB | TEMMERMAN Luc | HUSQVARNA | R | 1032 |
37 | 774 | BORRE GERT | R | 1037 | ||
38 | 777 | R.MONS AMC | NOTTEBAERT Jean-François | YAMAHA | R | 1028 |
39 | 781 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ADAMS JOHAN | HUSQVARNA | R | 1031 |
40 | 784 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | HECQUET PIERRE | HUSQVARNA | R | 1029 |
41 | 793 | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDERSTAPPEN Pieter Mark | KTM | R | 1029 |
42 | 915 | GUERRA MATHIEU | HUSQVARNA TE300 | R | 1036 | |
43 | 920 | PLATTEUW ADRIEN | R/NL | 1037 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |