| JUNIOR - Entry List | 25/06/2017 17:06:35 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 501 | AMC EVERGEM | PHILIPS HENDRIK | KTM | JUN/3 | 1016 |
| 2 | 503 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | MOTTE EMMANUEL | HONDA | JUN/2 | 1019 |
| 3 | 504 | OPMV | PETERS GARY | KTM | JUN/2 | 1020 |
| 4 | 508 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERSTRAELEN RAF | HVA | JUN/3 | 1014 |
| 5 | 509 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DE BAERDEMAEKER ROBBY | TM RACING | JUN/1 | 1020 |
| 6 | 512 | | HARDY JOACHIM | | JUN/2 | 1022 |
| 7 | 514 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | DUMONT FRÉDÉRIC | KTM | JUN/2 | 1014 |
| 8 | 517 | CEESL | PERIGNON GUY | YAMAHA | JUN/1 | 1015 |
| 9 | 518 | CEESL | MAYERES JULIEN | HONDA | JUN/1 | 1016 |
| 10 | 519 | MC DE ZWALUW (Arendonk) | JANSSENS NICK | HVA | JUN/2 | 1022 |
| 11 | 520 | AVEMOTT ASBL | DELADRIER PASCAL | SHERCO | JUN/3 | 1020 |
| 12 | 523 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | MARCOEN KAREL | KTM | JUN/2 | 1019 |
| 13 | 524 | AVEMOTT ASBL | BRISON CHRISTOPHE | SHERCO | JUN/2 | 1016 |
| 14 | 531 | MC MOLIGNARD | ITTELET BASTIEN | KTM | JUN/1 | 1018 |
| 15 | 534 | | DELOOF Sander | | JUN/3 | 1017 |
| 16 | 535 | MC MOLIGNARD | FOHAL ROMAIN | KTM | JUN/1 | 1014 |
| 17 | 539 | | STRUZIK Thierry | | JUN/1 | 1021 |
| 18 | 547 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | YERNAUX NATANAEL | HUSQVARNA | JUN/3 | 1017 |
| 19 | 548 | DINANT MOTO CLUB | LAMBOT REGIS | HUSQVARNA | JUN/2 | 1021 |
| 20 | 554 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | VAN EECKHOUDT ALEXIS | SHERCO | JUN/2 | 1015 |
| 21 | 555 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | NIQUE OLIVIER | KTM | JUN/2 | 1021 |
| 22 | 564 | | nicolas loic | KTM | JUN/1 | 1019 |
| 23 | 567 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANDERHEYDEN BIRGER | HVA | JUN/3 | 1017 |
| 24 | 568 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | CALCAGNINI MICHAEL | HONDA | JUN/2 | 1022 |
| 25 | 569 | MICHAEL PAQUAY 41 | GUÉRISSE VINCENT | KTM | JUN/1 | 1015 |
| 26 | 570 | MICHAEL PAQUAY 41 | ORBAN AXEL | GAS GAS | JUN/3 | 1016 |
| 27 | 573 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN REETH SAM | BETA | JUN/3 | 1020 |
| 28 | 574 | AVEMOTT ASBL | STEINHORST HUBERT | SHERCO | JUN/1 | 1018 |
| 29 | 580 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | CHAMPENOIS SAMUEL | HUSQVARNA | JUN/2 | 1014 |
| 30 | 586 | DINANT MOTO CLUB | ROMAIN BASTIEN | HUSQVARNA | JUN/3 | 1015 |
| 31 | 595 | MOTO CLUB RESSAIX | POTVIN CAMILLE | KTM | JUN/2 | 1019 |
| 32 | 596 | DINANT MOTO CLUB | POTVIN JOHAN | KTM | JUN/2 | 1017 |
| 33 | 598 | MX ACLOT | DUMINUCO LUDOVIC | TM | JUN/1 | 1018 |
| 34 | 903 | | ANDREOLI Jeremy | | JUN/2 | 1022 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |