| INTER - Entry List | 25/06/2017 17:06:35 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 1 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | CREMER CÉDRIC | KTM | INT/2 | 0930 |
| 2 | 2 | ASA | MELOTTE CÉDRIC | YAMAHA | INT/1 | 0930 |
| 3 | 3 | MC PAYS DE HERVE | GAUNIAUX KEVIN | KTM | INT/2 | 0930 |
| 4 | 5 | AVEMOTT ASBL | MINIQUE GAËTAN | SHERCO | INT/2 | 0931 |
| 5 | 6 | DINANT MOTO CLUB | MARTINY JÉRÔME | HUSQVARNA | INT/1 | 0931 |
| 6 | 7 | AVEMOTT ASBL | VUKCEVIC MICHAËL | SHERCO | INT/2 | 0933 |
| 7 | 8 | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | VANHOENACKER DIMITRI | KTM | INT/2 | 0931 |
| 8 | 9 | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDERHEYDEN WIM | HVA | INT/3 | 0932 |
| 9 | 11 | DINANT MOTO CLUB | LILLO GAUTHIER | HUSQVARNA | INT/2 | 0933 |
| 10 | 13 | AMC ORP-LE-GRAND | LELOUP ANDREW | KTM | INT/2 | 0932 |
| 11 | 14 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | WAUTHIER DAMIEN | KTM | INT/2 | 0933 |
| 12 | 15 | MICHAEL PAQUAY 41 | CHARLIER NICOLAS | YAMAHA | INT/1 | 0934 |
| 13 | 17 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | HERINNE JÉRÉMY | TM | INT/2 | 0933 |
| 14 | 20 | | VILAIN Laurent | | INT/1 | 0935 |
| 15 | 34 | DINANT MOTO CLUB | RORIVE MAXIME | YAMAHA | INT/1 | 0934 |
| 16 | 42 | MC DE ZWALUW (Arendonk) | CAMBRE JILANI | HVA | INT/2 | 0932 |
| 17 | 55 | ROYAL DISON MOTOR CLUB | WANSART THIERRY | KTM | INT/2 | 0932 |
| 18 | 61 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | DE PRAETERE BERTRAND | HVA | INT/2 | 0934 |
| 19 | 62 | | FAIAS CONDUTO Maxime | | INT/2 | 0935 |
| 20 | 65 | DINANT MOTO CLUB | GOBLET JEAN-FRANÇOIS | HUSQVARNA | INT/3 | 0930 |
| 21 | 98 | AVEMOTT ASBL | VANOEVELEN MATTHEW | YAMAHA | INT/1 | 0931 |
| 22 | 901 | | KUIPER Tim | | INT/3 | 0934 |
| 23 | 902 | | MAURITZ Enting | | INT/3 | 0935 |
| 24 | 904 | | DESPRECHINS Arno | | INT/2 | 0935 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |