NATIONAUX - Entry List | 26/04/2015 23:25:56 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 101 | MX ACLOT | CHARLIER OLIVIER | TM | ESP/1 | 1111 |
2 | 103 | MICHAEL PAQUAY 41 | PONCELET EMMANUEL | GAS GAS | ESP/2 | 1112 |
3 | 104 | MC THEUX-FRANCHIMONT | THOMAS KEVIN | HUSQVARNA | ESP/1 | 1116 |
4 | 107 | CAPEL | husaberg | ESP/2 | 1112 | |
5 | 119 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | MATHON MATHIAS | HUSQVARNA | ESP/2 | 1110 |
6 | 123 | OPMV | DUMONT GUILLAUME | SHERCO | ESP/2 | 1113 |
7 | 124 | DINANT MOTO CLUB | LILLO GAUTHIER | HUSQVARNA | ESP/1 | 1110 |
8 | 142 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN HOOF MATHIAS | KTM | ESP/1 | 1111 |
9 | 152 | CEESL | TARGNION FLORENT | HUSQVARNA | ESP/1 | 1114 |
10 | 153 | HAGELANDSE MX CLUB | DE SCHAEPMEESTER JARNE | KTM | ESP/1 | 1111 |
11 | 155 | DINANT MOTO CLUB | BAUGNIET CHRISTOPHE | KTM | ESP/2 | 1112 |
12 | 156 | RMU WAVRIEN | QUODBACH EMILE | HUSQVARNA | ESP/1 | 1115 |
13 | 158 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | DESPRECHINS ARNO | KTM | ESP/2 | 1110 |
14 | 159 | MICHAEL PAQUAY 41 | ALLARD ARNAUD | HUSQVARNA | ESP/1 | 1112 |
15 | 162 | OPMV | BEBRONNE JÉRÉMY | HUSQVARNA | ESP/1 | 1115 |
16 | 171 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | MAGAIN ANTOINE | YAMAHA | ESP/1 | 1110 |
17 | 172 | OPMV | GILSON ADRIEN | SHERCO | ESP/2 | 1114 |
18 | 174 | OPMV | VINKEN QUENTIN | KTM | ESP/1 | 1113 |
19 | 178 | CEESL | CALLENS DEXTER | HUSQVARNA | ESP/1 | 1113 |
20 | 182 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | ROBERT STEVE | KTM | ESP/2 | 1111 |
21 | 199 | YSEBEART JAMES | ESP/1 | |||
22 | 944 | MAPERS IDES | ESP/2 | |||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |