| RANDONNEUR - Entry List | 25/04/2015 20:41:44 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 500 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | PERSYN OLIVIER | HUSQVARNA | JUN/2 | 1133 |
| 2 | 503 | | SIMONET QUENTIN | | JUN/1 | |
| 3 | 504 | OPMV | VERBRUGGHE JEF | HUSQVARNA | JUN/2 | 1134 |
| 4 | 506 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | BOULANGER LIONEL | BETA | JUN/3 | 1132 |
| 5 | 508 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERSTRAELEN RAF | HVA | JUN/3 | 1133 |
| 6 | 509 | MC MOLIGNARD | LAENEN TOM | KTM | JUN/2 | 1134 |
| 7 | 512 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | DE GROOTE ERIC | BETA | JUN/3 | 1134 |
| 8 | 514 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | DUMONT FRÉDÉRIC | KTM | JUN/2 | 1137 |
| 9 | 515 | AVEMOTT ASBL | CHERON NICOLAS | SHERCO | JUN/3 | 1137 |
| 10 | 517 | MC THEUX-FRANCHIMONT | HUBERTY LAURENT | KTM | JUN/2 | 1136 |
| 11 | 526 | DINANT MOTO CLUB | ARNAUTS JOHNNY | BETA | JUN/2 | 1136 |
| 12 | 530 | OPMV | PIROTTE ALBERT | YAMAHA | JUN/1 | 1132 |
| 13 | 532 | DINANT MOTO CLUB | BALON ANAËL | HUSQVARNA | JUN/3 | 1136 |
| 14 | 533 | OPMV | GOFFARD ANDRÉ | KTM | JUN/2 | 1135 |
| 15 | 545 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN POPPEL ADRIAAN | KTM | JUN/3 | 1135 |
| 16 | 555 | AVEMOTT ASBL | BOULET ALAIN | SHERCO | JUN/1 | 1132 |
| 17 | 566 | OPMV | RALET PIERRE | SHERCO | JUN/2 | 1137 |
| 18 | 567 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANDERHEYDEN BIRGER | HVA | JUN/3 | 1135 |
| 19 | 574 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | HIAS CHRIS | KTM | JUN/3 | 1132 |
| 20 | 579 | AMC DE TOEKOMST DWORP | WAUTS SEBASTIAAN | HVA | JUN/3 | 1133 |
| 21 | 599 | AMC DE TOEKOMST DWORP | MINNE CEDRIC | HVA | JUN/1 | 1133 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |