| ESPOIR - Entry List | 25/04/2015 20:41:44 |
 | |  |
| Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
| 1 | 1 | ASA | MELOTTE CÉDRIC | YAMAHA | INT/1 | 1100 |
| 2 | 2 | DINANT MOTO CLUB | GOBLET JEAN-FRANÇOIS | HUSQVARNA | INT/3 | 1100 |
| 3 | 3 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | CREMER CÉDRIC | KTM | INT/2 | 1100 |
| 4 | 4 | MC PAYS DE HERVE | GAUNIAUX KEVIN | SHERCO | INT/2 | 1100 |
| 5 | 5 | DINANT MOTO CLUB | MARTINY JÉRÔME | HUSQVARNA | INT/2 | 1101 |
| 6 | 6 | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDERHEYDEN WIM | HVA | INT/3 | 1101 |
| 7 | 7 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | MINIQUE GAËTAN | SHERCO | INT/1 | 1102 |
| 8 | 9 | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | VANHOENACKER DIMITRI | KTM | INT/2 | 1101 |
| 9 | 10 | AVEMOTT ASBL | VUKCEVIC MICHAËL | SHERCO | INT/2 | 1105 |
| 10 | 11 | AMC ORP-LE-GRAND | LELOUP ANDREW | KTM | INT/2 | 1101 |
| 11 | 12 | DINANT MOTO CLUB | GRANDJEAN VINCENT | BETA | INT/2 | 1108 |
| 12 | 14 | DINANT MOTO CLUB | MONFORT QUENTIN | HUSQVARNA | INT/2 | 1102 |
| 13 | 19 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | BAILLEUX BERTRAND | HVA | INT/3 | 1103 |
| 14 | 20 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | HERINNE JÉRÉMY | TM | INT/1 | 1102 |
| 15 | 21 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | MALCOTTE ROMAN | TM | INT/3 | 1107 |
| 16 | 22 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | FRASELLE JÉRÉMIE | KTM | INT/3 | 1103 |
| 17 | 24 | MX ACLOT | CHARLIER NICOLAS | KTM | INT/2 | 1104 |
| 18 | 25 | MX ACLOT | VILAIN LAURENT | TM | INT/1 | 1103 |
| 19 | 27 | OMBRET-AMAY MOTO CLUB | HALLEUX BENJAMIN | SHERCO | INT/2 | 1104 |
| 20 | 29 | | DANSE | | INT/1 | 1108 |
| 21 | 35 | DINANT MOTO CLUB | RORIVE MAXIME | YAMAHA | INT/1 | 1105 |
| 22 | 42 | MX ACLOT | VILAIN ANTHONY | TM | INT/3 | 1103 |
| 23 | 50 | MC SCHELDELAND | STUYVEN STEVEN | KTM | INT/3 | 1104 |
| 24 | 53 | | Stuyven Giovanni | KTM | INT/3 | 1105 |
| 25 | 58 | RUMESM METTET | FAIAS CONDUTO MAXIME | KTM | INT/2 | 1106 |
| 26 | 64 | MC PAYS DE HERVE | GAUNIAUX FRÉDÉRIC | KTM | INT/2 | 1102 |
| 27 | 74 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | KLUYSKENS SÉBASTIEN | KTM | INT/1 | 1104 |
| 28 | 901 | | KRUIPER TIM | KTM | INT/2 | 1105 |
| 29 | 905 | | BAS KLEIN HANEVELD | BETA | INT/2 | 1107 |
| 30 | 911 | | SLOOT BJORN | BETA | INT/2 | 1106 |
| 31 | 913 | | NIJKAMP ROBIN | KTM | INT/2 | 1106 |
| 32 | 945 | | MOSCH YANNICK | | INT/3 | 1108 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |