| JUNIOR - General Classification After ES | 27/04/2014 17:06:28 |
 | |  |
| Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
| 1 | 250 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | WAUTHIER DAMIEN | GAS GAS | JUN/3 | 8 | - | 39:26.03 | - |
| 2 | 318 | . | OPMV | LOUIS DAVID | KTM | JUN/2 | 8 | - | 41:36.08 | +2:10.05 |
| 3 | 323 | . | OPMV | STEVEN SEBASTIEN | BETA | JUN/3 | 8 | - | 41:59.06 | +2:33.03 |
| 4 | 311 | . | OPMV | COLLINGE SIMON | BETA | JUN/3 | 8 | - | 42:49.13 | +3:23.10 |
| 5 | 298 | . | OPMV | HUYGEN KIM | GAS GAS | JUN/1 | 8 | - | 43:19.94 | +3:53.91 |
| 6 | 332 | . | AVEMOTT ASBL | CANTINIAUX ARNAUD | SHERCO | JUN/2 | 8 | - | 44:06.55 | +4:40.52 |
| 7 | 319 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | CHARALABIDIS FABRIZIO | KTM | JUN/3 | 8 | - | 44:12.49 | +4:46.46 |
| 8 | 292 | . | DINANT MOTO CLUB | HESSE ARNAUD | KTM | JUN/2 | 8 | - | 44:42.39 | +5:16.36 |
| 9 | 275 | . | MCC BEAUMONT | ANTHONIS SÉBASTIEN | GAS GAS | JUN/1 | 8 | - | 44:45.45 | +5:19.42 |
| 10 | 304 | . | OPMV | VERBRUGGHE JEF | HUSQVARNA | JUN/1 | 8 | - | 45:00.69 | +5:34.66 |
| 11 | 259 | . | CEESL | LOMMERS GILLES | BETA | JUN/3 | 8 | - | 45:01.59 | +5:35.56 |
| 12 | 312 | . | AVEMOTT ASBL | DE GROOTE ERIC | BETA | JUN/3 | 8 | - | 45:01.68 | +5:35.65 |
| 13 | 347 | . | OPMV | RASSEL DENIS | KTM | JUN/3 | 8 | - | 45:22.53 | +5:56.50 |
| 14 | 291 | . | DINANT MOTO CLUB | BLAIMONT TANGUY | KTM | JUN/2 | 8 | - | 45:22.73 | +5:56.70 |
| 15 | 269 | . | MC LES FAISANS GESVOIS | LEFEBVRE MARC | KTM | JUN/3 | 8 | - | 45:54.11 | +6:28.08 |
| 16 | 274 | . | | PETIT HUGO | | JUN/2 | 8 | 01:00 | 45:55.89 | +6:29.86 |
| 17 | 315 | . | KAMC EENDRACHT TORHOUT | RYCKAERT DRIES | KTM | JUN/3 | 8 | - | 46:03.10 | +6:37.07 |
| 18 | 303 | . | AVEMOTT ASBL | CHERON NICOLAS | SHERCO | JUN/2 | 8 | - | 46:15.76 | +6:49.73 |
| 19 | 300 | . | AMC ORP-LE-GRAND | BERNARD STEVE | HUSABERG | JUN/3 | 8 | - | 46:46.61 | +7:20.58 |
| 20 | 333 | . | OPMV | GOFFARD ANDRÉ | KTM | JUN/2 | 8 | - | 47:36.95 | +8:10.92 |
| 21 | 345 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN POPPEL ADRIAAN | KTM | JUN/3 | 8 | - | 47:44.51 | +8:18.48 |
| 22 | 337 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | WIOT ARNAUD | KTM | JUN/2 | 8 | - | 48:55.38 | +9:29.35 |
| 23 | 686 | . | | VAN BOUM Frank | | JUN/2 | 8 | - | 49:24.84 | +9:58.81 |
| 24 | 339 | . | | NICOLAS JEAN FRANCOIS | | JUN/2 | 8 | - | 49:31.47 | +10:05.44 |
| 25 | 301 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | LADURON CHRISTOPHE | YAMAHA | JUN/2 | 8 | - | 49:31.50 | +10:05.47 |
| 26 | 322 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VAN HOFSTRAETEN JOOST | HUSABERG | JUN/3 | 8 | - | 50:10.22 | +10:44.19 |
| 27 | 346 | . | MICHAEL PAQUAY 41 | GRAVELINE THOMAS | KTM | JUN/1 | 8 | - | 51:11.43 | +11:45.40 |
| 28 | 681 | . | | NIESSEN Vincent | | JUN/2 | 8 | - | 51:39.69 | +12:13.66 |
| 29 | 261 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | MARCOEN KAREL | KTM | JUN/2 | 8 | - | 59:51.07 | +20:25.04 |
| 30 | 307 | . | AVEMOTT ASBL | HIERNAUX SÉBASTIEN | BETA | JUN/3 | 5 | 00:00 | 28:42.21 |
| 31 | 273 | . | RUMESM METTET | WALRAVENS FRANCK | KTM | JUN/2 | 5 | 16:00 | 44:02.41 |
| 32 | 639 | . | | DE QUATREBARBES GONZAGUE | KTM 525 EXC | JUN/3 | 2 | 00:00 | 20:43.15 |
| 33 | 282 | . | | VERSTRAETE Jimmy | | JUN/2 | 1 | 00:00 | 4:48.70 |
| 34 | 685 | . | | VAN LOEN Leo | | JUN/2 | 1 | 00:00 | 1:06:06.83 |
| Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |