Performers INTER | ||
Last Update : 28/05/2007 à 18:47:39 |
INTER
N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
3 | GOBLET Jean-François | INT/3 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
2 | MAGAIN Bernard | INT/1 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
1 | VUKCEVIC Michaël | INT/2 | 1 | . | 2 | . | . | . | . | 1 | . | . | 4 | 4 |
7 | GAUNIAUX Kevin | INT/1 | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 4 | 4 |
893 | WASSINH Mark | INT/3 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 1 | 4 | 4 |
17 | CROSSET Frédéric | INT/2 | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | 3 | 4 |
11 | LECLERCQ Raphael | INT/2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 4 |
894 | VOGELS Hans | INT/2 | . | . | . | . | 2 | . | . | 1 | . | . | 3 | 4 |
5 | DESPONTIN Mikaël | INT/3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 | 4 |
897 | ADVOKAAT Amel | INT/1 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | 4 | 4 |
8 | FRISON Tom | INT/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | . | 4 | 4 |
6 | BOTRON David | INT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
Inter/1
N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
2 | MAGAIN Bernard | INT/1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
7 | GAUNIAUX Kevin | INT/1 | . | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
897 | ADVOKAAT Amel | INT/1 | . | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
22 | COOMBS Matt | INT/1 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
892 | MOULIJN Leonard | INT/1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
Inter/2
N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
1 | VUKCEVIC Michaël | INT/2 | 3 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
894 | VOGELS Hans | INT/2 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
17 | CROSSET Frédéric | INT/2 | . | 2 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
11 | LECLERCQ Raphael | INT/2 | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 4 | 4 |
8 | FRISON Tom | INT/2 | . | . | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
6 | BOTRON David | INT/2 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 4 | 4 |
16 | CROSSET Dany | INT/2 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 4 | 4 |
27 | CARLY Benoît | INT/2 | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | . | . | 4 | 4 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
Inter/3
N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
3 | GOBLET Jean-François | INT/3 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
893 | WASSINH Mark | INT/3 | . | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
5 | DESPONTIN Mikaël | INT/3 | . | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
13 | BAILLEUX Bertrand | INT/3 | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
899 | KATERBAU Ragnard | INT/3 | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |