| Performers JUNIOR | ||
| Last Update : 5/06/2006 à 17:35:17 |
JUNIOR
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 201 | MARTIN Pierre lauren | JUN/3 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 2 |
| 171 | PIERSON Christophe | JUN/1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 197 | BOEREN Chris | JUN/2 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 244 | TRONCON Sebastien | JUN/1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 234 | VANDEKASTEELE Jordan | JUN/3 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 224 | GUCHET Eric | JUN/2 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 186 | LIEVENS Benoit | JUN/2 | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | 2 | 2 |
| 155 | CASTAIGNE Emmanuel | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 2 |
| 809 | VANOPPEN Erik | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 2 |
| 254 | HOUSEN Bart | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 193 | VANDEBERG Pierre | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/1
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 244 | TRONCON Sebastien | JUN/1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 171 | PIERSON Christophe | JUN/1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 193 | VANDEBERG Pierre | JUN/1 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 206 | PIRAUX Frederic | JUN/1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 2 | 2 |
| 162 | FRISON Steve | JUN/1 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | 2 | 2 |
| 178 | SEICHEPINE Eric | JUN/1 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 167 | HENSEN Arnaud | JUN/1 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 813 | SABLON Marc | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | 2 |
| 170 | JOMAUX Dominique | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 2 |
| 195 | PINOT Stephane | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 |
| 189 | MARIAULLE Pascal | JUN/1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/2
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 224 | GUCHET Eric | JUN/2 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 197 | BOEREN Chris | JUN/2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 186 | LIEVENS Benoit | JUN/2 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 155 | CASTAIGNE Emmanuel | JUN/2 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 254 | HOUSEN Bart | JUN/2 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 214 | NICOLAES Johan | JUN/2 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 816 | BROUNS Leonard | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 2 |
| 846 | VANDORMAEL Olivier | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 2 |
| 163 | LAMBOIS Jacky | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 182 | MOURLON Emmanuel | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 |
| 235 | GYS Tim | JUN/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
Junior/3
| N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 234 | VANDEKASTEELE Jordan | JUN/3 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 201 | MARTIN Pierre lauren | JUN/3 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 809 | VANOPPEN Erik | JUN/3 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 174 | JALLET Raphael | JUN/3 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 199 | BECKERS Marcel | JUN/3 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 166 | MELARD Eric | JUN/3 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 2 | 2 |
| 172 | DE GROOTE Eric | JUN/3 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 2 |
| 169 | WUESTENBERGHS Jean l | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 |
| 183 | CASTIGLIONE Daniel | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 2 |
| 822 | MERCINY Roland | JUN/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 2 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||