Performers | NATIONAUX | |
Last Update : 5/09/2005 à 9:45:08 | ||
NATIONAUX
N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
75 | COLSON Olivier | NAT/1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
69 | BOTRON David | NAT/1 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
64 | MARTINET Michel | NAT/1 | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 | 3 |
77 | DAMIAENS DIRK | NAT/3 | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 | 3 |
97 | COOMBS Matt | NAT/1 | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
83 | MOORS MATHIEU | NAT/2 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 3 | 3 |
809 | CUVELIER David | NAT/1 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 3 |
804 | MELARD Joseph | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | 3 | 3 |
62 | COUSSEMENT Miguel | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 3 |
98 | HERENG Olivier | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 3 | 3 |
72 | PERSYN Olivier | NAT/3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
61 | SCHMITS Pierre | NAT/2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
Nationaux
N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
Nationaux/1
N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
75 | COLSON Olivier | NAT/1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
69 | BOTRON David | NAT/1 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
97 | COOMBS Matt | NAT/1 | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
64 | MARTINET Michel | NAT/1 | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
809 | CUVELIER David | NAT/1 | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 3 | 3 |
66 | CHARLIER Stephane | NAT/1 | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | 3 | 3 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
Nationaux/2
N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
83 | MOORS MATHIEU | NAT/2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
804 | MELARD Joseph | NAT/2 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
98 | HERENG Olivier | NAT/2 | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
62 | COUSSEMENT Miguel | NAT/2 | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
61 | SCHMITS Pierre | NAT/2 | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
99 | HENRY Jean francois | NAT/2 | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | 3 | 3 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
Nationaux/3
N° | Pilotes | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
77 | DAMIAENS DIRK | NAT/3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
72 | PERSYN Olivier | NAT/3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue |
All Information is Unofficial
Source :Races Information Services