10 Porsche Club Historic Challenge-Race 1 Update :28/06/2014 15:48:19
Pos # Team Cls Name L Gap Last Best Now
1 70 PORSCHE 997 GT3 Cup 8H. KÖYSÜREN93'02.0642'53.768Run
2 71 PORSCHE 996 GT3 10S. GLASER98.4213'02.5322'56.824Run
3 89 PORSCHE 993 GT2 5M. NONN936.2963'04.0172'58.439Run
4 81 PORSCHE 996 GT3 7T. ROSE942.1933'04.1763'00.884Run
5 93 PORSCHE 997 GT3 Cup 8J. BLEYER949.2763'25.9892'58.459Run
6 84 PORSCHE 996 Cup ab 2003 10I. INGLESSIS950.9713'02.6252'59.309Run
7 88 PORSCHE 996 GT3 7H. BAYER91'02.8203'05.9983'02.881Run
8 91 PORSCHE 997 GT2 10S. SCHINDLER91'10.3493'07.2462'59.752Run
9 78 PORSCHE 997 GT3 10B. LÖFFLER91'31.3213'06.8303'05.050Run
10 59 PORSCHE 964 RS 5H. WENGER91'34.5733'08.2943'05.536Run
11 22 PORSCHE 964 RS 3,8 5M. ROHWETTER92'10.1703'13.6013'06.970Run
12 12 PORSCHE 964 RSR 3,8 5M. ERES92'14.3303'20.8383'09.380Run
13 9 PORSCHE 964 RS 4A. IRMGARTZ92'15.0403'13.8823'07.645Run
14 19 PORSCHE 964 Cup 4R. SCHMAUS92'22.9393'13.3413'08.797Run
15 5 PORSCHE 964 Carrera 2 4F. WILLEBRAND92'36.6293'16.0243'09.652Run
16 49 PORCSHE 996 GT3 7T. KLIMMER92'39.4173'13.9883'09.899Run
17 90 PORSCHE 996 GT3 10B. WAGNER92'41.2983'14.3633'08.983Run
18 911 PORSCHE 996 GT3 Cup 11I. VAN RIET92'54.5623'11.1283'05.153Run
19 905 PORSCHE 944 Turbo 11R. BUITENDIJK92'55.9073'03.9773'03.977Run
20 92 PORSCHE 996 Cup ab 2003 7F. KECK93'11.6263'18.2643'15.541Run
21 85 PORSCHE 996 GT3 7W. REICHEL93'11.9873'15.1833'15.059Run
22 48 PORSCHE 944 Turbo 1T. WEIDEL81 Lap3'20.6463'16.787Run
23 53 PORSCHE 968 CS 3H. MEIER823.6903'33.8733'17.199Run
24 916 PORSCHE 993 GT2 11J. VAN ES830.0953'17.7693'12.973Run
25 43 PORSCHE 964 Sonst 4M. DANKMER835.6983'28.3033'21.016Run
26 28 PORSCHE 964 Cup 4A. LITZENBERGER838.2543'27.1353'20.415Run
27 990 PORSCHE 964 3.6 12C. VAN SCHUPPEN81'07.6603'22.6243'17.547Run
28 24 PORSCHE 968 CS 3N. SCHUSTER81'10.0313'28.3773'25.187Run
29 7 PORSCHE 911 Coupe 5C. MUSSLER81'13.5933'23.0463'23.046Run
30 11 PORSCHE 968 Sonst 3A. PÖHLITZ81'22.0063'29.7473'26.669Run
31 6 PORSCHE 924 S 2A. TRICHAS81'31.7313'30.3213'28.929Run
32 51 PORSCHE 911 Sonst 4R. HÖLZEL81'35.0793'31.4653'26.738Run
33 23 PORSCHE 944 Turbo 1T. KÖNIG82'05.4653'27.3903'19.047Run
34 46 PORSCHE 968 CS 3M. HÖNSCH82'06.0193'24.8153'17.956Run
35 16 PORSCHE 968 CS 3T. HÄHNER82'30.2933'31.8803'31.880Run
36 47 PORSCHE 911 930 Turbo 6W. BENSCH82'49.5393'43.7853'25.519Run
37 27 PORSCHE 968 CS 3W. BECK83'06.8883'40.6293'38.568Run
38 20 PORSCHE 911 Sonst 2P. RING83'19.9453'40.2923'39.514Run
39 13 PORSCHE 944 Coupe 2K. KNAPPER83'24.4473'44.2973'38.901Run
40 50 PORSCHE 996 GT3 7P. SCHWARZ72 Laps3'01.9913'00.932Run
41 45 PORSCHE 996 Cup bis 2002 7F. HÖNSCH75'24.6043'19.1043'19.104Run
42 919 PORSCHE 944 13S. ROEST75'24.9563'40.1423'37.999Run
43 918 PORSCHE 944 13M. BRAAKMAN75'28.8983'37.0233'37.023Run
44 970 PORSCHE 944 13M. HUISMAN75'55.5483'50.0993'38.601Run
45 55 PORSCHE 944 Coupe 3W. DÖHRING76'07.4913'52.1143'51.003Run
46 3 PORSCHE 924 S 2R. STANZL76'09.8543'53.1243'51.698Run
47 967 PORSCHE 944 13J. HEIL76'10.9643'49.2983'44.738Run
48 931 PORSCHE 944 13E. HESP76'42.8033'50.2773'45.607Run
49 915 PORSCHE 944 13W. GROENEWOUD76'44.1023'48.9593'46.003Run
50 971 PORSCHE 944 13C. VELTKAMP77'01.4143'51.3293'48.858Run
51 962 PORSCHE 944 13P. DE GIER77'15.9793'54.0983'54.098Run
52 912 PORSCHE 944 13E. TONEN77'19.4703'48.3203'48.320Run
53 986 PORSCHE 944 13R. VAN VLIET77'38.9323'54.4073'54.407Run
54 901 PORSCHE 968 12H. VERKERK77'49.3793'26.7413'22.934Run
55 4 PORSCHE 924 S 2D. GRAF45 Laps4'16.7404'12.382Run
56 926 PORSCHE 944 13R. VAN VLIET36 Laps5'18.1964'04.570In
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved