5 - Classic Sports Car Club Swinging Sixties-Race 2 | Update :17/06/2012 11:26:53 | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
Pos | # | Team | Cls | Rider | Laps | Gap | LastLap | BestLap | Now | ||||||||||||
1 | 48 | 1 | L. WOS | 11 | 3'00.747 | 2'55.639 | Run | ||||||||||||||
2 | 92 | 1 | D. THOMAS | 11 | 1'20.995 | 3'05.928 | 3'02.701 | Run | |||||||||||||
3 | 74 | 1 | C. MARX | 11 | 1'43.435 | 3'07.364 | 3'04.608 | Run | |||||||||||||
4 | 192 | 1 | M. NEUMANN | 11 | 1'43.990 | 3'07.994 | 3'04.071 | Run | |||||||||||||
5 | 155 | 1 | A. YATES A. MOSSOP | 11 | 1'44.345 | 3'09.299 | 3'04.901 | Run | |||||||||||||
6 | 13 | 1 | G. WILSON A. WOLFE | 11 | 2'29.938 | 3'20.587 | 3'06.731 | Run | |||||||||||||
7 | 160 | 1 | B. WATT | 11 | 2'30.362 | 3'09.878 | 3'08.622 | Run | |||||||||||||
8 | 161 | 1 | M. POTTER B. RAWLES | 11 | 2'34.157 | 3'11.055 | 3'10.270 | Run | |||||||||||||
9 | 185 | 1 | H. CARL | 11 | 2'34.321 | 3'10.669 | 3'09.105 | Run | |||||||||||||
10 | 199 | 1 | G. FAWE | 11 | 2'39.656 | 3'05.910 | 3'05.910 | Run | |||||||||||||
11 | 53 | 1 | R. CHAMBERLAIN | 11 | 2'45.846 | 3'10.595 | 3'10.110 | Run | |||||||||||||
12 | 80 | 1 | S. SINT NICOLAAS | 11 | 2'47.095 | 3'11.279 | 3'09.946 | Run | |||||||||||||
13 | 3 | 1 | T. MEIJER | 11 | 2'48.462 | 3'12.039 | 3'09.684 | Run | |||||||||||||
14 | 50 | 1 | P. ROTHWELL P. BROUWER | 11 | 2'58.481 | 3'10.049 | 3'09.559 | Run | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | A. VAN DER WAL | 11 | 2'59.190 | 3'12.830 | 3'09.144 | Run | |||||||||||||
16 | 17 | 3 | D. SMITS | 11 | 3'07.158 | 3'13.756 | 3'12.444 | Run | |||||||||||||
17 | 14 | 1 | M. VAN DER WAL | 10 | 1 Lap | 3'11.526 | 3'11.065 | Run | |||||||||||||
18 | 79 | 1 | P. SPATH | 10 | 6.560 | 3'13.994 | 3'12.684 | Run | |||||||||||||
19 | 21 | 8 | T. BLEIJENBERG | 10 | 9.294 | 3'16.817 | 3'13.036 | Run | |||||||||||||
20 | 81 | 1 | T. CAIRNS | 10 | 9.630 | 4'03.979 | 3'08.485 | Run | |||||||||||||
21 | 19 | 5 | S. MILLER | 10 | 11.015 | 3'16.788 | 3'13.642 | Run | |||||||||||||
22 | 7 | 1 | P. COW | 10 | 11.465 | 3'15.229 | 3'13.932 | Run | |||||||||||||
23 | 15 | 1 | S. CHAPMAN | 10 | 26.630 | 3'10.979 | 3'10.979 | Run | |||||||||||||
24 | 70 | 1 | H. HAMER | 10 | 27.647 | 3'18.257 | 3'14.094 | Run | |||||||||||||
25 | 127 | 5 | J. GRATAMA H. DE BACK | 10 | 39.011 | 3'13.895 | 3'13.505 | Run | |||||||||||||
26 | 18 | 1 | C. MARRIOTT | 10 | 50.438 | 3'26.139 | 3'10.839 | Run | |||||||||||||
27 | 76 | 1 | H. RIESER | 10 | 56.645 | 3'15.143 | 3'15.143 | Run | |||||||||||||
28 | 2 | 1 | C. GRAY P. BRIDGEMAN-WILLIAMS | 10 | 58.273 | 3'15.586 | 3'15.586 | Run | |||||||||||||
29 | 69 | 1 | G. SCHMITT | 10 | 1'01.094 | 3'17.282 | 3'17.282 | Run | |||||||||||||
30 | 171 | 8 | R. VALENTEIJN | 10 | 1'01.938 | 3'18.672 | 3'17.738 | Run | |||||||||||||
31 | 44 | 1 | F. CORPORAAL | 10 | 1'02.144 | 3'22.185 | 3'16.701 | Run | |||||||||||||
32 | 4 | 1 | J. LESLIE I. DANIELS | 10 | 1'19.398 | 3'19.923 | 3'16.507 | Run | |||||||||||||
33 | 178 | 1 | C. FORELL | 10 | 1'25.046 | 3'21.556 | 3'20.187 | Run | |||||||||||||
34 | 35 | 1 | N. DAVIDSON-KELLY | 10 | 1'47.207 | 3'22.673 | 3'21.534 | Run | |||||||||||||
35 | 67 | 1 | D. WALTER | 10 | 1'47.266 | 3'29.939 | 3'18.956 | Run | |||||||||||||
36 | 66 | 1 | B. BLOEMER | 10 | 1'47.691 | 3'22.039 | 3'20.595 | Run | |||||||||||||
37 | 86 | 1 | M. WEIDENBACH | 10 | 2'18.684 | 3'30.136 | 3'22.646 | Run | |||||||||||||
38 | 73 | 1 | W. HULS | 10 | 3'05.027 | 3'30.981 | 3'27.718 | Run | |||||||||||||
39 | 156 | 1 | U. KUHN | 10 | 3'05.127 | 3'31.443 | 3'27.798 | Run | |||||||||||||
40 | 16 | 1 | B. DEVILEE | 10 | 3'29.476 | 3'46.541 | 3'30.404 | Run | |||||||||||||
41 | 56 | 1 | M. CAMPBELL | 9 | 2 Laps | 3'07.635 | 2'55.634 | Run | |||||||||||||
42 | 51 | 1 | P. BAKKER | 8 | 3 Laps | 13'50.837 | 3'04.923 | Run | |||||||||||||
43 | 88 | 6 | S. PAGE | 7 | 4 Laps | 3'37.421 | 3'12.979 | Run | |||||||||||||
44 | 170 | 1 | C. VAN RIET | 6 | 5 Laps | 3'01.366 | 3'01.366 | Run | |||||||||||||
45 | 31 | 7 | S. WINNIFRITH J. WINNIFRITH | 6 | 1'00.135 | 3'14.174 | 3'13.961 | Run | |||||||||||||
46 | 12 | 3 | C. EDWARDS | 6 | 2'21.636 | 3'17.560 | 3'17.221 | Run | |||||||||||||
47 | 38 | 1 | J. DICKSON | 6 | 4'23.054 | 3'34.306 | 2'57.076 | Run | |||||||||||||
48 | 49 | 1 | M. GRAY K. GRAY | 5 | 6 Laps | 3'34.601 | 3'08.098 | Run | 5 | 30.936 | 3'22.228 | 3'18.806 | Run | ||||||||
49 | 551 | 9 | A. DYSON | 5 | 30.936 | 3'22.228 | 3'18.806 | Run | |||||||||||||
50 | 25 | 1 | L. BAILEY | 5 | 8 Laps | 3'16.017 | 3'16.017 | Run | |||||||||||||
51 | 27 | 1 | G. CANNING | 3 | 7.428 | 3'16.941 | 3'16.941 | Run | |||||||||||||
52 | 75 | 1 | M. SZCZYGIEL | 3 | 1'46.262 | 4'30.662 | 3'26.631 | Run | |||||||||||||
53 | 197 | 1 | R. BARROW | 3 | 1'52.646 | 5'07.986 | 3'07.350 | Run | |||||||||||||
54 | 55 | 1 | S. ADAMS | 3 | 9 Laps | 3'18.651 | 3'18.651 | Run | |||||||||||||
55 | 181 | 1 | M. VAN MULDERS | 2 | 10 Laps | 3'17.624 | 59'59'59.999 | Run | |||||||||||||
56 | 8 | 4 | T. VAN DEN HEUVEL | 1 | 27.439 | 3'45.063 | 59'59'59.999 | Run | |||||||||||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |