11 - NK HTGT-Qualifying Practice 2 Update :15/06/2012 15:35:11
Pos # Team Cls Driver Best Time Gap Last Time Now
1 8 GTS10 A. WOLFE2'56.836 7'19.653 Run
2 110 GTP1 D. JANSSEN2'58.919 2.083 2'58.919 Run
3 40 GTP1 G. STUMMEYER2'59.505 2.669 3'37.519 Pit
4 88 GTS10 A. SCHLÜCHTER3'01.977 5.141 4'46.000 Pit
5 12 GTS12 O. VLAANDEREN3'03.188 6.352 3'24.313 Run
6 70 GTS10 C. VAN RIET3'04.965 8.129 3'04.965 Run
7 98 GTS12 M. BOODIE3'05.314 8.478 3'05.314 Run
8 19 GTS12 A. ADRIAANS3'05.764 8.928 3'06.016 Run
9 10 CT10 S. PERRY3'06.114 9.278 3'07.821 Run
10 102 CT10 J. VAN DE ENDE3'06.271 9.435 4'54.195 Pit
11 55 GTS17 R. BERGMANS3'06.855 10.019 3'18.602 Run
12 58 GTS12 P. BOEL3'07.222 10.386 3'08.174 Run
13 71 GTS10 G. FAWE3'07.231 10.395 3'07.231 Run
14 46 GTS10 J. STEVENS3'07.731 10.895 3'07.731 Run
15 49 GTS12 M. VAN THIEL3'08.201 11.365 4'26.077 Pit
16 89 CT10 F. CAMPAGNE3'08.459 11.623 3'08.459 Run
17 47 GTS10 T-V-B. DU HEES3'08.889 12.053 3'58.518 Pit
18 2 GTS12 B. JANSEN3'09.901 13.065 3'09.901 Run
19 127 GTS11 H. DE BACK3'10.295 13.459 3'31.492 Run
20 1 GTS11 J. WESTERVELD3'10.574 13.738 3'14.989 Run
21 200 GTS12 H. IN'T VELD3'10.581 13.745 3'10.581 Run
22 63 GTS11 N. ZONNEVELD3'13.698 16.862 3'13.698 Run
23 20 GTS11 P. KOEL3'14.232 17.396 3'17.760 Run
24 103 GTS11 T. VAN GAMMEREN3'15.120 18.284 3'45.440 Pit
25 68 GTS11 M. VAN DUIJVENDIJK3'16.601 19.765 5'29.802 Run
26 94 GTS12 J. MEEUWISSEN3'16.679 19.843 3'16.679 Run
27 48 CT09 F. VAN MAARSCHALKERWAART3'17.967 21.131 3'18.553 Run
28 129 GTS12 M. OPREY3'18.821 21.985 3'24.335 Run
29 78 GTS11 E. DIJKMAN3'19.013 22.177 3'20.525 Run
30 52 GTS12 R. SAUTTER3'19.058 22.222 3'19.096 Run
31 77 CT08 L. LANDMAN3'19.264 22.428 3'23.982 Run
32 96 CT10 K. CAMPAGNE3'20.017 23.181 3'20.017 Run
33 11 CT07 R. RAPPANGE3'21.204 24.368 3'21.204 Run
34 177 CT07 T. WATSON3'21.503 24.667 3'25.752 Run
35 59 GTS11 C. MULDER3'21.513 24.677 3'24.199 Run
36 79 GTS11 P. SPÄTH3'22.215 25.379 3'22.479 Run
37 164 GTS11 J. RASMUSSEN3'22.887 26.051 3'22.887 Run
38 41 CT06 J. IZAKS3'23.488 26.652 4'33.924 Pit
39 44 CT08 G. VAN LEENEN3'23.505 26.669 3'23.505 Run
40 99 CT08 C. VIS3'23.699 26.863 3'25.276 Run
41 991 GTS11 J. SANDILANDS3'25.710 28.874 3'25.710 Run
42 198 GTS11 S. PEEREBOOM3'25.873 29.037 3'38.299 Run
43 74 CT10 C. DUMOLIN3'27.178 30.342 3'27.178 Run
44 7 CT07 K. SPAN3'27.721 30.885 3'45.558 Run
45 72 GTS11 J. KENTGENS3'29.070 32.234 3'30.050 Run
46 35 GTS12 N. DAVIDSON KELLY3'29.807 32.971 3'29.807 Run
47 178 GTS11 C. FORELL3'31.333 34.497 3'31.333 Run
48 38 CT06 H. IZAKS3'36.467 39.631 3'36.897 Run
49 64 GTS11 M. DE HEUS3'37.287 40.451 3'37.287 Run
50 34 GTS8 A. VERMEULEN3'38.086 41.250 3'42.390 Run
51 42 GTS11 R. SINEMUS3'38.642 41.806 3'40.534 Run
52 27 CT07 F. ROMO3'42.870 46.034 4'07.863 Run
53 82 GTS12 G. NOLTE4'00.455 1'03.619 4'03.530 Run
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved