Maxi 1000 General Entry List |
# |
N° |
Team |
Class |
Drivers |
Nat |
Car |
Classe 1 |
1 | 002 | | 1 | VACHER Gilles |  | Min Jem |
2 | 005 | | 1 | MICHEL René |  | Ginetta G15 |
3 | 012 | | 1 | AZPEITIA Armand |  | Simca Bertone |
4 | 016 | | 1 | DESNOUX Ludovic |  | Austin Cooper |
5 | 024 | | 1 | SOUVERAIN François ABEILLE Michel | 
 | Trabant P 50 |
6 | 046 | | 1 | CHAPEL Michel |  | CLAN |
7 | 050 | | 1 | BLANCHANDIN Jean-Pierre BLANCHANDIN Patricia | 
 | Fiat 850 Coupe |
8 | 051 | | 1 | FORNAGE Cyril |  | Austin Cooper |
9 | 054 | | 1 | JAUBERT Alain JAUBERT Olivier |   | Austin Healey |
10 | 066 | | 1 | LEFEBVRE Erik |  | Austin cooper |
Classe 2 |
1 | 003 | | 2 | GUERNER Philippe |  | Alfa Roméo Giula |
2 | 007 | | 2 | CASSINA Alain |  | NSU TT |
3 | 009 | | 2 | GANDINI Philippe |  | Morris Cooper S |
4 | 011 | | 2 | DURAT François |  | Simca 1100 Ti |
5 | 014 | | 2 | LANSIER Patrick |  | Lancia Fulvia |
6 | 015 | | 2 | LEFEBVRE James |  | Matra Jet 6 |
7 | 017 | | 2 | THIEFAIN Frédéric THIEFAIN Thierry | 
 | Austin Cooper S |
8 | 022 | | 2 | PERRISSAGUET François |  | Simca 1000 rallye 2 |
9 | 029 | | 2 | LEGRIFFON Olivier |  | Matra Jet 6 |
10 | 030 | | 2 | DI MAIO Franck |  | Alpine A 110 |
11 | 035 | | 2 | THIEFAIN Thierry |  | Austin Cooper S |
12 | 037 | | 2 | LEFEBVRE Maxime |  | Alpine A 110 |
13 | 040 | | 2 | RICHARD Jean Claude |  | Austin Cooper S |
14 | 042 | | 2 | GASPAR Pedro |  | Datsun Sunny |
15 | 047 | | 2 | DURAND Philippe |  | Simca Rallye 2 |
16 | 055 | | 2 | FRENOY Michel |  | Datsun Sunny |
17 | 064 | | 2 | LAGEYRE Sébastien |  | Simca Rallye 2 |
18 | 068 | | 2 | BESSON Arnaud |  | Austin Cooper S |
19 | 073 | | 2 | COUCHE Lionel |  | Austin Cooper S |
20 | 076 | | 2 | BERSIHAND Gregory |  | Innocenti Cooper |
21 | 087 | | 2 | ROULIERE Nicolas ROULIERE Eric | 
 | Renault 5 Coupe |
22 | 109 | | 2 | BESSON Jean-Francois |  | Alpine A110 |
23 | 177 | | 2 | EBDON Roger WATSON TJ |   | Austin Cooper S |
MINI |
1 | 004 | | MINI | MONARD Errol |  | Austin Cooper S |
2 | 032 | | MINI | VIDAL Jean Pierre |  | Austin Cooper S |
3 | 041 | | MINI | LALANNE Philippe |  | Austin Cooper S |
4 | 045 | | MINI | DEREX Denis ESPAGILIERE Laurent | 
 | Austin Cooper S |
5 | 048 | | MINI | QUIRIERE Philippe |  | Austin Cooper S |
6 | 057 | | MINI | BRUN Jean Michel EDOUARD Stephane | 
 | Austin Cooper S |
7 | 084 | | MINI | PASCAL Georges ROUSSEAU Charles Edouard | 
 | Austin Cooper S |
8 | 088 | | MINI | ROUSSEAU Romain |  | Austin Cooper S |
9 | 091 | | MINI | GUIGES Jean Charles |  | Austin Cooper S |
10 | 093 | | MINI | CHABAUD Laurent |  | Austin Cooper S |
11 | 094 | | MINI | CHAUVEAU Marc GAGNARD Guillaume | 
 | Austin Cooper S |
12 | 096 | | MINI | ROSELLO Dominique SOULET Stéphane | 
 | Austin Cooper S |
13 | 098 | | MINI | CODET Stéphane |  | Austin Cooper S |
14 | 099 | | MINI | MAJOU Laurent |  | Austin Cooper S |