Challenge GT Tourisme General Entry List |
# |
N° |
Team |
Class |
Drivers |
Nat |
Car |
A |
1 | 001 | | A | | | Test |
B |
1 | 014 | | B | VACHER Jean-Pierre |  | LOTUS Elan |
2 | 021 | | B | LEPRON Gérard |  | VOLVO 122 S |
3 | 022 | | B | POULET Roger |  | LOTUS Elan |
4 | 027 | | B | MEYNARD Alex |  | PORSCHE 911 2,0 |
5 | 044 | | B | LOUIS Daniel |  | FORD Cortina Lotus |
6 | 117 | | B | ANCELIN Philippe |  | LOTUS Elan |
C |
1 | 010 | | C | GRUAU Julien GRUAU Didier | 
 | FORD Falcon Sprint |
2 | 264 | | C | ALVERGNAS Jacques |  | FORD Mustang |
D |
1 | 005 | | D | GOUILLARD Nicolas MORIN Alain | 
 | ALPINE A 110 1300 |
2 | 039 | | D | BUIRETTE Sébastien |  | AUSTIN Cooper S |
3 | 049 | | D | DAVID Alain |  | ALPINE A110 1300 |
4 | 072 | | D | DE ALMEDA Jose |  | FORD Escort RS 1300 |
5 | 079 | | D | AUMONIER Laurent |  | AUSTIN Cooper S |
E |
1 | 002 | | E | MOSNIER Michel |  | ALPINE A 310 Gr 4 |
2 | 008 | | E | BARRAL-LALOUE Gérard |  | ALPINE A110 1600S |
3 | 016 | | E | JOUANDON Pierre |  | ALPINE A110 1600S |
4 | 017 | | E | BOISSY Claude |  | FORD Escort RS 2000 |
5 | 019 | | E | DE KERPOISSON Gérard |  | ALPINE A 110 1600 |
6 | 020 | | E | CHERVIER Jean-Claude |  | ALPINE A 310 Gr 4 |
7 | 024 | | E | MONDY-FRANCES Michel |  | ALPINE A 110 1600 VB |
8 | 060 | | E | PROVOST Claude |  | ALPINE A 110 1600 VD |
9 | 109 | | E | BESSON JF |  | ALPINE A110 1600 |
10 | 110 | | E | BESSON Gerard |  | ALPINE A110 1950 Gr4 |
11 | 127 | | E | CHRISTOFOROU Pantelis |  | FORD Escort RS 1600 |
F |
1 | 013 | | F | BONNAMOUR Gérard |  | OPEL Commodore GS/E 2800 |
2 | 046 | | F | ANDREOLI Patrick |  | PORSCHE 911 SC 3,0 |
3 | 066 | | F | BLATTER Frédéric |  | ALFA ROMEO Montréal |
4 | 069 | | F | JIMENEZ Vincent |  | PORSCHE 911 2,4 S |
G |
1 | 003 | | G | METZGER franck |  | PORSCHE 911 S.C. 3,0 |
2 | 009 | | G | RIONDEL François |  | PORSCHE 911 RS 3,0 |
3 | 011 | | G | ACHARD Eric |  | PORSCHE 911 SC 3,0 |
4 | 023 | | G | LELANDAIS Jean-Christophe |  | PORSCHE 911 2,8 RSR |
5 | 064 | | G | HEBRARD François LEDUC Gérard | 
 | DE TOMASO Pantera |
6 | 073 | | G | PEREIRA Manuel |  | PORSCHE 911 2,7 Carrera |
7 | 105 | | G | LOUET Philippe DAROCHA José | 
 | MORGAN Plus 8 |
8 | 141 | | G | CLAUSE Hugues |  | PORSCHE 911 2,7 |
9 | 169 | | G | GERBEAULT Philippe |  | PORSCHE 911 Carrera 2,7 |
10 | 202 | | G | TERRIOU Christophe |  | PORSCHE 911 3,0 RSR |
11 | 240 | | G | VALINHO Jean-Charles |  | DATSUN 240 Z 2,8 |
INV |
1 | 068 | | INV | DECHAUMEL Daniel ROCHELLE Alban |   | PORSCHE 928 |