17:59:19
Pos Now # Cla Drivers on Track S1 S2 S3 Best Time Gap Last Time
1 IN 117 - KÜS Team 75 Bernhard 42.084 1:05.839 40.783 2:19.451 2:28.706
2 IN 55 - Kaspersky Motorsport 41.713 1:04.396 38.726 2:19.537 00.086 2:24.835
3 IN 50 - AF Corse 42.167 1:05.738 44.064 2:19.958 00.507 2:31.969
4 IN 72 - SMP Racing 41.566 1:03.823 47.101 2:19.960 00.509 2:32.490
5 IN 8 - Bentley Team M-Sport 41.709 1:05.206 45.912 2:19.965 00.514 2:32.827
6 IN 42 PAM Strakka Racing 42.002 1:05.091 59.840 2:20.068 00.617 2:46.933
7 IN 78 PAM Barwell Motorsport 43.245 1:08.861 47.556 2:20.094 00.643 2:39.662
8 IN 7 - Bentley Team M-Sport 42.117 1:05.920 43.283 2:20.147 00.696 2:31.320
9 IN 59 - Strakka Racing 42.087 1:06.039 37.488 2:20.193 00.742 2:25.614
10 IN 23 - Motul Team RJN Nissan 45.620 1:09.585 47.614 2:20.274 00.823 2:42.819
11 IN 911 PAM Herberth Motorsport 42.487 1:05.598 1:00.442 2:20.306 00.855 2:48.527
12 IN 25 - Audi Sport Team Sainteloc 42.049 1:04.538 39.496 2:20.442 00.991 2:26.083
13 IN 14 - Emil Frey Jaguar Racing 42.616 1:10.427 46.408 2:20.510 01.059 2:39.451
14 IN 15 - Black Falcon 42.285 1:05.270 44.682 2:20.518 01.067 2:32.237
15 IN 88 - Mercedes-AMG Team Akka ASP 42.227 1:04.390 41.558 2:20.569 01.118 2:28.175
16 IN 177 BGT Team Parker Racing 41.655 1:04.388 45.164 2:20.589 01.138 2:31.207
17 IN 114 - Emil Frey Jaguar Racing 41.868 1:06.355 42.683 2:20.591 01.140 2:30.906
18 IN 2 - Audi Sport Team WRT 43.427 1:06.779 42.591 2:20.593 01.142 2:32.797
19 IN 1 - Audi Sport Team WRT 46.201 1:11.309 45.709 2:20.613 01.162 2:43.219
20 IN 43 - Strakka Racing 41.930 1:07.273 39.262 2:20.632 01.181 2:28.465
21 IN 22 - Motul Team RJN Motorsport 41.788 1:06.007 46.513 2:20.671 01.220 2:34.308
22 IN 89 PAM Akka ASP 42.667 1:05.824 44.160 2:20.683 01.232 2:32.651
23 IN 75 - ISR 42.232 1:05.763 37.406 2:20.684 01.233 2:25.401
24 IN 84 - Mercedes-AMG Team HTP Motorspo 41.995 1:04.490 36.654 2:20.695 01.244 2:23.139
25 IN 97 PAM Oman Racing Team with TF Sport 2:32.579 1:05.483 36.618 2:20.706 01.255 4:14.680
26 IN 85 - HTP Motorsport 42.239 1:05.400 47.688 2:20.717 01.266 2:35.327
27 IN 90 - Akka ASP 4:04.629 1:05.381 37.532 2:20.740 01.289 5:47.542
28 IN 178 BGT Team Parker Racing 34:29.555 1:11.257 43.151 2:20.813 01.362 36:23.963
29 IN 19 - GRT Grasser Racing Team 43.779 1:10.524 39.755 2:20.862 01.411 2:34.058
30 IN 11 PAM Kessel Racing 41.910 1:07.346 44.286 2:20.893 01.442 2:33.542
31 IN 888 AM Kessel Racing 43.734 1:08.839 47.609 2:21.050 01.599 2:40.182
32 IN 9 - Bentley Team ABT 42.084 1:06.387 42.786 2:21.055 01.604 2:31.257
33 IN 961 PAM Spirit Of Race 42.908 1:06.979 39.028 2:21.080 01.629 2:28.915
34 IN 333 PAM Rinaldi Racing 42.606 1:05.745 39.136 2:21.114 01.663 2:27.487
35 IN 27 - Orange 1 Team Lazarus 42.132 1:05.344 43.509 2:21.154 01.703 2:30.985
36 IN 76 - Audi Sport Team ISR 41.804 1:05.934 41.386 2:21.193 01.742 2:29.124
37 IN 17 - Team WRT Belgian Audi Club 42.310 1:05.192 36.572 2:21.311 01.860 2:24.074
38 IN 16 PAM Black Falcon 42.841 1:06.272 38.012 2:21.316 01.865 2:27.125
39 IN 35 - Walkenhorst Motorsport 42.660 1:06.003 37.212 2:21.347 01.896 2:25.875
40 IN 912 PAM Herberth Motorsport 43.419 1:07.441 39.364 2:21.361 01.910 2:30.224
41 IN 58 - Strakka Racing 42.378 1:05.737 45.876 2:21.414 01.963 2:33.991
42 IN 63 - GRT Grasser Racing Team 41.933 1:04.460 40.019 2:21.469 02.018 2:26.412
43 IN 77 PAM Barwell Motorsport 43.199 1:06.875 45.647 2:21.500 02.049 2:35.721
44 IN 12 - Ombra Racing 42.034 1:06.035 46.755 2:21.506 02.055 2:34.824
45 IN 99 - Rowe Racing 47.591 3:34.853 2:30.341 2:21.514 02.063 6:52.785
46 IN 26 PAM Sainteloc Racing 44.011 1:10.831 52.548 2:21.529 02.078 2:47.390
47 IN 197 BGT TF Sport 12:39.267 3:01.121 2:24.120 2:21.588 02.137 18:04.508
48 IN 51 PAM AF Corse 44.432 1:09.914 44.617 2:21.611 02.160 2:38.963
49 IN 98 - Rowe Racing 42.687 1:06.475 41.895 2:21.613 02.162 2:31.057
50 IN 87 GTSC Akka ASP 43.501 1:09.578 40.580 2:21.630 02.179 2:33.659
51 IN 67 PAM Attempto Racing 42.457 1:06.541 39.577 2:21.892 02.441 2:28.575
52 IN 00 - Good Smile Racing & Team UKYO 42.683 1:08.333 37.279 2:21.993 02.542 2:28.295
53 IN 3 PAM Team WRT Belgian Audi Club 42.449 1:05.994 42.600 2:22.284 02.833 2:31.043
54 IN 6 BGT Barwell Motorsport 42.992 1:07.480 47.384 2:22.303 02.852 2:37.856
55 IN 53 PAM Spirit Of Race 42.757 1:05.980 55.731 2:22.308 02.857 2:44.468
56 IN 488 AM Rinaldi Racing 49.346 1:15.420 45.432 2:22.505 03.054 2:50.198
57 IN 30 8 AmD.Tuning.com 44.351 1:11.003 52.246 2:22.743 03.292 2:47.600
58 IN 111 GTSC Kessel Racing 49.190 1:10.530 41.774 2:23.253 03.802 2:41.494
59 IN 777 AM HB Racing 43.353 1:12.750 47.787 2:23.618 04.167 2:43.890
60 IN 49 PAM AF Corse 43.390 1:07.121 44.449 2:23.686 04.235 2:34.960
61 IN 501 TRO Dörr Motorsport 43.801 1:10.295 40.431 2:24.025 04.574 2:34.527
62 IN 36 AM Walkenhorst Motorsport 42.689 1:06.225 37.629 2:24.088 04.637 2:26.543
63 IN 130 GTSC Artega Rennsport 43.862 1:08.460 44.270 2:26.647 07.196 2:36.592
64 0 GTSC 5:59.999
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved