| TRAIL MONT ST MARTIN | Last Update: 6/04/2016 at 10:26 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Num | Sexe | Coureur | Age | Nat | Cat | Club | Localite |
| 501 | F | GABRIELLI Audrey . | 1977 | FRA | H-XX | CAPHG | HUSSIGNY |
| 502 | F | ROUSSELLE Julie . | 1978 | FRA | F-SEN | CAPHG | HEUMONT |
| 524 | F | COLLIGNON Lise . | 1971 | FRA | F-SEN | Team lahoua zir | VILLERS LA CHEVRE |
| 527 | H | WAGNER Xavier . | 1970 | FRA | H-VE1 | Lahoua zir Team | CONS LA GRANDVILLE |
| 592 | H | GROCHER Jeff . | 1972 | FRA | H-VE1 | ||
| 593 | H | MOREAU Samuel . | 1979 | FRA | H-SEN | ||
| 702 | H | FURGALA Yannek . | 1981 | FRA | H-SEN | LONGUYON | |
| 703 | F | PAVANI Emilie . | 1981 | FRA | F-SEN | LEXY | |
| 704 | H | VAISSE Nicolas . | 1981 | FRA | H-SEN | COSNES ET ROMAIN | |
| 705 | F | MELNYK Nathalie . | 1961 | FRA | F-VE2 | team coach JC | AUDUN LE TICHE |
| 706 | H | MAURER Michael . | 1980 | FRA | H-SEN | TGV54 | THIL |
| 707 | H | CHOMEL David . | 1974 | FRA | H-VE1 | Motiv Run | COSNES ET ROMAIN |
| 708 | H | REBOUT Thomas . | 1977 | FRA | H-SEN | LONGWY | |
| 709 | H | ZORZI Jeremy . | 1900 | FRA | H-VE4 | ||
| 710 | F | MAFFEI Stella . | 1967 | FRA | F-VE1 | Team Lahoua Zir | LEXY |
| 711 | F | TIRARD Joha . | 1988 | BEL | F-SEN | ARLON | |
| 712 | F | CELINE Bataille . | 1976 | FRA | F-VE1 | Pas de groupe | COSNES ET ROMAIN |
| 713 | H | PEIXOTO Justine . | 1988 | FRA | H-SEN | NOIREFONTAINE | |
| 714 | F | ROQUE Elsa . | 1960 | PRT | F-VE2 | OLM | |
| 715 | H | GREISCH Jean-michel . | 1960 | FRA | H-VE2 | CAPHG | COSNES ET ROMAIN |
| 716 | F | PIGNOT Cécile . | 1982 | FRA | F-SEN | TRISPEED | LONGWY |
| 717 | H | TOMC Benoit . | 1969 | FRA | H-VE1 | THIL | |
| 718 | F | MEUNIER Christelle . | 1967 | FRA | F-VE1 | Team Lahoua zir | VILLERS LA CHÈVRE |
| 719 | H | SEBALD Olivier . | 1969 | FRA | H-VE1 | THIONVILLE | |
| 720 | F | HENRION Agnes . | 1971 | FRA | F-VE1 | LONGWY | |
| 721 | F | DARSTEIN Muriel . | 1972 | FRA | F-VE1 | TEAM BOULET S 57 | METZ |
| 722 | F | GOFFIN Sylvie . | 1970 | FRA | F-VE1 | lahoua zir | COSNES ET ROMAIN |
| 723 | F | HERBRAND Mireille . | 1974 | BEL | F-VE1 | LUXEMBOURG | |
| 724 | H | RODRIGUES Micael . | 1984 | LUX | H-SEN | BETTEMBOURG | |
| 725 | F | KULIK Christine . | 1974 | FRA | F-VE1 | RODANGE | |
| 726 | F | BOUBAGRA Claire . | 1978 | FRA | F-SEN | courir de rire Cosnes et Romain | LONGWY |
| 727 | H | IANNI Johan . | 1985 | FRA | H-SEN | LONGWY | |
| 728 | F | MARIAZZI Karine . | 1978 | FRA | F-SEN | KANFEN | |
| 729 | H | ANDRE Christophe . | 1973 | FRA | H-VE1 | Les amis du Nanhol | LONGUYON |
| 730 | H | NELH Thomas . | 1982 | FRA | H-SEN | Amis du nanhol | COSNES ET ROMAIN |
| 731 | F | DOWKIW ZAIDANE Fatiha . | 1975 | FRA | F-VE1 | MONT SAINT MARTIN | |
| 732 | F | D ENNETIERES Frederique . | 1967 | FRA | F-VE1 | HERSERANGE | |
| 733 | H | LUTHUN Jimmy . | 1979 | FRA | H-SEN | LEXY | |
| 734 | H | CHOQUER Daniel . | 1962 | FRA | H-VE2 | MEXY | |
| 735 | H | WAWRZIPNIACH Julien . | 1984 | FRA | H-SEN | MONT SAINT MATIN | |
| 736 | H | HUMBERT Philippe . | 1967 | FRA | H-VE1 | les amis du nanhol | BASLIEUX |
| 737 | F | ANDRES Laura . | 1987 | FRA | F-SEN | ROMBAS | |
| 738 | F | KREBS Sandrine . | 1988 | FRA | F-SEN | GANDRANGE | |
| 739 | H | AZEVEDO Philippe . | 1973 | FRA | H-VE1 | MONT SAINT MARTIN | |
| 740 | F | JOUSTEN Celine . | 1979 | BEL | F-SEN | AUBANGE | |
| 741 | F | ZORZI Nadine . | 1955 | FRA | F-VE3 | Caphg | PIERREPONT |
| 742 | F | LEONE Sonia . | 1967 | FRA | F-VE1 | BASCHARAGE | |
| 743 | H | MAGLIULO Marcello . | 1965 | ITA | H-VE2 | MONT SAINT MARTIN | |
| 744 | F | MENDESMELO Danny . | 1985 | LUX | F-SEN | LUXEMBOURG | |
| 745 | F | TEIXEIRA Marie . | 1969 | FRA | F-VE1 | BIL RUNNER | LONGWY |
| 746 | F | REZETTE Laura . | 1995 | FRA | F-ESP | VANDOEUVRE LES NANCY | |
| 747 | H | MARCHAL Loic . | 1978 | FRA | H-SEN | LONGWY | |
| 748 | H | ORTU Jean pierre . | 1966 | FRA | H-VE2 | LONGWY | |
| 749 | H | PERNAR Christophe . | 1968 | FRA | H-VE1 | Phar | CONS LA GRANDVILLE |
| 750 | H | RHEIN Kevin . | 1986 | FRA | H-SEN | Decathlon | LONGLAVILLE |
| 751 | F | TAING Yanine . | 1989 | FRA | F-SEN | Etam | LONGLAVILLE |
| 752 | F | PROTIC Julie . | 1983 | FRA | F-SEN | SAULNES | |
| 753 | H | BOUKHRIS Choukri . | 1977 | FRA | H-SEN | LEXY | |
| 754 | F | HEGUE Helene . | 1979 | FRA | F-SEN | REHON | |
| 755 | F | ESCURE Aude . | 1972 | FRA | F-VE1 | P2H | MONT SAINT MARTIN |
| 756 | F | HENIQUI Valerie . | 1978 | FRA | F-SEN | KANFEN | |
| 757 | F | TIET Rabia . | 1968 | FRA | F-VE1 | MEXY | |
| 758 | F | OTTAVIANI Dominique . | 1960 | FRA | F-VE2 | CAPHG | MEXY |
| 759 | H | GUILEN Maxime . | 1993 | FRA | H-SEN | COSNES ET ROMAIN | |
| 760 | F | PICCHI Lorène . | 1993 | FRA | F-SEN | CAPHG | COSNES ET ROMAIN |
| 761 | F | HERBIN Sarah . | 1991 | BEL | F-SEN | MARBEHAN | |
| 762 | F | PICCHI Laurence . | 1967 | FRA | F-VE1 | CAPHG | COSNES ET ROMAIN |
| 763 | F | SPRINGMANN Sandrine . | 1976 | FRA | F-VE1 | VEYMERANGE | |
| 764 | H | ANGELUCCI Michael . | 1976 | FRA | H-VE1 | LEXY | |
| 765 | H | BIGAREL Romuald . | 1986 | FRA | H-SEN | MOUTIERS | |
| 766 | H | URTEBIZE Steve . | 1978 | FRA | H-SEN | THILLOT SOUS LES COTES | |
| 767 | H | GHARBI Moussa . | 1974 | FRA | H-VE1 | HAUCOURT MOULAINE | |
| 768 | H | LEJEUNE David . | 1976 | FRA | H-VE1 | LONGLAVILLE | |
| 769 | H | GUETTI Khalid . | 1979 | LUX | H-SEN | C.A.Schifflange | SOLEUVRE |
| 770 | F | RIGHETTI Martine . | 1953 | FRA | F-VE3 | CAPHG | MEXY |
| 771 | H | ROSSIGNOL Didier . | 1971 | FRA | H-VE1 | CHENIERES | |
| 772 | H | HUMBERT Sébastien . | 1980 | FRA | H-SEN | LEXY | |
| 773 | H | WARGA Cyrille . | 1983 | FRA | H-SEN | LEXY | |
| 774 | H | LEBEAU Geoffrey . | 1981 | LUX | H-SEN | Les galopins | LUXEMBOURG |
| 775 | H | PAGAND Pablo . | 1983 | DEU | H-SEN | LUXEMBOURG | |
| 776 | H | LARANGEIRA Arnaud . | 1975 | FRA | H-VE1 | MONT ST MARTIN | |
| 777 | H | TERZI Anthony . | 1990 | FRA | H-SEN | MONT SAINT MARTIN | |
| 778 | F | PIANINI Katia . | 1969 | FRA | F-VE1 | LONGLAVILLE | |
| 779 | F | HAMELIN Isabelle . | 1968 | FRA | F-VE1 | MEXY | |
| 780 | H | PALA Laurent . | 1968 | FRA | H-VE1 | éducation nationale | LONGWY |
| 781 | H | AROMATARIO Clément . | 1997 | FRA | H-JUN | LAMADELAINE | |
| 782 | H | SASSI Hugues . | 1981 | FRA | H-SEN | THIONVILLE | |
| 783 | H | AROMATARIO Bernard . | 1965 | FRA | H-VE2 | LAMADELAINE | |
| 784 | H | ENTZINGER Stephane . | 1970 | FRA | H-VE1 | LES AMIS DU NANHOL | BASLIEUX |
| 785 | H | DESPORT Eric . | 1966 | FRA | H-VE2 | ESH HAGONDANGE | HAGONDANGE |
| 786 | H | SERRALHA Jose . | 1962 | PRT | H-VE2 | ESCH-ALZETTE | |
| 787 | H | MAY Marcel . | 1953 | LUX | H-VE3 | Spiridon Luxembourg | CLEMENCY |
| 788 | H | SEGOLONI Gianni . | 1964 | FRA | H-VE2 | HUSSIGNY | |
| 789 | H | KLONSKI Paul . | 1951 | LUX | H-VE3 | Spiridon 08 Letzebuerg | FENNANGE |
| 790 | H | CAMPORI Stephane . | 1969 | FRA | H-VE1 | THIONVILLE | |
| 791 | H | GANDOLFI Matthieu . | 1983 | FRA | H-SEN | TEAM MY SPORT | AUDUN LE ROMAN |
| 792 | H | GRISEL Ghislain . | 1960 | FRA | H-VE2 | MONT SAINT MARTIN | |
| 793 | F | ORLANDINI Karine . | 1971 | FRA | F-VE1 | METZ | |
| 794 | H | KLONSKI Luc . | 1978 | LUX | H-SEN | Spiridon 08 Luxembourg | FENNANGE |
| 795 | H | DE LIMA Olivier . | 1974 | FRA | H-VE1 | YEAH MAN | THIONVILLE |
| 796 | F | NASATASI Marie . | 1973 | FRA | F-VE1 | YEAH MAN | THIONVILLE |
| 797 | F | ALONZI Marina . | 1993 | FRA | F-SEN | FONTOY | |
| 798 | F | RAGAZZI Catherine . | 1962 | FRA | F-VE2 | MONT SAINT MARTIN | |
| 799 | H | AMMOUR Rachid . | 1976 | FRA | H-VE1 | ROUBAIX | |
| 800 | H | WATELET Gregory . | 1980 | BEL | H-SEN | PÉTANGE | |
| 801 | H | MULDER Daniel . | 1956 | FRA | H-VE3 | LES AMIS DU NANHOL | BASLIEUX |
| 802 | H | COLLIGNON Gerald . | 1963 | FRA | H-VE2 | Team lahoua zir | VILLERS LA CHEVRE |
| 803 | F | PRESTAT Pascale . | 1963 | FRA | F-VE2 | Team Lahoua zir | VILLERS LA CHÈVRE |
| 804 | F | HILLARD Mathilde . | 1978 | FRA | F-SEN | Les Amis du Nanhol | LEXY |
| 805 | H | NAHANT Régis . | 1978 | BEL | H-SEN | SIGNEULX | |
| 806 | H | GOBERT Johan . | 1977 | FRA | H-SEN | MONT SAINT MARTIN | |
| 807 | F | TOUSSAINT Annick . | 1978 | FRA | F-SEN | RCRM | TREMERY |
| 808 | H | TOUSSAINT Laurent . | 1974 | FRA | H-VE1 | RCRM | TREMERY |
| 809 | H | PELINI Jonathan . | 1993 | FRA | H-SEN | MONT SAINT MARTIN | |
| 810 | H | JACQUEMOT Frederic . | 1971 | FRA | H-VE1 | PHAR Longwy | MEXY |
| 811 | H | FUND Jean - françois . | 1952 | FRA | H-VE3 | REHON | |
| 812 | F | KRAHENBUHL Gaëlle . | 1988 | FRA | F-SEN | MONTIGNY LES METZ | |
| 813 | F | MAURICE Laura . | 1990 | FRA | F-SEN | LE BAN SAINT MARTIN | |
| 814 | H | GILIBERTO Pietro giovanni . | 1969 | ITA | H-VE1 | COSNES ET ROMAIN | |
| 815 | H | SZCZEPANSKI Kevin . | 1985 | FRA | H-SEN | Jc Spincourt | JOPPECOURT |
| 816 | H | GHARBI Farid . | 1979 | FRA | H-SEN | LONGLAVILLE | |
| 817 | H | FERET Regis . | 1973 | BEL | H-VE1 | BASCHARAGE | |
| 818 | H | IZARP Pascal . | 1984 | FRA | H-SEN | Team Bachir | MONT SAINT MARTIN |
| 819 | F | MERRA Rina . | 1953 | FRA | F-VE3 | LEXY | |
| 820 | H | KHACEF Malik . | 1982 | FRA | H-SEN | LONGWY | |
| 821 | H | BEDRANE Amine . | 1997 | FRA | H-JUN | MONT-SAINT-MARTIN | |
| 822 | H | PETERS Loïc . | 1989 | FRA | H-SEN | MONT ST MARTIN | |
| 823 | F | MORCHOVA Renata . | 1975 | CZE | F-VE1 | NSL Stroossen | LUXEMBOURG |
| 824 | H | MAZZOCCA Franck . | 1985 | FRA | H-SEN | LONGWY | |
| 825 | H | GASCARD Luc . | 1965 | FRA | H-VE2 | Jupiland | GORCY |
| 826 | H | TODESCHINI Fabrice . | 1972 | FRA | H-VE1 | SAULNES | |
| 827 | H | SABATINI Philip . | 1958 | FRA | H-VE2 | GORCY | |
| 828 | F | GASTAL Marie . | 1977 | FRA | F-SEN | PÉTANGE | |
| 829 | F | LEONE Estelle . | 1977 | FRA | F-SEN | MONT ST MARTIN | |
| 830 | F | PIERRE Carinne . | 1968 | BEL | F-VE1 | LB Coaching | ESCH SUR ALZETTE |
| 831 | H | GRISEL Jules . | 1989 | FRA | H-SEN | HAUCOURT MOULAINE | |
| 832 | H | SABATINI Yves . | 1962 | FRA | H-VE2 | CUTRY | |
| 833 | H | BAREK Maxime . | 1996 | FRA | H-ESP | HAUCOURT | |
| 834 | F | BLAISE Isabelle . | 1978 | FRA | F-SEN | TGV 54 | AUDUN LE TICHE |
| 835 | H | PEIXOTO Florent . | 1991 | FRA | H-SEN | MORFONTAINE | |
| 836 | H | ARPO Florentin . | 1988 | FRA | H-SEN | ||
| 837 | H | MEUMIER Florian . | 1988 | FRA | H-SEN | ||
| 838 | H | BRYCHY Emmanuel . | 1969 | FRA | H-VE1 | ||
| 839 | H | PAWLIK F . | 1968 | FRA | H-VE1 | ||
| 840 | H | ROGER Antoine . | 1977 | FRA | H-SEN | ||
| 841 | H | GERLAIN Laurent . | 1990 | FRA | H-SEN | ||
| 842 | H | XOLIN Hugo . | 1995 | FRA | H-ESP | ||
| 843 | H | BENJEDDI Mustapha . | 1973 | FRA | H-VE1 | ||
| 844 | H | PEZZOTTA Boris . | 1983 | FRA | H-SEN | ||
| 845 | H | ATIK Khalid . | 1975 | FRA | H-VE1 | ||
| 846 | H | LAMBERT Romain . | 1985 | FRA | H-SEN | ||
| 847 | H | BELOTA Eric . | 1966 | FRA | H-VE2 | ||
| 848 | H | CICHETTI Emmanuel . | 1976 | FRA | H-VE1 | ||
| 849 | F | NAYMARK Anna laure . | 1985 | FRA | F-SEN | ||
| 850 | H | FIORUCCI Jp . | 1972 | FRA | H-VE1 | ||
| 852 | H | GOFFREDI Jerome . | 1974 | FRA | H-VE1 | ||
| 853 | H | RIVOALLAN Nicolas . | 1985 | FRA | H-SEN | ||
| 854 | H | BOVI Nicolas . | 1985 | FRA | H-SEN | ||
| 855 | H | JACQUET Christophe . | 1972 | FRA | H-VE1 | ||
| 856 | H | FLAMINI Sebastien . | 1983 | FRA | H-SEN | ||
| 857 | F | PERSONENI Floriane . | 1988 | FRA | F-SEN | ||
| 858 | H | MICHEL Franck . | 1977 | FRA | H-SEN | ||
| 859 | H | DE LUCA Gregory . | 1984 | FRA | H-SEN | ||
| 860 | H | DE LUCA Yves . | 1961 | FRA | H-VE2 | ||
| 861 | H | BENAMARA Abdelslam . | 1975 | FRA | H-VE1 | ||
| 862 | F | AMMOUR BENAMARA Nacera . | 1974 | FRA | F-VE1 | ||
| 863 | F | MEYER Marie . | 1990 | FRA | F-SEN | ||
| 864 | F | BARRARD Melanie . | 1982 | FRA | F-SEN | ||
| 865 | H | BOUGENA Jany . | 1976 | FRA | H-VE1 | ||
| 866 | H | BOUCENA Nael . | 2000 | FRA | H-CAD | ||
| 867 | H | COUVIDAT Edouard . | 2000 | FRA | H-CAD | ||
| 868 | H | ZORRI Joel . | 1951 | FRA | H-VE3 | ||
| 869 | H | BOUANENE Yacoub . | 1982 | FRA | H-SEN | ||
| 870 | H | GERORGEL Marc . | 1958 | FRA | H-VE2 | ||
| 871 | H | WOILLARD Vincent . | 1977 | FRA | H-SEN | ||
| 872 | H | MIGLIORANZO Eric . | 1963 | FRA | H-VE2 | ||
| 873 | F | WOILLARD Valerie . | 1974 | FRA | F-VE1 | ||
| 874 | H | MARSET Olivier . | 1971 | FRA | H-VE1 | ||
| 875 | H | PIZZI David . | 1970 | FRA | H-VE1 | ||
| 876 | H | OGET Lionel . | 1965 | FRA | H-VE2 | ||
| 877 | H | SERVAIS Jeremy . | 1983 | FRA | H-SEN | ||
| 878 | H | MOCQUARRD Pascal . | 1966 | FRA | H-VE2 | ||
| 879 | H | RICCI Arnaud . | 1979 | FRA | H-SEN | ||
| 880 | F | BOTTEGA Charlene . | 1987 | FRA | F-SEN | ||
| 881 | F | LEMOINE Melissa . | 1994 | FRA | F-ESP | ||
| 882 | F | VITULANO Maria . | 1967 | FRA | F-VE1 | ||
| 883 | F | DESCHAMPS Celia . | 1993 | FRA | F-SEN | ||
| 884 | H | DESCHAMPS Eric . | 1960 | FRA | H-VE2 | ||
| 885 | F | DESCHAMPS Isabelle . | 1966 | FRA | F-VE2 | ||
| 886 | F | PETITFRERE Leila . | 1979 | FRA | F-SEN | ||
| 887 | F | MERCIER Fabienne . | 1976 | FRA | F-VE1 | ||
| 888 | H | KUVIN Frederic . | 1986 | FRA | H-SEN | ||
| 889 | H | TOUAZI Claude . | 1969 | FRA | H-VE1 | ||
| 890 | H | QUATTMOCHIO Stephane . | 1969 | FRA | H-VE1 | ||
| 891 | H | CATTANEGO Jerome . | 1979 | FRA | H-SEN | ||
| 892 | H | GHABI FARID Farid . | 1979 | FRA | H-SEN | ||
| 893 | F | GEORGES Trecy . | 1991 | FRA | F-SEN | ||
| 894 | F | RUZNIECKI Julie . | 1991 | FRA | F-SEN | ||
| 895 | F | PENDRIE Estelle . | 1973 | FRA | F-VE1 | ||
| 896 | F | ADAM Valerie . | 1982 | FRA | F-SEN | ||
| 897 | F | BEYAERT Isabelle . | 1969 | FRA | F-VE1 | ||
| 898 | H | SALVI Yoann . | 1983 | FRA | H-SEN | ||
| 899 | H | LHUILLIER Theo . | 1999 | FRA | H-CAD | ||
| 900 | H | MLASKOI Arthur . | 1997 | FRA | H-JUN | ||
| 902 | H | LAMPSA Arnaud . | 1990 | FRA | H-SEN | ||
| 903 | F | FOURNY Christelle . | 1977 | FRA | F-SEN | ||
| 904 | H | KADOUM Ros . | 1968 | FRA | H-VE1 | ||
| 905 | H | BONAERS Thys . | 1968 | FRA | H-VE1 | ||
| 906 | F | FORDOXCEL Sylvie . | 1974 | FRA | F-VE1 | ||
| 907 | F | FORDOXCEL Margaux . | 2001 | FRA | F-MIN | ||
| 908 | H | DEAZEVEDO Christophe . | 1981 | FRA | H-SEN | ||
| 909 | H | CANDIDO Michel . | 1980 | FRA | H-SEN | ||
| 910 | H | BERTONNI Jeremy . | 1985 | FRA | H-SEN | ||
| 911 | H | MANGONI David . | 1984 | FRA | H-SEN | ||
| 912 | H | MAGGI Julien . | 1988 | FRA | H-SEN | ||
| 913 | H | SION Sabine . | 1965 | FRA | H-VE2 | ||
| 914 | F | CLESSE Anne laure . | 1977 | FRA | F-SEN | ||
| 915 | H | PARRACCIANI Pierre . | 1977 | FRA | H-SEN | ||
| 916 | H | PARANIO Luis . | 1962 | FRA | H-VE2 | ||
| 917 | H | RICHY Ben . | 1950 | FRA | H-VE3 | ||
| 918 | F | DAVIN Elisabeth . | 1950 | FRA | F-VE3 | ||
| 919 | H | AMZIL Nassim . | 1991 | FRA | H-SEN | ||
222 Courreurs