TROIS COTES DE NOUILLY | Last Update: 26/02/2017 at 12:30 | ||||||
Num | Sexe | Coureur | Age | Nat | Cat | Club | Localite |
1 | H | RIVERA Michel . | 1959 | FRA | H-VE2 | SAULNY | |
116 | F | TOUSSAINT Annick . | 1978 | FRA | F-SEN | RCRM | TREMERY |
155 | F | NEZ Marie-amandine . | 1992 | FRA | F-SEN | METZ | |
208 | F | GOUX Judith . | 1970 | FRA | F-VE1 | Les foul | METZ |
301 | H | GREINGOR Jean-luc . | 1958 | FRA | H-VE2 | LONGEVILLE LES METZ | |
302 | F | LORRAIN Laetitia . | 1977 | FRA | F-VE1 | METZ | |
303 | F | DICH Ikram . | 1981 | FRA | F-SEN | Ikram Dich | GOMELANGE |
304 | H | ZOBLER Mathieu . | 1981 | FRA | H-SEN | Mathieu Zobler | GOMELANGE |
305 | F | SOULIER Agathe . | 1979 | FRA | F-SEN | les foulees de Tom | METZ |
306 | H | DUSSART Alain . | 1959 | FRA | H-VE2 | Val-saint-Pierre athletisme | MARSILLY |
307 | H | TODESCHINI Olivier . | 1969 | FRA | H-VE1 | Olivier TODESCHINI | METZ |
308 | H | HAUT Jean raphael . | 1972 | FRA | H-VE1 | METZ | |
309 | H | COGET Andr . | 1961 | FRA | H-VE2 | ASAL Amn | MONDELANGE |
310 | H | HOCQUARD Vivien . | 1995 | FRA | H-ESP | TRITYC | BERTRANGE |
311 | H | BASILE Nicolas . | 1965 | FRA | H-VE2 | KEDANGE SUR CANNER | |
312 | F | CICERO Michèle . | 1971 | FRA | F-VE1 | METZ | |
313 | H | THIERY Clement . | 1990 | FRA | H-SEN | TRITYC | MONDELANGE |
314 | F | SOUPART Charlotte . | 1982 | FRA | F-SEN | METZ | |
315 | H | PLANTIER Maximilien . | 1990 | FRA | H-SEN | METZ | |
316 | H | GRILLO Guerino . | 1967 | FRA | H-VE2 | ASAL | MAIZIERES LES METZ |
317 | F | FEBVET Lou . | 2001 | FRA | F-CAD | oct-55 | NOISSEVILLE |
318 | H | CHAZEAUD Stephane . | 1984 | FRA | H-SEN | RUN IN METZ | METZ |
319 | H | CONTI Jean pierre . | 1971 | FRA | H-VE1 | Run in Metz | VANTOUX |
320 | F | GUNIA Angelique . | 1981 | FRA | F-SEN | Ccc | CREHANGE |
321 | F | MUNCH Angelique . | 1975 | FRA | F-VE1 | Ccc | COURCELLES CHAUSSY |
322 | H | GOUJON Xavier . | 1965 | FRA | H-VE2 | SLTM | ARGANCY |
323 | F | DEROLEZ Aurore . | 1990 | FRA | F-SEN | Team boulet s 57 | DISTROFF |
324 | F | BENNI Jessica . | 1983 | FRA | F-SEN | Team boulets 57 | KOENIGSMACKER |
325 | H | LERAT Florent . | 1982 | FRA | H-SEN | METZ | |
326 | F | LERAT Stephanie . | 1983 | CAN | F-SEN | METZ | |
327 | H | WEBER Marc . | 1971 | FRA | H-VE1 | TC Marly Running | MARLY |
328 | H | LOSSON Etienne . | 1964 | FRA | H-VE2 | VSP ATHLE | JURY |
329 | F | PEIGNOIS Justine . | 1985 | FRA | F-SEN | FOULEES DE TOM | METZ |
330 | F | PERALTA Muriel . | 1969 | FRA | F-VE1 | RUNNING DECATHLON SEMECOURT | TRIEUX |
331 | F | BOLZE Isabelle . | 1961 | FRA | F-VE2 | FOULEES DE TOM | VANTOUX |
332 | F | BRIECKLER Halima . | 1984 | FRA | F-SEN | Halima BRIECKLER | METZ |
333 | F | CLOSSET Nathalie . | 1969 | FRA | F-VE1 | Nathalie CLOSSET | POMMERIEUX |
334 | H | CLEMENTE Virgile . | 1988 | FRA | H-SEN | METZ | |
335 | F | PUECH DEBRAY Katia . | 1972 | FRA | F-VE1 | POMMERIEUX | |
336 | F | GARNICHE Chantal . | 1961 | FRA | F-VE2 | VERNY | |
337 | F | ROYER Zohra . | 1969 | FRA | F-VE1 | FAMECK | |
338 | F | DEPENWEILLER Rachel . | 1978 | FRA | F-SEN | maratom | MONTREQUIENNE |
339 | H | BOUSCAUD Denis . | 1981 | FRA | H-SEN | A2M | POURNOY LA GRASSE |
340 | F | ADNET Anne laure . | 1984 | FRA | F-SEN | A2M | LONGEVILLE |
341 | H | HITTINGER Ga . | 1980 | FRA | H-SEN | Ga | ROUSSY LE VILLAGE |
342 | F | BARTOLI Sandra . | 1982 | FRA | F-SEN | MAIZIRES LES METZ | |
343 | F | HENRIET Marion . | 1997 | FRA | F-ESP | VARIZE | |
344 | F | CONSBRUCK Fabienne . | 1973 | FRA | F-VE1 | A2M | AMANVILLERS |
345 | F | CHAUDEY Laura . | 1991 | FRA | F-SEN | A2M | METZ |
346 | H | MELMI Mickael . | 1988 | FRA | H-SEN | THIONVILLE | |
347 | H | CHERIVAN Cedric . | 1983 | FRA | H-SEN | METZ | |
348 | H | RICHARD Maxime . | 1987 | FRA | H-SEN | A2M | ST JULIEN LES METZ |
349 | H | STIRNEMANN Alain . | 1964 | FRA | H-VE2 | rafa?l Lorraine | MARLY |
350 | H | PIERROT Nicolas . | 1980 | FRA | H-SEN | ARS SUR MOSELLE | |
351 | H | SCHNEIDER Nicolas . | 1978 | FRA | H-SEN | ASGVO GANDRANGE | MOYEUVRE GRANDE |
352 | F | SCHNEIDER Angele . | 1981 | FRA | F-SEN | ASGVO GANDRANGE | MOYEUVRE |
353 | H | MATHEY Gregory . | 1979 | FRA | H-SEN | TRITYC | UCKANGE |
354 | F | LAHIK Christelle . | 1979 | FRA | F-SEN | FAMECK | |
355 | H | MARCHAL Franck . | 1982 | FRA | H-SEN | RCRM | HAGONDANGE |
356 | F | VARGIU Melanie . | 1983 | FRA | F-SEN | RCRM | HAGONDANGE |
357 | H | HUG Gilles . | 1973 | FRA | H-VE1 | CA Malling | MONDORF LES BAINS |
358 | F | BODEREAU Valerie . | 1971 | FRA | F-VE1 | SCY CHAZELLES | |
359 | H | METZ Jean . | 1959 | FRA | H-VE2 | JEAN CLAUDE METZ | RETONFEY |
360 | F | METZ Chantal . | 1958 | FRA | F-VE2 | CHANTAL METZ | RETONFEY |
361 | H | BOUSSAT Dominique . | 1942 | FRA | H-VE4 | A2M | MOULINS LES METZ |
362 | F | CHEDRU Isabelle . | 1966 | FRA | F-VE1 | colombia | COURCELLES CHAUSSY |
363 | H | CHARY Jeremy . | 1977 | FRA | H-VE1 | NOISSEVILLE | |
364 | F | SIMONNET Am . | 1987 | FRA | F-SEN | NOUILLY | |
365 | H | BLANC Michel . | 1963 | FRA | H-VE2 | A2M | PELTRE |
366 | H | HALTER Gerard . | 2017 | FRA | GERARD HALTER | FEY | |
367 | H | HALINGER Jean-marie . | 1955 | FRA | H-VE3 | CHATEL ST GERMAIN | |
368 | H | PELTIER Jeffrey . | 1984 | FRA | H-SEN | AMNEVILLE | |
369 | H | GUEBEL Philippe . | 1957 | FRA | H-VE3 | AMNEVILLE | |
370 | H | SANCHEZ Dimitri . | 1989 | FRA | H-SEN | STRASBOURG | |
371 | H | BESSEMOULIN Pierre . | 1989 | FRA | H-SEN | METZ | |
372 | H | PAVEAU Antoine . | 1980 | FRA | H-SEN | METZ | |
373 | H | NOCENTINI Jerome . | 1977 | FRA | H-VE1 | jerome nocentini | TREMERY |
374 | F | DI FEDERICO Maxim . | 1992 | FRA | F-SEN | HAM SOUS VARSBERG | |
375 | H | ALBRECHT Jean christian . | 1965 | FRA | H-VE2 | HAM SOUS VARSBERG | |
376 | F | BEMER Anne marie . | 1962 | FRA | F-VE2 | bouzonville ac | BOUZONVILLE |
377 | F | OSSWALD Juliette . | 1991 | FRA | F-SEN | METZ | |
378 | H | HERMAN Christophe . | 1984 | FRA | H-SEN | Christophe Herman | METZ |
379 | F | BEMER Anne-marie . | 1962 | FRA | F-VE2 | BOUZONVILLE AC | BOUZONVILLE |
380 | H | GIL Alfredo . | 1967 | FRA | H-VE2 | A2m | METZ |
381 | H | MAIMBOURG Thierry . | 1970 | FRA | H-VE1 | NOUILLY | |
382 | H | GREFF Vianney . | 1981 | FRA | H-SEN | A FOND | |
383 | H | MALEK Mohammed . | 1954 | FRA | H-VE3 | Mohammed Malek | METZ |
384 | H | FENARD Olivier . | 1984 | FRA | H-SEN | A2M | METZ |
385 | F | PETITJEAN Anne . | 1984 | FRA | F-SEN | Rcrm | METZ |
386 | H | FRANQUIN Julien . | 1979 | FRA | H-SEN | NOUILLY | |
387 | H | DAUCHY Johan . | 1980 | FRA | H-SEN | SCY-CHAZELLES | |
388 | F | HANSER BRAUN Val . | 1975 | FRA | F-VE1 | Val | MARLY |
389 | F | PEL Sabine . | 1973 | FRA | F-VE1 | Team Boulet s 57 | METZ |
390 | H | SKRZYNSKI Michel . | 1972 | FRA | H-VE1 | TREMERY | |
391 | F | REITZ Chloe . | 1991 | FRA | F-SEN | A2M | METZ |
392 | H | DEFLORAINE Olivier . | 1968 | FRA | H-VE1 | Team boulet | GUENANGE |
393 | H | BUAUD Jonathan . | 1987 | FRA | H-SEN | A2M | PONTOY |
394 | F | FRANTZ Marie . | 1958 | FRA | F-VE2 | HAYANGE | |
395 | H | SOLVES Alain . | 1960 | FRA | H-VE2 | val st pierre | CHIEULLES |
396 | H | BENOIT Didier . | 1964 | FRA | H-VE2 | Adobe blenod | BLENOD LES PONT ? MOUSSON |
397 | H | CORRASCO Armando . | 1972 | ITA | H-VE1 | Val Saint Pierre | METZ |
398 | H | TARILLON Sylvain . | 1977 | FRA | H-VE1 | FFA PASS RUNNING | MEY |
399 | H | LICCARDI Alexandre . | 1977 | FRA | H-VE1 | COSNES ET ROMAIN | |
400 | F | MULLER Morgane . | 1990 | FRA | F-SEN | SAINT-JULIEN-L?S-METZ | |
401 | H | CAFORA lucien . | 1963 | FRA | H-VE2 | vspa | NOISSEVILLE |
402 | F | CHENERY Yvonne . | 1967 | GBR | F-VE1 | Florange Olympique Club | THIONVILLE |
403 | H | GOUX Thierry emmanuel . | 1966 | FRA | H-VE2 | Les foul | METZ |
404 | H | BOMBARD Jean-claude . | 1954 | FRA | H-VE3 | WOIPPY | |
405 | H | GOUX Thierry . | 1966 | FRA | H-VE2 | METZ | |
406 | H | BRECUBUHL Alain . | 1964 | FRA | H-VE2 | ACSA | FOLSCHUILLER |
407 | H | BECHBUHL Lucas . | 1999 | FRA | H-JUN | ACSA | FOLSCHUILLER |
408 | H | CHAMFROY Florian . | 1988 | FRA | H-SEN | NOVILLY | |
409 | F | BEIDA Dalila . | 1969 | FRA | F-VE1 | COINCY | |
410 | H | BERTOLINO Pierre . | 1943 | FRA | H-VE4 | METZ TRI | |
411 | H | GILLES Benoit . | 1973 | FRA | H-VE1 | 57058 | |
412 | H | PIERSON Adrien . | 1986 | FRA | H-SEN | TRITYC | |
413 | F | LALLEMENT COMMERET Christina . | 1976 | FRA | F-VE1 | LIGUE LORRAINE TRIATHLON | |
414 | F | LOISEAU Helene . | 1970 | FRA | F-VE1 | ||
415 | H | HEIBLE Claude . | 1954 | FRA | H-VE3 | ACSA | |
416 | F | LIEGEOIS Letisia . | 1977 | FRA | F-VE1 | PRS/MOSELLE | |
417 | H | JANICKA Arnaud . | 1975 | H-VE1 | POUNOY DU CHEBSE | ||
418 | H | MULLER Anthony . | 1988 | H-SEN | METZ TRI | ||
419 | H | GUILLAUME Michel . | 1959 | H-VE2 | AZM | ||
420 | H | GONZALES Pascal . | 1973 | H-VE1 | |||
421 | H | MULLER Cedric . | 1975 | H-VE1 | METZ TRIATHLON | ||
437 | F | MALLINGER Pascale . | 1971 | FRA | F-VE1 | ||
451 | F | BIDON Claire . | 1992 | F-SEN | |||
452 | H | BIDON Jean . | 1959 | H-VE2 | ESM | ||
453 | H | . . . | 1948 | H-VE3 | |||
454 | H | MALLINGER Thierry . | 1972 | H-VE1 | TM TCAM RUM |
130 Courreurs