NOUILLY | Last Update: 28/02/2016 at 23:54 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Num | Sexe | Coureur | Age | Nat | Cat | Club | Localite |
1 | H | XX X . | 1900 | H-VE4 | |||
2 | H | HEINE J?rome . | 1974 | H-VE1 | NL | CMOK | |
3 | H | DRAPPIER Gilbert . | 1960 | H-VE2 | NL | CMOK | |
4 | F | HAUT Jean Marie . | 1947 | H-VE4 | NL | CMOK | |
5 | H | BECK David . | 1968 | H-VE1 | NL | CMOK | |
6 | F | DECKER Laetitia . | 1976 | F-VE1 | NL | CMOK | |
7 | F | WAGNER Aurelie . | 1976 | F-VE1 | CA MALING | ||
8 | H | GIOVIVAZZO Michel . | 1976 | H-VE1 | tritec catenome | CMOK | |
9 | H | KLAK Stellan . | 1973 | H-VE1 | tritec catenome | A12498C | |
10 | H | KLEM Fran?ois . | 1969 | H-VE1 | A2M | 1163426 | |
11 | H | GORBUNOW Andr? . | 1973 | H-VE1 | A2M | 1675281 | |
12 | H | CHERRIER Jean-philippe . | 1967 | H-XX | NL | CMOK | |
13 | H | SAUMARD Ghislain . | 1983 | H-SEN | Metz Tri | A12324C | |
14 | H | LEGER Laurent . | 1968 | H-VE1 | A2M | 373759 | |
15 | H | BOUADEM Abedl . | 1981 | H-SEN | NL | CMOK | |
16 | H | LUNA SACIE Juan . | 1968 | H-VE1 | ES HAGONDANGE | CMOK | |
17 | H | COMPE C?dric . | 1987 | H-SEN | ES HAGONDANGE | CMOK | |
18 | H | VUILLAUME Claude . | 1957 | H-VE2 | A2M | 1694783 | |
19 | H | HIRTZ Benoit . | 1967 | H-VE1 | ASAL | CMOK | |
20 | H | WANDLAINCOUT Stephane . | 1974 | H-VE1 | NL | CMOK | |
21 | H | RIVERA Michel . | 1959 | H-VE2 | NL | CMOK | |
22 | H | DUBAJIC Mirko . | 1965 | H-VE2 | NL | CMOK | |
23 | H | BAILLEUL Eric . | 1963 | H-VE2 | PASSruning | T196005 | |
24 | H | ROBERT Michael . | 1975 | H-VE1 | A2M | 1845734 | |
25 | H | TONIAZO Didier . | 1965 | H-VE2 | FOULEE TOM | 1825887 | |
26 | H | DURANTE Gilles . | 1987 | H-SEN | NL | CMOK | |
27 | H | BARRAN Pascal . | 1968 | H-XX | NL | CMOK | |
28 | H | DURANTE Denis . | 1980 | H-SEN | NL | CMOK | |
29 | H | GARCIA Senen . | 1959 | H-VE2 | A2M | 1588192 | |
30 | H | STAR Pascal . | 1978 | H-SEN | Team boulet57 | CMOK | |
31 | H | FISCHER Stephane . | 1976 | H-VE1 | NL | CMOK | |
32 | F | STEPHANUS Christine . | 1971 | F-VE1 | TRI ? | A10889C | |
33 | H | MOUGEL Arnaud . | 1972 | H-VE1 | NL | CMOK | |
34 | H | CAQUOT Philippe . | 1972 | H-VE1 | A2M | 1641292 | |
35 | H | LANGE Pascal . | 1970 | H-VE1 | NL | CMOK | |
36 | H | MOGNON Dominique . | 1964 | H-VE2 | NL | CMOK | |
37 | F | SOUPART Charlotte . | 1982 | F-SEN | A2M | 1673012 | |
38 | H | PLANTIEN Maxemilien . | 1990 | H-SEN | ASVEL VILLEURBAN | 1791034 | |
39 | H | LASCAUX St?phane . | 1978 | H-SEN | NL | CMOK | |
40 | H | DENIS Christophe . | 1972 | H-VE1 | NL | CMOK | |
41 | H | DESSON J?rome . | 1973 | H-VE1 | NL | CMOK | |
42 | H | WOZNIAK Herv? . | 1973 | H-VE1 | NL | CMOK | |
43 | H | HALINGER Jean-marie . | 1955 | H-VE3 | NL | CMOK | |
44 | F | SELIGHINI Marie-claude . | 1957 | F-VE2 | NL | CMOK | |
45 | F | PIQUARD Anne . | 1980 | F-SEN | NL | CMOK | |
46 | H | KRID Amaury . | 1987 | H-SEN | NL | CMOK | |
47 | H | JOUVIN Vincent . | 1987 | H-SEN | NL | CMOK | |
48 | H | CANAIS LOURENCO Antonio . | 1964 | H-VE2 | RTL | CMOK | |
49 | H | DORIDANT Olivier . | 1964 | H-VE2 | NL | CMOK | |
50 | H | DESJARDINS Ga?l . | 1982 | H-SEN | NL | CMOK | |
51 | H | DEUSCH Alexandre . | 1971 | H-VE1 | A2M | A PR?SENTER | |
52 | H | GREMILLET Gilbert . | 1943 | H-VE4 | ES HAGONDANGE | CMOK | |
53 | H | VECRIN Cyril . | 1977 | H-SEN | NL | CMOK | |
54 | H | BAUMANN Lionel . | 1965 | H-VE2 | NL | CMOK | |
55 | H | BRAUN Sebastien . | 1981 | H-SEN | A2M | 1853996 | |
56 | H | HARBOUCHE Lahcen . | 1975 | H-VE1 | GSM | 676608093 | |
57 | H | DUHTIEULLE Sebastien . | 1977 | H-SEN | TRITYC | A 12473C | |
58 | H | PACE Yannick . | 1973 | H-VE1 | NL | CMOK | |
59 | H | CHEDRU Daniel . | 1967 | H-VE1 | PRECILOR | CMOK | |
60 | H | KURCER Eric . | 1968 | H-VE1 | NL | CMOK | |
61 | H | GUYON Pascal . | 1970 | H-VE1 | NL | CMOK | |
62 | H | GILLOTOT David . | 1971 | H-VE1 | FLORANGE OLYM | 1280364 | |
63 | H | CHIODIN Philippe . | 1969 | H-VE1 | FLORANGE OLYM | 1132433 | |
64 | H | DESSAUGER Thierry . | 1965 | H-VE2 | FLORANGE OLYM | 1461757 | |
65 | H | BELABASSI Ahmed . | 1973 | H-VE1 | FLORANGE OLYM | 1123550 | |
66 | H | MAL Guillaume . | 1990 | H-SEN | TRITYC | 504255 | |
67 | F | MORIN Yolande . | 1969 | F-VE1 | Foul?e de TOM | ||
68 | H | HILT Aur?lien . | 1989 | H-SEN | NL | CMOK | |
69 | F | LAPCHINA Svetlana . | 1971 | H-XX | Foul?es de TOM | ||
70 | F | COLLIGNON Josette . | 1967 | F-VE1 | NL | CMOK | |
71 | H | DUFIN Mathias . | 1977 | H-SEN | NL | A PR?SENTER | |
72 | H | BRAGA Fr?deric . | 1984 | H-SEN | NL | CMOK | |
73 | H | SWIATEK Nicolas . | 1978 | H-SEN | RTL | CMOK | |
74 | H | KESSLER Michel . | 1968 | H-VE1 | NL | CMOK | |
75 | H | AUBERT Paul-charles . | 1965 | H-VE2 | NL | CMOK | |
76 | F | NO?L Val?rie . | 1973 | F-VE1 | A2M | 1544217 | |
77 | H | FISNE G?rard . | 1957 | H-VE2 | NL | CMOK | |
78 | H | RIMLINGER Philippe . | 1968 | H-VE1 | NL | CMOK | |
79 | F | FENOT Laetitia . | 1985 | F-SEN | NL | CMOK | |
80 | H | RAMPARANY Christophe . | 1978 | H-SEN | NL | CMOK | |
81 | H | KLEIN Lionel . | 1982 | H-SEN | LES PTITS POTOS | 1839262 | |
82 | F | MENDOZA Anne-sophie . | 1985 | F-SEN | LES PTITS POTOS | 1530119 | |
83 | H | MARC Lascaux . | 1977 | H-SEN | NL | A PR?SENTER | |
84 | H | BOUR No?l . | 1955 | H-VE3 | NL | CMOK | |
85 | H | GODIER J-claude . | 1969 | H-VE1 | NL | A PR?SENTER | |
86 | H | LECLAIRE R?gis . | 1971 | H-VE1 | VAL StPIERRE | 1518229 | |
87 | H | PETITDEMANGE G?rard . | 1959 | H-VE2 | A2M | 1224607 | |
88 | F | HELALI Yasmina . | 1959 | F-VE2 | A2M | 1502732 | |
89 | H | KAMINSKI Phil . | 1969 | H-VE1 | LES PTITS POTOS | 45304C | |
90 | H | NIEDERLANDER J?remie . | 1973 | H-VE1 | A2M | 1837675 | |
91 | H | ZAHDANI Abdellah . | 1961 | H-VE2 | NL | CMOK | |
92 | H | COLET Cyrille . | 1982 | H-SEN | NL | A PR?SENTER | |
93 | H | MULLER G?rard . | 1967 | H-VE1 | A2M | 1740303 | |
94 | H | PRIOULT Yves . | 1958 | H-VE2 | VAL StPIERRE | 1690161 | |
95 | F | RECEVEUR Camille . | 1991 | F-SEN | NL | CMOK | |
96 | H | LECLERCQ C?dric . | 1978 | H-SEN | NL | CMOK | |
97 | H | GREINGOR Ludovic . | 1991 | H-SEN | AS CHEMINOTS | CMOK | |
98 | F | ZIMMER Nathalie . | 1970 | F-VE1 | A2M | 1063389 | |
99 | F | HENNEQUIN Laetitia . | 1979 | F-SEN | NL | CMOK | |
100 | H | PANEL Damien . | 1982 | H-SEN | NL | CMOK | |
101 | H | SCHULER Sylvain . | 1966 | H-VE2 | NL | CMOK | |
102 | H | SCHULER Benjamin . | 1998 | H-JUN | NL | CMOK | |
103 | F | CONRAD Am?lie . | 1984 | F-SEN | NL | A PR?SENTER | |
104 | H | PELLERIN J-michel . | 1963 | H-VE2 | Metz Tri | 11393C | |
105 | H | GRANDIDIER Bruno . | 1964 | H-VE2 | Metz Tri | 11483C | |
106 | F | HEUSBOURG Christine . | 1964 | F-VE2 | NL | A PR?SENTER | |
107 | H | OUDIN Alain . | 1959 | H-VE2 | NL | A PR?SENTER | |
108 | H | LONGO Muriel . | 1955 | H-VE3 | A2M | 1840865 | |
109 | H | KAUFFMANN Michel . | 1971 | H-VE1 | NL | CMOK | |
110 | H | HOHMOVERE Didier . | 1963 | H-VE2 | NL | CMOK | |
111 | H | KIEFFER Thibaut . | 1988 | H-SEN | NL | CMOK | |
112 | F | KACHLER Murielle . | 1970 | F-VE1 | A2M | 1768231 | |
113 | H | COLLIGNON Vincent . | 1971 | H-VE1 | NL | CMOK | |
114 | H | HOMAN Benoit . | 1962 | H-VE2 | TEAM LOOK | CMOK | |
115 | H | DEMEULENAERE Gregory . | 1976 | H-VE1 | NL | CMOK | |
116 | H | SPIR Sebastien . | 1983 | H-SEN | FRIGO EST | CMOK | |
117 | H | BOUR Fr?deric . | 1965 | H-VE2 | NL | CMOK | |
118 | H | GIES Bruno . | 1981 | H-SEN | NL | CMOK | |
119 | H | HOCQUARD Vivien . | 1995 | H-ESP | TRITYC | 77403C | |
120 | H | LAUER Hetienne . | 1979 | H-SEN | NL | CMOK | |
121 | F | GLAVAC Rachel . | 1972 | F-VE1 | BOUZONVILLE AC | A PR?SENTER | |
122 | H | MAINVILLE Marcel . | 1959 | H-VE2 | BOUZONVILLE AC | A PR?SENTER | |
123 | H | MESEMBOURG Yves . | 1970 | H-VE1 | BOUZONVILLE AC | A PR?SENTER | |
124 | H | MICHEL Sylvain . | 1962 | H-VE2 | BOUZONVILLE AC | A PR?SENTER | |
125 | H | SALMON Christophe . | 1976 | H-VE1 | BOUZONVILLE AC | A PR?SENTER | |
126 | H | HART Christian . | 1962 | H-VE2 | BOUZONVILLE AC | A PR?SENTER | |
127 | H | SPEDALOTTO Roberto . | 1978 | H-SEN | BOUZONVILLE AC | A PR?SENTER | |
128 | H | SCRUTO Thierry . | 1970 | H-VE1 | BOUZONVILLE AC | A PR?SENTER | |
129 | H | HOTIN J?rome . | 1973 | H-VE1 | BOUZONVILLE AC | A PR?SENTER | |
130 | H | ZAFINO Angelo . | 1976 | H-VE1 | BOUZONVILLE AC | A PR?SENTER | |
131 | F | JOLIVALT M-claude . | 1968 | F-VE1 | BOUZONVILLE AC | A PR?SENTER | |
132 | H | DE GOER Dominique . | 1967 | H-VE1 | NL | A PR?SENTER | |
133 | H | DUHURTQ Cyril . | 1987 | H-SEN | NL | A PR?SENTER | |
134 | F | KLEIN Danielle . | 1960 | F-VE2 | A2M | 785492 | |
135 | F | STRAUB Barbara . | 1985 | F-SEN | A2M | 1725089 | |
136 | F | DUBOSC Dhayana . | 1985 | F-SEN | A2M | 1777458 | |
137 | H | TOUSSAINT Laurent . | 1974 | H-VE1 | RCRM 057 | 168118 | |
138 | H | DERULE H?rv? . | 1961 | H-VE2 | A2M | 1842205 | |
139 | H | JOUAN Paul . | 1988 | H-SEN | NL | A PR?SENTER | |
140 | F | NEZ Marie-amandine . | 1992 | F-SEN | NL | A PR?SENTER | |
141 | H | FRANCOIS Daniel . | 1967 | H-VE1 | NL | A PR?SENTER | |
142 | H | LUX Olivier . | 1974 | H-VE1 | NL | A PR?SENTER | |
143 | F | BURTARD Delphine . | 1972 | F-VE1 | NL | CMOK | |
144 | H | DALSTEIN Cyrile . | 1971 | H-VE1 | NL | A PR?SENTER | |
145 | H | HARBOUCHE Oilid . | 1981 | H-XX | NL | CMOK | |
146 | H | PICH Jonathan . | 1988 | H-SEN | NL | CMOK | |
147 | H | VILORIA Michel . | 1967 | H-VE1 | NL | CMOK | |
148 | H | SCHROEDER H?rv? . | 1972 | H-VE1 | NL | CMOK | |
149 | H | GODART Mikael . | 1979 | H-SEN | NL | CMOK | |
150 | H | PARMENTELAT Claude . | 1962 | H-VE2 | A2M | 1672976 | |
151 | H | DIEUDONNE Stephane . | 1974 | H-VE1 | NL | CMOK | |
152 | H | RADEKA Geoffrey . | 1988 | H-SEN | NL | CMOK | |
153 | H | STEMLER Arnaud . | 1976 | H-VE1 | TRITYC | 12491C | |
154 | H | AUDOIRE Guy . | 1961 | H-VE2 | ASO TALANGE | 1021108 | |
155 | H | LEFORT Allan . | 1989 | H-SEN | A2M | 1829107 | |
156 | H | PETITFILS Gilles . | 1963 | H-VE2 | VICA FALCK | 1601960 | |
157 | F | CALVEZ Ga?l . | 1973 | F-VE1 | NL | CMOK | |
158 | H | STREIFF Thomas . | 1999 | H-CAD | NL | CMOK | |
159 | H | COLET Mickael . | 1980 | H-SEN | NL | CMOK | |
160 | H | BIEBER Benjamin . | 1987 | H-SEN | A2M | 1185389 | |
161 | H | PUECH Eric . | 1971 | H-VE1 | NL | A PR?SENTER | |
162 | H | GACONNET Eric . | 1967 | H-VE1 | NL | CMOK | |
163 | F | FESTOR Priscilla . | 1978 | F-SEN | FMAC | 849847 | |
164 | H | EHRE Pascal . | 1969 | H-VE1 | FMAC | 1831933 | |
165 | F | LOPEZ Nathalie . | 1979 | F-SEN | NL | CMOK | |
166 | F | BREUZIN LACROI Christine . | 1965 | F-VE2 | A2M | CMOK | |
167 | H | ALLARD Christophe . | 1962 | H-VE2 | NL | CMOK | |
168 | H | ALLARD Julien . | 1988 | H-SEN | NL | CMOK | |
169 | H | NICOTRA Nicolas . | 1957 | H-VE2 | ROMBAS AC | 127803 | |
170 | H | LOUIS Kevin . | 1975 | H-VE1 | NL | CMOK | |
171 | H | RIO Olivier . | 1974 | H-VE1 | A2M | 1753155 | |
172 | H | RIO Benoit . | 1981 | H-SEN | NL | A PR?SENTER | |
173 | H | PRUNNEAUX S?bastien . | 1975 | H-VE1 | A2M | 1399085 | |
174 | H | COLLADO J?remie . | 1973 | H-VE1 | NL | CMOK | |
175 | F | MULLER Nathalie . | 1971 | F-VE1 | NL | A PR?SENTER | |
176 | H | THEOBALD Fabrice . | 1967 | H-VE1 | NL | A PR?SENTER | |
177 | H | METZ Arnaud . | 1981 | H-SEN | AS BOXE YUTZ | CMOK | |
178 | H | COGNON Bernard . | 1953 | H-VE3 | NL | CMOK | |
179 | H | KHELIFI Idir . | 1972 | H-XX | A2M | 1545195 | |
180 | F | POLISIMI Laura . | 1995 | F-ESP | NL | CMOK | |
181 | H | BREVETTI Pascal . | 1966 | H-VE2 | eicheltal | CMOK | |
182 | H | SCHEFFER J-marc . | 1962 | H-VE2 | ASCM | 576774 | |
183 | H | BLANCHET Eric . | 1973 | H-VE1 | TRITYC | 44327C | |
184 | H | MAINGUET Lucas . | 1996 | H-ESP | NL | CMOK | |
185 | H | GAUTHIER Pierre . | 1961 | H-VE2 | ALM | 1407900 | |
186 | H | PARISSE H?rv? . | 1967 | H-VE1 | NL | A PR?SENTER | |
187 | F | HALLINGER Isabelle . | 1968 | F-VE1 | A2M | 1829064 | |
188 | H | MATUZIAK Aim? . | 1963 | H-VE2 | NL | CMOK | |
189 | F | GOUX Judith . | 1970 | F-VE1 | A2M | 1843353 | |
190 | H | BODEREAU Thierry . | 1967 | H-VE1 | A2M | 1399115 | |
191 | H | DERIVE Maxemilien . | 1988 | H-SEN | NL | CMOK | |
192 | H | PICCARRETA Valentin . | 1960 | H-VE2 | NL | CMOK | |
193 | H | LEVERT Vincent . | 1974 | H-VE1 | NL | CMOK | |
194 | H | ENCKLE Eric . | 1974 | H-VE1 | NL | CMOK | |
195 | H | POJER Alain . | 1974 | H-VE1 | TRITYC | 12464C | |
196 | H | STABARIN Louis . | 1963 | H-VE2 | A2M | 1530116 | |
197 | H | GRANDJANIN Alain . | 1959 | H-VE2 | NL | CMOK | |
198 | F | GRANGJANIN Lucie . | 1992 | F-SEN | NL | CMOK | |
199 | H | LIGNIER Benoit . | 1975 | H-VE1 | NL | A PR?SENTER | |
200 | F | DIETSCH P?rine . | 1981 | F-SEN | Metz Tri | 65127C | |
201 | H | BERNARD Romain . | 1978 | H-SEN | Metz Tri | 66909C | |
202 | H | LANGE Pascal . | 1965 | H-VE2 | FMAC FREMING | 1737668 | |
203 | H | FEBVET J-j . | 1969 | H-VE1 | A2M | 1844950 | |
204 | H | PIERSON Mathieu . | 1996 | H-ESP | NL | CMOK | |
205 | H | PIERSON H?rv? . | 1966 | H-VE2 | NL | CMOK | |
206 | H | BAILLY J-yves . | 1969 | H-VE1 | AS CHEMINOTS | 340501 | |
207 | H | CASPAR Christophe . | 1969 | H-VE1 | NL | CMOK | |
208 | H | CARDIA Marco . | 1952 | H-VE3 | ASP | CMOK | |
209 | H | KESSLER Pascal . | 1971 | H-VE1 | NL | CMOK | |
210 | H | KREMER Alain . | 1953 | H-VE3 | NL | CMOK | |
211 | H | KREMER Thomas . | 1993 | H-SEN | NL | CMOK | |
212 | H | MOUCHOT Bruno . | 1960 | H-VE2 | a2m | CMOK | |
213 | H | MICHEL Vianney . | 1983 | H-SEN | CMOKNL | CMOK | |
214 | F | FRANC Am?lie . | 1985 | F-SEN | A2M | CMOK | |
215 | H | FRENTZ Alain . | 1966 | H-VE2 | Run by Tahri | CMOK | |
216 | H | CORNEUX Benoit . | 1978 | H-SEN | NL | CMOK | |
217 | H | CERF Herv? . | 1970 | H-VE1 | NL | CMOK | |
218 | H | KRITTER Jean jacques . | 1957 | H-VE2 | NL | CMOK | |
219 | H | LOSSON Etienne . | 1964 | H-VE2 | A2M | CMOK | |
220 | H | GRZANKA Stephane . | 1983 | H-SEN | NL | CMOK | |
221 | H | FORGET Noel . | 1962 | H-VE2 | NL | CMOK | |
222 | H | PETIT Damien . | 1976 | H-VE1 | NL | CMOK | |
223 | H | TARILLON Sylvain . | 1977 | H-SEN | FFA | CMOK | |
224 | H | SCHMITT J?r?my . | 1982 | H-SEN | A2M | 956249 | |
225 | F | CHABLE Corinne . | 1965 | F-VE2 | Ecole marathon | 1644747 | |
226 | H | BRENOT Alexandre . | 1978 | H-SEN | A2M | 630084 | |
227 | H | ASSMANN Jean fran?ois . | 1972 | H-VE1 | NL | CMOK | |
228 | F | BAUCHAT Sophie . | 1972 | F-VE1 | NL | CMOK | |
229 | F | PHILIPP Val?rie . | 1969 | F-VE1 | NL | CMOK | |
230 | H | REMY St?phane . | 1962 | H-VE2 | NL | CMOK | |
231 | H | PARISE Herv? . | 1967 | H-VE1 | NL | CMOK | |
232 | H | MICHEL Pierre . | 1974 | H-VE1 | A2M | 1470718 | |
233 | H | ROGET Remy . | 1984 | H-SEN | NL | ||
234 | H | BASTIEN Maxime . | 1984 | H-SEN | NL | ||
235 | F | MOUGIN Cl?mence . | 1988 | F-SEN | NL | ||
236 | H | ALCANTARA Gilbert . | 1951 | H-VE3 | NL | CMOK | |
237 | H | HOUPERT Vincent . | 1965 | H-VE2 | NL | CMOK | |
238 | H | SCHANG Olivier . | 1965 | H-VE2 | NL | CMOK | |
239 | H | ERBETTI Fr?d?ric . | 1971 | H-VE1 | NL | CMOK | |
240 | H | LE CORNET Patrick . | 1957 | H-VE2 | Metz Tri | 0160183MV4FRA | |
241 | H | GREINGOR Jean-luc . | 1958 | H-VE2 | NL | CMOK | |
242 | H | MAHUT Lionel . | 1967 | H-VE1 | NL | CMOK | |
243 | H | DE MOUZON Jean-philippe . | 1970 | H-VE1 | A2M | 1835714 | |
244 | F | VANBALBERGHE Claire . | 1967 | F-VE1 | Foul?es de TOM | ||
245 | F | PAQUET Isabelle . | 1980 | F-SEN | Arts Hambourgois | ||
246 | H | LANG Olivier . | 1974 | H-VE1 | OK | ||
247 | H | SILVESTRIN Stephane . | 1977 | H-SEN | OK | ||
248 | H | GUILLAUME Christophe . | 1979 | H-SEN | ECOLE DU MARATHON | 1632342 | |
249 | H | DURIN Patrick . | 1962 | H-VE2 | OK | ||
250 | H | KIEFFER Thibaut . | 1988 | H-SEN | OK | ||
251 | H | KHARBACH Allal . | 1964 | H-VE2 | OK | ||
252 | H | THIERY Jean marc . | 1968 | H-VE1 | OK | ||
253 | H | PIRA Fabrice . | 1970 | H-VE1 | AC ST AVOLD | 1743665 | |
254 | H | LEMOINE Didier . | 1964 | H-VE2 | ACSA | 808909 | |
255 | H | GOTZE Richard . | 1965 | H-VE2 | OK | ||
256 | F | BEYET Brigitte . | 1966 | F-VE2 | A ST AVOLD | 1245813 | |
257 | H | DE LEMOS Karl . | 1965 | H-VE2 | AMM | 1572695 | |
259 | H | BIR Claude . | 1957 | H-VE2 | OK | ||
260 | H | GOUTFREIND Pascal . | 1967 | H-VE1 | AC BOULAY | 520856 | |
261 | H | EGLOFF Daniel . | 1959 | H-VE2 | Ecole marathon | 1295226 | |
262 | H | COQUERON Jean paul . | 1963 | H-VE2 | VAL StPIERRE | 1819809 | |
263 | F | VUILLEMIN Catherine . | 1966 | F-VE2 | OK | ||
264 | H | CHOMETTE Pierre . | 1959 | H-VE2 | OK | ||
265 | H | MARINI Laurent . | 1965 | H-VE2 | OK | ||
266 | H | FUSS Volkmar . | 1954 | H-VE3 | AC BOULAY | 351615 | |
267 | H | NOIREL Alain . | 1982 | H-SEN | TRITYC | A6509C | |
268 | H | CECCHETTI Joel . | 1970 | H-VE1 | OK | ||
269 | H | DIRAISON Cedric . | 1975 | H-VE1 | OK | ||
270 | H | BARBILLON Jean paul . | 1951 | H-VE3 | OK | ||
271 | F | THIOLIERE Babeth . | 1968 | F-VE1 | OK | ||
272 | H | WEISIE Jean francois . | 1962 | H-VE2 | OK | ||
273 | F | HOFER Martine . | 1960 | F-VE2 | Metz Tri | A11356C | |
274 | H | CARRE Philippe . | 1968 | H-VE1 | Metz Tri | A11567C | |
275 | H | TARANTINI Laure nt . | 1974 | H-VE1 | OK | ||
276 | H | SCHEID Maxime . | 1991 | H-SEN | OK | ||
277 | H | TARANTINI Lucas . | 1991 | H-SEN | OK | ||
278 | H | SIX Jean . | 1981 | H-SEN | AZM | 1555395 | |
279 | H | DEFLORAINE Olivier . | 1968 | H-VE1 | SLT | 759074 | |
280 | H | BALLIGAND Gilles . | 1962 | H-VE2 | OK | ||
281 | H | SLOTA Benoit . | 1980 | H-SEN | OK | ||
282 | H | LAI Pietro . | 1954 | H-XX | ASGUO | 1757290 | |
283 | H | LEHMANN Franck . | 1966 | H-XX | OK | ||
284 | H | CHIODIN Serge . | 1977 | H-SEN | FOC | 1813925 | |
285 | H | FLORY Muriel . | 1969 | H-VE1 | OK | ||
286 | H | LIEJNE Jerome . | 1974 | H-VE1 | AZM | 101223 | |
287 | F | JUNGELS Aline . | 1982 | F-SEN | OK | ||
288 | H | HUOT Gael . | 1983 | H-SEN | TRITYC | A82624C | |
289 | H | GREGOIRE Johan . | 1973 | H-VE1 | OK | ||
290 | F | DELLE Agnes . | 1962 | F-VE2 | OK | ||
291 | H | BOUR Richard . | 1966 | H-VE2 | OK | ||
292 | H | OUGIER Clement . | 1985 | H-SEN | OK | ||
293 | H | VACCARO Dany . | 1974 | H-VE1 | SOVAB | 1432949 | |
294 | H | IACONO Antoine . | 1964 | H-VE2 | CCAP | 1432951 | |
295 | H | MAHUT Antony . | 1981 | H-SEN | TRICTYC | A77507C | |
296 | H | JACQUET Jeremy . | 1991 | H-SEN | OK | ||
297 | H | CHAUVOT Nicolas . | 1990 | H-SEN | TRUNNING CLUB CHATENOIS | 96312161 | |
298 | H | ROMERO Henri . | 1978 | H-SEN | OK | ||
299 | H | MARGAUX Jonathan . | 1976 | H-VE1 | OK | ||
300 | H | RAMELLI Alexandre . | 1987 | H-SEN | OK | ||
301 | H | MANSOUR Bilal . | 1984 | H-SEN | A2M | 1809344 | |
303 | H | LEONARDTHIBAUT X . | 1996 | H-ESP | |||
307 | F | HETZ Alexandrz . | 1973 | F-VE1 | OK | ||
308 | H | KAILI Bruno . | 1988 | H-SEN | OK | ||
309 | H | BORNARD Thierry . | 1969 | H-VE1 | OK | ||
311 | H | HICKETHIER Olivier . | 1971 | H-VE1 | OK | ||
312 | F | GUITTARD Isabelle . | 1973 | F-VE1 | OK | ||
313 | H | REBEL Johan . | 1992 | H-SEN | OK | ||
314 | H | BLAIN Romuald . | 1975 | H-VE1 | OK | ||
315 | H | ARNOULD Pierre . | 1979 | H-SEN | OK | ||
316 | H | GOMEZ Mathieu . | 1988 | H-SEN | OK | ||
317 | H | WENGLARTZ Michel . | 1964 | H-VE2 | OK | ||
318 | H | HUTTIN Olivier . | 1980 | H-SEN | OK | ||
319 | H | XX X . | 1900 | H-VE4 | |||
320 | H | KSIBI Houssein . | 1990 | H-SEN | OK | ||
323 | H | DELLA CHIESA Jean . | 1946 | H-VE4 | ASGVAO | 886493 | |
326 | H | CAULIER Simon . | 1985 | H-SEN | OK | ||
327 | H | REICHER Gilles . | 1977 | H-SEN | TRITYC | A69537C | |
329 | H | DUNAND Regis . | 1974 | H-VE1 | COSVILLERS | 1216831 | |
330 | H | METZ Jean claude . | 1959 | H-VE2 | OK | ||
332 | H | JACQUES Sebastien . | 1984 | H-SEN | OK | ||
333 | F | JACK Isabelle . | 1973 | F-VE1 | OK | ||
334 | F | DEEWER Laetitia . | 1900 | F-VE4 | OK | ||
336 | F | SCHROTZENBERGER Clea . | 1993 | F-SEN | OK | ||
338 | H | MIFA Patrick . | 1983 | H-SEN | OK | ||
341 | H | BURGUN Julien . | 1983 | H-SEN | OK | ||
342 | H | REGE Hugues . | 1980 | H-SEN | OK | ||
343 | H | MINOT Jean louis . | 1969 | H-VE1 | OK | ||
345 | H | RANTE Aurelien . | 1988 | H-SEN | OK | ||
346 | H | GIACOMELLI Yvan . | 1975 | H-VE1 | OK | ||
347 | F | VINCENT Joelle . | 1988 | F-SEN | |||
369 | H | XX X . | 1900 | H-VE4 |
331 Courreurs