Semi-Marathon de Nivelles | Last Update: 24/09/2014 at 9:20 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Pos | Num | Sexe | Pilote | Cat | Club | Localite | |
4001 | H | GEORGES SYLVAIN | H30-39 | - | 6220 | ||
4002 | H | STRENS JOHNNY | H30-39 | - | 7180 | ||
4003 | H | SERVILLE MICHAEL | H30-39 | - | 1400 | ||
4004 | H | COLLET BENOIT | H30-39 | NAC - Nivelles Athletic Club | 1400 | ||
4005 | H | VANDEWEERD VINCENT | H30-39 | - | 1600 | ||
4006 | H | GERIN JASON | H20-29 | TITAN Triathlon Nivelles | 1495 | ||
4007 | H | ABBISS CHRISTIAN | H30-39 | - | 7090 | ||
4008 | H | RAMET CHRISTOPHE | H40-49 | - | 1400 | ||
4009 | H | CLARK ANDREW | H40-49 | - | 3080 | ||
4010 | F | MOREAU FRANCOISE | F40-49 | NAC - Nivelles Athletic Club | 1400 | ||
4011 | H | ALBERS FREDERIC | H40-49 | - | 5310 | ||
4012 | H | TERREUR BENOIT | H30-39 | - | 1400 | ||
4013 | H | GILLOT JEAN-PIERRE | H50-59 | - | 1190 | ||
4014 | H | REYNAUD GILLES | H40-49 | - | 1401 | ||
4015 | H | DUCHESNE DIMITRI | H40-49 | AREA | 1315 | ||
4016 | H | HUBAUX QUENTIN | H20-29 | - | 1401 | ||
4017 | H | ROUSSEAUX JEAN-CLAUDE | H50-59 | - | 1420 | ||
4018 | H | DIERICKX JOEL | H30-39 | - | 1400 | ||
4019 | H | THIEBAUT JEAN-MARIE | H60-69 | ETE - Enjambée Team Enghien | 7850 | ||
4020 | H | WATTIAUX BERNARD | H30-39 | CABW - Cercle Athlétique du Brabant-Wallon | 1401 | ||
4021 | H | DETRY GHYSLAIN | H20-29 | - | 1460 | ||
4022 | H | MARZULLO GIROLAMO | H40-49 | - | 1400 | ||
4023 | H | SINICO MATTHIEU | H20-29 | - | 1400 | ||
4024 | F | DIEU SEVERINE | F30-39 | - | 7090 | ||
4025 | H | PUISSANT FREDERIC | H30-39 | - | 7090 | ||
4026 | F | MARICHAL LAURE | F30-39 | - | 1420 | ||
4027 | H | DECHEF CEDRIC | H30-39 | - | 1420 | ||
4028 | H | LAMBERT CHRISTOPHE | H40-49 | NAC - Nivelles Athletic Club | 1402 | ||
4029 | H | PISCAGLIA FRANCOIS | H30-39 | - | 6230 | ||
4030 | H | GENGLER GAETAN | H30-39 | - | 1030 | ||
4031 | H | GURNE DAVID | H40-49 | - | 7000 | ||
4032 | H | VARLET DENIS | H30-39 | - | 7170 | ||
4033 | H | ROCH THIERRY | H40-49 | RIWA - Rixensart Wavre Athletic Club | 1332 | ||
4034 | F | VANDERGHEYNST CLEMENCE | F20-29 | CABW - Cercle Athlétique du Brabant-Wallon | 1400 | ||
4035 | H | NOTHOMB JORDAN | H20-29 | - | 1400 | ||
4036 | F | DUTERTE SANDRINE | F30-39 | - | 6230 | ||
4037 | H | SMAGGE PHILIPPE | H40-49 | - | 7181 | ||
4038 | F | BRUX SOPHIE | F30-39 | James - Jogging Club Louvain-la-Neuve | 1457 | ||
4039 | F | RESMINI ELVIRA | F40-49 | James - Jogging Club Louvain-la-Neuve | 1348 | ||
4040 | F | SANDRON MARIE | F30-39 | - | 6224 | ||
4041 | H | DRUGMAND LAURENT | H30-39 | Cyclo Centre Estinnes | 6224 | ||
4042 | F | GODEAU ARIANE | F40-49 | JET - Jogging Entité Tubize | 1430 | ||
4043 | H | EECKHOUT MARC | H40-49 | JET - Jogging Entité Tubize | 1480 | ||
4044 | H | LESIRE FREDERIC | H30-39 | - | 1400 | ||
4045 | H | LEHAIRE IVAN | H40-49 | JET - Jogging Entité Tubize | 1480 | ||
4046 | H | ZERGHE PIERRE | H40-49 | ETE - Enjambée Team Enghien | 1400 | ||
4047 | H | VAN CAUWENBERGH PHILIPPE | H40-49 | ATCC - Avenir Triathlon Club Charleroi | 6280 | ||
4048 | H | JADOT NICOLAS | H30-39 | - | 5081 | ||
4049 | H | MUSEUR THOMAS | H30-39 | - | 1400 | ||
4050 | H | MINNE DENIS | H30-39 | - | 5190 | ||
4051 | H | BEFFORT MARC | H50-59 | BERLINUS | 1950 | ||
4052 | H | ZUINEN THIERRY | H40-49 | - | 6043 | ||
4053 | H | GHESQUIERE MARCEAU | H40-49 | - | 1401 | ||
4055 | H | PAUWELS ANTOINE | H50-59 | - | 1070 | ||
4056 | H | VAN MOLLEKOT CHRISTOPHE | H40-49 | - | 1410 | ||
4057 | F | LEYSSENS VALERIE | F40-49 | - | 1410 | ||
4058 | H | FLAMECOURT ROLAND | H40-49 | - | 7090 | ||
4059 | H | BRICHART ROLAND | H50-59 | - | 1400 | ||
4060 | H | LEJEUNE TOM | H40-49 | Ecuyer | 1400 | ||
4061 | F | SCAILTEUR VERONIQUE | F30-39 | - | 5651 | ||
4062 | H | BERGER CHRISTIAN | H50-59 | - | 6180 | ||
4063 | H | CLAUS FREDERIC | H30-39 | - | 1420 | ||
4064 | H | WECKHUYSEN ARNAUD | H20-29 | - | 1421 | ||
4065 | H | BRABANT DENIS | H30-39 | - | 1400 | ||
4066 | H | BORGS MICHEL | H40-49 | Neupré Jogging AC | 4400 | ||
4067 | H | LAHLOU SAID | H50-59 | TITAN Triathlon Nivelles | 1420 | ||
4068 | F | DUBOIS CHRISTOPHE | F30-39 | Pompiers Nivelles | 1400 | ||
4069 | H | PAULET JEAN-CHRISTOPHE | H40-49 | JCP Analytics sprl | 1400 | ||
4070 | H | NEYMAN PASCAL | H40-49 | - | 5640 | ||
4071 | H | SEUTIN NICOLAS | H40-49 | - | 1400 | ||
4072 | F | SCOHY SOPHIE | F40-49 | - | 1400 | ||
4073 | F | JACQUES CELINE | F30-39 | - | 5170 | ||
4074 | H | PUTZEYS LAURENT | H30-39 | - | 1400 | ||
4075 | H | NICAISE MARC | H40-49 | - | 1401 | ||
4076 | H | EL BIDADI SAMIR | H20-29 | - | 1070 | ||
4077 | H | DRUYLANTS JONATHAN | H20-29 | - | 1476 | ||
4078 | H | HUPE MATHIEU | H20-29 | - | 5000 | ||
4079 | H | TRENTELS LUC | H40-49 | USBW - Union Sportive Braine-Waterloo | 1420 | ||
4080 | H | LEFEVRE JEAN-FRANCOIS | H40-49 | - | 1480 | ||
4081 | F | BODSON LAURENCE | F30-39 | - | 7061 | ||
4082 | H | DEPRET NICOLAS | H30-39 | Calyos | 67500 | ||
4083 | F | ESSER NATHALIE | F40-49 | CPMV - Courir pour mieux vivre Nalinnes | 6250 | ||
4084 | H | HOTAT MICHEL | H40-49 | James - Jogging Club Louvain-la-Neuve | 1495 | ||
4085 | H | DEGANSEMAN MICHAEL | H30-39 | - | 7063 | ||
4086 | H | EUGENE LAURENT | H40-49 | RIWA - Rixensart Wavre Athletic Club | 1340 | ||
4087 | H | BALL GREG | H40-49 | - | 1150 | ||
4088 | H | DUPONT OLIVIER | H40-49 | - | 5150 | ||
4089 | H | BINAME CHRISTOPHE | H40-49 | - | 5150 | ||
4090 | H | D ANNA SAVATORE | H20-29 | - | 1120 | ||
4091 | H | D ANNA CALOGERO | H60-69 | - | 1120 | ||
4092 | H | DELVAUX PHILIPPE | H40-49 | - | 1348 | ||
4093 | H | RAYMOND OLIVIER | H30-39 | - | 1341 | ||
4094 | F | NOEL ANNE-CECILE | F30-39 | - | 7090 | ||
4095 | F | LELOUX JENNA | F20-29 | - | 1400 | ||
4096 | H | CARLIER DAVID | H30-39 | EASI | 7012 | ||
4097 | H | MOREAUX VINCENT | H30-39 | - | 1300 | ||
4098 | H | CALLENS FREDERIC | H30-39 | - | 1380 | ||
4099 | F | SAHLI NADIA | F40-49 | - | 6180 | ||
4100 | H | VAN OVERBERGHE MICHAEL | H20-29 | - | 1180 | ||
4101 | H | SELVARAJ RAMKUMAR | H20-29 | - | 1060 | ||
4102 | H | MUSSOLIN CHRISTOPHE | H30-39 | - | 1495 | ||
4103 | H | RODRIGUEZ RUIZ ANICETO | H50-59 | CACE - Cercle Athlétique des Communautés Européennes | 1050 | ||
4104 | H | ARNOULD DAVID | H40-49 | - | 7090 | ||
4105 | H | LEGRAND JULIEN | H20-29 | - | 1400 | ||
4106 | H | ARCHEN NICOLAS | H30-39 | - | 1401 | ||
4107 | H | VAN REGEMOORTER THIERRY | H40-49 | - | 1800 | ||
4108 | F | THIENPONDT CHANTAL | F40-49 | - | 1800 | ||
4109 | H | BERTON JEAN-MARC | H50-59 | bac | 7620 | ||
4110 | H | GOWIE CHRISTIAN | H50-59 | - | 1400 | ||
4111 | H | CEULEMANS BERNARD | H40-49 | CABW - Cercle Athlétique du Brabant-Wallon | 7070 | ||
4112 | H | SEVRIN ANTOINE | H40-49 | - | 1400 | ||
4113 | H | LANGUILLIER GREGORY | H30-39 | - | 1700 | ||
4114 | H | DERIDDER RODNEY | H30-39 | JET - Jogging Entité Tubize | 7850 | ||
4115 | F | PONSART NATHALIE | F40-49 | - | 1400 | ||
4116 | H | COURTOY MAXIM | H20-29 | - | 1420 | ||
4117 | H | CHAUFOUREAU FRED | H30-39 | - | 1400 | ||
4118 | H | FINSCHI PATRICK | H40-49 | - | 1150 | ||
4119 | H | IEVEN CEDRIC | H20-29 | - | 1420 | ||
4120 | H | TOCK JEAN-FRANCOIS | H40-49 | - | 1400 | ||
4121 | H | VAN DER REST PATRICK | H50-59 | - | 1000 | ||
4122 | F | DECOSTER FLORENCE | F40-49 | CACE - Cercle Athlétique des Communautés Européennes | 1050 | ||
4123 | F | MONTOISY JULIE | F20-29 | SPTW - Sport Pour Tous Wavre | 1490 | ||
4124 | H | SEGGIO PINO | H70+ | - | 1402 | ||
4125 | H | LANDELOOS GREGOIRE | H40-49 | - | 7830 | ||
4126 | H | BIENFAIT ANDRE | H30-39 | - | 1400 | ||
4127 | H | PONTI ANGELO | H40-49 | - | 1400 | ||
4128 | H | KOUMANS FILIP | H40-49 | - | 3191 | ||
4129 | F | SCOUPE CATHY | F50-59 | Keyrus Biopharma | 1420 | ||
4130 | F | ANCIAUX CAMILLE | F20-29 | Keyrus Biopharma | 1420 | ||
4131 | F | GEULETTE NATHALIE | F40-49 | - | 1400 | ||
4132 | H | DETIENNE MICHAEL | H20-29 | - | 1400 | ||
4133 | F | WILLIAMS SANDY | F30-39 | Coaching zone | 1420 | ||
4134 | H | BAUWENS PHILIPPE | H50-59 | NAC - Nivelles Athletic Club | 1400 | ||
4135 | H | LORIERS ARNAUD | H40-49 | RIWA - Rixensart Wavre Athletic Club | 1330 | ||
4136 | F | VAN BUTSELE CHRISTINE | F30-39 | RIWA - Rixensart Wavre Athletic Club | 1330 | ||
4137 | H | SIMEONS PATRICK | H30-39 | NAC - Nivelles Athletic Club | 6238 | ||
4138 | H | BOULANGER SIMON | H20-29 | Keyrus Biopharma | 1160 | ||
4139 | H | ANCIAUX JONAS | H20-29 | Keyrus Biopharma | 1420 | ||
4140 | H | DIERICKX JOSE | H60-69 | NAC - Nivelles Athletic Club | 1400 | ||
4141 | H | BRUNEEL STEPHANE | H20-29 | - | 1150 | ||
4142 | H | LAURENT MARC | H40-49 | - | 6250 | ||
4143 | H | DYSSELEER LAURENT | H30-39 | - | 7911 | ||
4144 | H | PONCELET DAVID | H30-39 | - | 4280 | ||
4145 | H | POURTOIS CHRISTIAN | H40-49 | - | 1400 | ||
4146 | H | LAQUAYE DIDIER | H30-39 | - | 7090 | ||
4147 | H | LONDES DIDIER | H40-49 | WATERLOO RUNNERS | 1410 | ||
4148 | H | GYBELS SEBASTIEN | H20-29 | Haute-Ecole Paul-Henri Spaak Nivelles | 7110 | ||
4149 | H | HAUET SEBASTIEN | H20-29 | CFN | 1401 | ||
4150 | F | GOSSART DAISY | F20-29 | F-team - Fondation contre le cancer | 7000 | ||
4151 | F | FAVETTE ASTRID | F30-39 | SPTW - Sport Pour Tous Wavre | 1450 | ||
4152 | H | NOULARD OLIVIER | H20-29 | Je cours à Incourt | 1340 | ||
4153 | H | CHAMPAGNE JEAN-CHRISTOPHE | H30-39 | JCAI | 1370 | ||
4154 | H | LEPENNE GIAN-FRANCESCO | H40-49 | ACLO | 7100 | ||
4155 | H | SIHAMMANE ABDELJEBBAR | H30-39 | RCB-GAL Racing Club Bruxelles | 1170 | ||
4156 | F | DEJASSE CAROLINE | F30-39 | - | 5300 | ||
4157 | F | SALADIN VERONIQUE | F50-59 | NAC - Nivelles Athletic Club | 1400 | ||
4158 | H | ZBIB KARIM | H30-39 | - | 1400 | ||
4159 | F | BENKHOUCHA FAIZA | F30-39 | - | 1400 | ||
4160 | F | BARBASON FABIENNE | F40-49 | - | 1404 | ||
4161 | H | SCHELLENS CHRISTIAN | H50-59 | - | 1400 | ||
4162 | H | BURTON PIERRE | H30-39 | Jog & Drink | 5300 | ||
4163 | H | BOURDON CHRISTOPHE | H30-39 | - | 1420 | ||
4164 | H | SOREL RENAUD | H30-39 | - | 1400 | ||
4165 | H | BROHEZ BRUNO | H40-49 | - | 1480 | ||
4166 | F | VAN HOEFS KATLEEN | F40-49 | Keyrus Biopharma | 1730 | ||
4167 | H | POTY GAETAN | H30-39 | - | 5580 | ||
4168 | F | VANBELLE VINCIANE | F40-49 | - | 1325 | ||
4169 | H | BERNARD JEAN | H40-49 | Fleurus athlétisme | 6250 | ||
4170 | H | MARNIQUET ERIC | H50-59 | - | 6762 | ||
4171 | H | LOOP BENOIT | H30-39 | - | 1400 | ||
4172 | H | ROY SEBASTIEN | H40-49 | - | 1060 | ||
4173 | H | LIBERT SEBASTIEN | H30-39 | - | 1060 | ||
4174 | H | MAGOTTE OLIVIER | H40-49 | James - Jogging Club Louvain-la-Neuve | 1400 | ||
4175 | H | CHEVALIER JEAN | H40-49 | PRLN JOGGING CLUB | 7181 | ||
4176 | H | MAJON FREDERIC | H30-39 | - | 1070 | ||
4177 | H | MACKELS RENAUD | H30-39 | - | 1300 | ||
4178 | H | TOURNAY SAMMY | H40-49 | - | 1400 | ||
4179 | H | DUMON GAETAN | H40-49 | - | 1400 | ||
4180 | H | DEPAYE NICOLAS | H30-39 | JIA - Liège | 4000 | ||
4182 | H | VIOLA GIOVANNI | H50-59 | - | 1083 | ||
4183 | H | HUBAUX THOMAS | H20-29 | - | 1400 | ||
4184 | H | BRUNIN MICHAEL | H30-39 | - | 1428 | ||
4185 | H | DESTREE GUI | H50-59 | - | 6230 | ||
4186 | H | STEFANI MARCO | H30-39 | - | 3080 | ||
4187 | H | COLON GAYLORD | H15-19 | - | 6181 | ||
4188 | H | COLON ROLAND | H50-59 | - | 6181 | ||
4189 | H | DERUYVER DIDIER | H20-29 | - | 7811 | ||
4190 | F | VAN MALLEGHEM SOPHIE | F30-39 | - | 1050 | ||
4191 | H | EECKHOUT LUC | H40-49 | - | 1421 | ||
4192 | F | BAWIN BRIGITTE | F60+ | James - Jogging Club Louvain-la-Neuve | 1470 | ||
4193 | H | SATTA CONSTANTIN | H50-59 | UAC | 6010 | ||
4194 | H | BRASSART MARCUS | H40-49 | - | 1435 | ||
4195 | F | PAYS BRIGITTE | F60+ | - | 1428 | ||
4196 | H | CORNET PASCAL | H40-49 | Slow & Glorius | 1360 | ||
4197 | F | PINET FLORENCE | F30-39 | - | 1400 | ||
4198 | F | GLINNE AUDREY | F20-29 | - | 7110 | ||
4199 | H | GLINNE LIONEL | H40-49 | - | 7110 | ||
4200 | H | MUSEUR JF | H30-39 | - | 1420 | ||
4201 | H | TISON ALAIN | H60-69 | - | 1140 | ||
4202 | H | WALLEMACQ JULIEN | H30-39 | - | 1170 | ||
4203 | H | MELARDY NOEL | H50-59 | GANTREX | 1450 | ||
4204 | H | VERITER JEROME | H30-39 | - | 1400 | ||
4205 | H | MITSIS KOSTAS | H40-49 | - | 1930 | ||
4206 | H | DEFREYNE THOMAS | H20-29 | JET - Jogging Entité Tubize | 7090 | ||
4207 | H | PASDERMADJIAN ALEXANDRE | H20-29 | - | 1400 | ||
4208 | H | MAQUE BENOIT | H40-49 | - | 6230 | ||
4210 | H | DOURLAT THOMAS | H20-29 | - | 1000 | ||
4211 | H | DELAERE CHRISTOPHE | H50-59 | James - Jogging Club Louvain-la-Neuve | 1150 | ||
4212 | H | FIEVET FREDERIC | H40-49 | - | 4210 | ||
4213 | H | AUQUIER GERY | H50-59 | SMAC Namur | 5000 | ||
4214 | H | CORBION MATHIEU | H30-39 | - | 1300 | ||
4215 | F | LIBERT SABINE | F40-49 | - | 7330 | ||
4216 | H | FOUSS FRANCOIS | H30-39 | TCDM - Triathlon Club de Mons | 7060 | ||
4217 | H | CRUQUENAIRE ALEXANDRE | H40-49 | - | 4210 | ||
4218 | H | COLASSE DIDIER | H40-49 | - | 6230 | ||
4219 | F | HERBOT MATHILDE | F15-19 | Jogging Club de Baudour | 7350 | ||
4220 | H | BLONDEAU PIERRE | H30-39 | - | 1402 | ||
4221 | H | MAKANGA EDGAR | H20-29 | NAC - Nivelles Athletic Club | 1000 | ||
4222 | H | PAQUOT MATTHIEU | H20-29 | Janssens&Associés | 1400 | ||
4223 | H | CECI LUCA | H20-29 | Janssens&Associés | 1400 | ||
4224 | H | SOORS ARNAUD | H20-29 | Janssens&Associés | 1400 | ||
4225 | H | AFONSO DA CRUZ GARCIA ANDRE | H15-19 | - | 3070 | ||
4226 | H | VLAEMMINCK PASCAL | H40-49 | - | 1350 | ||
4227 | H | RIJMENANS LAURENT | H30-39 | - | 6230 | ||
4228 | H | VANDE VIJVER GUENAEL | H30-39 | - | 7190 | ||
4229 | H | LOOCKX CHRISTOPHE | H20-29 | - | 1450 | ||
4230 | H | DALOZE MATHIEU | H30-39 | LEZARD TEAM | 1060 | ||
4231 | H | PAQUET OLIVIER | H30-39 | CABW - Cercle Athlétique du Brabant-Wallon | 5660 | ||
4232 | H | DECLERCQ BENOIT | H30-39 | JSMC - Jeunesse et Sports Mouscron-Comine | 7700 | ||
4233 | H | PENALVER JAVIER | H30-39 | - | 1180 | ||
4234 | H | LETE ANDRE-PIERRE | H50-59 | - | 7063 | ||
4235 | H | LEGRAND CHRISTOPHE | H30-39 | - | 1470 | ||
4236 | H | VANSLEMBROUCK HUBERT | H40-49 | - | 7540 | ||
4237 | H | LOUVEAUX SEBASTIEN | H40-49 | - | 1300 | ||
4238 | H | SCUBLA MICHAEL | H20-29 | NAC - Nivelles Athletic Club | 7090 | ||
4239 | H | LAMBRETH PIERRE | H40-49 | - | 1440 | ||
4240 | H | LECLERCQ DANIEL | H50-59 | - | 1402 | ||
4241 | F | DE BUYST JULIE | F30-39 | - | 1495 | ||
4242 | H | VAN DE VELDE PHILIPPE | H30-39 | - | 1400 | ||
4243 | H | ERNST XAVIER | H30-39 | - | 1090 | ||
4244 | H | THIRION PIERRE | H40-49 | TVcom | 1300 | ||
4245 | F | LEMAL BENEDICTE | F40-49 | - | 1457 | ||
4246 | H | ROSE BERNARD | H40-49 | - | 1457 | ||
4247 | H | LEESTMANS ADRIEN | H30-39 | ANDRASS | 1421 | ||
4248 | H | DELPIERRE FREDERIC | H40-49 | - | 1410 | ||
4249 | H | VANNUSCORPS FREDERIC | H40-49 | ACLO | 7110 | ||
4250 | H | BRICHAU RUDY | H40-49 | CACE - Cercle Athlétique des Communautés Européennes | 2160 | ||
4251 | H | DEGREVE SEBASTIEN | H20-29 | - | 7181 | ||
4252 | H | JAUNART GREGORY | H30-39 | - | 7030 | ||
4253 | H | GHISLAIN VINCENT | H30-39 | - | 7090 | ||
4254 | H | MONSIEUR MICHAEL | H30-39 | ATCC - Avenir Triathlon Club Charleroi | 1400 | ||
4255 | H | DELVAUX STEPHANE | H50-59 | GANTREX | 1150 | ||
4256 | H | ILUNGA MICHAEL | H30-39 | - | 1400 | ||
4257 | H | DAELS JEREMIE | H30-39 | WhyDoIrun | 1410 | ||
4258 | F | MERTENS SANDRA | F40-49 | - | 7190 | ||
4259 | H | YANG CHUCHUAN | H40-49 | - | 1200 | ||
4260 | F | WU YENCHU | F40-49 | - | 1200 | ||
4261 | H | BAEYENS QUENTIN | H20-29 | - | 1400 | ||
4262 | F | GILLARD CLAUDE | F40-49 | - | 5060 | ||
4263 | H | SCHELLENS GUILLAUME | H20-29 | - | 5060 | ||
4264 | H | PRELAT ERIC | H40-49 | - | 5060 | ||
4265 | F | COLSON NATHALIE | F40-49 | - | 6211 | ||
4266 | F | BOUCABEILLE ALINE | F30-39 | - | 6440 | ||
4267 | H | CHIECO DENIS | H40-49 | ACLO | 7100 | ||
4268 | H | PENING CHRISTIAN | H60-69 | NAC - Nivelles Athletic Club | 1400 | ||
4269 | H | BISCOS DAVID | H40-49 | James - Jogging Club Louvain-la-Neuve | 1390 | ||
4270 | H | DELWARTE ADRIEN | H20-29 | - | 7711 | ||
4271 | H | LEKEUCHE NICOLAS | H30-39 | - | 1348 | ||
4272 | H | OPAIX CHRISTOPHE | H40-49 | - | 1180 | ||
4273 | H | VAN LANCKER LAURENT | H40-49 | James - Jogging Club Louvain-la-Neuve | 1490 | ||
4274 | F | VANDENDAELE SANDRINE | F40-49 | - | 1470 | ||
4275 | H | VANBENEDEN FREDERIC | H50-59 | LDLV - Lendemains de la veille BXL | 1470 | ||
4276 | H | SAUBLENS MICHAEL | H30-39 | EASI | 1435 | ||
4277 | F | VUIDAR BARBARA | F30-39 | BNP Paribas Fortis | 1400 | ||
4278 | H | BERTRAND CEDRIC | H40-49 | - | 1030 | ||
4279 | H | LIOULAS LAURENT | H40-49 | - | 1428 | ||
4280 | H | DEWEVER JEREMIE | H40-49 | - | 1472 | ||
4281 | H | ZEKHNINI NAJEM | H40-49 | GANTREX | 1400 | ||
4282 | F | DEHOUT FLORENCE | F40-49 | NAC - Nivelles Athletic Club | 1400 | ||
4283 | H | DEWIGNE BERNARD | H50-59 | CS Dyle Genappe | 1340 | ||
4284 | F | VANGREVELING CATHERINE | F30-39 | ZATAC - Zatopek Académie | 6001 | ||
4285 | H | DURIAU ALEXANDRE | H20-29 | - | 1340 | ||
4286 | H | DE VILLE FABIAN | H30-39 | - | 1400 | ||
4287 | H | COTTELEER BENJAMIN | H20-29 | - | 1300 | ||
4288 | F | BOSMAN JOELLE | F30-39 | - | 1300 | ||
4289 | H | DESMAZIERES FERDINAND | H20-29 | - | 1050 | ||
4290 | F | FESSON CELINE | F20-29 | - | 1050 | ||
4291 | H | COLLETTE PIERRE | H50-59 | - | 1150 | ||
4292 | F | DI GIOVANNA FRANCA | F30-39 | - | 1470 | ||
4293 | H | VAN DE WEYER PATRICK | H30-39 | - | 1400 | ||
4294 | H | MELIS GIUSEPPE | H40-49 | - | 7020 | ||
4295 | H | HARENT GEOFFROY | H30-39 | VINCI ENERGIES | 1470 | ||
4296 | H | ALVES LOUIS-PHILIPPE | H40-49 | - | 1140 | ||
4297 | H | BERNARD JEAN-MARC | H40-49 | James - Jogging Club Louvain-la-Neuve | 1330 | ||
4298 | H | FRANCUCK FREDERIC | H40-49 | Mystère | 1180 | ||
4299 | H | PONCHAUT MICHAEL | H30-39 | - | 1495 | ||
4300 | H | BULTOT THIERRY | H40-49 | FANAJOG | 1400 | ||
4301 | F | BOURQUIN LINDA | F50-59 | NAC - Nivelles Athletic Club | 6230 | ||
4302 | H | DUBUISSON FRANCIS | H40-49 | Jogging Club de Baudour | 7331 | ||
4303 | H | HAVAUX JEAN-DANIEL | H50-59 | n | 1404 | ||
4304 | H | MAFA LAURENT | H40-49 | CABW - Cercle Athlétique du Brabant-Wallon | 1470 | ||
4305 | H | ROBIN MICHAEL | H20-29 | 1h35 | 1330 | ||
4306 | H | LIBERT THIERRY | H30-39 | ETE - Enjambée Team Enghien | 7850 | ||
4307 | H | DI COSMO JONATHAN | H30-39 | - | 1170 | ||
4308 | H | VANPOUCKE JEAN | H50-59 | NAC - Nivelles Athletic Club | 7180 | ||
4309 | H | VERNIEST NICOLAS | H20-29 | TURBO | 5030 | ||
4310 | H | DESWAEF TANGUY | H30-39 | - | 7181 | ||
4311 | F | MAQUE MARCELLINE | F30-39 | - | 1400 | ||
4312 | H | SEGHIN VINCENT | H40-49 | ESM - Entente Spiridon Monceau | 6530 | ||
4313 | H | BURNY ALAIN | H60-69 | James - Jogging Club Louvain-la-Neuve | 1435 | ||
4314 | F | FREMY ANNE | F50-59 | James - Jogging Club Louvain-la-Neuve | 1435 | ||
4315 | H | MASY HADRIEN | H20-29 | - | 1420 | ||
4316 | H | VERSLYPE BASILE | H20-29 | - | 1404 | ||
4317 | F | TONDEUR ALEXANDRA | F20-29 | BW | 1490 | ||
4318 | H | ABSIL PHILIPPE | H40-49 | - | 1471 | ||
4319 | H | CHARLIER YVES | H50-59 | GRANDO | 1400 | ||
4320 | F | HERNAUT ISABELLE | F50-59 | NAC - Nivelles Athletic Club | 1400 | ||
4321 | H | VAN DEN BOSSCHE PASCAL | H40-49 | - | 3980 | ||
4322 | H | SIDANER ERIC | H40-49 | BIN | 1200 | ||
4323 | H | DESWAEF PATRICK | H30-39 | - | 1400 | ||
4324 | H | ERAERTS WILLY | H70+ | USBW - Union Sportive Braine-Waterloo | 7090 | ||
4325 | F | GENET MAGALI | F30-39 | - | 1325 | ||
4326 | F | BISCOTTI VANESSA | F30-39 | - | 6000 | ||
4327 | H | PLOYAERT ERIC | H50-59 | - | 6540 | ||
4328 | H | MANNERIE JEREMIE-MAXENCE | H30-39 | - | 1400 | ||
4329 | H | VANDERKELEN MATTHIEU | H20-29 | - | 7180 | ||
4330 | H | BOULET ETIENNE | H30-39 | Ecuyer | 1400 | ||
4331 | H | TABURIAUX JULIEN | H20-29 | Antilob | 1474 | ||
4332 | H | BOVERIE LIONEL | H15-19 | Parnasse-ISEI | 1450 | ||
4333 | H | PYCK GREGORY | H15-19 | - | 1435 | ||
4334 | H | BALTHAZARD JOHNNY | H50-59 | - | 1400 | ||
4335 | F | DEBELLE STEPHANIE | F20-29 | NAC - Nivelles Athletic Club | 6230 | ||
4336 | H | LAUWERS AURELIEN | H20-29 | NAC - Nivelles Athletic Club | 6230 | ||
4337 | H | HAINE DENIS | H40-49 | centre vitalité Binche | 7120 | ||
4338 | H | KEVERS JEAN | H40-49 | NAC - Nivelles Athletic Club | 1476 | ||
4339 | H | CIARMOLI JOSEPH | H50-59 | James - Jogging Club Louvain-la-Neuve | 5032 | ||
4340 | F | JURION MURIEL | F40-49 | - | 7181 | ||
4341 | F | JOUNIAUX FRANCOISE | F40-49 | SMAC Namur | 5030 | ||
4342 | F | BREYNE CHANTAL | F40-49 | NAC - Nivelles Athletic Club | 6230 | ||
4343 | H | HENNETON LOIC | H20-29 | - | 6230 | ||
4344 | H | LIZZA AMATO | H30-39 | - | 6210 | ||
4345 | H | DEPREZ NICOLAS | H40-49 | - | 6230 | ||
4346 | H | MATON ISMAEL | H30-39 | - | 7000 | ||
4347 | F | HAUTECOEUR WIVINE | F40-49 | NAC - Nivelles Athletic Club | 1400 | ||
4348 | F | MEERSCHAUT RUDY | F40-49 | - | 1400 | ||
4349 | H | HERPOEL NICOLAS | H30-39 | ISCN - Institut du Sacré-cour Nivelles | 7060 | ||
4350 | H | VLAMINCK SEBASTIEN | H30-39 | - | 1400 | ||
4351 | F | HAIRSON VANESSA | F30-39 | Les Bernadet s | 7181 | ||
4352 | H | HUYGE FREDERIC | H40-49 | Les Bernadet s | 7181 | ||
