Semi-Marathon de Nivelles | Last Update: 24/09/2014 at 9:20 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Pos | Num | Sexe | Pilote | Cat | Club | Localite | |
8597 | H | VAN DEN ABEELE BASIEL | H5-7 | CHANGEMENT 1KM | 1471 | ||
9001 | H | DESILLE LOUKA | H5-7 | - | 1400 | ||
9002 | H | VERCRUYSSE LOUIS | H8-9 | - | 1400 | ||
9003 | F | VERCRUYSSE VALENTINE | F5-7 | - | 1400 | ||
9004 | F | LEFRANCQ ALICIA | F5-7 | - | 6230 | ||
9005 | F | LEFRANCQ MARINE | F10-12 | - | 6230 | ||
9006 | H | LESLIE MATTHY | H5-7 | - | 1400 | ||
9007 | H | SELLESLAGH ARTHUR | H5-7 | - | 1400 | ||
9008 | F | DREMIERE VICTOIRE | F5-7 | - | 7090 | ||
9009 | F | LIBOIS ROMANE | F8-9 | Ecuyer | 1400 | ||
9010 | F | KAVANAGH LEA | F8-9 | Royal Pingouin Hockey Club Nivellois | 1400 | ||
9011 | H | KAVANAGH JACK | H5-7 | Royal Pingouin Hockey Club Nivellois | 1400 | ||
9012 | H | HURIAUX SIMON | H8-9 | - | 1402 | ||
9013 | F | OLIVIER EGLANTINE | F5-7 | - | 1400 | ||
9014 | H | WILLEMS THEO | H5-7 | - | 1400 | ||
9015 | H | BODSON WILLIAM | H5-7 | - | 1400 | ||
9016 | F | POURTOIS JEANNE | F5-7 | - | 1400 | ||
9017 | H | ROUSSEL LOUIS | H10-12 | - | 1150 | ||
9019 | H | HOUGARDY LOIC | H5-7 | - | 1400 | ||
9020 | F | DELAHAUT FLAVIE | F8-9 | - | 1402 | ||
9021 | F | MUSEUR SACHA | F8-9 | - | 1420 | ||
9022 | H | MUSEUR ANTON | H5-7 | - | 1420 | ||
9023 | H | MUSEUR CELIAN | H5-7 | - | 1420 | ||
9024 | F | FLAMANT CHARLOTTE | F5-7 | - | 1190 | ||
9025 | H | FLAMANT GASPARD | H5-7 | - | 1190 | ||
9026 | F | BLONDEAU PAULINE | F5-7 | - | 1402 | ||
9027 | F | BIENFAIT CORALIE | F8-9 | - | 1400 | ||
9028 | F | LOUVEAUX DELPHINE | F8-9 | CS DYLE | 1300 | ||
9029 | F | LOUVEAUX JULIE | F5-7 | CS DYLE | 1300 | ||
9030 | F | LEESTMANS SARAH | F8-9 | - | 1421 | ||
9031 | F | LEESTMANS INES | F5-7 | - | 1421 | ||
9032 | H | RUTTEN THIBAULT | H5-7 | - | 1400 | ||
9033 | H | OUDOT RAPHAEL | H8-9 | école du Béguinage - Nivelles | 1400 | ||
9034 | F | SERVOTTE MARGAUX | F5-7 | Ecuyer | 1400 | ||
9035 | F | ZEKHNINI AYA | F8-9 | GANTREX | 1400 | ||
9036 | F | ZEKHNINI KAWTAR | F5-7 | - | 1400 | ||
9037 | F | ZEKHNINI AHMED AMINE | F5-7 | GANTREX | 1400 | ||
9038 | H | FRANCOIS HUGO | H5-7 | CABW - Cercle Athlétique du Brabant-Wallon | 6001 | ||
9039 | H | CANOO TITOUAN | H8-9 | - | 1400 | ||
9040 | H | PUISSANT ALEXANDRE | H8-9 | - | 7090 | ||
9041 | H | VANDERMEULEN MATHIAS | H8-9 | BNP Paribas Fortis | 1400 | ||
9042 | H | DESWAEF GAEL | H5-7 | - | 7181 | ||
9043 | H | RIPERT LUCIEN | H5-7 | - | 1495 | ||
9044 | H | DESWAEF GHISLAIN- | H10-12 | - | 1400 | ||
9045 | F | DESWAEF ODILE | F5-7 | - | 1400 | ||
9046 | H | TEDESCO NOAH | H5-7 | - | 1320 | ||
9047 | F | TEDESCO REBECCA | F5-7 | - | 1320 | ||
9048 | H | DIERICKX FRANCESCO | H5-7 | - | 1400 | ||
9049 | H | COLANTONI RAFFAELLO | H10-12 | - | 1400 | ||
9050 | H | VERRIER THIBAULT | H8-9 | - | 1401 | ||
9051 | F | BRUAUX CHARLOTTE | F5-7 | - | 5000 | ||
9052 | H | NAOME THIBAUT | H5-7 | - | 1400 | ||
9054 | H | CAMBIER FRANCOIS | H5-7 | - | 1400 | ||
9055 | H | CAMBIER SACHA | H5-7 | - | 1400 | ||
9056 | F | OUDOT ALICE | F10-12 | - | 1400 | ||
9057 | H | DELFOSSE NATHAN | H10-12 | - | 1400 | ||
9058 | F | FOBE ALICE | F5-7 | - | 6530 | ||
9059 | F | BARBIER JULIETTE | F10-12 | - | 6210 | ||
9060 | F | NOTEBOOM CELIA | F5-7 | - | 1400 | ||
9061 | F | LEJEUNE ELIKYA | F5-7 | - | 1370 | ||
9062 | H | VAN DE WEYER EMILIEN | H5-7 | - | 1400 | ||
9063 | F | ALVARADO DUFAY ALINE | F8-9 | - | 1410 | ||
9064 | F | LELOUP CHLOE | F8-9 | GANTREX | 7021 | ||
9065 | H | LELOUP GABRIEL | H5-7 | GANTREX | 7021 | ||
9066 | F | KRAL LUCAS | F5-7 | - | 1410 | ||
9067 | F | ROUSSEAU JADE | F5-7 | - | 7181 | ||
9068 | F | DELANGRE CATHLINE | F5-7 | - | 1400 | ||
9069 | F | BOULANGER ELISA | F10-12 | - | 1400 | ||
9070 | H | BOULANGER THOMAS | H5-7 | - | 1400 | ||
9071 | H | CLAUS JULIEN | H5-7 | - | 1400 | ||
9072 | H | DE BRIEY ROMAIN | H8-9 | - | 5140 | ||
9073 | H | DE BRIEY BAPTISTE | H5-7 | - | 5140 | ||
9074 | F | WATTIAUX WIVINE | F5-7 | - | 1401 | ||
9075 | F | MAGRITTE YUUNA | F8-9 | Institut de l Enfant-Jésus Nivelles | 1400 | ||
9076 | F | WARNANT CHLOE | F10-12 | ENN synchro - Ecole de Natation de Nivelles | 1400 | ||
9077 | H | BAUSIER ESTEBAN | H5-7 | - | 5030 | ||
9078 | H | FRANCOIS LUCIEN | H5-7 | - | 1404 | ||
9079 | F | QUINN AVA | F8-9 | - | 1470 | ||
9080 | F | QUINN ZOE | F5-7 | - | 1470 | ||
9081 | H | TAN JUSTIN | H8-9 | - | 1410 | ||
9082 | F | TELLO SANTACRUZ LAURA | F8-9 | - | 1380 | ||
9083 | F | LEEMANS SOLINE | F5-7 | - | 1620 | ||
9084 | H | DUPON BAPTISTE | H5-7 | - | 7100 | ||
9085 | F | DUPON CAMILLE | F5-7 | - | 7100 | ||
9086 | F | FORNASARI ESTELLE | F10-12 | - | 1430 | ||
9087 | H | ZUYDERHOFF GASPARD | H5-7 | Institut de l Enfant-Jésus Nivelles | 1400 | ||
9088 | F | VAN DEN HAUTE KAREN | F10-12 | - | 1400 | ||
9089 | F | FRANCART EUGENIE | F5-7 | - | 5190 | ||
9090 | H | FRANCART VICTOR | H8-9 | - | 5190 | ||
9091 | H | FRANCART HIPPOLYTE | H10-12 | - | 5190 | ||
9092 | F | DEGEEST JULIETTE | F8-9 | - | 6230 | ||
9093 | F | MICHEL MADISON | F8-9 | - | 6031 | ||
9094 | F | DESMET CLEMENCE | F8-9 | - | 1440 | ||
9095 | F | DELANGRE ELISE | F5-7 | - | 1400 | ||
9096 | F | PANADERO METAIS NAOMIE | F8-9 | - | 1780 | ||
9097 | H | PANADERO METAIS ESTEBAN | H5-7 | - | 1780 | ||
9098 | H | PLUYMAKERS CORENTIN | H5-7 | - | 6210 | ||
9099 | F | DELREE JULIE | F5-7 | - | 1400 | ||
9100 | F | BOBER ERICA | F5-7 | - | 1420 | ||
9101 | H | LOUIS HADRIEN | H8-9 | - | 1400 | ||
9102 | F | BRICTEUX ADELINE | F5-7 | - | 1341 | ||
9103 | F | SEVRIN JOSEPHINE | F10-12 | - | 1400 | ||
9104 | H | SEVRIN ACHIL | H5-7 | - | 1400 | ||
9105 | H | POTY THIBAUT | H10-12 | les aventures de Pelo | 1495 | ||
9106 | H | POTY MARTIN | H8-9 | les aventures de Pelo | 1495 | ||
9107 | F | DEBRY VALENTINE | F5-7 | Ecole de le Maillebotte - Nivelles | 1400 | ||
9108 | F | MAGEREN EMILIE | F5-7 | - | 6238 | ||
9109 | F | HOLOFFE MARIE | F10-12 | - | 1420 | ||
9110 | F | HAVAUX MARGAUX | F5-7 | - | 1180 | ||
9111 | H | CLEPPE GUILLAUME | H10-12 | UAC | 6210 | ||
9112 | F | LANDTMETERS NELLE | F5-7 | - | 6230 | ||
9113 | H | MILLET LOUIS | H8-9 | - | 1330 | ||
9114 | F | DE BRIEY LAETITIA | F8-9 | - | 1360 | ||
9115 | H | HALILI LUAN | H10-12 | - | 1400 | ||
9116 | F | GERMAIN LOUISE | F10-12 | - | 1400 | ||
9117 | H | GOUMET NOLAN | H8-9 | - | 7181 | ||
9118 | F | GOUMET HELOISE | F5-7 | - | 7181 | ||
9119 | H | DEPREZ ARTHUR | H8-9 | École Sart messire Guillaume | 1470 | ||
9120 | F | DEPREZ CLARISSE | F5-7 | École Sart messire Guillaume | 1470 | ||
9121 | F | THUNUS KLARYS | F10-12 | JOG-ITTRE | 1460 | ||
9122 | H | THUNUS ROCCO | H10-12 | JOG-ITTRE | 1460 | ||
9134 | H | SELLESLAGH ARTHUR | H5-7 | 1400 | |||
9139 | H | BAILLY MATHIS | H5-7 | 7181 | |||
9140 | F | BAUDUIN EMERANCE | F5-7 | 7181 | |||
9141 | H | BAUDUIN AMBROISE | H8-9 | 7181 | |||
9142 | F | VAN VYVE CLARENCE | F8-9 | 1330 | |||
9143 | H | TEPA CHRISTENVIE | H10-12 | 1050 | |||
9145 | F | RIGOLET DANAÏE | F10-12 | 1400 | |||
9146 | H | RIGOLET ILÏAS | H5-7 | 1400 | |||
9147 | F | GEENS SARAH | F10-12 | CABW | 1400 | ||
9148 | F | BAUD HUIN GAIA | F8-9 | 6461 | |||
9149 | F | LANGLET VIOLETTE | F5-7 | 7190 | |||
9150 | F | BAUVIGNET LOUISE | F5-7 | 7181 | |||
9151 | H | BAUVIGNET ROBIN | X | 7181 | |||
9152 | F | VAN HAMME ÉMILIE | F5-7 | 1400 | |||
9153 | H | VAN HAMME MARTIN | H5-7 | 1400 | |||
9154 | H | DEL BALSO ENZO | H5-7 | 7181 | |||
9155 | H | ABBISS CLEMENT | H5-7 | 7090 | |||
9156 | H | THONNART GAUTHIER | H5-7 | 1470 | |||
9157 | F | DELEPLANQUE EMMA | F5-7 | 6220 | |||
9158 | H | HENRION THÉO | H10-12 | 7181 | |||
9159 | H | RIJMENANS ANTOINE | H5-7 | 6230 | |||
9160 | F | RIJMENANS ELISE | F5-7 | 6230 | |||
9161 | F | DAMBRE CLEMENTINE | F8-9 | 6120 | |||
9162 | H | SELLESLAGH RAPHAEL | H5-7 | 1030 | |||
9163 | F | VERHOEST ÉMILIE | F10-12 | 6230 | |||
9164 | H | VERHOEST ARTHUR | H8-9 | 6230 | |||
9165 | H | BOUCHÉ ROMAIN | H10-12 | 1400 | |||
9166 | F | DEBOCK LAETITIA | F10-12 | 1440 | |||
9167 | F | RICHARD ROSE | F10-12 | 1421 | |||
9168 | H | CALLENS ARTHUR | H5-7 | 1380 | |||
9169 | H | MINCHART MATHIAS | H8-9 | 6182 | |||
9170 | F | QUINET EMY | F5-7 | 1470 | |||
9171 | F | DUMONT ELINE | F8-9 | 1476 | |||
9172 | H | LIPPERT NATHAN | H5-7 | 1970 | |||
9173 | H | CHAFIK ADEL | H10-12 | 1400 | |||
9174 | H | MATHIEU ARTHUR | H8-9 | km non notifié ni total | 1470 | ||
9175 | H | MATHIEU VICTOR | H5-7 | km non notifié ni total | 1470 | ||
9176 | F | RADOUX ELODIE | F5-7 | 1400 | |||
9177 | H | RADOUX THOMAS | X | 1400 | |||
9178 | F | RADOUX CHLOE | F5-7 | 1400 | |||
9179 | F | LEJEUNE FLORE | F10-12 | 1400 |
162 Courreurs