Semi-Marathon de Nivelles | Last Update: 19/09/2013 at 12:02 | ||||||
Pos | Num | Sexe | Pilote | Cat | Club | Localite | |
2031 | H | FOCKEDEY Julien | H30-39 | NIVELLES | |||
2033 | F | FOURNEAUX Catherine | F40-49 | James | WALHAIN | ||
2050 | H | IAVARONE Giancarlo | H40-49 | NIVELLES | |||
2068 | H | COSTARD Philippe | H50-59 | James | CHAUMONT-GISTOUX | ||
2084 | H | KAVANAGH Gary | H40-49 | NIVELLES | |||
2132 | H | DE LONGUEVILLE Augustin | H15-19 | NIVELLES | |||
2161 | F | PONCIAU Ludivine | F30-39 | BRUXELLES | |||
2178 | H | PERROTIN Hervé | H50-59 | NIVELLES | |||
2222 | H | TRUONG Bao nguyên | H20-29 | BRUXELLES | |||
2228 | H | FRUYTIER David | H30-39 | MARCHE-EN-FAMENNE | |||
2281 | F | BOONE Gervaise | F40-49 | A.R.E.A. | HACQUEGNIES | ||
2282 | F | VAN DE CAPPELLE Valérie | F40-49 | A.R.E.A. | FRASNES-LEZ-ANVAING | ||
2501 | H | COSTA Filipe | H40-49 | GENVAL | |||
2620 | F | BODSON Laurence | F30-39 | MONS | |||
2622 | H | MEIRE Stephane | H40-49 | NIVELLES | |||
2772 | H | STROOBANTS Benoit | H20-29 | ||||
3001 | H | VERCAMMEN Philippe | H40-49 | GROOT-BIJGAARDEN | |||
3002 | F | COLLETTE Isabelle | F40-49 | GROOT-BIJGAARDEN | |||
3003 | H | RAYÉE Kevin | H20-29 | ulb | NIVELLES | ||
3004 | H | HANQUET Jacques | H50-59 | Tipi Runners | LIGNY | ||
3005 | H | IBARRONDO Xavier | H50-59 | BAULERS | |||
3006 | H | SPRIMONT François | H20-29 | SAUVENIÈRE | |||
3007 | F | DIEU Severine | F30-39 | BRAINE-LE-COMTE | |||
3008 | H | MALENGREZ Joel | H50-59 | Pingouin | NIVELLES | ||
3009 | F | MAMBOUR Bénédicte | F40-49 | Pingouin | NIVELLES | ||
3010 | F | STREBELLE Elodie | F30-39 | NIVELLES | |||
3011 | H | DURIEUX Pierre-stéphane | H40-49 | WATERLOO | |||
3012 | H | FRANCQ Benjamin | H40-49 | Duviphar | DOUR | ||
3013 | H | HENRY Frédéric | H30-39 | Duviphar | DOUR | ||
3014 | F | SOLIMANDO Priscilla | F30-39 | Duviphar | DOUR | ||
3015 | H | ROGMAN Edouard | H20-29 | Duviphar | DOUR | ||
3016 | F | VANHAMME Sandy | F15-19 | Duviphar | DOUR | ||
3017 | H | DUFRASNE Vincent | H30-39 | Duviphar | DOUR | ||
3019 | F | RIVIR Virginie | F30-39 | UCCLE | |||
3020 | H | RENAULT Guillaume | H20-29 | NIVELLES | |||
3021 | F | MERTENS Sandra | F40-49 | Individuel | ECAUSSINNES | ||
3022 | H | LAURENT Sebastian | H30-39 | Duviphar | DOUR | ||
3023 | F | EVRARD Anne-lise | F20-29 | NIVELLES | |||
3024 | H | RAEVENS Arnaud | H30-39 | NIVELLES | |||
3025 | F | VIRGO Odile | F40-49 | NIVELLES | |||
3026 | H | VANHAMME Alain | H40-49 | Duviphar | DOUR | ||
3027 | F | KINART Anne | F40-49 | BAISY-THY | |||
3028 | H | DEGHELLINCK Arnaud | H20-29 | Duviphar | DOUR | ||
3029 | H | DEGHELLINCK Yvan | H20-29 | Duviphar | DOUR | ||
3030 | H | LEROY Matthieu | H30-39 | NIVELLES | |||
3031 | F | MINNE Carole | F20-29 | COURT-SAINT-ETIENNE | |||
3032 | F | VANDEN BROECK Sophie | F20-29 | BRUXELLES | |||
3033 | F | DEGREVE Isabelle | F30-39 | BRUXELLES | |||
3034 | F | BARBUTO Anna-maria | F30-39 | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | |||
3035 | H | MARCIANELLI Stéphan | H30-39 | COLFONTAINE | |||
3036 | H | BACKAERT Laurent | H20-29 | OPHAIN | |||
3037 | F | BOTTARO Valeria | F20-29 | QUAREGNON | |||
3038 | H | JACQUES Nicolas | H40-49 | NIVELLES | |||
3039 | H | COURTOIS Renaud | H40-49 | Cercle de Wallonie | ERE | ||
3040 | H | DESILLE Gabriel | H20-29 | Total | NIVELLES | ||
3041 | F | ELINCX Valérie | F40-49 | Akinoa | NIVELLES | ||
3042 | H | DUPONT Thomas | H30-39 | NIVELLES | |||
3043 | H | FORTIN Xavier | H30-39 | BRUXELLES | |||
3044 | H | OLIVIER Gérald | H30-39 | eWON | NIVELLES | ||
3045 | F | DE CROMBRUGGHE Alexia | F30-39 | NIVELLES | |||
3046 | H | DE VILLENFAGNE Christophe | H30-39 | NIVELLES | |||
3047 | F | FOURGON Violine | F15-19 | sacré coeur | BRAINE-LE-CHÂTEAU | ||
3048 | F | REMY Noelle | F30-39 | ISCN | SART DAMES AVELINES | ||
3049 | F | MAUS Madeleine | F50-59 | NAC | LOT | ||
3050 | H | KINGSLEY Bryce | H20-29 | NIVELLES | |||
3051 | H | MATTHEWS Luc | H40-49 | NIVELLES | |||
3052 | F | GAY Stéphane | F30-39 | MONS | |||
3053 | H | DANCE Benoit | H40-49 | VIESVILLE | |||
3054 | F | LANDTMETERS Aline | F40-49 | VIESVILLE | |||
3055 | F | LACROIX Sarah | F20-29 | SAINT JOSSE TEN NOODE | |||
3056 | F | VANLAER Caroline | F40-49 | HOUTAIN-LE-VAL | |||
3057 | H | FORTEMPS Vincent | H40-49 | OBAIX | |||
3058 | F | ROMAIN Delphine | F30-39 | / | BAULERS | ||
3059 | F | LEROY Nathalie | F40-49 | NIVELLES | |||
3060 | H | GODEFROID Laurent | H30-39 | NA | LILLOIS | ||
3061 | F | CAUSSIN Ingrid | F40-49 | NA | LILLOIS | ||
3062 | F | COUNE Anne-sophie | F40-49 | LILLOIS | |||
3063 | F | SCOHY Sophie | F40-49 | NIVELLES | |||
3064 | F | JACQUES Céline | F30-39 | PROFONDEVILLE | |||
3065 | H | AOUAICHIA Rachid | H40-49 | SPORT POUR TOUS RELIZANE | RELIZANE | ||
3066 | H | CONSTANT Michel | H40-49 | GAG | GEMBLOUX | ||
3067 | F | ROMAIN Amélie | F30-39 | / | BRUXELLES | ||
3068 | H | VERVIER Laurent | H20-29 | 6210 | |||
3069 | H | MATTHEWS Charles-emmanuel | H15-19 | SART DAMES AVELINES | |||
3070 | H | BENASSAR Samir | H20-29 | ENGHIEN | |||
3071 | H | BULL Alexis | H30-39 | NIVELLES | |||
3072 | F | WARNOTTE Pauline | F20-29 | SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | |||
3073 | F | THIRY Gilberte | F30-39 | SAINT DENIS | |||
3074 | F | EDRIAT Nathalie | F40-49 | nac | GENAPPE | ||
3075 | H | COLSON Benoit | H40-49 | nac | GENAPPE | ||
3076 | H | MARKADIEU Fabrice | H30-39 | USBW | BRAINE-L ALLEUD | ||
3077 | H | DELPORTE Simon pierre | H20-29 | Duviphar | DOUR | ||
3078 | F | GHYSSENS Caroline | F30-39 | Néant | FAMILLEUREUX | ||
3079 | H | LEBEAU Damien | H20-29 | Duviphar | DOUR | ||
3080 | F | JORDENS Nadja | F30-39 | BRAINE LE CHATEAU | |||
3081 | H | BERREWAERTS Etienne | H50-59 | USBW Road team | CEROUX MOUSTY | ||
3083 | H | GENICOT Stephane | H30-39 | NIVELLES | |||
3084 | H | HERCKENRATH Michel | H50-59 | Enn Synchro | VLEZENBEEK | ||
3085 | F | GENETTE Muriel | F40-49 | NAC | NIVELLES | ||
3086 | F | SCHOCKERT Nathalie | F30-39 | Sue ellen | NIVELLES | ||
3087 | H | MARCHAND Bernard | H40-49 | LBBH | ARQUENNES | ||
3088 | H | HAUTECOEUR Laurent | H40-49 | LBBH | ARQUENNES | ||
3089 | F | DESCY Severine | F30-39 | LBBH | ARQUENNES | ||
3090 | H | BLAUWART Guillaume | H40-49 | LBBH | ARQUENNES | ||
3091 | H | ROUET Gérard | H50-59 | NAC | NIVELLES | ||
3092 | H | BUGLI Quentin | H20-29 | Ag Real Estate | NIVELLES | ||
3093 | F | DE BEER Alice | F20-29 | RIXENSART | |||
3094 | F | BODART Catherine | F40-49 | LBBH | ARQUENNES | ||
3095 | H | LOOP Benoit | H30-39 | MSF | NIVELLES | ||
3096 | F | EGRIX Cécile | F30-39 | BRUXELLES | |||
3097 | F | JERKOVIC Lydie | F30-39 | BRUXELLES | |||
3098 | H | MARTIN Alain | H40-49 | RCB-GAL | BRUXELLES | ||
3099 | H | SMEYERS Ludovic | H30-39 | RCB-GAL | BRUXELLES | ||
3100 | H | ESTOREZ Heathcliff | H20-29 | Duviphar | DOUR | ||
3101 | F | RODRIGUEZ Hélène | F20-29 | Duviphar | DOUR | ||
3102 | H | WAROQUIER Franko | H20-29 | Duviphar | DOUR | ||
3103 | H | BROCAL Louis | H15-19 | ITTRE | |||
3104 | H | BAUDUIN Karl | H30-39 | ISCN | NIVELLES | ||
3105 | F | MELON Dominique | F50-59 | BAULERS | |||
3106 | F | DUMONT Martine | F60+ | MARCHE-EN-FAMENNE | |||
3107 | H | PETITHAN Martine | H50-59 | MARCHE-EN-FAMENNE | |||
3108 | H | PAUWELS Sebastien | H30-39 | Duviphar | DOUR | ||
3109 | F | VAN OVERBROECK Caroll | F20-29 | Duviphar | DOUR | ||
3110 | H | SAM Van iseghem | H15-19 | FELUY | |||
3111 | F | ROMAIN Charlotte | F30-39 | / | BAULERS | ||
3112 | H | FAUTRÉ Pascal | H30-39 | WATERLOO | |||
3113 | H | CLAES Vincent | H40-49 | NIVELLES | |||
3114 | F | MENDOLIA Rosalba | F30-39 | NIVELLES | |||
3115 | H | ZEINE Anas | H40-49 | Duviphar | DOUR | ||
3116 | F | ARNONE Sabrina | F30-39 | Duviphar | DOUR | ||
3117 | H | LALLEMAND Thierry | H30-39 | NIVELLES | |||
3118 | F | DECLERCQ Chloé | F15-19 | Duviphar | DOUR | ||
3119 | F | CAICO Lindsay | F20-29 | Duviphar | DOUR | ||
3120 | H | VAN EGGHEN Steve | H30-39 | Duviphar | DOUR | ||
3121 | H | CHAPULA Nicolas | H30-39 | Duviphar | DOUR | ||
3122 | F | GARBACZ Agnieska | F20-29 | Duviphar | DOUR | ||
3123 | H | GUERAR Mous | H30-39 | Duviphar | DOUR | ||
3124 | H | AOUAICHIA Rachid | H40-49 | SPORT POUR TOUS RELIZANE | RELIZANE | ||
3125 | F | VERBIST Nathalie | F40-49 | Duviphar | DOUR | ||
3126 | H | BRION Philippe | H40-49 | Duviphar | DOUR | ||
3127 | F | VANDAMME Delphine | F20-29 | FLEURUS | |||
3128 | F | VANDERLEENEN Christine | F60+ | NAC | NIVELLES | ||
3129 | H | HERPOEL Nicolas | H30-39 | ISCN | SOIGNIES | ||
3130 | F | MIGNOLET Sarah | F30-39 | BOITSFORT | |||
3131 | H | SWAELUS Christophe | H20-29 | NIVELLES | |||
3132 | F | BODUKA Esther | F30-39 | Duviphar | DOUR | ||
3133 | F | VERMEERSCH Marie | F40-49 | JCHSH | HAM-SUR-HEURE | ||
3134 | H | DANCKAERT Serge | H40-49 | jchsh | HAM-SUR-HEURE | ||
3135 | H | CALLENS Cedric | H20-29 | NAC | NIVELLES | ||
3136 | H | STÉPHANY Cédric | H20-29 | NIVELLES | |||
3137 | F | FRAIPONT Camille | F20-29 | NIVELLES | |||
3138 | F | SCHUHMANN Delphine | F20-29 | NIVELLES | |||
3139 | F | NOTEZ Nathalie | F40-49 | LILLOIS | |||
3140 | F | SERRON Maïté | F20-29 | NIVELLES | |||
3141 | F | FRANÇOIS Geneviève | F50-59 | NIVELLES | |||
3142 | H | BOURGEOIS Philippe | H40-49 | LOUPOIGNE | |||
3143 | F | HARDY Emilie | F20-29 | NIVELLES | |||
3144 | F | LICCIARDI Sandra | F40-49 | NIVELLES | |||
3145 | F | RYSSELINCK Vinciane | F30-39 | NIVELLES | |||
3146 | H | DREMIERE Alain | H30-39 | RONQUIÈRES | |||
3147 | H | DUSSART Guy | H30-39 | AXEDIS | OTTIGNIES | ||
3148 | H | MAUBILLE Benoît | H50-59 | ronvau | DIO-VALMONT | ||
3149 | H | PETIGNOT Michel | H60-69 | ronvau | CÉROUX-MOUSTY | ||
3150 | F | MARTIN Juliette | F15-19 | NIVELLES | |||
3151 | F | AMRANI Ludivine | F30-39 | NIVELLES | |||
3152 | F | HUBINON Valérie | F30-39 | NIVELLES | |||
3153 | F | LANGE Laurence | F40-49 | NIVELLES | |||
3154 | H | DECLERCQ Cédric | H30-39 | NIVELLES | |||
3155 | H | MPUTU Wallé | H40-49 | ZELLIK | |||
3156 | H | BERTRAND Michel | H50-59 | néant | NIVELLES | ||
3157 | F | BOURGUET Catherine | F50-59 | TIPI dans les étoiles | 1400 | ||
3158 | F | DEVENYN Anne-mieke | F40-49 | Je Cours Pour Ma forme Ecaussinnes | ECAUSSINNES | ||
3159 | F | DETHIER Francoise | F40-49 | CPMV | TARCIENNE | ||
3160 | H | PETRUZZELLA Giovanni | H50-59 | STRÉPY-BRACQUEGNIES | |||
3161 | F | CORNELIS Nathalie | F40-49 | COURT-ST-ETIENNE | |||
3162 | F | SEMAILLE Flore | F15-19 | CABW | BUZET | ||
3163 | H | DOLATABADI Dariouch | H40-49 | BRAINE LE CHATEAU | |||
3164 | F | VAN HECKE Anne | F40-49 | BRAINE LE CHÂTEAU | |||
3165 | F | VALENNE Nathalie | F40-49 | RunPAC | FORCHIES LA MARCHE | ||
3166 | H | ALLARD Francois | H30-39 | NIVELLES | |||
3167 | F | VAN DEN BERGE Annick | F50-59 | LASNE | |||
3168 | F | LAFORGE Alice | F20-29 | NIVELLES | |||
3169 | H | VANLOO Marc | H50-59 | JC RONVAU | WAVRE | ||
3170 | F | DELAHAYE Amélie | F30-39 | BRUXELLES | |||
3171 | F | DE WOLF Annick | F40-49 | COURT-SAINT-ETIENNE | |||
3172 | F | ETIEN Nicky | F20-29 | SART-DAMES-AVELINES | |||
3173 | F | SOLBREUX Veronique | F40-49 | GALLAIX | |||
3174 | H | GOURDIN Julien | H30-39 | - | NIVELLES | ||
3175 | H | DUSSART Guy | H30-39 | axedis | OTTIGNIES | ||
3176 | H | NOTEBOOM Julien | H30-39 | NIVELLES | |||
3177 | F | BURY Agnes | F40-49 | BRUXELLES | |||
3178 | F | PAGNOSSIN Francesca | F40-49 | BERLINUS | KRAAINEM | ||
3179 | F | JANSSENS Michèle | F40-49 | IPET Nivelles | GENAPPE | ||
3181 | F | BALSEBRE Y SOLE Emma | F15-19 | Athénée Royal de Nivelles | BRAINE-LE-COMTE | ||
3182 | H | BALSEBRE Y SOLE Antonio | H40-49 | FEDERALE ASSURANCE | BRAINE-LE-COMTE | ||
3183 | F | ADANT Astrid | F30-39 | PONT A CELLES | |||
3184 | H | BOUTRIAU Louis | H50-59 | Nac | OBAIX | ||
3185 | F | BAUWENS Maryse | F15-19 | NIVELLES | |||
3186 | H | BAUWENS Fabien | H15-19 | NIVELLES | |||
3187 | H | LECLERCQ Samuel | H15-19 | NIVELLES | |||
3188 | H | DE RYCKEL Pierre-alexandre | H20-29 | LOUPOIGNE | |||
3189 | F | CNOCKAERT Laurence | F30-39 | NIVELLES | |||
3190 | H | DELANGRE Olivier | H30-39 | NIVELLES | |||
3191 | F | VAN PARIJS Stéphanie | F20-29 | OPHAIN BSI | |||
3192 | F | VAN PARIJS Clémentine | F20-29 | OPHAIN BSI | |||
3193 | F | VANFLETEREN Virginie | F20-29 | NAC | NIVELLES | ||
3194 | H | STOCKMANS Thibaut | H30-39 | NAC | CHASTRE | ||
3195 | F | NOTTÉ Pascale | F30-39 | BRUXELLES | |||
3196 | H | LINCHAMPS Lucas | H15-19 | RUGBY ROC OTTIGNIES | BIERGES | ||
3197 | H | CLUYSE Laurent | H40-49 | BRAINE-L ALLEUD | |||
3198 | F | BRUNEAU Wivine | F20-29 | FELUY | |||
3199 | F | STAINIER Dominique | F50-59 | OTTIGNIES | |||
3200 | F | DEPAUE Agnès | F40-49 | BRUXELLES | |||
3201 | H | PERRIN Nicolas | H30-39 | WATERLOO | |||
3202 | H | DURIEUX Léopold | H15-19 | Troupe Santiano | BRUXELLES | ||
3203 | H | MOUTON François-joseph | H50-59 | SENEFFE | |||
3204 | F | DE BOITSELIER Carine | F40-49 | SENEFFE | |||
3205 | H | HUART Pierre | H50-59 | NIVELLES | |||
3206 | H | SEMAL Thierry | H40-49 | BOUSIGNIES-SUR-ROC | |||
3207 | H | DE PAEPE Andy | H20-29 | HAUT-ITTRE | |||
3208 | H | DI SANTO Gianfranco | H40-49 | AISEAU | |||
3209 | H | HEYVAERT Christophe | H30-39 | IXELLES | |||
3210 | F | NIYA Touria | F40-49 | police de nivelles | NIVELLES | ||
3211 | F | DEGRAEVE Hilde | F50-59 | NAC | SART-DAMES-AVELINES | ||
3212 | H | BONTE David | H40-49 | Riwa | RIXENSART | ||
3213 | H | DALLE VEDOVE Mattia | H30-39 | BRUXELLES | |||
3214 | H | POULIN Joël | H60-69 | fit for fun | GLABAIS | ||
3215 | H | DAUWE Etienne | H30-39 | NIVELLES | |||
3216 | H | BARBÉ Yvan | H60-69 | WAUTHIER-BRAINE | |||
3217 | F | OLISLAGERS Veronique | F40-49 | BRUXELLES | |||
3218 | H | JARNEA-DAUDIGNON Raul | H20-29 | LOUPOIGNE | |||
3219 | F | MOUTON Marie-paule | F50-59 | NIVELLES | |||
3220 | H | PESCE Micha | H40-49 | FELUY | |||
3221 | H | LANGLET Antoine | H15-19 | Athénée Royal de Nivelles | ECAUSSINNES | ||
3222 | H | LANGLET Joël | H40-49 | ECAUSSINNES | |||
3223 | F | DIAB Nadia | F20-29 | BRUXELLES | |||
3224 | H | MORENO Christophe | H40-49 | CEROUX-MOUSTY | |||
3225 | F | DEKENS Mélissa | F20-29 | WATERLOO | |||
3226 | F | COLLINS Jennifer | F30-39 | NIVELLES | |||
3227 | F | HENS Julie | F40-49 | REVES | |||
3228 | F | GRAFFEO Sabrina | F30-39 | MONS | |||
3229 | F | BISCOTTI Vanessa | F15-19 | CHARLEROI | |||
3230 | H | HARENT Geoffroy | H30-39 | BAISY-THY | |||
3231 | H | DUPUIS Sébastien | H30-39 | LOUPOIGNE | |||
3232 | H | PINOY Fabian | H40-49 | non | SENEFFE | ||
3233 | F | LUND Jeanette | F40-49 | FELUY | |||
3234 | H | EL HADDAD Philippe | H50-59 | ITTRE | |||
3235 | H | ROCH Thierry | H40-49 | riwa | GENVAL | ||
3236 | H | VANCLUYSEN Rémi | H20-29 | ENN Synchro | NIVELLES | ||
3237 | H | POQUET Bertrand | H30-39 | BRUXELLES | |||
3238 | H | NOYON Frederic | H40-49 | NIVELLES | |||
3239 | H | WILLEMART Pierre | H50-59 | NIVELLES | |||
3240 | H | WILLEMART Baptiste | H15-19 | NIVELLES | |||
3241 | H | WILLEMART Amaury | H20-29 | NIVELLES | |||
3242 | F | DUPONCHEEL Hélène | F40-49 | RÈVES | |||
3243 | H | DEVREUX Laurent | H40-49 | BRAINE LE CHÂTEAU | |||
3244 | F | ROBA Sophie | F40-49 | BRAINE LE CHATEAU | |||
3245 | H | BEECKMAN Raymond | H50-59 | TUBIZE | |||
3246 | H | VAN HONACKER Yohann | H20-29 | ECAUSSINNES | |||
3247 | F | GALLEZ Alexandra | F20-29 | BRUXELLES | |||
3248 | F | TRENCHANT Chloé | F20-29 | OLLIGNIES | |||
3249 | F | DEHARD Veronique | F40-49 | BRAINE L ALLEUD | |||
3250 | F | EELBO Annick | F40-49 | BUZET | |||
3251 | H | LEEMANS Jérôme | H30-39 | NIVELLES | |||
3252 | F | QUIVRON Benedicte | F40-49 | NAC | BRAINE LE CHÂTEAU | ||
3253 | H | PAULUS Olivier | H50-59 | ROSSEIGNIES | |||
3254 | H | DELHAYE Bernard | H40-49 | ISCN | SENEFFE | ||
3255 | H | DE LONGUEVILLE Bernard | H50-59 | CABW | NIVELLES | ||
3256 | H | DEJARDIN Xavier | H30-39 | ETTERBEEK | |||
3257 | H | WINTACQ Benoit | H30-39 | Les joints de grains | WANFERCÉE-BAULET | ||
3258 | F | BELHAJ RHOUMA Hana | F30-39 | TOUS A BORD | IXELLES | ||
3259 | H | PECHEUR Sebastien | H30-39 | BRUXELLES | |||
3260 | F | DU BOYS Fanny | F20-29 | NIVELLES | |||
3261 | H | PAUWELS Jacques | H50-59 | NIVELLES | |||
3262 | F | POIGNIE Chantal | F50-59 | OBAIX | |||
3263 | F | RYMENHOUT Isabelle | F40-49 | GENAPPE | |||
3264 | H | STILMANT Denis | H40-49 | NAC | OBAIX | ||
3265 | H | DE VILLE Fabian | H30-39 | NIVELLES | |||
3266 | F | PEDUZZI Chloé | F15-19 | ARQUENNES | |||
3267 | H | COCHIN Victor | H20-29 | CHARLEROI | |||
3268 | H | PAULUS Eliot | H15-19 | néant | ROSSEIGNIES | ||
3269 | F | MOUVET Marie-claire | F60+ | USBW | BRAINE L ALLEUD | ||
3271 | F | BADOT Aurélie | F20-29 | NIVELLES | |||
3272 | F | GEULETTE Nathalie | F40-49 | ARQUENNES | |||
3273 | H | MIGLIORE Orazio | H30-39 | NIVELLES | |||
3274 | F | OVAERE Marie | F30-39 | NIVELLES | |||
3275 | H | GLOIRE Michel | H40-49 | ROSSEIGNIES | |||
3276 | H | VANDERLINDEN Christian | H60-69 | NAC | RHODE ST GENESE | ||
3277 | F | DALCQ Geneviève | F30-39 | GRIVEGNÉE | |||
3278 | F | HADJISTRATIS Lara | F30-39 | ETTERBEEK | |||
3279 | F | FOSCOLO Annie | F40-49 | NIVELLES | |||
3280 | H | ROSIER Jf | H40-49 | Tipi Runners | NIVELLES | ||
3281 | H | TOCK Jean-françois | H40-49 | NIVELLES | |||
3282 | F | COURTOY Isabelle | F50-59 | TUBIZE | |||
3283 | F | VERTENEUILLE Caroline | F50-59 | SILLY | |||
3284 | F | GUIRADO Nuria | F20-29 | IXELLES | |||
3285 | F | DE KEYSER Joanna | F30-39 | ITTRE | |||
3286 | F | CHAINAYE Valérie | F30-39 | team iscn | ECAUSSINNES | ||
3287 | F | COMPTÉ Nathalie | F30-39 | SINT PIETERS LEEUW | |||
3288 | F | ANSSEAU Catherine | F30-39 | OBJ | DOUR | ||
3289 | F | GEORGES Céline | F30-39 | BESONRIEUX | |||
3290 | H | MOERENHOUT Jérémie | H30-39 | LASNE | |||
3291 | H | VANDER BECKEN Olivier | H50-59 | JCHsH | AUVELAIS | ||
3292 | H | STRUYF Gregory | H15-19 | Riwa | OTTIGNIES | ||
3293 | H | HERNALSTEEN Christian | H40-49 | NIVELLES | |||
3294 | F | DUPUIS Florence | F30-39 | LASNE | |||
3295 | H | LIONEL Moro | H15-19 | BMH | SENEFFE | ||
3296 | H | VANDIEST Philippe | H60-69 | NAC | BRAINEL ALLEUD | ||
3297 | F | DEVICK Emily | F30-39 | NAC/Sacré Coeur | NIVELLES | ||
3298 | F | GYSEN Anne | F40-49 | LILLOIS | |||
3299 | H | DENYS Willy | H50-59 | VILLERS-LA-VILLE | |||
3300 | H | SILVEIRA BASTOS Alberto | H50-59 | CHAUMONT-GISTOUX | |||
3301 | F | MARTIN Camille | F30-39 | SENEFFE | |||
3302 | H | VAN BELLEGHEM Benjamin | H15-19 | RCBT | BRUXELLES | ||
3303 | F | VAN DEN EEDE Severine | F30-39 | WAUTHIER-BRAINE | |||
3304 | H | MAES Antonin | H30-39 | BRAINE-LE-CHATEAU | |||
3305 | F | BENYAHIA Safia | F60+ | NIVELLES | |||
3306 | H | JACQMIN Serge | H50-59 | NAC | NIVELLES | ||
3307 | F | KNOTT Catherine | F40-49 | Institut sacré cour | LANDELIES | ||
3308 | F | RICHELOT Anne | F40-49 | SENEFFE | |||
3309 | H | MATHY Raphaël | H40-49 | BAULERS | |||
3310 | H | DENAUW Frederic | H40-49 | nac | ECAUSSINNES | ||
3311 | H | HANSET Thierry | H50-59 | RONVAU | CORBAIS | ||
3312 | F | BRUERS Amelie | F20-29 | CBC Banque | NIVELLES | ||
3313 | H | LUYPAERT Frederic | H40-49 | CBC Banque | NIVELLES | ||
3314 | H | GRYMONPREZ Pierre | H40-49 | CBC Banque | NIVELLES | ||
3315 | H | GOISSE Christophe | H30-39 | ROSSEIGNIES | |||
3316 | F | GRACEFFA Sandrina | F30-39 | aclot | ROSSEIGNIES | ||
3317 | F | SALADIN Véronique | F50-59 | ACL | SENEFFE | ||
3318 | F | VANPOUCKE Marie | F20-29 | ACL | SENEFFE | ||
3319 | F | VERMEIREN Ophelie | F20-29 | CBC Banque | BAISY-THY | ||
3320 | F | LEKIEN Caroline | F30-39 | MIGNAULT | |||
3321 | F | TORDEURS Christel | F40-49 | HAUT-ITTRE | |||
3322 | F | LEFEBVRE Caroline | F40-49 | SENEFFE | |||
3323 | H | WULLENS Etienne | H40-49 | GHOY | |||
3324 | H | VANHAUDENARDE Damien | H30-39 | SART-DAMES-AVELINES | |||
3325 | F | TULCINSKY Helene | F50-59 | ENJAMBEE | WOLUWE ST LAMBERT | ||
3326 | F | KNOTT Fabienne | F40-49 | FLEURUS | RANSART | ||
3327 | F | LEROY Isabelle | F30-39 | NIVELLES | |||
3328 | F | MEIRLAEN Brigitte | F50-59 | HOUDENG-AIMERIES | |||
3329 | F | MEIRLAEN Brigitte | F50-59 | HOUDENG-AIMERIES | |||
3330 | F | DIMITRIADIS Sevasti | F40-49 | ZATAC | FARCIENNES | ||
3331 | F | DESAILLY Claudia | F50-59 | tipi dans les étoiles | NIVELLES | ||
3332 | F | ADANT France | F30-39 | ESM-La Thure | MONTBLIART | ||
3333 | H | DE VREESE Jean claude | H60-69 | James | GENAPPE | ||
3334 | H | GLORIEUX François | H20-29 | AC Dampicourt | ROBELMONT | ||
3335 | H | VAN HOOLANDT Michael | H20-29 | Mainsys | ETTERBEEK | ||
3336 | F | DE MUNCK Veronique | F50-59 | NAC | NIVELLES | ||
3337 | F | HOUA Myriam | F50-59 | NAC | SENEFFE | ||
3338 | F | PIERRE Viviane | F40-49 | Je cours pour ma forme | REVES | ||
3340 | F | JANQUART Céline | F30-39 | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | |||
3341 | H | BAUSIER Francois | H30-39 | GEMBLOUX | |||
3342 | H | MUSIN Jérémy | H20-29 | WEZEMBEEK-OPPEM | |||
3343 | H | WINGELINCKX Eric | H40-49 | Gents | NIVELLES | ||
3344 | F | KIEDRZYNSKI Danuta | F20-29 | BRUXELLES | |||
3345 | F | GILLEROT Gaelle | F40-49 | NIVELLES | |||
3347 | H | HERREGODS Eric | H40-49 | LEERNES | |||
3348 | F | POTIAUX Barbara | F40-49 | LEERNES | |||
3350 | F | MIHOUB Noura | F40-49 | JACCO | LOMPRET | ||
3351 | H | LEGRAND Mathieu | H30-39 | GDK | PONT-A-CELLES | ||
3352 | F | AMRANI Mélanie | F20-29 | HAUTRAGE | |||
3353 | F | BELHAJ RHOUMA Hana | F30-39 | Fortis Sportkring | IXELLES | ||
3354 | F | DEBELLE Sophie | F20-29 | NAC | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | ||
3355 | H | DEGROOTE Benjamin | H20-29 | FRASNES-LEZ-GOSSELIES | |||
3356 | F | HUBERTY Sophie | F20-29 | LOUVAIN-LA-NEUVE | |||
3357 | H | PATOUX Nicolas | H15-19 | BUZET | |||
3358 | F | BODART Sarah | F20-29 | BOVESSE | |||
3359 | H | VANACKER Jordan | H20-29 | AUDERGHEM | |||
