Challenge Hesbignon 1ère Manche 2012 Jogging du T T Tillier / 4 Mars 2012 |
4/03/2012 18:00:32 | ||||||||||
# | Dossard | Sexe | Nom | Cat. | Année | Club | Temps | T/KM | Moy | ||
1 | 127 | M | DURVIAUX RAPHAEL | SH | 1986 | 37m31 | 3m23 | 17,68 Km/h | |||
2 | 495 | M | L HOST GEOFFREY | SH | 1986 | FCHA | 37m49 | 3m25 | 17,55 Km/h | ||
3 | 120 | M | BOXUS RENAUD | SH | 1973 | FCHA | 38m37 | 3m29 | 17,18 Km/h | ||
4 | 242 | M | MOTTOUL VINCENT | SH | 1978 | 38m45 | 3m30 | 17,12 Km/h | |||
5 | 2011 | M | VANDEN BEMPT HANS | SH | 1979 | 39m12 | 3m32 | 16,93 Km/h | |||
6 | 46 | M | NOEL DOMINIQUE | V1 | 1968 | FCHA | 39m25 | 3m33 | 16,83 Km/h | ||
7 | 2044 | M | VANDENBOSCH FRANCOIS | SH | 1983 | 40m48 | 3m41 | 16,26 Km/h | |||
8 | 69 | M | VAN LOO REMI | SH | 1990 | FCHA | 41m07 | 3m43 | 16,14 Km/h | ||
9 | 10 | M | THEUNIS GERT | SH | 1975 | FCHA | 41m10 | 3m43 | 16,12 Km/h | ||
10 | 1375 | M | VRANCKEN JO | SH | 1979 | 41m18 | 3m44 | 16,06 Km/h | |||
11 | 123 | M | ZIELINSKI MICHEL | V2 | 1956 | JOGGING PLUS | 42m04 | 3m48 | 15,77 Km/h | ||
12 | 2018 | M | SCHREURS MAXIME | SH | 1989 | 42m10 | 3m48 | 15,74 Km/h | |||
13 | 584 | M | BOGHE GUIDO | V2 | 1962 | RTACT | 42m14 | 3m49 | 15,71 Km/h | ||
14 | 1822 | M | HENNO LUC | V2 | 1955 | ADD | 42m22 | 3m49 | 15,66 Km/h | ||
15 | 1365 | M | NEYMAN ERIC | V1 | 1968 | 42m49 | 3m52 | 15,5 Km/h | |||
16 | 340 | M | DEGRAVE DANIEL | V2 | 1957 | 43m04 | 3m53 | 15,41 Km/h | |||
17 | 673 | M | DELCHAMBRE FREDERIC | SH | 1973 | 43m12 | 3m54 | 15,36 Km/h | |||
18 | 455 | M | DATTOLI MATTEO | V2 | 1959 | 43m13 | 3m54 | 15,35 Km/h | |||
19 | 331 | M | PASTEELS JOHAN | SH | 1985 | 43m13 | 3m54 | 15,35 Km/h | |||
20 | 122 | M | CHERPION STEVE | SH | 1983 | 43m21 | 3m55 | 15,31 Km/h | |||
21 | 234 | M | GILLET GEOFFRAY | SH | 1987 | LES FOULEES DU PLAISIR | 43m26 | 3m55 | 15,28 Km/h | ||
22 | 200 | M | CORIN DIDIER | V1 | 1971 | ACO | 43m34 | 3m56 | 15,23 Km/h | ||
23 | 2026 | M | DEGRANGE BERNARD | V2 | 1961 | 43m35 | 3m56 | 15,23 Km/h | |||
24 | 286 | M | SAUWENS VALERE | V3 | 1952 | ACO | 43m38 | 3m56 | 15,21 Km/h | ||
25 | 1854 | M | DUBOIS PASCAL | V2 | 1962 | RC NAMUR | 43m50 | 3m57 | 15,14 Km/h | ||
26 | 2052 | M | MASSIN CHARLIE | SH | 1978 | 43m50 | 3m57 | 15,14 Km/h | |||
27 | 207 | M | COBBAUT JONATHAN | SH | 1975 | FCHA | 43m52 | 3m57 | 15,13 Km/h | ||
28 | 72 | M | LEHEUREUX OLIVIER | SH | 1974 | FCHA | 44m03 | 3m59 | 15,06 Km/h | ||
29 | 2021 | M | HOPPE ALEXANDRE | SH | 1980 | 44m06 | 3m59 | 15,05 Km/h | |||
30 | 2045 | M | HOCK BERNARD | V1 | 1965 | 44m07 | 3m59 | 15,04 Km/h | |||
31 | 148 | M | MASSET CLAUDE | V1 | 1972 | 44m09 | 3m59 | 15,03 Km/h | |||
32 | 250 | M | MASY CEDRIC | SH | 1979 | 44m11 | 3m59 | 15,02 Km/h | |||
33 | 2014 | M | DELMAY DANIEL | V1 | 1967 | 44m13 | 3m59 | 15 Km/h | |||
34 | 351 | M | NEVEN JAN | V1 | 1964 | 44m16 | 4m00 | 14,99 Km/h | |||
35 | 571 | M | WOLFS MICHEL | V1 | 1968 | TACT | 44m20 | 4m00 | 14,97 Km/h | ||
36 | 2015 | M | BERGER THIERRY | V1 | 1968 | 44m45 | 4m02 | 14,83 Km/h | |||
37 | 532 | M | CORSWAREM PIERRE HENRI | SH | 1986 | 44m51 | 4m03 | 14,79 Km/h | |||
38 | 2056 | M | WYMMERSCH NICOLAS | SH | 1982 | 44m55 | 4m03 | 14,77 Km/h | |||
39 | 1676 | M | PIGNOLET PATRICE | V2 | 1962 | OCAN | 44m59 | 4m04 | 14,75 Km/h | ||
40 | 163 | M | DEJARDIN JULES | V1 | 1963 | ARCH | 45m15 | 4m05 | 14,66 Km/h | ||
41 | 18 | M | VANHERCK THIERRY | V1 | 1968 | ACO | 45m21 | 4m06 | 14,63 Km/h | ||
42 | 385 | M | DELVIGNE JEAN FRANCOIS | SH | 1977 | 45m27 | 4m06 | 14,6 Km/h | |||
43 | 2122 | M | DEGRAVE JONATHAN | SH | 1981 | 45m37 | 4m07 | 14,55 Km/h | |||
44 | 199 | M | KOVILIC PASCAL | V1 | 1969 | 45m42 | 4m07 | 14,52 Km/h | |||
45 | 2071 | M | PIERRE FREDERIC | V1 | 1972 | 45m43 | 4m08 | 14,51 Km/h | |||
46 | 222 | M | DUPONT NICOLAS | SH | 1992 | ACO | 45m47 | 4m08 | 14,49 Km/h | ||
47 | 387 | M | UITDEBROEKS ROMAIN | V3 | 1950 | ACA | 45m53 | 4m08 | 14,46 Km/h | ||
48 | 170 | M | RIJCKAERT FABIAN | V1 | 1970 | 45m59 | 4m09 | 14,43 Km/h | |||
49 | 1579 | M | BELGOMRI DJAMEL | V1 | 1964 | 46m05 | 4m10 | 14,4 Km/h | |||
50 | 29 | M | RASKINET RENAUD | V1 | 1972 | RT BRAIVES | 46m15 | 4m10 | 14,35 Km/h | ||
51 | 621 | M | PEETERS JOEL | SH | 1978 | ETHIAS | 46m22 | 4m11 | 14,31 Km/h | ||
52 | 138 | M | MANCINI ROBIN | V1 | 1970 | 46m23 | 4m11 | 14,31 Km/h | |||
53 | 390 | M | DACHELET OLIVIER | SH | 1988 | 46m27 | 4m12 | 14,28 Km/h | |||
54 | 577 | M | KEMPENEERS JULES | V2 | 1953 | LANDENSE JC | 46m30 | 4m12 | 14,27 Km/h | ||
55 | 2022 | M | HANNOTTE CHRISTOPHE | SH | 1973 | 46m32 | 4m12 | 14,26 Km/h | |||
56 | 347 | M | MASSA JOHAN | V1 | 1966 | 46m35 | 4m12 | 14,24 Km/h | |||
57 | 276 | M | GHEURY PHILIPPE | V1 | 1972 | 46m42 | 4m13 | 14,21 Km/h | |||
58 | 503 | M | ILARDO ROSARIO | V3 | 1951 | NEUPRE AC | 46m50 | 4m14 | 14,17 Km/h | ||
59 | 565 | M | BILLEN STANY | V1 | 1965 | 47m12 | 4m16 | 14,06 Km/h | |||
60 | 2027 | M | ALEXANRE PHILIPPE | SH | 1979 | 47m14 | 4m16 | 14,05 Km/h | |||
61 | 2074 | M | DE MEESTER JEAN LUC | V2 | 1962 | 47m22 | 4m17 | 14,01 Km/h | |||
62 | 2010 | M | LORGE ADRIEN | EH | 1996 | 47m37 | 4m18 | 13,93 Km/h | |||
63 | 2048 | M | RUYMEN JO | SH | 1983 | 47m55 | 4m20 | 13,85 Km/h | |||
64 | 2077 | M | RINALDI ROBERTO | V2 | 1954 | 47m57 | 4m20 | 13,84 Km/h | |||
65 | 1457 | M | LENAERTS MARC | V1 | 1964 | 48m13 | 4m21 | 13,76 Km/h | |||
66 | 569 | M | VAN DEN BROECK RAPHAEL | V2 | 1953 | ACA | 48m13 | 4m21 | 13,76 Km/h | ||
67 | 140 | M | BAECKELANDT MARCEL | V2 | 1960 | VICO MARCHIN | 48m22 | 4m22 | 13,72 Km/h | ||
68 | 2017 | M | COLPAERT GUIDO | V4 | 1938 | 48m27 | 4m22 | 13,7 Km/h | |||
69 | 107 | M | DI VITO DOMENICO | V2 | 1957 | 48m29 | 4m23 | 13,69 Km/h | |||
70 | 179 | M | GRAINDORGE FREDERIC | V1 | 1972 | 48m30 | 4m23 | 13,68 Km/h | |||
71 | 277 | M | GADEA RAMON | V2 | 1953 | HERSTAL | 48m33 | 4m23 | 13,67 Km/h | ||
72 | 113 | M | DE ALMEIDA COELHO CARLOS | V1 | 1965 | LES D ZYS | 48m34 | 4m23 | 13,66 Km/h | ||
73 | 564 | M | SCIORRE MARC | V1 | 1970 | INFRABEL | 48m36 | 4m23 | 13,66 Km/h | ||
74 | 2099 | M | MONIOTTE GABRIEL | V1 | 1970 | 48m36 | 4m23 | 13,65 Km/h | |||
75 | 2039 | M | NULLENS GEERT | V1 | 1966 | 48m46 | 4m24 | 13,61 Km/h | |||
76 | 2046 | M | HORION VINCENT | V1 | 1971 | 48m56 | 4m25 | 13,56 Km/h | |||
77 | 2032 | M | DANTINNE WILLY | V2 | 1960 | 48m59 | 4m25 | 13,55 Km/h | |||
78 | 43 | M | DENGIS HERVE | SH | 1979 | 49m01 | 4m25 | 13,54 Km/h | |||
79 | 2051 | M | BURTON IVAN | V1 | 1969 | 49m13 | 4m27 | 13,48 Km/h | |||
80 | 352 | M | COLSON JOZEF | V2 | 1955 | AZG | 49m22 | 4m27 | 13,44 Km/h | ||
81 | 1389 | M | ROSSILLON LUC | V1 | 1970 | 49m23 | 4m27 | 13,44 Km/h | |||
82 | 85 | M | DETAILLE EMMANUEL | V1 | 1968 | 49m37 | 4m29 | 13,37 Km/h | |||
83 | 2031 | M | COUNE LUDOVIC | SH | 1985 | 49m38 | 4m29 | 13,37 Km/h | |||
84 | 233 | M | GILLET SERGE | V2 | 1960 | LES FOULEES DU PLAISIR | 49m44 | 4m29 | 13,34 Km/h | ||
85 | 77 | M | PIROTTE ARMAND | V2 | 1954 | LES FOULEES DU PLAISIR | 49m44 | 4m29 | 13,34 Km/h | ||
86 | 2053 | M | BONTEMPS CHRISTOPHE | V1 | 1972 | 49m45 | 4m29 | 13,34 Km/h | |||
87 | 394 | M | SCHALENBOURG HENRI | V1 | 1963 | 49m47 | 4m30 | 13,33 Km/h | |||
88 | 499 | M | PIRLET YVES | V2 | 1957 | RT BRAIVES | 49m51 | 4m30 | 13,31 Km/h | ||
89 | 2078 | M | MONIOTTE GILLES ANTOINE | V1 | 1970 | 49m55 | 4m30 | 13,29 Km/h | |||
90 | 103 | M | DENDAL DIDIER | V1 | 1963 | 49m57 | 4m30 | 13,29 Km/h | |||
91 | 485 | M | PAULUS JEAN LUC | SH | 1973 | 50m03 | 4m31 | 13,26 Km/h | |||
92 | 424 | M | HUMBLET JACQUES | V2 | 1957 | WAC | 50m08 | 4m31 | 13,24 Km/h | ||
93 | 155 | M | GERARD CHRISTIAN | SH | 1975 | WAC | 50m08 | 4m31 | 13,24 Km/h | ||
94 | 2057 | M | DEJAEGHERE BERNARD | SH | 1973 | 50m11 | 4m32 | 13,22 Km/h | |||
95 | 197 | M | MARECHAL ARNAUD | SH | 1979 | 50m18 | 4m32 | 13,19 Km/h | |||
96 | 2064 | M | ROBAYE VINCENT | SH | 1983 | 50m22 | 4m33 | 13,18 Km/h | |||
97 | 2038 | M | BOLLY ROMAIN | SH | 1987 | 50m29 | 4m33 | 13,14 Km/h | |||
98 | 168 | M | LORGE PASCAL | V1 | 1969 | 50m31 | 4m34 | 13,13 Km/h | |||
99 | 142 | M | RENARD PATRICK | V2 | 1959 | RT BRAIVES | 50m33 | 4m34 | 13,13 Km/h | ||
100 | 167 | M | MAQUET JEROME | SH | 1975 | WAC | 50m35 | 4m34 | 13,12 Km/h | ||
101 | 231 | M | LEGROS PASCAL | V1 | 1963 | WAC | 50m37 | 4m34 | 13,11 Km/h | ||
102 | 134 | M | DETRIXHE CHRISTOPHE | SH | 1976 | ACO | 50m40 | 4m34 | 13,09 Km/h | ||
103 | 183 | M | RODRIQUE HERVE | EH | 1995 | 50m42 | 4m35 | 13,09 Km/h | |||
104 | 2055 | M | TOUSSAINT THIERRY | V2 | 1962 | 50m48 | 4m35 | 13,06 Km/h | |||
105 | 2079 | M | STICCA NICOLA | V1 | 1965 | 50m51 | 4m35 | 13,05 Km/h | |||
106 | 32 | M | SPINNOY ERIC | V1 | 1963 | OCAN | 50m51 | 4m35 | 13,05 Km/h | ||
107 | 87 | M | RIHON PAUL | V2 | 1956 | 51m00 | 4m36 | 13,01 Km/h | |||
108 | 949 | M | CHERRY CHRISTOPHE | V1 | 1971 | ATRADIUS | 51m01 | 4m36 | 13,01 Km/h | ||
109 | 2037 | M | CLEEREN LUCAS | V1 | 1964 | 51m06 | 4m37 | 12,98 Km/h | |||
110 | 2020 | M | RICHARD BENOIT | V1 | 1972 | 51m12 | 4m37 | 12,96 Km/h | |||
111 | 458 | M | GOVAERTS KRIS | V3 | 1952 | ACA | 51m14 | 4m38 | 12,95 Km/h | ||
112 | 476 | M | DUCHENE YVES | V1 | 1972 | 51m15 | 4m38 | 12,95 Km/h | |||
113 | 2082 | M | LEMAIRE EDOUARD | SH | 1977 | 51m20 | 4m38 | 12,93 Km/h | |||
114 | 2110 | M | GILLAIN PAUL | SH | 1982 | 51m23 | 4m38 | 12,91 Km/h | |||
115 | 896 | M | MAITER TANGUY | SH | 1986 | 51m24 | 4m38 | 12,91 Km/h | |||
116 | 678 | M | DUBOIS PIERRE | V3 | 1952 | LANDENSE JC | 51m54 | 4m41 | 12,78 Km/h | ||
117 | 2117 | M | GILSOUL GREGORY | SH | 1983 | 51m59 | 4m42 | 12,77 Km/h | |||
118 | 514 | M | LAROCK GUY | V2 | 1956 | 52m01 | 4m42 | 12,76 Km/h | |||
119 | 2066 | M | DELVAUX THIERRY | V2 | 1962 | 52m10 | 4m43 | 12,72 Km/h | |||
120 | 2070 | M | DEVILLE PHILIPPE | V2 | 1961 | 52m12 | 4m43 | 12,71 Km/h | |||
121 | 11 | M | POLLINA GIOVANNI | V1 | 1964 | 52m19 | 4m43 | 12,68 Km/h | |||
122 | 2040 | M | HERMANS LUC | V3 | 1951 | 52m23 | 4m44 | 12,67 Km/h | |||
123 | 2062 | M | DINJART VINCENT | V1 | 1964 | 52m25 | 4m44 | 12,66 Km/h | |||
124 | 558 | M | CLOUX JOEL | V1 | 1969 | 52m29 | 4m44 | 12,64 Km/h | |||
125 | 2100 | M | LEFEVRE YVAN | SH | 1974 | 52m30 | 4m44 | 12,64 Km/h | |||
126 | 81 | M | DORVAL PHILIPPE | V1 | 1970 | 52m32 | 4m45 | 12,63 Km/h | |||
127 | 645 | M | SZYR PETER | V1 | 1966 | 52m48 | 4m46 | 12,57 Km/h | |||
128 | 247 | M | JACQUEMIN PATRICK | V1 | 1965 | FCHA | 52m50 | 4m46 | 12,56 Km/h | ||
129 | 2083 | M | MOUTON ALAIN | V1 | 1964 | 52m52 | 4m46 | 12,55 Km/h | |||
130 | 513 | M | MICHEL JEAN LUC | V1 | 1963 | 52m53 | 4m46 | 12,55 Km/h | |||
131 | 2068 | M | MERVEILLE MARC | V1 | 1963 | 53m07 | 4m48 | 12,49 Km/h | |||
132 | 557 | M | MANSHOVEN RENE | V2 | 1954 | ACA | 53m12 | 4m48 | 12,47 Km/h | ||
133 | 325 | M | MASSET PHILIPPE | SH | 1973 | 53m40 | 4m51 | 12,36 Km/h | |||
134 | 295 | M | VANDERSMISSEN YVES | V1 | 1972 | ACA | 53m44 | 4m51 | 12,35 Km/h | ||
135 | 2067 | M | COLEMONTS GILLES | SH | 1973 | 53m47 | 4m51 | 12,34 Km/h | |||
136 | 70 | M | DUBOIS HENRI | V3 | 1952 | RT BRAIVES | 53m57 | 4m52 | 12,3 Km/h | ||
137 | 508 | M | JACQUEMIN BENOIT | SH | 1975 | SERAING ATHL | 54m08 | 4m53 | 12,26 Km/h | ||
138 | 751 | M | LEGROS COLLARD WIM | V2 | 1956 | 54m09 | 4m53 | 12,26 Km/h | |||
139 | 238 | M | CLOSE DOMINIQUE | V2 | 1959 | JCPMF | 54m11 | 4m54 | 12,24 Km/h | ||
140 | 251 | M | FIASSE FRANCOIS | SH | 1977 | 54m13 | 4m54 | 12,24 Km/h | |||
141 | 2049 | M | MODAVE ANTHONY | SH | 1985 | 54m15 | 4m54 | 12,23 Km/h | |||
142 | 15 | M | MANTULET HENRI | V2 | 1956 | RT BRAIVES | 54m21 | 4m54 | 12,21 Km/h | ||
143 | 2080 | M | DI NOTTE EGIDIO | V3 | 1948 | 54m29 | 4m55 | 12,18 Km/h | |||
144 | 2041 | M | SANTERMANS ERWIN | V1 | 1971 | 54m35 | 4m56 | 12,16 Km/h | |||
145 | 2094 | M | VAN KERCKHOVEN BRUNO | SH | 1973 | 54m36 | 4m56 | 12,15 Km/h | |||
146 | 65 | M | WUYTS LUDO | V1 | 1964 | LANDENSE JC | 54m37 | 4m56 | 12,15 Km/h | ||
147 | 2061 | M | HONORE BRUNO | V1 | 1964 | 54m39 | 4m56 | 12,14 Km/h | |||
148 | 778 | M | WERA BERTRAND | V1 | 1971 | JCPMF | 54m46 | 4m57 | 12,12 Km/h | ||
149 | 2103 | M | GREGOIRE DENIS | SH | 1977 | 54m47 | 4m57 | 12,11 Km/h | |||
150 | 201 | M | MEEKERS STEFAN | V1 | 1967 | 54m50 | 4m57 | 12,1 Km/h | |||
151 | 239 | M | DELVAUX RICHARD | V1 | 1969 | 54m53 | 4m57 | 12,09 Km/h | |||
152 | 384 | M | BERTRAND DOMINIQUE | V2 | 1962 | WAC | 54m54 | 4m57 | 12,09 Km/h | ||
153 | 1080 | M | HAEKENS JEAN MARIE | V1 | 1966 | BJC | 54m55 | 4m57 | 12,08 Km/h | ||
154 | 939 | M | DEPREZ THOMAS | SH | 1992 | 54m55 | 4m57 | 12,08 Km/h | |||
155 | 38 | M | GERSTMANS CHRISTIAN | V2 | 1953 | FCHA | 55m13 | 4m59 | 12,02 Km/h | ||
156 | 9 | M | BRANTS FRANCIS | V3 | 1949 | RT BRAIVES | 55m15 | 4m59 | 12,01 Km/h | ||
157 | 2118 | M | COPETTE PIERRE | V2 | 1959 | 55m17 | 4m59 | 12 Km/h | |||
158 | 289 | M | THOMAS JEAN MARIE | V2 | 1959 | VICO MARCHIN | 55m22 | 5m00 | 11,98 Km/h | ||
159 | 1399 | M | WOTQUENNE FRANCOIS | V1 | 1971 | 55m23 | 5m00 | 11,98 Km/h | |||
160 | 1241 | M | GODEFRIDI THIERRY | V3 | 1951 | 55m24 | 5m00 | 11,98 Km/h | |||
161 | 216 | M | BAUGNIET PHILIPPE | V2 | 1958 | 55m26 | 5m00 | 11,97 Km/h | |||
162 | 2073 | M | GOFFINON CHRISTOPHE | SH | 1974 | 55m27 | 5m00 | 11,97 Km/h | |||
163 | 2109 | M | GENLO GIUSEPPE | SH | 1983 | 55m29 | 5m01 | 11,96 Km/h | |||
164 | 1338 | M | KINET SERGE | V2 | 1958 | JOGGING PLUS | 55m39 | 5m01 | 11,92 Km/h | ||
165 | 940 | M | DEPREZ THIERRY | V1 | 1965 | 55m40 | 5m02 | 11,92 Km/h | |||
166 | 1540 | M | PIRARD THOMAS | SH | 1984 | 55m40 | 5m02 | 11,92 Km/h | |||
167 | 1470 | M | BODART PIERRE | SH | 1973 | 55m54 | 5m03 | 11,87 Km/h | |||
168 | 2025 | M | MATTHEE ALEXANDRE | V1 | 1972 | 56m07 | 5m04 | 11,82 Km/h | |||
169 | 489 | M | MAIRLOT ERIC | V1 | 1970 | OCAN | 56m07 | 5m04 | 11,82 Km/h | ||
170 | 2120 | M | DALI OCHA BENJAMIN | SH | 1980 | 56m08 | 5m04 | 11,82 Km/h | |||
171 | 2097 | M | GILSOUL CHRISTIAN | V2 | 1961 | 56m22 | 5m05 | 11,77 Km/h | |||
172 | 58 | M | GOOSSENS JOSE | V2 | 1959 | JOGGING CLUB LANDEN | 56m31 | 5m06 | 11,74 Km/h | ||
173 | 2065 | M | GILLET MICHAEL | SH | 1976 | 56m35 | 5m06 | 11,73 Km/h | |||
174 | 706 | M | BEX JEAN-MARIE | V2 | 1961 | TACT | 56m41 | 5m07 | 11,7 Km/h | ||
175 | 261 | M | LEONARD MARC | V1 | 1969 | FCHA | 56m43 | 5m07 | 11,7 Km/h | ||
176 | 2024 | M | RASKINET LAURENT | SH | 1983 | 56m45 | 5m07 | 11,69 Km/h | |||
177 | 1364 | M | DORMAL STEPHANE | SH | 1973 | 56m52 | 5m08 | 11,67 Km/h | |||
178 | 895 | M | PAULISSEN RICHARD | V1 | 1967 | 56m56 | 5m08 | 11,66 Km/h | |||
179 | 2069 | M | GAGLIARDI BRUNO | SH | 1986 | 57m17 | 5m10 | 11,58 Km/h | |||
180 | 30 | M | JOANNES FRANCY | V3 | 1947 | 57m29 | 5m11 | 11,54 Km/h | |||
181 | 393 | M | NAGELS ALAIN | V2 | 1962 | 57m32 | 5m12 | 11,53 Km/h | |||
182 | 2086 | M | LEGOT CHRISTOPHER | SH | 1992 | 57m32 | 5m12 | 11,53 Km/h | |||
183 | 345 | M | JOASSIN CALIXTE | V1 | 1968 | WAC | 57m36 | 5m12 | 11,52 Km/h | ||
184 | 1391 | M | BODART OLIVIER | V1 | 1969 | 57m46 | 5m13 | 11,49 Km/h | |||
185 | 174 | M | SACREAS EMILE | V3 | 1949 | LANDENSE JC | 57m47 | 5m13 | 11,48 Km/h | ||
186 | 2091 | M | DENIS MAVERICK | SH | 1991 | 57m53 | 5m14 | 11,46 Km/h | |||
187 | 1398 | M | DERMONNE EMMANUEL | V1 | 1964 | 57m57 | 5m14 | 11,45 Km/h | |||
188 | 1830 | M | HANQUET YVES | V1 | 1967 | 58m01 | 5m14 | 11,44 Km/h | |||
189 | 252 | M | DACHELET JOSE | V2 | 1959 | 58m07 | 5m15 | 11,42 Km/h | |||
190 | 4 | M | THONON JEAN-MARC | V1 | 1967 | RT BRAIVES | 58m09 | 5m15 | 11,41 Km/h | ||
191 | 2059 | M | DUTERME CHRISTOPHE | SH | 1987 | 58m10 | 5m15 | 11,41 Km/h | |||
192 | 2060 | M | HENRICOT ERIC | V2 | 1961 | 58m11 | 5m15 | 11,4 Km/h | |||
193 | 2013 | M | MANGUETTE NICOLAS | SH | 1986 | 58m32 | 5m17 | 11,34 Km/h | |||
194 | 2119 | M | PASAU MICHEL | V1 | 1966 | 58m35 | 5m17 | 11,33 Km/h | |||
195 | 1504 | M | RONDIAT JEAN FRANCOIS | SH | 1974 | 58m40 | 5m18 | 11,31 Km/h | |||
196 | 2113 | M | LE WASSEIGE ERIC | V1 | 1968 | 58m47 | 5m18 | 11,29 Km/h | |||
197 | 2063 | M | DERVAUX MAXIME | SH | 1984 | 58m49 | 5m19 | 11,28 Km/h | |||
198 | 2106 | M | DE SAEDELEER DAVID | SH | 1981 | 58m52 | 5m19 | 11,27 Km/h | |||
199 | 2050 | M | WOTRON PASCAL | V1 | 1967 | 58m54 | 5m19 | 11,27 Km/h | |||
200 | 950 | M | MARECHAL LOIC | SH | 1988 | SPITEUX | 58m59 | 5m20 | 11,25 Km/h | ||
201 | 868 | M | MEIJNEN DENIS | SH | 1979 | 59m00 | 5m20 | 11,25 Km/h | |||
202 | 382 | M | GERIMONT JEAN MICHEL | V2 | 1957 | 59m01 | 5m20 | 11,24 Km/h | |||
203 | 2054 | M | BONTEMS SEBASTIEN | SH | 1974 | 59m03 | 5m20 | 11,24 Km/h | |||
204 | 1405 | M | SCHOONHEERE NICOLAS | SH | 1981 | 59m07 | 5m20 | 11,22 Km/h | |||
205 | 2000 | M | THOMAS GUILLAUME | SH | 1982 | PASTIS RUNNING TEAM | 59m25 | 5m22 | 11,17 Km/h | ||
206 | 2043 | M | COLUMBO SERGIO | V2 | 1960 | 59m29 | 5m22 | 11,15 Km/h | |||
207 | 229 | M | MASY HENRI | V2 | 1954 | RT BRAIVES | 59m38 | 5m23 | 11,13 Km/h | ||
208 | 2072 | M | DUCHESNE DIMITRI | V1 | 1971 | 59m41 | 5m23 | 11,12 Km/h | |||
209 | 948 | M | LEFEVERE ALAIN | V2 | 1959 | ACA | 59m48 | 5m24 | 11,1 Km/h | ||
210 | 2023 | M | BRABANT JEAN JACQUES | V2 | 1955 | 59m53 | 5m24 | 11,08 Km/h | |||
211 | 2114 | M | VERCRUYSSE SEBASTIEN | SH | 1975 | 1h00m11 | 5m26 | 11,03 Km/h | |||
212 | 2019 | M | STAINIER VINCENT | V1 | 1963 | 1h00m15 | 5m26 | 11,01 Km/h | |||
213 | 2087 | M | BRICHAUX DOMINIQUE | V1 | 1965 | 1h00m16 | 5m26 | 11,01 Km/h | |||
214 | 79 | M | CHOISIS THIERRY | V1 | 1970 | 1h00m19 | 5m27 | 11 Km/h | |||
215 | 2034 | M | ALLARD VINCENT | V1 | 1968 | 1h00m22 | 5m27 | 10,99 Km/h | |||
216 | 2035 | M | VAN HESPEN BENOIT | V1 | 1968 | 1h00m36 | 5m28 | 10,95 Km/h | |||
217 | 1494 | M | DIDONE MICHAEL | SH | 1974 | 1h00m40 | 5m29 | 10,94 Km/h | |||
218 | 278 | M | HADJ DIMITRIOU STELIO | V2 | 1962 | 1h00m52 | 5m30 | 10,9 Km/h | |||
219 | 2036 | M | RIGUELLE DONATHAN | SH | 1986 | 1h01m33 | 5m33 | 10,78 Km/h | |||
220 | 208 | M | GREGOIR JEAN | V3 | 1947 | 1h01m35 | 5m34 | 10,77 Km/h | |||
221 | 2001 | M | REMACLE FRANCOIS | SH | 1981 | PASTIS RUNNING TEAM | 1h01m44 | 5m34 | 10,75 Km/h | ||
222 | 1212 | M | CUSTENS MICHEL | V2 | 1959 | 1h02m03 | 5m36 | 10,69 Km/h | |||
223 | 2088 | M | HOUGARDY MARC | V1 | 1964 | 1h02m03 | 5m36 | 10,69 Km/h | |||
224 | 1416 | M | DOR RENE | V1 | 1969 | 1h02m18 | 5m38 | 10,65 Km/h | |||
225 | 66 | M | RAICKMAN CHRISTOPHE | V1 | 1972 | SRI HUY | 1h02m33 | 5m39 | 10,61 Km/h | ||
226 | 1578 | M | GILLET PEIRRE YVES | V1 | 1972 | 1h02m38 | 5m39 | 10,59 Km/h | |||
227 | 2096 | M | MOURACK THIERRY | V1 | 1964 | 1h02m51 | 5m40 | 10,56 Km/h | |||
228 | 51 | M | SMOLDERS MARIO | V1 | 1972 | 1h03m05 | 5m42 | 10,52 Km/h | |||
229 | 907 | M | LAFORGE FREDERIC | SH | 1975 | JCPMF | 1h03m25 | 5m44 | 10,46 Km/h | ||
230 | 2090 | M | LEFREIRE MATHIEU | SH | 1978 | 1h03m40 | 5m45 | 10,42 Km/h | |||
231 | 2116 | M | JOSENTS JUNIOR | SH | 1991 | 1h03m52 | 5m46 | 10,39 Km/h | |||
232 | 2033 | M | FERRARA ANDREA | V1 | 1965 | 1h03m55 | 5m46 | 10,38 Km/h | |||
233 | 976 | M | DUSART BRUNO | V1 | 1971 | 1h04m31 | 5m50 | 10,28 Km/h | |||
234 | 187 | M | PETITJEAN ROHNNY | V1 | 1964 | RFCL | 1h04m43 | 5m51 | 10,25 Km/h | ||
235 | 2085 | M | CASTERMAN PIERRE YVES | SH | 1976 | 1h04m51 | 5m51 | 10,23 Km/h | |||
