| COUL MY RUN 2018 | Last Update: 3/06/2018 at 13:12 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Num | Sexe | Coureur | Age | Nat | Cat | Club | Localite |
| 101 | F | PIUTTI Delphine . | 1979 | FRA | F-SEN | COSNES ET ROMAIN | |
| 102 | F | LEBESSON Dominique . | 1962 | FRA | F-VE2 | METZ | |
| 103 | H | RENOY Jean michel . | 1900 | FRA | H-VE4 | LONGUYON | |
| 104 | F | HUBERT Catherine . | 1900 | FRA | F-VE4 | LONGWY | |
| 105 | F | CELINE Bataille . | 1976 | FRA | F-VE1 | N/A | COSNES ET ROMAIN |
| 106 | F | COUVIDAT Catherine . | 1970 | FRA | F-VE1 | LONGWY | |
| 107 | F | ROQUE Elsa . | 1960 | PRT | F-VE2 | OLM | |
| 108 | F | BRETON Annick . | 1975 | FRA | F-VE1 | Mat trail coaching | ITZIG |
| 109 | F | GUIDI FERRARI C . | 1972 | FRA | F-VE1 | Team Lahoua zir | CHENI |
| 110 | H | ESPOSITO Fr . | 1986 | FRA | H-SEN | LEXY | |
| 111 | H | ORTU Jean pierre . | 1966 | FRA | H-VE2 | LONGWY | |
| 112 | H | HADJADJ Madjid . | 30051965 | FRA | Mairie de mexy | MEXY | |
| 113 | F | COLLIGNON Lise . | 1971 | FRA | F-VE1 | Team Lahoua | VILLERS LA CH |
| 114 | F | LICHTFUS Emilie . | 1991 | BEL | F-SEN | MUSSON | |
| 115 | F | BALDELLI Vanessa . | 1979 | FRA | F-SEN | CAPHG | HUSSIGNY GODBRANGE |
| 116 | H | MARCHAL Loic . | 1978 | FRA | H-SEN | LONGWY | |
| 117 | H | WAGNER Xavier . | 1970 | FRA | H-VE1 | Team Lahoua zir | CONS LA GRANDVILLE |
| 118 | H | BORDI Jean-philippe . | 1977 | FRA | H-VE1 | LEXY | |
| 119 | H | PIZZI David . | 1970 | FRA | H-VE1 | COSNES ET ROMAIN | |
| 120 | H | HUBERTY Thomas . | 1997 | BEL | H-ESP | GORCY | |
| 121 | H | TULLII Julien . | 4101991 | FRA | COSNES ET ROMAIN | ||
| 122 | H | PERNOT Johanna . | 27021992 | FRA | FLORANGE | ||
| 123 | H | RENELEAU Fabrice . | 1980 | FRA | H-SEN | BREHAIN LA VILLE | |
| 124 | H | MONNEAU Jonathan . | 1990 | FRA | H-SEN | CRUSNES | |
| 125 | F | MEUNIER Christelle . | 1967 | FRA | F-VE2 | Team Lahoua zir | VILLERS LA CH?VRE |
| 126 | H | FERSING Arnaud . | 1976 | FRA | H-VE1 | BR | |
| 127 | H | FERSING Remi . | 2001 | FRA | H-CAD | BR | |
| 128 | H | PINHEIRO Jerome . | 1993 | FRA | H-SEN | D | HERSERANGE |
| 129 | H | OGET Lionel . | 1965 | FRA | H-VE2 | COSNES ET ROMAIN | |
| 130 | H | NICOLAIZEAU Christophe . | 1966 | FRA | H-VE2 | CAPHG | HUSSIGNY GODBRANGE |
| 131 | H | TUCCELLA Franck . | 1978 | FRA | H-SEN | LEXY | |
| 132 | F | PICCHI Laurence . | 29061967 | FRA | CAPHG | COSNES ET ROMAIN | |
| 133 | H | COLLIGNON Gerald . | 1963 | FRA | H-VE2 | Team Lahoua?zir | VILLER LA CH?VRE |
| 134 | H | GREISCH J-michel . | 1960 | FRA | H-VE2 | CAPHG | COSNES ET ROMAIN |
| 135 | F | GARDEY Nathalie . | 1971 | FRA | F-VE1 | FLASSIGNY | |
| 136 | F | CHRETIEN Gaelle . | 1984 | FRA | F-SEN | KCWR | AUBANGE |
| 137 | H | GANDOLFI Matthieu . | 1983 | FRA | H-SEN | TEAM MY SPORT- MAT TRAIL COACHING | AUDUN LE ROMAN |
| 138 | H | BAILLIEUX Gerald . | 1984 | FRA | H-SEN | MONT SAINT MARTIN | |
| 139 | H | DA CUNHA Albino . | 1971 | FRA | H-VE1 | LEXY | |
| 140 | H | GUILEN Maxime . | 1993 | FRA | H-SEN | COSNES ET ROMAIN | |
| 141 | H | CRISTANTE Jerome . | 1988 | FRA | H-SEN | HETTANGE-GRANDE | |
| 142 | F | FORDOXCEL Sylvie . | 1974 | FRA | F-VE1 | COSNES ET ROMAIN | |
| 143 | F | FORDOXCEL Margaux . | 2001 | FRA | F-CAD | COSNES ET ROMAIN | |
| 144 | H | LEROUX Olivier . | 1974 | FRA | H-VE1 | LEXY | |
| 145 | H | ARIES Michel . | 1957 | FRA | H-VE3 | CAPHG | SAULNES |
| 146 | H | SABOURET Mathias . | 1999 | FRA | H-JUN | UGNY | |
| 147 | F | WAGNER Adeline . | 1980 | FRA | F-SEN | ALLONDRELLE LA MALMAISON | |
| 148 | H | WAGNER Laurent . | 1979 | FRA | H-SEN | ALLONDRELLE LA MALMAISON | |
| 149 | H | COLLE Thomas . | 1989 | FRA | H-SEN | SAULNES | |
| 150 | F | ROSSIGNOL Laura . | 1990 | FRA | F-SEN | BOUSSE | |
| 151 | H | MOCQUARD Pascal . | 1966 | FRA | H-VE2 | 1966 | HUSSIGNY-GODBRANGE |
| 152 | H | PACHTCHENKO Hugo . | 2002 | FRA | H-MIN | tgv54 | AUDUN LE TICHE |
| 153 | H | WARGA Cyrille . | 1983 | FRA | H-SEN | LEXY | |
| 154 | F | ALLEK Katia . | 1985 | FRA | F-SEN | LONGWY | |
| 155 | F | TSCHENS Marie . | 1982 | FRA | F-SEN | CUTRY | |
| 156 | H | PERIN Jean louis . | 1951 | FRA | H-VE3 | HUSSIGNY | |
| 157 | H | GRANDIDIER Jacques . | 1961 | FRA | H-VE2 | Team celeste | COSNES-ET-ROMAIN |
| 158 | F | REUTER Val . | 1975 | FRA | F-VE1 | ALLONDRELLE LA MALMAISON | |
| 159 | H | MAZZOCCA Franck . | 1985 | FRA | H-SEN | MEXY | |
| 160 | H | PRESTAT Gilles . | 1964 | FRA | H-VE2 | Team Lahouazir | VILLERS LA CH |
| 161 | F | PRESTAT Pascale . | 1963 | FRA | F-VE2 | Team Lahouazir | VILLERS LA CH |
| 162 | H | VAISSE Nicolas . | 1981 | FRA | H-SEN | COSNES ET ROMAIN | |
| 163 | H | STEINMETZ Dylan . | 1994 | FRA | H-SEN | MONT SAINT MARTIN | |
| 164 | H | FAZIO Franck . | 1977 | FRA | H-VE1 | LONGWY | |
| 165 | H | CARVALHO Michael . | 1984 | FRA | H-SEN | MEXY | |
| 166 | F | BACHIR Catherine . | 1968 | FRA | F-VE2 | Team Lahoua zir | LONGWY |
| 167 | F | RONDELET Christine . | 1980 | FRA | F-SEN | LEXY | |
| 168 | F | ESCURE Aude . | 1972 | FRA | F-VE1 | P2H | MONT SAINT MARTIN |
| 169 | F | PARAMIO Geraldine . | 1967 | FRA | F-VE1 | LUXEMBOURG | |
| 170 | H | BLAISON Christophe . | 1982 | FRA | H-SEN | Captain Aventure | BACCARAT |
| 171 | H | PARAMIO Paco . | 1965 | ESP | H-VE2 | LUXEMBOURG | |
| 172 | F | FLEURY Emilie . | 1986 | FRA | F-SEN | UGNY | |
| 173 | H | BOUCEFAR Tahar . | 1962 | FRA | H-VE2 | Lahoua zir | LONGWY |
| 174 | F | DAZY-BOSSICARD Anne . | 1972 | BEL | F-VE1 | AUBANGE | |
| 175 | F | JEANNIN Oceane . | 1990 | FRA | F-SEN | GORCY | |
| 176 | F | MINOT Laetitia . | 1983 | FRA | F-SEN | COSNES ET ROMAIN | |
| 177 | F | CHRIS Christophe . | 1969 | FRA | F-VE1 | AUDUN LE TICHE | |
| 178 | H | WOJCIAK Guillaume . | 2000 | FRA | H-CAD | Lyc | SAINT PANCR |
| 179 | H | BOURQUIN Jordane . | 1984 | FRA | H-SEN | Lahouazir | MONT ST MARTIN |
| 180 | H | TOMC Benoit . | 1969 | FRA | H-VE1 | CAPHG | THIONVILLE |
| 181 | H | PARRACCIANI Pierre . | 1977 | FRA | H-VE1 | CUTRY | |
| 182 | H | HILLARD Baptiste . | 2002 | FRA | H-MIN | LEXY | |
| 183 | F | MAFFEI Stella . | 1967 | FRA | F-VE2 | Team Lahoua | LEXY |
| 184 | F | GROUARD Joelle . | 1970 | FRA | F-VE1 | PIEDMONT | |
| 185 | H | ALLART Xavier . | 1973 | FRA | H-VE1 | METZ | |
| 186 | H | RICCI Arnaud . | 1979 | FRA | H-SEN | Caphg | HUSSIGNY |
| 187 | H | MARTINEZ Amador . | 1983 | FRA | H-SEN | VILLERS LA MONTAGNE | |
| 188 | H | CAPELLI Eric . | 1969 | FRA | H-VE1 | PHAR LONGWY | CUTRY |
| 189 | F | BELHACENE Elina . | 1900 | FRA | F-VE4 | COSNES | |
| 190 | F | BELHACENE Ali . | 1900 | FRA | F-VE4 | COSNES | |
| 191 | H | ROTHONG Olivier . | 1900 | FRA | H-VE4 | COSNES | |
| 192 | H | WEBER Damien . | 1900 | FRA | H-VE4 | COSNES | |
| 193 | H | JACQUEMOT Hugo . | 1900 | FRA | H-VE4 | COSNES | |
| 194 | H | WAERNEWYCK Frederic . | 1900 | FRA | H-VE4 | COSNES | |
| 195 | F | BAUDEN Christine . | 1976 | FRA | F-VE1 | LUBEY | |
| 196 | H | BRISEMUR X . | 1900 | FRA | H-VE4 | COSNES | |
| 197 | H | MAILLARD X . | 1900 | FRA | H-VE4 | COSNES | |
| 198 | H | LEPORCQ Jean philippe . | 1900 | FRA | H-VE4 | COSNES | |
| 199 | H | SIMON Thierry . | 1900 | FRA | H-VE4 | COSNES | |
| 200 | F | PIANINI Katia . | 1969 | FRA | F-VE1 | LONGLAVILEE | |
| 201 | F | STEFANI Laura . | 1986 | FRA | F-SEN | HERSERANGE | |
| 202 | H | GENETTE Alain . | 1957 | BEL | H-VE3 | MORFONTAINE | |
| 203 | H | TREFAUT Christophe . | 1972 | FRA | H-VE1 | MONT SAINT MARTIN | |
| 204 | H | AMAZIAS Mickael . | 1983 | FRA | H-SEN | LEXY | |
| 205 | H | PIHET Laurent . | 1971 | FRA | H-VE1 | LONGWY | |
| 206 | H | LEROY Antoine . | 1988 | FRA | H-SEN | LUXEMBOURG | |
| 207 | H | COSIN Jacques . | 1948 | FRA | H-VE3 | saulnes | SAULNES |
| 208 | F | GALDINI Jennifer . | 1989 | FRA | F-SEN | GORCY | |
| 209 | H | CHRIST Jordan . | 1993 | FRA | H-SEN | LONGUYON | |
| 210 | F | MAUER Christelle . | 1993 | FRA | F-SEN | 54350 - MONT ST MARTIN | |
| 211 | F | HADDADI Nicole . | 1973 | FRA | F-VE1 | DONCOURT | |
| 212 | H | IZARD Pascal . | 1984 | FRA | H-SEN | ||
| 213 | H | DOMINGUES JOE Jose . | 1959 | FRA | H-VE2 | ||
| 214 | H | GEORGEL Marc . | 1968 | FRA | H-VE1 | ||
| 215 | H | MAKA Laurent . | 1971 | FRA | H-VE1 | ||
| 216 | H | MULDER Daniel . | 1956 | FRA | H-VE3 | ||
| 217 | F | GOFFIN Sylvie . | 1970 | FRA | F-VE1 | ||
| 218 | H | GOFFIN Regis . | 1964 | FRA | H-VE2 | ||
| 219 | F | FURGANT Anne cecile . | 1900 | FRA | F-VE4 | ||
| 220 | H | FERET Regis . | 1973 | FRA | H-VE1 | ||
| 221 | H | RUOT Eric . | 1968 | FRA | H-VE1 | ||
| 222 | F | MELOT Benedicte . | 1980 | FRA | F-SEN | ||
| 223 | H | BAUSCHERT Alan . | 1999 | FRA | H-JUN | ||
| 224 | H | LEBLEU Cedric . | 1971 | FRA | H-VE1 | ||
| 225 | H | AGNES Alain . | 1900 | FRA | H-VE4 | ||
| 226 | F | DOMENICUCCI Murielle . | 1968 | FRA | F-VE2 | ||
| 227 | H | SAPARUSSO Patrice . | 1960 | FRA | H-VE2 | ||
| 228 | H | WEBER Jean raphael . | 1967 | FRA | H-VE2 | ||
| 229 | H | DE LIMA Olivier . | 1974 | FRA | H-VE1 | ||
| 230 | H | LUTHUN Jimmy . | 1979 | FRA | H-SEN | ||
| 231 | H | GAUJARD Michel . | 1964 | FRA | H-VE2 | ||
| 232 | H | GAUJARD Michael . | 1987 | FRA | H-SEN | ||
| 233 | F | DENISET Magalie . | 1975 | FRA | F-VE1 | ||
| 234 | H | BELOT Eric . | 1966 | FRA | H-VE2 | ||
| 235 | F | ZORZI Nadine . | 1955 | FRA | F-VE3 | ||
| 236 | H | ZORZI Joel . | 1951 | FRA | H-VE3 | ||
| 237 | H | SEBAA Jason . | 1997 | FRA | H-ESP | ||
| 238 | H | WOILLARD Jacques . | 1954 | FRA | H-VE3 | ||
| 239 | F | AROLDI Valentine . | 1983 | FRA | F-SEN | ||
| 240 | H | SUBTIL Virgil . | 1974 | FRA | H-VE1 | ||
| 241 | F | DASCOLO Sabina . | 1977 | FRA | F-VE1 | ||
| 242 | H | MAGGI Julien . | 1900 | FRA | H-VE4 | ||
142 Courreurs