| 20 km des Ardennes | Last Update: 3/11/2013 at 19:28 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Pos | Num | Sexe | Pilote | Cat | Club | Localite | |
| 652 | H | MIGNON Jacques | V1 | BRUSSEGEM | |||
| 653 | H | MIGNON Victor | EH | BRUSSEGEM | |||
| 1435 | H | MORENO Juan | V2 | athleduweb | GOUTROUX | ||
| 1898 | F | BERTOUILLE Dominique | SD | Happy Feet | BRUXELLES | ||
| 2092 | F | MICHAUX Fabienne | A2 | athleduweb | ROUX | ||
| 2143 | H | BALCINHAS GODINHO Pascal | SH | afede caritas gome | OTTIGNIES L.L.N | ||
| 2214 | H | NAGNOT Nicolas | SH | MARCHE-EN-FAMENNE | |||
| 2293 | F | FRONZAROLI Céline | A1 | C.O.S.D. Athlétisme | SAINT-DIZIER | ||
| 7001 | F | PLÉTINCKX Isabelle | A1 | J.E.T. | ENGHIEN | ||
| 7002 | F | NICOLAY Stéphanie | SD | NASSOGNE | |||
| 7003 | F | GILLET Laura | SD | Nico to Run | NEUFCHATEAU | ||
| 7004 | H | ETIENNE Vincent | V1 | DROGENBOS | |||
| 7005 | F | DE COUNE Manuela | A1 | DROGENBOS | |||
| 7006 | F | JACQUES Louise | A2 | POIX SAINT-HUBERT | |||
| 7007 | F | MOTET Emilie | SD | POIX SAINT-HUBERT | |||
| 7008 | F | GILLET Danaé | ED | LIBIN | |||
| 7009 | H | GILLET Noah | EH | LIBIN | |||
| 7010 | F | PIETERS Françoise | A1 | DURBUY | |||
| 7011 | F | VAN LIERDE Isabelle | A1 | MARLOIE | |||
| 7012 | F | SERVELLON Claudia | A1 | HRC | TIENEN | ||
| 7013 | H | MAGEREN Maxime | EH | athleduweb.be/O2max | GILLY | ||
| 7014 | H | VAN BRUSSEL Willy | V3 | TEMSE | |||
| 7015 | H | AOUAICHIA Rachid | V1 | SPORT POUR TOUS RELIZANE | RELIZANE | ||
| 7016 | F | BURGRAFF Anne | A1 | FREUX | |||
| 7017 | F | VERDYCK Veerle | A1 | HAKI | HOBOKEN | ||
| 7018 | H | ROSIER Dirk | V1 | HAKI | HOBOKEN | ||
| 7019 | F | AISSATOU Issa | A1 | J.E.T. | REBECQ | ||
| 7020 | F | LAMBOT Julie | SD | GRANDHAN | |||
| 7021 | F | PROCES Isabelle | SD | THULE | HAMOIS | ||
| 7022 | F | MAIMONTE Marisa | SD | THULE | MONS | ||
| 7023 | F | VALENTE TRIGNANO Andressa | SD | Thule Organization | LODELINSART | ||
| 7024 | H | DECAUX Jonathan | SH | OneTec group | EVERE | ||
| 7025 | H | VERI Aldo | V1 | OneTec group | EVERE | ||
| 7026 | H | DE VLEESCHOUWER Tanguy | SH | OneTec group | EVERE | ||
| 7027 | H | MADILA José | V2 | OneTec group | EVERE | ||
| 7028 | F | BARVAUX Anne-sophie | SD | AYE | |||
| 7029 | H | SERDJINTI Mourad | SH | MARCHE | |||
| 7030 | F | DESTREE Anabelle | SD | WAHA | |||
| 7031 | F | FISCHBACK Kathy | SD | NASSOGNE | |||
| 7032 | F | LOUIS Jeanne-françoise | A1 | WAHA | |||
| 7033 | F | DESERT Anne-sophie | SD | WAHA | |||
| 7034 | H | HASSE Didier | V2 | GRIVEGNEE | |||
| 7035 | H | SCHEVERS Remy | SH | FAC | NEUPRÉ | ||
| 7036 | F | JOIE Nathalie | SD | SAINTE ODE | |||
| 7037 | F | LAFFINEUR Michele | SD | je cours pour ma forme nassogne | NASSOGNE | ||
| 7038 | F | DUCY Cathy | SD | GEMBLOUX | |||
| 7039 | F | WANG An-an | SD | BRUXELLES | |||
| 7040 | F | ROUSSEAUX Elise | SD | REVES | |||
| 7041 | F | BRUYR Benedicte | SD | FRANIERE | |||
| 7042 | H | CELLIERES Thomas | SH | FRANIERE | |||
| 7043 | H | ORBAN Philippe | V2 | AMBLY | |||
| 7044 | F | BREDA Vincianne | A1 | AMBLY | |||
| 7045 | F | DUPONT Isabelle | SD | NASSOGNE | |||
| 7046 | F | KONDRATOVA Elvira | A2 | BERCHEM-SAINT AGATHE | |||
| 7047 | H | POTY Frédéric | V1 | MARCHE-EN-FAMENNE | |||
| 7048 | H | PAIROUX Christophe | SH | CINEY | |||
| 7049 | H | LOZET Alexandre | SH | Aye | AYE | ||
| 7050 | F | DUVERGER Marianne | SD | NASSOGNE | |||
| 7051 | F | VANKONINGSLOO Anne | A1 | GEMBLOUX | |||
| 7052 | F | GASPAR Anne.juliette | A1 | SOMME-LEUZE | |||
| 7053 | H | LAURENT Manuel | SH | IXELLES | |||
| 7054 | H | LIEGEOIS Pascal | V1 | AC Dampicourt | BASTOGNE | ||
| 7055 | H | WIJNGAARDEN Guido | V1 | NASSOGNE | |||
| 7056 | F | ROBIN Olivia | SD | JCCS | ORCHIMONT | ||
| 7057 | H | THOUHSAINT Lucas | EH | White star athletic | BRUXELLES | ||
| 7058 | F | KOVER Nathalie | A1 | WATERLOO | |||
| 7059 | F | JOSSIN Axelle | A1 | PROFONDEVILLE | |||
| 7060 | H | LEONARD Nicolas | EH | Acbbs | NEUVILLERS | ||
| 7061 | F | COSME Ingrid | SD | BAILLONVILLE | |||
| 7062 | F | ROUELLE Daphné | SD | CINEY | |||
| 7063 | F | DUPONT Maude | SD | HALANZY | |||
| 7064 | H | GRAVIER Christophe | SH | Dampicourt | BASTOGNE | ||
| 7065 | F | PEKEL Séverine | SD | FORRIÈRES | |||
| 7066 | H | LECOMTE Olivier | V1 | FORRIÈRES | |||
| 7067 | F | BAUDOIN Vincianne | A1 | JCPM HAVELANGE | MIÉCRET | ||
| 7068 | H | WAES Kevin | EH | BAV | BRUSSEL | ||
| 7069 | F | WAES Kathrin | ED | BAV | BRUSSEL | ||
| 7070 | F | LESSUISE Sabrina | SD | CHATELINEAU | |||
| 7071 | H | MICHIELS Maxence | EH | JCCS | ORCHIMONT | ||
| 7072 | H | MAHY Christophe | EH | BASTOGNE | |||
| 7073 | H | MAHY Alexandre | EH | BASTOGNE | |||
| 7074 | H | MAHY Xavier | V1 | BASTOGNE | |||
| 7075 | H | GRISON Nathan | SH | BRUXELLES | |||
| 7076 | F | NICOLAS Sandra | SD | RBC Runners | NEUFCHATEAU | ||
| 7077 | H | GORNIAK Allan | EH | JC/HSH | FONTAINE L EVEQUE | ||
| 7078 | F | LEONARD Nathalie | A1 | JCPMF BERTOGNE | STE ODE | ||
| 7079 | F | GODFROID Angélique | SD | LAVACHERIE | |||
| 7080 | H | FLAMMANG Johan | SH | Nico to Run | HABAY-LA-NEUVE | ||
| 7081 | F | LEMINEUR Valerie | A1 | LUSTIN | |||
| 7082 | H | QUIRYNEN Charles | V2 | JCPMF NASSOGNE | NASSOGNE | ||
| 7083 | F | BUZIN Cécile | A1 | BASTOGNE | |||
| 7084 | H | ZARRO Lionel | SH | GTC | SOYE | ||
| 7085 | F | HENQUINET Nathalie | SD | NASSOGNE | |||
| 7086 | F | RENARD Mazarine | ED | CAF | MARLOIE | ||
| 7087 | F | LAVIGNE Véronique | A1 | FREUX | |||
| 7088 | F | VANDENDWYE Lory | SD | HERMALLE SS HUY | |||
| 7089 | H | THONON Olivier | V1 | NEUPRE AC | NEUPRÉ | ||
| 7090 | H | BRAET Christophe | V1 | WAHA | |||
| 7091 | H | PIETTE Gaetan | SH | BRUXELLES | |||
| 7092 | F | CORNEZ Aurelie | SD | BRUXELLES | |||
| 7093 | F | PETREMENT Fabienne | A1 | ANDENNE | |||
| 7094 | F | ANCIAUX Céline | SD | HOTTON | |||
| 7095 | F | BURNOTTE Joëlle | SD | BUTGENBACH | |||
| 7096 | H | DUFOUR David | V1 | FLENU | |||
| 7097 | H | DE WINTER Geert | V1 | BURDINNE | |||
| 7098 | F | BERGER Vinciane | A1 | HAVRENNE | |||
| 7099 | F | COLLARD Caroline | SD | GRIMBIÉMONT | |||
| 7100 | H | GILLARD Arthur | EH | TAF | MARCHE-EN-FAMENNE | ||
| 7101 | H | SCHAERS Laurent | SH | IESN | ROCHEFORT | ||
| 7102 | H | PETRIX Fabrice | V1 | Athénée Royal Bouillon | CHAVANNE | ||
| 7103 | F | BURNOTTE M.cécile | A2 | Jogging des cîmes et vallées Houffalize | HOUFFALIZE | ||
| 7104 | F | TOUSSAINT Vinciane | A1 | WAHA | |||
| 7105 | F | FOSSEPREZ Elise | SD | JCPMF Libin | VILLANCE | ||
| 7106 | F | GILLARD Anne-sophie | SD | JCPMF libin | LIBIN | ||
| 7107 | F | SALEHI Sepideh | SD | LIÈGE | |||
| 7108 | F | VAN LATESTEIN Muriel | A1 | HOTTON | |||
| 7109 | F | PERDAENS Elise | SD | BRUXELLES | |||
| 7110 | F | SCHUERMANS Murielle | A1 | MARCHE EN FAMENNE | |||
| 7111 | F | JACQUET Christine | A1 | JCPMF Libin | LIBIN | ||
| 7112 | H | COLLIN Renaud | V1 | BOUFFIOULX | |||
| 7113 | F | GOUVERNEUR Virginie | SD | ROUVROY | |||
| 7114 | F | PAQUET Isabelle | SD | SOMME-LEUZE | |||
| 7115 | H | DEPIESSE Jean charles | V1 | MARCHE | |||
| 7116 | H | ROSSIGNON Eric | V2 | VANCE | |||
| 7117 | F | TRIOLO Carine | SD | aucun | HARSIN | ||
| 7118 | F | HENRICHE Melanie | SD | aucun | HARSIN | ||
| 7119 | H | VAN OUYTSEL Luc | V1 | HOGNE | |||
| 7120 | H | BABE Michel | V1 | SOUMAGNE | LIEGE | ||
| 7121 | H | JEANBAPTISTE Eric | V1 | JEMELLE | |||
| 7122 | F | DISCRET Amandine | SD | ARLON | |||
| 7123 | F | GEORIS Jeanne | ED | MAFFE | |||
| 7124 | F | PEETERS Clémentine | SD | SCHAERBEEK | |||
| 7125 | F | ROSIN Nathalie | A1 | JEMELLE | |||
| 7126 | F | MEERT Brigitte | A2 | SPONTIN | |||
| 7127 | F | COLSON Delphine | SD | BARVAUX CONDROZ | |||
| 7128 | H | LANGLET Antoine | EH | ACLO | ECAUSSINNES | ||
| 7129 | H | LANGLET Max | EH | Feluy | ECAUSSINNES | ||
| 7130 | F | VANYAGINA Natalia | SD | SCHARBEEK | |||
| 7131 | F | LAGAERT Rita | A2 | J.E.T. | TUBIZE | ||
| 7132 | H | DIEUDONNÉ Richard | V1 | CINEY | |||
| 7133 | F | PROTIN Lynda | A1 | JE COURS POUR MA FORME DE LA COMMUNE DE NASSOGNE | NASSOGNE | ||
| 7134 | F | BASTIN Marylin | SD | TAF | NASSOGNE | ||
| 7135 | F | LEGRAND Nathalie | SD | LIBRAMONT | |||
| 7136 | F | PIRARD Cécile | SD | WEGNEZ | |||
| 7137 | F | FASTRE Marion | SD | MODAVE | |||
| 7138 | F | BECCU Pina | A3 | FORRIÈRES | |||
| 7139 | H | MERLAND Luc | V2 | JCPMF Havelange | HAVELANGE | ||
| 7140 | F | CONSTANT Anne | A1 | JCPMF Havelange | HAVELANGE | ||
| 7141 | F | LARDINOIS Aurore | SD | NASSOGNE | |||
| 7142 | F | NAOME Benedicte | A3 | MARCHE-EN-FAMENNE | |||
| 7143 | H | VAN BRUSSEL Björn | SH | REBAIX | |||
| 7144 | F | ANCEAU Nathalie | A1 | NEUFVILLES | |||
| 7145 | F | COLLIN Chloe | ED | NEUFVILLES | |||
| 7146 | H | BARNABA Fabrice | V1 | OYA | ARLON | ||
| 7147 | H | MAISSIN Philippe | SH | OYA | NOTHOMB | ||
| 7148 | H | GUILLAUME Thomas | EH | OYA | WOLKRANGE | ||
| 7149 | H | DELAUNOY Vincent | V1 | RC NAMUR | ROSIÈRES | ||
| 7150 | F | SWERTVAEGHER Maëlle | SD | Trigt | LOUVAIN-LA-NEUVE | ||
| 7151 | F | MARION Isabelle | SD | JCPMF Havelange | HAVELANGE | ||
| 7152 | F | HOTUA Delphine | SD | / | FOREST (BRUXELLES) | ||
| 7153 | F | TORRES Laura | SD | BLAGNY | |||
| 7154 | H | FALZONE Gaetano | V3 | Neupre A.C. | NEUPRE | ||
| 7155 | F | GATHY Vinciane | SD | Run Heure | HEURE | ||
| 7156 | H | MAHY Didier | V2 | HAVELANGE | |||
| 7157 | H | SWERTVAEGHER Guy | V1 | BATSTH | BANDE | ||
| 7158 | F | COURTOIS Joëlle | A1 | BANDE | |||
| 7159 | F | SELLITTI Marie | A1 | ROUX | |||
| 7160 | F | NOIRETFRANCOISE Francoise | A1 | COURCELLES | |||
| 7161 | F | RASE Virginie | SD | LAVACHERIE | |||
| 7162 | H | GILLET Clément | EH | HAILLOT | |||
| 7163 | H | GILLET Thibault | EH | HAILLOT | |||
| 7164 | F | BORZÉE Sophie | SD | SOY | |||
| 7165 | F | CARBINI Marie | SD | RANSART | |||
| 7166 | H | CORNET Rémy | SH | WAHA | |||
| 7167 | F | RIVEZ Gwennaelle | SD | AYE | |||
| 7168 | F | DASSY Mélanie | A1 | RHISNES | |||
| 7169 | F | MARCHAL Annick | A1 | REDU | |||
| 7170 | H | GEORGE Mathias | EH | Batifer Triathlon St-Hubert | REDU | ||
| 7171 | F | PIERRET Catherine | A1 | LAFORET | |||
| 7172 | F | MOULIN Marine | ED | acbbs | LAFORET | ||
| 7173 | H | MOULIN Valentin | EH | LAFORET | |||
| 7174 | H | MOULIN Antonin | EH | LAFORET | |||
| 7175 | F | JACQUEMIN Dominique | A1 | Joggans | JETTE | ||
| 7176 | H | BERTOLUTTI Arnaud | SH | MESNIL SAINT BLAISE | |||
| 7177 | F | HEBRANT Anne-francoise | SD | GREZ-DOICEAU | |||
| 7178 | F | QUOIBION Cécile | SD | cplf havelange | MAFFE | ||
| 7179 | F | VAN CALSTER Michelle | A2 | Ecoles Libres Seraing | SERAING | ||
| 7180 | H | HINCELIN Michel | V3 | C.O.S.D. Athlétisme | MOESLAINS | ||
| 7181 | F | MARISCHAL Stephanie | SD | HALANZY | |||
| 7182 | F | MARISCHAL Nathalie | SD | TONTELANGE | |||
| 7183 | H | ADAM Olivier | SH | Écoles Libres Seraing | LIEGE | ||
| 7184 | F | CLERIN Anne | SD | AYE | |||
| 7185 | H | ADAM Jean-christophe | SH | Écoles Libres Seraing | ROTHEUX-RIMIERE | ||
| 7186 | F | DURITA Snjezana | A1 | J.E.T. | ENGHIEN | ||
| 7187 | F | LAMBING Stephanie | SD | POURU AUX BOIS | |||
| 7188 | F | DEVILLERS Françoise | A2 | Running Team Habay (RTH) | MARBEHAN | ||
| 7189 | F | GERMAIN Patricia | A2 | POSITIVE ATTITUDE | BARVAUX S/O | ||
| 7190 | H | VANSTEENLAND Pascal | V2 | POSITIVE ATTITUDE | BARVAUX S/O | ||
| 7191 | F | VAN DE VELDE Maud | SD | ARCH | DINANT | ||
| 7192 | H | MATHOT Noah | EH | BASTOGNE | |||
| 7193 | H | MATHOT William | SH | BASTOGNE | |||
| 7194 | F | CHARLIER Sandrine | A1 | HAVELANGE | |||
| 7195 | F | FOSSOUL Julie | SD | MARCHE | |||
| 7196 | H | VANDENBOSCH François | SH | BH TEAM | ANDENNE | ||
| 7197 | F | DUMONT Marie noëlle | A1 | Run 4 Fun Havelange | MIECRET | ||
| 7198 | F | SALMON Séverine | SD | COUILLET | |||
| 7199 | F | SALMON Geneviève | A1 | MORNIMONT | |||
| 7200 | H | THIRION Jean-francois | V1 | NEUPRE AC | FLÉMALLE | ||
| 7201 | F | LAMETTE Astrid | ED | MARCHE-EN-FAMENNE | |||
| 7202 | H | LALOUX Nicolas | EH | MARENNE | |||
| 7203 | H | LALOUX Arnaud | EH | MARENNE | |||
| 7204 | H | LANDRAIN Matthias | EH | NAAST | |||
| 7205 | H | LOZET Roland | V1 | AYE | |||
| 7206 | H | FAYS Jérôme | SH | HALANZY | |||
| 7207 | H | LESPAGNARD Hugo | EH | TAF | HARGIMONT | ||
| 7208 | H | ALVES Luis | SH | LUXEMBOURG | |||
| 7209 | H | MONIN Lucas | EH | AYE | |||
| 7210 | F | ROUSSEAUX Marie laure | A2 | JCPMF LIBIN | TRANSINNE | ||
| 7211 | F | BLAKE Wivine | A2 | cepal | BRUXELLES | ||
| 7212 | F | MARTIN Anne-françoise | A2 | ON | |||
| 7213 | F | DEFRENE Francoise | A1 | ROCHEFORT ( HAVRENNE) | |||
| 7214 | F | DAVID Sabrina | A1 | JCPMF HOTTON | BIRON | ||
| 7215 | F | GILSON Laurence | SD | BANDE | |||
| 7216 | F | COLLIN Victoria | ED | MOHA | SOIGNIES | ||
| 7217 | H | COLLIN Henri | EH | SOIGNIES | |||
| 7218 | F | HOUGARDY Sophie | SD | SOMME-LEUZE | |||
| 7219 | F | LEFEVRE Emmanuelle | A1 | TAF | MARCHE | ||
| 7220 | H | GUISSARD Jean | SH | WAHARDAY | |||
| 7221 | F | ANTONIOTTI Eva | SD | CINEY | |||
| 7222 | F | DELAINTE Dominique | A1 | COURCELLES | |||
| 7223 | F | DELAINTE Giovanna | A1 | COURCELLES | |||
| 7224 | H | BALON Dominique | V2 | 1para | SERINCHAMPS | ||
| 7225 | F | LOBET Sylvie | A1 | MARCHE | |||
| 7226 | H | BRAET Gauthier | V1 | NASSOGNE | |||
| 7227 | F | JACQUEMIN Sophie | ED | TINTIGNY | |||
| 7228 | F | LEBOUTTE Elise | SD | VERLÉE | |||
| 7229 | F | COMBLIN Marie hélène | A1 | VERLÉE | |||
| 7230 | H | JOSEPH Aurélien | SH | HIERSAC | |||
| 7231 | H | BOUCARD Geoffroy | SH | Seraing Athlétisme | PLAINEVAUX | ||
| 7232 | F | PERSAULT Maïté | SD | Seraing Athlétisme | PLAINEVAUX | ||
| 7233 | F | CHANTRAINE Karine | A1 | ANGLEUR | |||
| 7234 | F | GREGOIRE Marie-claire | A1 | MARCHE | |||
| 7235 | H | GENON Dorian | EH | Jog in FAB | BASTOGNE | ||
| 7236 | H | KAISER Amaury | EH | FAB | DION VALMONT | ||
| 7237 | F | ANNET Fabienne | A1 | Jog in FAB | BASTOGNE | ||
| 7238 | F | LUIS Celia | SD | MOUTFORT | |||
| 7239 | H | VERSWIJVER Piet | V1 | RONSE | |||
| 7240 | H | DEPIERREUX Quentin | EH | FORRIÈRES | |||
| 7241 | F | WENKIN Danielle | A3 | LA ROCHE-EN-ARDENNE | |||
| 7242 | H | DELLIEU Patrick | V1 | HAVELANGE | |||
| 7243 | H | MORENO Anthony | SH | Athleduweb | GOUTROUX | ||
| 7244 | H | RELEKOM Olivier | V1 | HUY | |||
| 7245 | H | RELEKOM Max | EH | HUY | |||
| 7246 | H | RELEKOM Theo | EH | HUY | |||
| 7247 | F | POELAERT Aline | SD | HUY | |||
| 7248 | F | RACOUX Danièle | A2 | OUPEYE | |||
| 7249 | H | VONNECHE Didier | V1 | POSITIVE ATTITUDE | ANGLEUR | ||
| 7250 | H | RICHARD Victor | SH | HUY | |||
| 7251 | F | HENROT Laura | ED | Positive attitude | DURBUY | ||
| 7252 | H | HENROT Marc-antoine | EH | Positive attitude | DURBUY | ||
| 7253 | F | NOIRHOMME Marie-christine | SD | Positive attitude | DURBUY | ||
| 7254 | F | MASSARD Françoise | A2 | BANDE | |||
| 7255 | F | ROLLAND Hélène | SD | BANDE | |||
| 7256 | H | ROLLAND Hugo | EH | BANDE | |||
| 7257 | F | BALLAUX Jacqueline | A2 | ||||
| 7258 | F | FASBENDER Julie | A4 | ||||
| 7259 | F | MAURY Eliane | A4 | ||||
| 7260 | F | WARZEE Carine | A1 | ||||
| 7261 | F | LAMBERT Stéphanie | A4 | ||||
| 7262 | F | QUEVRIN Anne | A1 | ||||
| 7263 | F | DUMONT Bénédicte | A4 | ||||
| 7264 | F | HENRY Ariane | SD | ||||
| 7265 | F | SEDLAKOVA Magda | SD | ||||
| 7266 | H | LEROY Arthur | EH | ||||
| 7267 | H | MIGNON Emmanuel | SH | ||||
| 7268 | F | GILLE Jacqueline | A2 | ||||
| 7269 | H | LAMBRECHT Geoffroy | SH | ||||
| 7270 | H | GENTY Stéphane | SH | ||||
| 7271 | H | ANTOINE Alain | V2 | ||||
| 7272 | H | MARÉE Célestin | SH | ||||
| 7273 | F | DUMONT Marie-laure | A2 | ||||
| 7274 | H | VANSTEENLAAND Brice | SH | ||||
| 7275 | F | RYNEDYCK Pascale | A2 | ||||
| 7276 | H | MERLAND Eric | V2 | ||||
| 7277 | H | CABOT Thierry | SH | ||||
| 7278 | H | PLUS Thierry | SH | ||||
| 7279 | H | CABU Jonathan | SH | ||||
| 7280 | H | VERMEREN Géremy | SH | ||||
| 7281 | H | PONCELET José | V2 | ||||
| 7282 | F | LADRIER Pauline | SD | ||||
| 7283 | H | KLEINKENBER Luc | V1 | ||||
| 7284 | H | TIXHON Axel | V1 | ||||
| 7285 | F | ROUMONT Cécile | A1 | ||||
| 7286 | F | ROLAIN Sabrina | A1 | ||||
| 7287 | H | LAFFINEUR Théo | EH | ||||
| 7288 | F | FRANÇOIS Anne-chantal | A2 | ||||
| 7289 | H | QUIRYNEN Jérémy | SH | ||||
| 7290 | H | VANDEVEN David | V1 | ||||
| 7291 | H | THIRION Jean-christophe | V1 | ||||
| 7292 | F | GRÉGOIRE Julia | ED | ||||
| 7293 | H | GRÉGOIRE Simon | EH | ||||
| 7294 | H | PIERANTONI Nicolas | SH | ||||
| 7295 | F | HERIN Romane | ED | ||||
| 7296 | F | BRISBOIS Vanina | SD | ||||
| 7297 | H | HUBERMONT Fabien | V1 | ||||
| 7298 | H | SURAY Gauthier | EH | ||||
| 7299 | H | MINETTE Bernard | V3 | ||||
| 7300 | F | LEGRAIN Emmanuelle | A1 | ||||
| 7301 | H | HERREMANS Jean-françois | SH | ||||
| 7302 | F | COLLARD Auré | SD | ||||
| 7303 | F | KOSTKA Laetitia | SD | ||||
| 7304 | H | VECKMAN Didier | V1 | ||||
| 7305 | F | MAERTEN Mamou | SD | ||||
| 7306 | H | LAMY Sébastien | SH | ||||
| 7307 | H | ROISEUX Lionel | SH | ||||
| 7308 | F | HENROT Laura | ED | ||||
| 7309 | F | NOIRHOMME Marie-christine | SD | ||||
| 7310 | H | HENROT Marc-antoine | EH | ||||
| 7311 | H | MARCHETTO Bruno | V1 | ||||
| 7312 | H | SCHEPETLEVANE Gilbert | V4 | ||||
| 7313 | H | LION Dominique | V2 | ||||
| 7314 | H | FRIPPIAR Hugues | SH | ||||
| 7315 | H | BEAULOIS Louis | V1 | ||||
| 7316 | F | VENDERMEREN Laurence | A1 | ||||
| 7317 | H | VAN LANDSCHOOT Stéphane | V1 | ||||
| 7318 | F | HILT Emilie | SD | ||||
| 7319 | H | AMEEUW Gabin | EH | ||||
| 7320 | H | AMEEUW Marcelin | EH | ||||
| 7321 | F | HERMAN Fabienne | A2 | ||||
| 7322 | F | PIRON Eloise | ED | ||||
| 7323 | F | PONCELET Anne-julie | SD | ||||
| 7324 | H | HASTIR Mathieu | SH | ||||
| 7325 | H | BASTIEN Jany | V1 | ||||
| 7326 | F | BASTIEN Lory | ED | ||||
| 7327 | H | CLEBANT Theo | EH | ||||
| 7328 | F | WILVERS Sandra | SD | ||||
| 7329 | H | BODET Philippe | SH | ||||
| 7330 | H | JACKY Rudy | V2 | ||||
| 7331 | H | HATERT Theo | EH | ||||
| 7332 | H | DRUEZ Nicolas | V1 | ||||
| 7333 | H | DRUEZ Lucas | EH | ||||
| 7334 | H | POUMAY Pierre | SH | ||||
| 7335 | F | LONGRÉE Martine | A1 | ||||
| 7336 | H | QUEVRIN Alain | V1 | ||||
| 7337 | H | DUSSART Fabrice | V2 | ||||
| 7338 | H | ART Frédéric | SH | ||||
| 7339 | F | OLIVIER Séverine | SD | ||||
| 7340 | H | GILLET David | V1 | ||||
| 7341 | H | BERTOZZI Stéphane | V1 | ||||
| 7342 | H | SIZAIRE Mathieu | SH | ||||
| 7343 | H | MALLINUS Olivier | SH | ||||
| 7344 | H | ANTOINE Thibaut | SH | ||||
| 7345 | F | WISLEZ Virgine | A1 | ||||
| 7346 | F | BOSENDORF Leslie | SD | ||||
| 7347 | H | SCHOENMAECKERS Mark | SH | ||||
| 7348 | F | BETREMIEUX Nathalie | A1 | ||||
| 7349 | H | GOBERT Daniel | V2 | ||||
| 7350 | F | FOSSEPREZ Elise | SD | ||||
| 7351 | H | WIETKIN Arthur | V3 | ||||
| 7352 | H | MAQUET Michel | V2 | ||||
| 7353 | F | ROBINET Dominique | A1 | ||||
| 7354 | F | FAGARD Bernadette | A2 | ||||
| 7355 | F | COLLINET Caroline | SD | ||||
| 7356 | F | MARTIN Laure | SD | ||||
| 7357 | F | REGIMONT Brigitte | A2 | ||||
| 7358 | H | DUMONT Pierre | V1 | ||||
| 7359 | F | JURAULE Camelia | SD | ||||
| 7360 | H | DAELEMANS Danny | V1 | ||||
| 7361 | H | SAUSSUS Gilles | EH | ||||
| 7362 | F | DEKEUNEER Valérie | SD | ||||
| 7363 | H | VONNECHE Didier | V1 | ||||
| 7364 | H | VONNECHE Elouon | EH | ||||
| 7365 | H | WAGNER Jean | V2 | ||||
| 7366 | F | BEKE Fabienne | A1 | ||||
| 7367 | F | GOSSE Nora | SD | ||||
| 7368 | H | MOULIN Alexandre | V1 | ||||
| 7369 | H | DUMONT Jean-noel | SH | ||||
| 7370 | F | PONCELET Elodie | SD | ||||
| 7371 | F | KELLER Sophie | SD | ||||
| 7372 | H | BONFITTO Pasqualino | V4 | ||||
| 7373 | F | AERTS Véronique | A1 | ||||
| 7374 | H | COLON Roland | V2 | ||||
| 7375 | H | HAMPERT Emmanuel | SH | ||||
| 7376 | H | HENRY Bruno | SH | ||||
| 7377 | H | MARCOLONGO Fabrice | SH | ||||
| 7378 | F | DE DEYN Martine | A1 | ||||
| 7379 | H | PIR Fabian | V1 | ||||
| 7380 | F | DIERGE Aurélie | SD | ||||
| 7381 | H | HUSKIN Denis | V1 | ||||
| 7382 | H | LIBERT Eric | V2 | ||||
| 7383 | F | SCHONE Séverine | SD | ||||
| 7384 | F | VEWECHIA Virginie | A4 | ||||
| 7385 | H | LORET Elliot | EH | ||||
| 7386 | H | LORET Ralih | V4 | ||||
| 7387 | H | PETERS Bertrand | SH | ||||
| 7388 | F | DECHAMPS Nathalie | A1 | ||||
| 7389 | F | GRIMONPREZ Christine | A1 | ||||
| 7390 | F | COLLARD Monique | A2 | ||||
| 7391 | F | VANHAECKE Clhoé | SD | ||||
| 7392 | H | VANHBECKE Bert | SH | ||||
| 7393 | H | GEROGES David | SH | ||||
| 7394 | F | PÉTREMENT Fabienne | A1 | ||||
| 7395 | H | SOSSON Martin | SH | ||||
| 7396 | F | SOCHE Faienne | A2 | ||||
| 7397 | F | TRONNE Lise | SD | ||||
| 7398 | F | COYETTE Stéphanie | SD | ||||
| 7399 | H | HELLEMANS Philippe | V2 | ||||
| 7400 | F | DEMOL Catherine | A2 | ||||
| 7401 | H | MEULEMEESTER Tim | SH | ||||
| 7402 | F | VANHAELKE Elke | SD | ||||
| 7403 | H | KAUFMANN Alain | V3 | ||||
| 7404 | F | GREGOIRE Lisette | SD | ||||
| 7405 | F | MOUTON Christelle | A1 | ||||
| 7406 | F | BRIOL Anne-françoise | SD | ||||
| 7407 | H | DISPA Simon | SH | ||||
| 7408 | H | BRIGOT Anne | SH | ||||
| 7409 | F | KARLOSEVA Aljona | SD | ||||
| 7410 | H | EL DAHA Kamin | SH | ||||
418 Courreurs