BOXC - 18 OCTOBRE 2020 HONVILLE |
Last Update : 18/10/2020 à 13:16:32 | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
Pos | # | Concurrent | Pil 1 | Pil 2 | Cla | Tour | Temps |
1 | 1 | ELITE1 | MARTINY JEROME | VANOEVELEN MATTHEW | 1 | == 8== | 08:56.035 |
2 | 6 | ELITE1 | VAN HOOF MATHIAS | LIEVENS HENSON | 1 | 00:52.568 | 08:51.045 |
3 | 2 | ELITE1 | DAMIAENS DEITGER | VANHOENACKER DIMITRI | 1 | 01:10.470 | 09:02.670 |
4 | 39 | ELITE1 | CAPS patrick | FORS Kevin | 1 | 01:11.171 | 08:53.503 |
5 | 5 | ELITE1 | LILLO GAUTHIER | LILLO aubry | 1 | 02:50.460 | 08:56.831 |
6 | 9 | ELITE2 | BRAL LUDOVIC | VANHOENACKER francois | 2 | 03:28.805 | 09:19.984 |
7 | 4 | ELITE1 | KLUTZ THIERRY | FRAIKIN MARC | 1 | == 7== | 09:12.701 |
8 | 3 | ELITE2 | DONEUX Benjamin | FRAIKIN REMI | 2 | 00:12.467 | 09:25.666 |
9 | 28 | SOLO | NIJS Dante | NIJS Luca | 1 | 02:41.522 | 09:35.234 |
10 | 25 | ELITE1 | VANDERHEYDEN Mika | TICHOUX Florian | 1 | 02:43.129 | 09:43.330 |
11 | 90 | ELITE1 | MINIQUE GAETAN | ROBERT martin | 1 | 02:44.213 | 09:30.435 |
12 | 40 | ELITE1 | VAN DUN STEVEN | BAELEMANS KIM | 1 | 03:53.281 | 09:48.705 |
13 | 14 | ELITE1 | NIQUE JEREMY | FAUCON GONTRAND | 1 | 04:18.216 | 09:52.302 |
14 | 16 | ELITE1 | GAILLARD STEVE | LEMOINE CHRISTOPHE | 1 | 04:58.740 | 09:59.473 |
15 | 105 | ELITE2 | LEJEUNE MAX | ROOSE MIKE | 2 | 05:09.013 | 09:45.052 |
16 | 72 | ELITE1 | LIEVENS CLINT | VAN DAMME JAIMY | 1 | 05:34.167 | 09:55.868 |
17 | 23 | ELITE1 | JANSSENS JEF | JANSSENS Nick | 1 | 05:50.314 | 10:01.556 |
18 | 183 | LOISIRS | HOLTMEULEN Robin | XHOFLEER Mitchel | 3 | 06:09.000 | 10:09.444 |
19 | 22 | ELITE1 | HENRARD PHILIPPE | CORTEIL Mathieu | 1 | 06:18.922 | 10:19.109 |
20 | 82 | E1 | VAN LEU Romain | VAN LEU Martin | 1 | 06:21.866 | 10:01.117 |
21 | 18 | ELITE1 | LAHAYE MICHEL | SERVAIS ADRIEN | 1 | 06:25.118 | 10:08.985 |
22 | 86 | ELITE1 | MOESCHAL LEO | DEJONG GILLES | 1 | 06:26.123 | 10:02.620 |
23 | 65 | LOISIRS | DENAYER Tom | MORONE yohan | 3 | 06:43.812 | 10:14.131 |
24 | 17 | ELITE1 | OLISLAGERS STEPHANE | DEFOY Samuel | 1 | 06:55.304 | 10:36.283 |
25 | 35 | ELITE1 | MERCIE franz | MERCIE eric | 1 | 07:03.283 | 10:01.266 |
26 | 15 | ELITE1 | SCHEEN PIERRE | MONFORT BRUNO | 1 | 07:12.097 | 10:15.988 |
27 | 157 | SOLO | WAUTHIER damien | 4 | 07:14.348 | 09:38.691 | |
28 | 19 | ELITE1 | TOURNEUR Dorian | BERTHOLET MARVIN | 1 | 07:44.930 | 09:53.663 |
29 | 8 | ELITE1 | URBANY GEOFFREY | GUEBELLE FLORIAN | 1 | 07:59.255 | 09:30.548 |
30 | 33 | LOISIRS | WERGIFOSSE JORDAN | KEUP ANTOINE | 3 | 08:18.070 | 10:39.612 |
31 | 50 | SOLO | TOULEMONDE GUILLAUME | 4 | 08:22.398 | 10:23.749 | |
32 | 172 | LOISIRS | LAGAMME Julien | GAUNIAUX FREDERIC | 3 | 08:36.087 | 10:09.781 |
33 | 10 | ELITE1 | ROBERT STEVE | ROBERT MIKE | 1 | 08:36.934 | 10:42.263 |
34 | 75 | SOLO | BATTICE Jeremy | DELSUPEXHE JOEL | 4 | 09:00.556 | 10:38.633 |
35 | 56 | SOLO | LOTIN Francois | 4 | 09:08.747 | 10:26.843 | |
36 | 68 | LOISIRS | BRICHART quentin | FOHAL romain | 3 | 09:21.499 | 10:29.636 |
37 | 88 | LOISIRS | FRASELLE Mat | LEFEBVRE leopoldd | 3 | == 6== | 10:06.480 |
38 | 61 | LOISIRS | SCHEPERS BRENT | SJONGERS Maxim | 3 | 00:19.413 | 10:30.855 |
39 | 13 | SOLO | JAVAUX WILLIAM | 4 | 00:21.962 | 10:47.801 | |
40 | 81 | SOLO | LANG MICHEL | 4 | 00:41.535 | 10:43.196 | |
41 | 30 | LOISIRS | HOTTE Clément | CAYZAC JONATHAN | 3 | 00:49.109 | 10:52.340 |
42 | 154 | ELITE1 | JASPER VERMEULEN | STUYVEN GIOVANNI | 1 | 00:53.128 | 10:23.931 |
43 | 20 | ELITE1 | SLUSE VINCENT | SLUSE Adrien | 1 | 00:54.725 | 10:49.134 |
44 | 140 | ELITE1 | DERIDDER Lionel | DERIDDER CLAUDY | 1 | 01:01.796 | 10:16.963 |
45 | 11 | ELITE1 | DUHAINAUT OLIVIER | ROBERT JEAN-MICHEL | 1 | 01:17.008 | 11:07.226 |
46 | 80 | ELITE 1 | MAROIT Thibault | EXTERBILL Morgan | 1 | 01:45.926 | 10:56.241 |
47 | 49 | ELITE1 | THUMILAIRE GILLES | LIGOT PHILIPPE | 1 | 01:50.377 | 11:03.098 |
48 | 100 | SOLO | DE KLERK PETER | 4 | 01:58.151 | 10:51.417 | |
49 | 160 | ELITE1 | REMY JEAN-CHARLES | BAUGNIET CHRISTOPHE | 1 | 01:59.615 | 10:30.982 |
50 | 129 | LOISIRS | COLLIN maarten | GOETSCHALCKX BEN | 3 | 02:14.564 | 10:41.039 |
51 | 148 | ELITE1 | CHARLIER NICOLAS | DE MOOR EDOUARD | 1 | 02:19.417 | 10:50.362 |
52 | 74 | ELITE1 | CHERON Nicolas | DENIS Arnaud | 1 | 02:21.604 | 11:00.330 |
53 | 94 | LOISIRS | DANDOY Kevin | COEKAERTS Geoffrey | 3 | 02:26.089 | 10:33.990 |
54 | 48 | LOISIRS | SLACHMUYLDERS JEAN-FRANCOIS | THUMILAIRE Brice | 3 | 02:43.773 | 10:52.228 |
55 | 27 | SOLO | VERVONDEL THOMAS | 4 | 02:57.189 | 10:55.199 | |
56 | 145 | ELITE1 | BRONSART nicolas | GALANTE florian | 1 | 03:24.241 | 10:59.311 |
57 | 24 | ELITE1 | THIENPONDT BENOIT | DE VINCK MICHEL | 1 | 03:35.162 | 11:33.026 |
58 | 119 | ELITE1 | PARTHOENS thomas | DEFRERE Ben | 1 | 03:39.594 | 10:50.061 |
59 | 41 | SOLO | BONTE STIJN | 4 | 03:40.723 | 11:21.535 | |
60 | 42 | SOLO | PHILIPS HENDRIK | 4 | 03:42.324 | 11:23.969 | |
61 | 63 | LOISIRS | BARNICH TOM | BARNICH Seb | 3 | 03:48.873 | 11:02.492 |
62 | 37 | LOISIRS | LELY KIM | DE MULDER GAETAN | 3 | 03:49.805 | 11:03.014 |
63 | 97 | LOISIRS | ANDRIES STEPHEN | POLLING Gert | 3 | 03:59.822 | 11:03.770 |
64 | 114 | LOISIRS | CHARLIER VINCENT FLORIBERT | GILSON ADRIEN | 3 | 04:34.620 | 10:54.270 |
65 | 144 | LOISIRS | RENIER JULIEN | VERVOORT JONATHAN | 3 | 04:41.855 | 10:57.256 |
66 | 189 | SOLO | HENSEN robby | 4 | 04:51.316 | 11:11.906 | |
67 | 58 | LOISIRS | SOHIER Marijn | VAN DE WOESTIJNE ARNO | 3 | 05:31.908 | 11:17.348 |
68 | 163 | LOISIRS | SAMAN Angelo | VAN DUYSEN Sammy | 3 | 05:33.072 | 11:02.622 |
69 | 83 | LOISIRS | PONCELET Gauthier | CLAUDE FRANCOIS | 3 | 05:37.440 | 11:15.263 |
70 | 95 | LOISIRS | HIEFF TIMOTHEE | FLORENT Alexandre | 3 | 05:49.520 | 10:54.720 |
71 | 161 | ELITE2 | VINKEN Quentin | DELSEMME BASTIEN | 2 | 05:56.496 | 10:58.521 |
72 | 169 | LOISIRS | PERSYN OLIVIER | MARTINET MICHEL | 3 | 06:39.454 | 11:02.702 |
73 | 52 | SOLO | FOELLER LAURENT | 4 | 06:41.940 | 11:47.218 | |
74 | 115 | ELITE1 | ROMAIN BASTIEN | PIERARD Louis | 1 | 06:50.845 | 10:47.833 |
75 | 117 | ELITE2 | DE HARLEZ William | FRANCOIS Thomas | 2 | 06:52.262 | 10:06.487 |
76 | 101 | ELITE1 | BAGUETTE corneille | THIRIONET pierre-etienne | 1 | 06:54.853 | 11:25.032 |
77 | 150 | LOISIRS | DEBLIRE ARNAUD | CHARNEUX François | 3 | 07:21.819 | 11:22.399 |
78 | 142 | LOISIRS | MATTON pierre | GUILLAUME alexis | 3 | 07:24.402 | 11:26.105 |
79 | 107 | LOISIRS | FLEMAL JULIEN | HENRY QUENTIN | 3 | 07:26.209 | 11:11.519 |
80 | 139 | SOLO | BLUM Sebastian | 4 | 07:31.129 | 11:44.207 | |
81 | 110 | LOISIRS | LEJEUNE FRED | BERANGER GREGORY | 3 | 07:47.724 | 11:36.082 |
82 | 62 | ELITE2 | DEPLUIS logan | URBAIN valentin | 2 | 07:49.466 | 11:45.177 |
83 | 136 | ELITE1 | ROLAND Benoit | WILMET Jérôme | 1 | 07:55.294 | 11:02.660 |
84 | 87 | SOLO | DAIGNEUX JOFFREY | 4 | 07:56.728 | 11:36.682 | |
85 | 44 | LOISIRS | HUBERT Denis | HALLET JEAN FRANCOIS | 3 | 08:04.654 | 11:18.185 |
86 | 174 | LOISIRS | WILLEMS THOMAS | SMET JULIEN | 3 | 08:16.471 | 11:22.823 |
87 | 91 | ELITE1 | POLAIN FLORIENT | LARUE Philippe | 1 | 08:54.376 | 11:45.491 |
88 | 78 | LOISIRS | MERTENS kevin | VANDOMMELE ADRIEN | 3 | 08:55.264 | 11:10.500 |
89 | 167 | ELITE2 | MARBAISE ROMAIN | DENIL NOA | 2 | 09:01.655 | 10:35.867 |
90 | 64 | LOISIRS | BARNICH Téo | MICHAUT Malcolm | 3 | 09:06.931 | 11:54.580 |
91 | 122 | LOISIRS | VERBEKE Benoit | VANSTEENKISTE Sam | 3 | 09:14.435 | 11:50.610 |
92 | 126 | ELITE1 | TROTIN Guillaume | LAMBERT ALEXIS | 1 | 09:49.503 | 11:39.175 |
93 | 70 | LOISIRS | PERIGNION GUY | PERIGNON Maxime | 3 | 10:02.028 | 11:41.376 |
94 | 146 | LOISIRS | POTHIER ROMAIN | BARBE Aurelien | 3 | 10:18.366 | 11:29.149 |
95 | 156 | SOLO | HANNECART CHRISTOPHER | 4 | 10:41.647 | 12:08.045 | |
96 | 111 | LOISIRS | PENNERS Eric | VAN CAMPENHOUT Loic | 3 | 10:43.422 | 11:11.294 |
97 | 133 | ELITE2 | WIRTZ FRANCK | SCHULZ ARNAUD | 2 | 10:45.045 | 11:15.661 |
98 | 141 | LOISIRS | GUILLAUME maxime | BOSSERELLE GATIEN | 3 | 10:49.195 | 11:22.480 |
99 | 51 | SOLO | MULLER eric | 4 | == 5== | 11:57.517 | |
100 | 29 | SOLO | MELIS GILLES | 4 | 00:22.489 | 12:01.894 | |
101 | 164 | SOLO | VERHELST Raf | 4 | 00:25.186 | 11:49.414 | |
102 | 138 | SOLO | DE VINCK FRANÇOIS | 4 | 01:05.424 | 11:57.231 | |
103 | 152 | SOLO | MOTTE manu | 4 | 01:13.093 | 12:00.319 | |
104 | 7 | SOLO | ZUCCHELLI ADRIEN | 4 | 01:29.062 | 11:07.619 | |
105 | 93 | LOISIRS | DOYEN LUDOVIC | DOYEN Sébastien | 3 | 01:50.222 | 11:18.837 |
106 | 73 | LOISIRS | MORIAU jonathan | SCHEEN OLIVIER | 3 | 02:32.398 | 11:59.608 |
107 | 92 | ELITE1 | DE BAERDEMAEKER Robby | HAUTERS Salie | 1 | 02:38.817 | 12:24.329 |
108 | 38 | SOLO | CRAENHALS TOM | 4 | 02:53.237 | 12:42.513 | |
109 | 153 | LOISIRS | PETIT ANDY | LAMBERT Guillaume | 3 | 03:25.206 | 11:30.528 |
110 | 67 | LOISIRS | ITTELET BASTIEN | MAUPERTUIS FREDERIC | 3 | 03:34.871 | 12:49.001 |
111 | 173 | ELITE1 | MARTIN Roger | POLET Jean-Pierre | 1 | 03:55.797 | 12:16.326 |
112 | 159 | SOLO | NICOLAS Endy | 4 | 03:59.659 | 12:18.518 | |
113 | 31 | ELITE1 | PRIGNEAUX FLORENT | FOLIE Matteo | 1 | 04:07.779 | 12:31.528 |
114 | 190 | SOLO | HENSEN Sander | 4 | 04:10.135 | 12:38.047 | |
115 | 147 | LOISIRS | ROSMANT Sacha | ROSMANT THIBAUT | 3 | 04:13.086 | 12:17.884 |
116 | 109 | ELITE1 | WEYN matthias | GOOSSENS JURGEN | 1 | 04:25.035 | 11:51.388 |
117 | 71 | ELITE1 | CLARINVAL ADRIEN | DESWAENE ALAIN | 1 | 04:36.381 | 10:34.513 |
118 | 151 | SOLO | DOEHRING Julian | 4 | 04:44.827 | 12:29.431 | |
119 | 46 | LOISIRS | LEPÈRE GEOFFREY | WYCKMANS Boris | 3 | 04:48.744 | 12:12.144 |
120 | 106 | ELITE2 | BOTRON Robin | OGER Adrien | 2 | 04:53.331 | 12:37.774 |
121 | 135 | ELITE1 | DE VLEESCHOUWER Jean-Paul | CHETIOUI Damien | 1 | 05:05.372 | 11:14.980 |
122 | 125 | SOLO | BASTIEN Bille | 4 | 05:10.763 | 12:46.290 | |
123 | 130 | LOISIRS | PHILIPPART noah | LEMBREE arnaud | 3 | 05:43.927 | 12:23.858 |
124 | 120 | SOLO | REMY Aubert | 4 | 05:48.245 | 11:09.137 | |
125 | 103 | SOLO | DESSET Axel | COLIGNON Francois | 1 | 06:03.673 | 12:54.272 |
126 | 43 | LOISIRS | GRAVELINE THOMAS | GRAVELINE DORIAN | 3 | 06:04.892 | 13:19.479 |
127 | 55 | LOISIRS | SCHMIT Guillaume | MATHIAS ERIC | 3 | 06:21.051 | 12:39.604 |
128 | 132 | LOISIRS | BOUDRON Paul | VANDEBERG PIERRE | 3 | 06:23.943 | 11:43.091 |
129 | 57 | ELITE1 | GEERTS Frederik | VANSCHAEMELHOUT Stijn | 1 | 06:39.335 | 12:51.448 |
130 | 96 | SOLO | MAREE Rodolphe | 4 | 07:43.000 | 12:18.486 | |
131 | 137 | LOISIRS | HENROT marc-antoine | BARVAUX justin | 3 | 07:44.769 | 12:38.019 |
132 | 66 | LOISIRS | DEBLIR Christophe | DEBLIR ARMAND | 3 | 07:59.180 | 12:56.090 |
133 | 89 | ELITE2 | LEFEBVRE THEO | FRASELLE Nicolas | 2 | 08:11.935 | 13:01.271 |
134 | 149 | SOLO | MARTELLEUR MICHAEL | 4 | 08:25.524 | 13:21.871 | |
135 | 131 | LOISIRS | NAVEZ geoffrey | BULTERYS Adrien | 3 | 08:43.980 | 11:25.956 |
136 | 59 | ELITE1 | DEVILLE koen | DEVILLE LUC | 1 | 10:01.210 | 12:51.442 |
137 | 104 | LOISIRS | DEDELSUPEXHE Henri | BOEMAN Nicolas | 3 | 10:06.423 | 12:44.175 |
138 | 98 | LOISIRS | ROEX Sverre | ROEX Kurt | 3 | 10:13.575 | 12:37.958 |
139 | 79 | LOISIRS | WASSEUIL BRUNO | HANNAERT Cédric | 3 | 10:50.769 | 13:03.286 |
140 | 200 | SOLO | PLASSCHAERT CARL | 4 | 10:56.166 | 12:55.436 | |
141 | 53 | ELITE1 | GWENDOLYN TUSSING | TUSSING JUNIOR EDMOND | 1 | 11:00.211 | 12:52.243 |
142 | 77 | LOISIRS | DEGOSSELY adrien | HENRION Philippe | 3 | 11:01.933 | 13:11.027 |
143 | 118 | SOLO | CHARLES corentin | 4 | 11:04.367 | 12:33.383 | |
144 | 121 | LOISIRS | LECLERCQ Quentin | CLIPPE Arnaud | 3 | 11:41.045 | 11:28.586 |
145 | 84 | SOLO | RENIERS Laurent | 4 | 11:54.724 | 12:04.173 | |
146 | 26 | LOISIRS | BOMBOIR Jencôme | ARNOULD Nicolas | 3 | 12:59.923 | 14:22.563 |
147 | 45 | SOLO | LEONARD JULIEN | 4 | 14:24.339 | 12:32.057 | |
148 | 34 | SOLO | FRERARD Anthony | 4 | == 4== | 12:42.516 | |
149 | 170 | LOISIRS | GOETHALS Hannes | SOUVAGIE JORIS | 3 | 09:59.372 | 12:59.191 |
150 | 99 | LOISIRS | THYS GEOFFREY | HERMANS JORDY | 3 | 11:41.131 | 14:17.863 |
151 | 143 | LOISIRS | GUILLAUME romuald | MARTIN romuald | 3 | 13:38.074 | 14:49.055 |
152 | 128 | SOLO | NOË Guillaume | KURRIS Miel | 4 | 14:42.097 | 13:39.548 |
153 | 158 | SOLO | DE KEYSER Jonathan | 4 | 15:02.286 | 12:56.745 | |
154 | 162 | SOLO | WALRAEVENS Thibaut | 4 | 15:28.905 | 12:57.305 | |
155 | 54 | ELITE1 | TUSSING EDMOND SENIOR | TUSSING KEVIN | 1 | 15:50.710 | 13:57.103 |
156 | 21 | LOISIRS | BAIRIN Jean-Luc | BAIRIN Alexandre | 3 | 17:17.867 | 16:10.068 |
157 | 113 | ELITE2 | PONCELET Sylvain | PRZYBYLA Peter | 2 | 24:49.426 | 13:58.736 |
158 | 165 | LOISIRS | WICKLER TIM | GILLET Stephan | 3 | 25:43.462 | 17:21.788 |
159 | 12 | SOLO | LACASSE Valentin | 4 | == 3== | 09:48.769 | |
160 | 155 | SOLO | HARDY EDWIN | 4 | 07:41.179 | 14:14.001 | |
161 | 112 | LOISIRS | WAMPERS Gauthier | MOINY maxime | 3 | 08:21.040 | 14:49.581 |
162 | 76 | SOLO | VANSTEENWINCKEL sam | 4 | 12:00.656 | 14:03.172 | |
163 | 134 | SOLO | RENIERS christophe | 4 | 12:27.665 | 13:08.684 | |
164 | 47 | LOISIRS | TIMMERMANS Laurent | QUESTIAUX Michel | 3 | 18:00.888 | 15:06.844 |
165 | 102 | ELITE2 | LECOMTE hugo | COMPERE Nel | 2 | 28:38.224 | 13:28.296 |
166 | 60 | SOLO | COTTERCHIO IVO | 4 | == 2== | 11:02.883 | |
167 | 166 | SOLO | HEIRWEGH ilan | 4 | 00:57.659 | 10:40.908 | |
168 | 187 | SOLO | GALDINI gilles | 4 | 19:09.040 | 18:33.895 | |
169 | 123 | SOLO | FRANCOIS Justin | 4 | == 1== | 59:59.999 | |
170 | 36 | SOLO | DE DECKER PATRICK | 4 | 26:42.987 | 59:59.999 | |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |