BOXC DE HONVILLE - 21 OCTOBRE 2018 HONVILLE |
Last Update : 21/10/2018 à 12:01:27 | ||||||
# | Concurrent | Pil 1 | Pil 2 | Veh | Cla | Trx | Trx |
1 | ELITE1 | MARTINY JEROME | JANVIER yerki | 1 | 8023927 | ||
2 | ELITE1 | KLUTZ THIERRY | LOUIS TIM | 1 | 8513296 | ||
3 | ELITE1 | VAN HOOF MATHIAS | TRUYTS ANDY | 1 | 7413962 | ||
4 | ELITE1 | LILLO GAUTHIER | MONFORT quentin | 1 | 8168913 | ||
5 | ELITE1 | LACASSE VALENTIN | GRANDJEAN VINCENT | 1 | 8143790 | ||
6 | ELITE1 | MORONE yohan | DENAYER Tom | 1 | 8163386 | ||
7 | ELITE1 | xxx-BAILLEUX BERTRAND | HUSSIN GREGOIRE | 1 | 8021177 | ||
8 | ELITE1 | VAN LOOVEREN BOB | GOETSCHALCKX BEN | 1 | 8405877 | ||
9 | ELITE2 | RENARD ARNAUD | LEJEUNE MAX | 2 | 8006423 | ||
10 | ELITE1 | NIQUE JEREMY | NIQUE QUENTIN | 1 | 7644189 | ||
11 | LOISIRS | IVEN PETER | MARTENS KENNETH | 3 | 8243863 | ||
12 | LOISIRS | LEBRUN PATRICK | DELSEMME PHILIPPE | GENTLEMEN | 3 | 7425795 | |
13 | ELITE2 | VINKEN QUENTIN | DELSEMME BASTIEN | 2 | 8285579 | ||
14 | ELITE2 | JAVAUX WILLIAM | TARTE QUENTIN | 2 | 8008561 | ||
15 | SOLO | DESTRUMENT GABY | SOLO | 4 | 8081457 | ||
16 | ELITE1 | BERLINGIERI PASCAL | TERWINGEN RONNY | GENTLEMEN | 1 | 8488917 | |
17 | ELITE1 | LEMOINE CHRISTOPHE | OLISLAGERS STEPHANE | GENTLEMEN | 1 | 8008736 | |
18 | ELITE1 | SCHEEN PIERRE | MONFORT BRUNO | GENTLEMEN | 1 | 7459576 | |
19 | LOISIRS | VYNCKE MAARTEN | LELY KIM | 3 | 7474545 | ||
20 | SOLO | ZUCCHELLI ADRIEN | SOLO | 4 | 7436446 | ||
21 | MAZZONI BORIS | FOGENNE DAVID | 1 | 8287154 | |||
22 | ELITE1 | DECOUTER junior | JENS bleyaert | 1 | 7405785 | ||
23 | ELITE1 | SIX NIKI | MAGINET Lee | 1 | 7522096 | ||
24 | LOISIRS | COLLIN MAARTEN | VAN HOFSTRAETEN JOOST | 3 | 8274728 | ||
25 | ELITE1 | SLUSE VINCENT | THOMAS KEVIN | 1 | 7409854 | ||
26 | LOISIRS | HENRARD PHILIPPE | CORTEIL GEORGES | 3 | 7990657 | ||
27 | ELITE1 | MERCIE franz | MERCIE eric | 1 | 8361270 | ||
28 | LOISIRS | MULLER JEANNOT | MUELLER MIKE | GENTLEMEN | 3 | 8047548 | |
29 | ELITE2 | LILLO aubry | ADAM LUCAS | 2 | 8495315 | ||
30 | ELITE2 | MASSART JONATHAN | CORRETEL QUENTIN | 2 | 8462089 | ||
31 | LOISIRS | GRAVELINE THOMAS | GRAVELINE DORIAN | 3 | 8170789 | ||
32 | ELITE1 | ALGOET philippe | ALGOET Antoine | 1 | 7421059 | ||
33 | ELITE1 | THUMILAIRE GILLES | THUMILAIRE Brice | 1 | 8159270 | ||
34 | ELITE1 | VANLEEUW ROMAIN | TOULEMONDE GUILLAUME | 1 | 7437214 | ||
35 | LOISIRS | POLET olivier | ZARRO Ludovic | GENTLEMEN | 3 | 3816136 | |
36 | ELITE1 | DUTERME PASCAL | HUBERT DENIS | 1 | 3817753 | ||
37 | LOISIRS | TARTE EDDY | THIRY MATHIEU | 3 | 3821465 | ||
38 | ELITE1 | THIENPONDT BENOIT | DE VINCK MICHEL | GENTLEMEN | 1 | 3831839 | |
40 | SOLO | GOVAERTS SANDER | SOLO | 4 | 3841910 | ||
41 | SOLO | LUCAS KENNY | SOLO | 4 | 3861429 | ||
42 | ELITE1 | BAELEMANS KIM | VAN LOON TOM | 1 | 3880861 | ||
43 | ELITE1 | JANSSENS JEF | VAN DUN Steven | 1 | 3834989 | ||
44 | ELITE1 | DEVILLET william | DEVILLET BRYAN | 1 | 3871009 | ||
45 | SOLO | CLEEREN BART | SOLO | 4 | 3876295 | ||
46 | SOLO | NOPPE CEDRIC | SOLO | 4 | 3898035 | ||
47 | ELITE1 | BAELE Jonas | DEVOS MIKE | 1 | 3889101 | ||
48 | LOISIRS | DROOGHAAG DANIEL | MAUHIN PHILIPPE | 3 | 3880447 | ||
49 | LOISIRS | BARNICH TOM | BARNICH SEBASTIEN | 3 | 3882560 | ||
50 | ELITE2 | BERTHOLET MARVIN | URBANY GEOFFREY | 2 | 3884316 | ||
51 | SOLO | VANDERHOYDONCK JOCHEM | SOLO | 4 | 3887843 | ||
52 | SOLO | DE KLERK KEVIN | SOLO | 4 | 3951279 | ||
53 | LOISIRS | LOUWIES Pieter | JANS Frank | 3 | 3869153 | ||
54 | SOLO | SALS MARC | SOLO | 4 | 3900201 | ||
55 | SOLO | SALS SEM | SOLO | 4 | 3904525 | ||
56 | SCHREURS Olivier | MASSART JOEY | 1 | 3920857 | |||
58 | SOLO | DANIEL NICOLAS | VAN LAETHEM QUENTIN | SOLO | 1 | 3924402 | |
59 | SOLO | FOELLER LAURENT | SOLO | 4 | 3927541 | ||
60 | LOISIRS | MATHIAS ERIC | KAUFFMAN CHARLES | GENTLEMEN | 3 | 3930978 | |
61 | ELITE1 | TUSSING EDMOND SENIOR | TUSSING KEVIN | 1 | 3933273 | ||
62 | ELITE1 | TUSSING JUNIOR EDMOND | GONCALVES RIBEIRO JOAO | 1 | 3938157 | ||
63 | SOLO | TUSSING GWENDOLYN | SOLO | 4 | 3950329 | ||
64 | DE DECKER PATRICK | PLASSCHAERT CARL | 1 | 5328687 | |||
65 | SOLO | FRANCIS De fauw | SOLO | 4 | 8630986 | ||
66 | LOISIRS | RUYSSCHAERT PETER | DELAFONTAINE NICK | GENTLEMEN | 3 | 3954208 | |
67 | LOISIRS | LEJEUNE FRED | LEJEUNE DOMINIQUE | GENTLEMEN | 3 | 3954612 | |
68 | ELITE2 | PEETERS François | DECOSSAUX ERIC | GENTLEMEN | 2 | 3958346 | |
69 | LOISIRS | COLLARD VINCENT | LUCHTMANS PIERRE | 3 | 4079902 | ||
70 | ELITE1 | ITTELET BASTIEN | GUILLAUME Mathieu | 1 | 4080164 | ||
71 | SOLO | FOHAL romain | SOLO | 4 | 4081778 | ||
72 | SOLO | WECKX TOM | SOLO | 4 | 4163970 | ||
73 | SOLO | WEYN MATHIAS | NOBELS NICOLAS | SOLO | 1 | 4131035 | |
74 | LOISIRS | BRUNSON STEPHANE | GREGOIRE JACKY | GENTLEMEN | 3 | 4618384 | |
75 | LOISIRS | WEIRIG CHRISTIAN | FOULON Michel | 3 | 4164075 | ||
76 | LOISIRS | GOVAERT GEERT | LENS Tim | 3 | 4165275 | ||
77 | SOLO | LAMBERTS FRANK | SOLO | 4 | 4166603 | ||
78 | SOLO | WAUTHIER damien | SOLO | 4 | 4300593 | ||
79 | ELITE1 | EVRARD BASTIEN | MEUR ARTHUR | 1 | 4279388 | ||
80 | LOISIRS | PIERON jimmy | CORDIER julien | 3 | 4601791 | ||
82 | LOISIRS | ROEL DIELTIENS | MATHY BOONEN | 3 | 4622005 | ||
83 | SOLO | VANEYLEN JURGEN | SOLO | 4 | 4331357 | ||
84 | LOISIRS | TASSIN ludovic | PIAT michael | 3 | 4332409 | ||
85 | LOISIRS | FREYERMUTH Frederic | TOUSSAIN ARNO | 3 | 4335421 | ||
86 | ELITE1 | MAZZONI FRANCOIS | GILLET GUILLAUME | 1 | 4614311 | ||
87 | LOISIRS | LEONARD Ludovic | WAELES Valentin | 3 | 4346195 | ||
88 | ELITE1 | DUMONT FREDERIC | FROMENT PHILIPPE | GENTLEMEN | 1 | 4503312 | |
89 | ELITE1 | PHILIPS HENDRIK | MELIS GILLES | 1 | 4572792 | ||
90 | LOISIRS | WERGIFOSSE JORDAN | KEUP ANTOINE | 3 | 4580090 | ||
91 | SOLO | REUTER THOMAS | SOLO | 4 | 4581944 | ||
92 | ELITE1 | WAEGEMAN Wouter | ROELS SVEN | 1 | 4331450 | ||
93 | ELITE1 | DUMONT Teddy | MILAZZO boris | 1 | 4596413 | ||
94 | LOISIRS | BEBRONNE Jérémy | HAXHE olivier | 3 | 4262051 | ||
95 | ELITE2 | JANSSENS BART | SCHEYNEN KRISTOF | 2 | 4091852 | ||
96 | LOISIRS | VANDERBECK CEDRIC | VANDERBECK LEON | 3 | 4617273 | ||
97 | LOISIRS | DEGOSSELY adrien | MARIQC hugues | 3 | 4611440 | ||
98 | LOISIRS | DEGOSSELY benjamin | COCHON Damien | 3 | 4343517 | ||
99 | ELITE1 | HANNECART CHRISTOPHER | QUOILIN JORDAN | 1 | 4296984 | ||
100 | LOISIRS | LEMAIRE THEO | MAIRET antoine | 3 | 4624013 | ||
101 | LOISIRS | BURTOMBOY gregory | LAFORGE MICKAEL | 3 | 4662059 | ||
102 | LOISIRS | PEELMAN Manu | VANBUYTEN Pieter | 3 | 4633372 | ||
103 | ELITE1 | VANDEWALLE michel | DEFRERE Ben | 1 | 7482635 | ||
104 | LOISIRS | BLANCHOT VALENTIN | JANO PAUL | 3 | 8499714 | ||
105 | ELITE1 | PECHEUR GAETAN | NOWAK ALOYS | 1 | 7471096 | ||
106 | LOISIRS | KNOCKAERT frank | CARLÉ Stephane | GENTLEMEN | 3 | 8452257 | |
107 | LOISIRS | GARDEYN gorik | VAN DAELEN JASON | 3 | 8673627 | ||
108 | LOISIRS | DOYEN LUDOVIC | DOYEN Sébastien | 3 | 7963986 | ||
109 | LOISIRS | VANKRINKELEN Jeremy | LEROY denis | GENTLEMEN | 3 | 7973684 | |
111 | ELITE1 | JANSSENS Nick | SMET joey | 1 | 604276 | ||
112 | ELITE1 | TIMMERMANS dominique | TIMMERMANS NATHAN | 1 | 2041605 | ||
113 | SOLO | VERVONDEL THOMAS | SOLO | 4 | 5586788 | ||
114 | ELITE1 | DE PRAETERE Bertrand | DARO Julien | 1 | 5576396 | ||
115 | ELITE2 | ROMAIN BASTIEN | MARTINET MICHEL | 2 | 5599453 | ||
116 | ELITE2 | DALBIN THIBAULT | ZULIANI OLIVIER | GENTLEMEN | 2 | 7210819 | |
117 | SOLO | MAREE Rodolphe | SOLO | 4 | 75518 | ||
118 | LOISIRS | GEORGES alexandre | BARBE AURELIEN | 3 | 5842612 | ||
119 | LOISIRS | RICARDO BENTO FELIX | RICARDO BENTO SILVERIO | 3 | 5853692 | ||
120 | SOLO | LANG MICHEL | SOLO | 4 | 5899175 | ||
121 | LOISIRS | PARTHOENS thomas | ROWART OLIVIER | 3 | 5943858 | ||
122 | LOISIRS | SAMAN Angelo | VAN DUYSEN Sammy | GENTLEMEN | 3 | 1989111 | |
123 | SOLO | VERHELST Raf | SOLO | 4 | 6164310 | ||
124 | LOISIRS | AUROUX FRANCK | HOTTON DYLAN | 3 | 6264024 | ||
125 | LOISIRS | DENUWELAERE Jan | VAN DEN BERGHE yentl | 3 | 2092101 | ||
126 | SOLO | BRONSART nicolas | SOLO | 4 | 6268822 | ||
127 | LOISIRS | LOUIS JULIEN | PHILIPPART Quentin | 3 | 6430135 | ||
128 | POTHIER ROMAIN | NOWAK MARION | 1 | 2076125 | |||
130 | ELITE1 | HUSQUET Gilles | LECOMTE Loïc | 1 | 6589095 | ||
131 | ELITE1 | LENSSENS KRISTOF | JASPER VERMEULEN | 1 | 6602107 | ||
132 | LOISIRS | CHITAS MARCO | GOMES SERGIO | 3 | 590557 | ||
133 | ELITE1 | PENNERS Eric | PERWEZ Thierry | 1 | 6782989 | ||
134 | ELITE2 | POTVIN CAMILLE | SMAL Florent | 2 | 5628378 | ||
135 | ELITE1 | FLEERACKERS Kris | TONNELIER Marnicq | 1 | 7020375 | ||
136 | LOISIRS | GRIGNARD VINCENT | MIGLIORINI LAURENT | 3 | 295204 | ||
137 | LOISIRS | SIMAL jonathan | HERMAN Rodrigue | 3 | 6843415 | ||
138 | LOISIRS | LAMY Nicolas | SIMAL Denis | 3 | 7121246 | ||
139 | LOISIRS | DE KEYSER Jonathan | VERSCHELDEN Didier | 3 | 7240488 | ||
140 | SOLO | DEVEDELEER JOACHIM | SOLO | 4 | 7249569 | ||
141 | LOISIRS | ABINET Eric | FILBICHE benjamen | 3 | 7304707 | ||
142 | ELITE2 | TARGNION QUENTIN | THYS GUILLAUME | 2 | 7378551 | ||
143 | ELITE2 | DUMOULIN CHRIS | COLLIN ARTHUR | 2 | 17327 | ||
144 | ELITE1 | MOUTON Thomas | MOUTON FRANÇOIS | 1 | 149822 | ||
145 | ELITE1 | GUILLAUME romuald | MARTIN romuald | 1 | 249738 | ||
146 | SOLO | FRANSSEN MATTHIAS | SOLO | 4 | 1831630 | ||
147 | ELITE1 | JAMAR NICOLAS | JAMAR NOAH | 1 | 326195 | ||
148 | SOLO | BASTIN JEREMY | SOLO | 4 | 407729 | ||
149 | LOISIRS | BIZZARRO VINCENT | DELLAMORE mickael | GENTLEMEN | 3 | 1809519 | |
150 | SOLO | DEBAENE Jonathan | SOLO | 4 | 577496 | ||
151 | SOLO | FRETZ Maxime | SOLO | 4 | 1966273 | ||
152 | SOLO | VANSTEENWINCKEL sam | SOLO | 4 | 672230 | ||
153 | ELITE1 | DE BAERDEMAEKER Robby | BURGHRAEVE geoffroy | 1 | 1766713 | ||
154 | LOISIRS | HENRION Philippe | GOFFIN KEVIN | 3 | 1722402 | ||
155 | LOISIRS | MANNU GIUSEPPE | MARTIN JULIEN | 3 | 852069 | ||
156 | SOLO | COOKSON john | SOLO | 4 | 863953 | ||
157 | ELITE2 | FLEMAL JULIEN | HENRY QUENTIN | 2 | 995858 | ||
158 | LOISIRS | DE OLIVEIRA LUIS CARLOS | GONCALVES PEIXOTO Rui Alexandre | 3 | 1006309 | ||
159 | ELITE2 | DEPLUIS logan | URBAIN valentin | 2 | 1720938 | ||
160 | LOISIRS | LANDUYT JOURI | VAN PUYENBROECK LORENZO | 3 | 2028330 | ||
161 | ELITE1 | KLEE YOUNG | TEMMERMAN luc | 1 | 1167177 | ||
162 | LOISIRS | KUPPENS Renaud | MICUCCI FABRIZIO | 3 | 1177566 | ||
163 | ELITE1 | WIRTZ MAXIME | MARCOLONGO DONOVAN | 1 | 1206609 | ||
164 | ELITE2 | BRAL LUDOVIC | THONE Olivier | 2 | 1315740 | ||
165 | ELITE1 | COLLINGE SIMON | CALCAGNINI MICHAEL | 1 | 1836225 | ||
166 | SOLO | CORTIULA Lucas | SOLO | 4 | 1434672 | ||
167 | SOLO | DERMINE bruno | SOLO | 4 | 1473345 | ||
168 | SOLO | KEVIN Standaert | SOLO | 4 | 1614181 | ||
169 | LOISIRS | ROLAND Benoit | DUMONT GUILLAUME | 3 | 1630220 | ||
170 | LOISIRS | COLLARD ludovic | BODART gaetan | 3 | 1676541 | ||
171 | LOISIRS | COUCKE BERT | VERFAILLIE RODRIQUE | GENTLEMEN | 3 | 1767455 | |
172 | ELITE2 | LACASSE TRISTAN | PAJE ALAIN | 2 | 1896643 | ||
173 | SOLO | SILVERIO COSTA RUBEN | SOLO | 4 | 5743802 | ||
174 | SOLO | MENSEN ROBERT | SOLO | 4 | 1663526 | ||
175 | LOISIRS | HENS jelle | HENS steven | 3 | 24027 | ||
176 | ELITE1 | ANDRES STESSY | 4 | 118929 | |||
184 | ELITE2 | AELENS loic | BOUTET MELVIN | 2 | 168157 | ||
185 | ELITE2 | FAUSTINI DOMINIQUE | PERSYN OLIVIER | 2 | 1593025 | ||
186 | SOLO | HERMANS Nicolas | 4 | 176533 | |||
188 | SOLO | GIUNCHI Rudy | SOLO | 4 | 436936 | ||
191 | MINET GILLES | BLAIMONT LUDOVIC | 3 | 1873917 | |||
192 | LINON GABRIEL | LOUIS THIBAULT | 1 | 1928211 | |||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |