BEX PRACTICE
Remaining : 00:00:00 Time : 11:44:38
Pos # Cla Team Best Time Lap Gap Last Time
1 13 .. DEBOUTEZ Noah\BAVIER LOGAN 6:22.885 19 7:18.798
2 7 .. WESTER Quentin\GAUNIAUX Kevin 6:28.069 19 05.184 7:03.432
3 51 .. VAUSORT Damien\DERYCKE Lucas 6:29.276 19 06.391 6:58.095
4 2 .. VANDERHEYDEN Mika\VAN HOOF MATHIAS 6:31.391 19 08.506 6:48.480
5 34 .. ROUGRAFF Franck\MANEGE Kevin 6:32.818 19 09.933 6:32.818
6 1 .. SJONGERS maxim\JACOBS Lennerd 6:41.287 18 18.402 6:58.231
7 8 .. DEBROUX Fabrice\BOTRON David 6:44.528 19 21.643 6:57.895
8 37 .. LEVEUGLE Sylvain\CAMBIER Guillaume 6:44.672 18 21.787 7:37.368
9 71 .. THEISMAN Marvin\DUMONT Teddy 6:44.841 17 21.956 8:30.932
10 80 .. PAUWELS Michael\PERSOON David 6:49.471 18 26.586 8:07.473
11 38 .. BRISME Cedric\THIEBAUX Bryan 6:56.102 18 33.217 7:19.501
12 17 .. CASTIEAU Loman\WILLOCQ Willy 6:58.831 17 35.946 8:12.409
13 4 .. CHRETIEN Yvaan\DENOYELLES Sebastien 7:01.045 17 38.160 8:12.785
14 5 .. PERSYN Theo\FRASELLE Brieuc 7:02.027 17 39.142 8:01.577
15 10 .. DUPLAT Dylan\LAMBERT Pierre 7:04.850 15 41.965 7:50.752
16 98 .. BLONDEAU Simon\ZIMMER Cyril 7:06.791 17 43.906 7:46.816
17 81 .. BATTEAUW Maxime\DELANNOY Dylan 7:17.989 17 55.104 7:49.168
18 28 .. CHARALABIDIS Fabrizio\BECKER Scotty 7:20.632 15 57.747 8:01.410
19 14 .. VAN BELLIGHEN Geoffroy\LEDECQ Alexandre 7:21.616 16 58.731 9:34.863
20 52 .. COENEN Michael\DELEPINE Arnaud 7:21.654 17 58.769 7:26.291
21 50 .. MARTIN Victor\SIMON Pierre 7:22.839 16 59.954 9:09.978
22 11 .. LANIS Mathieu\JACQUET Florent 7:23.746 16 1:00.861 7:45.338
23 12 .. HARMEGNIES Tristan\BOUTET Evan 7:25.883 15 1:02.998 7:45.578
24 47 .. BERTUILLE Nicolas\WATRELOS Romain 7:26.526 15 1:03.641 8:25.468
25 92 .. LIENARD Boris\FLEURQUIN Marc Antoine 7:26.648 16 1:03.763 8:11.529
26 97 .. JACQUEMYN Corentin\MEULDERS Fabian 7:26.731 16 1:03.846 8:08.694
27 9 .. BAILLEUX Bertrand\BAILLEUX Hugo 7:27.488 17 1:04.603 8:06.800
28 57 .. ANCELIN Nicolas\BONFOND Julien 7:28.780 17 1:05.895 8:05.474
29 16 .. COTTON Timo\MAISON Loick 7:32.355 16 1:09.470 8:17.593
30 6 .. TOSIN Jeremy\BIERNAUX Brandon 7:36.492 15 1:13.607 9:24.129
31 64 .. DECAIGNY Thierry\HUBERT Fabian 8:04.570 15 1:41.685 8:18.345
32 19 .. THERMOL Tristan\MALOK Alexandre 8:05.810 15 1:42.925 8:34.442
33 21 .. TREFOIS Loic\PAPP Dorian 8:08.912 15 1:46.027 9:14.438
34 42 .. DEBERDT Sebastien\MOL Bryan 8:12.088 14 1:49.203 9:57.205
35 36 .. DEGUEL Julian\Gillain Aymerick 8:20.779 14 1:57.894 9:06.730
36 20 .. LEVEQUE Joshua\RENAUT Geoffrey 8:26.844 14 2:03.959 9:46.318
37 30 .. HECQUET Pierre\BEREAUX David 8:29.626 15 2:06.741 9:06.920
38 49 .. PERSOON Nicolas\PERSOON Alexis 8:32.862 12 2:09.977 11:39.891
39 3 .. FOX Arthur\MEERT Nicolas 8:34.427 14 2:11.542 8:39.597
40 33 .. DEPREZ Thibert\JORDENS Louis 8:41.745 10 2:18.860 9:06.712
41 15 .. LUCAS Florian\DUJARDIN Theo 8:44.995 14 2:22.110 9:38.196
42 99 .. TRENTO Bradley\FAINI Matteo 8:47.941 14 2:25.056 9:37.658
43 27 .. VAN DEN BOSCH Marcel\MARPEL Cyril 8:53.448 14 2:30.563 9:38.205
44 45 .. DAIGNEUX Donovan\ANTOINE Dominique 8:57.245 12 2:34.360 10:03.255
45 77 .. ROQUELLE Lony\PETIT Kenny 8:57.962 13 2:35.077 10:18.720
46 61 .. DELADRIERE Dominique\BERTIEAUX Steve 9:09.680 6 2:46.795 11:06.436
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved