RANDONNEUR - Entry List | 1/07/2018 18:30:19 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 607 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DIETER Eyskens | HUSABERG | R | 1047 |
2 | 608 | TMIJS MARC | R | 1053 | ||
3 | 612 | K.A.M.V. MORTSEL | LANNOO DENNY | SHERCO | R | 1046 |
4 | 613 | DENIS JEROME | R | 1051 | ||
5 | 614 | DINANT MOTO CLUB | KLEE PASCAL | HUSQVARNA | R | 1050 |
6 | 618 | JOMAUX DOMINIQUE | R | 1053 | ||
7 | 627 | DINANT MOTO CLUB | MOUTON THOMAS | BETA | R | 1044 |
8 | 630 | DINANT MOTO CLUB | MOUTON FRANÇOIS | KTM | R | 1044 |
9 | 631 | DINANT MOTO CLUB | HENDRICKX Jef | KTM | R | 1050 |
10 | 646 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | LUYCKX Sander | KTM EXC 300 SIX DAYS | R | 1046 |
11 | 658 | RUMESM METTET | VAN CLEYNENBREUGEL KEN | KTM | R | 1048 |
12 | 660 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANLOMMEL NICK | KTM | R | 1049 |
13 | 666 | AVEMOTT ASBL | COLON Philippe | KTM | R | 1047 |
14 | 668 | MELIS GILLES | R | 1054 | ||
15 | 672 | AVEMOTT ASBL | TOMBINI Patrizio | HUSQVARNA | R | 1045 |
16 | 677 | AVEMOTT ASBL | HEERSBRANDT Yvain | KTM | R | 1045 |
17 | 678 | ASA | DELCROIX Samuel | BETA | R | 1045 |
18 | 687 | DINANT MOTO CLUB | VANCRANENBROECK LAWRENCE | HUSQVARNA | R | 1045 |
19 | 690 | DINANT MOTO CLUB | REMY JEAN-CHARLES | KTM | R | 1048 |
20 | 699 | AMC EAU NOIRE (NISMES) | VYNCKIER THIERRY | KTM | R | 1049 |
21 | 702 | THONON NATHAN | R | 1052 | ||
22 | 703 | CRUITS CHRISTIAN | R | 1052 | ||
23 | 705 | RMU WAVRIEN | RAYNAUD SERGE | HUSQVARNA | R | 1053 |
24 | 708 | AVEMOTT ASBL | NOPERE Christophe | SHERCO | R | 1046 |
25 | 712 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VOS SAM | HUSQVARNA | R | 1044 |
26 | 724 | MICHAEL PAQUAY 41 | BROLET MATHIEU | KTM | R | 1047 |
27 | 748 | PLAASCHAERT CARL | R | 1054 | ||
28 | 771 | AVEMOTT ASBL | CRUSENAIRE BENOIT | SHERCO | R | 1044 |
29 | 772 | DINANT MOTO CLUB | TEMMERMAN Luc | HUSQVARNA | R | 1046 |
30 | 774 | AMC ORP-LE-GRAND | BORRE GERT | KTM | R | 1048 |
31 | 775 | DINANT MOTO CLUB | VANDENDYCK GLEN | KTM | R | 1047 |
32 | 975 | DELVAL ETIENNE | R/NL | 1053 | ||
33 | 980 | GOFFART GUILLAUME | R/NL | 1050 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |