RANDONNEUR - General Classification After SP3 | 7/03/2016 9:38:14 | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
Pos | Num | . | Club | Drivers | Marque | G-C | N. ES | Pena | Temps | Ecart |
1 | 631 | . | DINANT MOTO CLUB | HENDRICKX JEF | KTM | R | 6 | 22:00 | 1:18:07.90 | - |
2 | 672 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | BEREAUX DAVID | HUSQVARNA | R | 6 | 48:00 | 1:45:18.52 | +27:10.62 |
3 | 673 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | LUTS STIJN | HUSABERG | R | 6 | 45:00 | 1:48:21.82 | +30:13.92 |
4 | 703 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | BOUCHAT MICHAEL | HUSQVARNA | R | 6 | 35:00 | 1:49:58.14 | +31:50.24 |
5 | 702 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | MOUREAU CHRISTOPHE | HUSQVARNA | R | 6 | 36:10 | 1:57:39.36 | +39:31.46 |
6 | 718 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VRANCKEN SAM | KTM | R | 6 | 58:00 | 1:59:42.87 | +41:34.97 |
7 | 709 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DE BAERDEMAEKER ROBBY | TM RACING | R | 6 | 11:00 | 2:08:13.70 | +50:05.80 |
8 | 602 | . | DINANT MOTO CLUB | BRUYNINCKX NIELS | SHERCO | R | 5 | 26:10 | 1:14:13.45 | |
9 | 606 | . | TEMMERMAN LUC | R | 5 | 26:00 | 1:24:34.10 | |||
10 | 911 | . | GOSSEZ THOMAS | HUSABERG | R | 5 | 20:00 | 1:27:21.36 | ||
11 | 639 | . | AVEMOTT ASBL | STRUZIK THIERRY | SHERCO | R | 5 | 36:00 | 1:37:11.88 | |
12 | 615 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | FAUSTINI DOMINIQUE | BETA | R | 5 | 53:00 | 1:54:21.47 | |
13 | 743 | . | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | REGNIER BASTIEN | YAMAHA | R | 5 | 52:00 | 1:59:26.77 | |
14 | 739 | . | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | MOTTE EMMANUEL | HONDA | R | 5 | 10:00 | 2:00:00.62 | |
15 | 699 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VYNCKIER THIERRY | KTM | R | 5 | 15:00 | 2:14:48.36 | |
16 | 663 | . | AMC ORP-LE-GRAND | DENIS JEROME | KTM | R | 5 | 04:00 | 2:16:09.40 | |
17 | 666 | . | AMC EVERGEM | PHILIPS HENDRIK | HUSABERG | R | 5 | 50:00 | 2:46:52.13 | |
18 | 605 | . | DINANT MOTO CLUB | KLEE PASCAL | KTM | R | 4 | 20:00 | 1:34:17.14 | |
19 | 701 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | CALVO CHRISTOPHE | HUSQVARNA | R | 3 | 11:00 | 47:29.69 | |
20 | 628 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VLEGELS THOMAS | BETA | R | 3 | 38:00 | 1:04:28.68 | |
21 | 687 | . | DINANT MOTO CLUB | VANCRANENBROECK LAWRENCE | KTM | R | 3 | 37:00 | 1:06:35.49 | |
22 | 738 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | BERTI BENJAMIN | HUSQVARNA | R | 3 | 35:00 | 1:08:58.00 | |
23 | 704 | . | AMC SAMBREVILLE | BONGRAIN MICHAËL | TM | R | 3 | 41:00 | 1:11:38.76 | |
24 | 731 | . | AVEMOTT ASBL | CAREZ PASCAL | KTM | R | 3 | 44:00 | 1:15:22.04 | |
25 | 642 | . | AMC ORP-LE-GRAND | JOASSIN LUC | KTM | R | 3 | 50:00 | 1:24:57.17 | |
26 | 693 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | PITOT GÉOFFROY | KTM | R | 3 | 52:10 | 1:32:00.68 | |
27 | 623 | . | OPMV | BURTON GILLES | KTM | R | 3 | 26:00 | 1:54:27.29 | |
28 | 735 | . | ASA | JAUMOTTE DAMIEN | KTM | R | 3 | 19:00 | 2:02:00.67 | |
29 | 676 | . | AMC ORP-LE-GRAND | LAATS LIONEL | GAS GAS | R | 3 | 31:00 | 2:02:33.30 | |
30 | 730 | . | AVEMOTT ASBL | VAN DER VEKEN MICHEL | KTM | R | 3 | 17:00 | 4:59:50.43 | |
31 | 951 | . | PHILIPPET David | R/NL | 3 | 40:00 | 6:10:31.51 | |||
32 | 733 | . | AMC HOPPELAND POPERINGE | BILLIAU GREGORY | BETA | R | 2 | 00:00 | 21:34.53 | |
33 | 638 | . | AMC ORP-LE-GRAND | COLSON THOMAS | YAMAHA | R | 2 | 00:00 | 24:50.34 | |
34 | 653 | . | MC SCHELDELAND | GOOSSENS JÜRGEN | HVA | R | 2 | 04:00 | 27:17.24 | |
35 | 716 | . | OPMV | DENEUMOSTIER JÉRÔME | KTM | R | 2 | 13:10 | 42:33.40 | |
36 | 729 | . | AMC ORP-LE-GRAND | DAVE MICHEL | KTM | R | 2 | 17:00 | 52:15.66 | |
37 | 749 | . | ASA | GUERDON PHILIPPE | KTM | R | 2 | 23:00 | 55:54.07 | |
38 | 947 | . | XX | DE Fauw Francis | XX | R/NL | 2 | 34:10 | 56:46.86 | |
39 | 647 | . | MX ACLOT | FOUCART JULIEN | SHERCO | R | 2 | 39:00 | 1:00:46.99 | |
40 | 752 | . | DINANT MOTO CLUB | FLUZIN CHRISTIAN | KTM | R | 2 | 21:00 | 1:01:02.21 | |
41 | 751 | . | ASA | GUERDON KEVIN | KTM | R | 2 | 22:00 | 1:03:20.20 | |
42 | 634 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | MASSIN PATRICK | KTM | R | 2 | 39:00 | 1:08:47.82 | |
43 | 690 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | STROOBANTS YANICK | KTM | R | 2 | 40:00 | 1:10:19.76 | |
44 | 616 | . | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | DOUMONT ARNAUD | KTM | R | 2 | 38:00 | 1:18:15.30 | |
45 | 713 | . | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | LIEGEOIS MAXIME | HUSQVARNA | R | 2 | 58:00 | 1:23:01.91 | |
46 | 656 | . | ASA | LEBRUN STÉPHANE | HUSABERG | R | 2 | 58:10 | 1:28:43.81 | |
47 | 723 | . | DINANT MOTO CLUB | HENDRICKX NIKIAS | SHERCO | R | 2 | 11:00 | 1:33:31.88 | |
48 | 614 | . | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VANDENBULCKE MALORY | GAS GAS | R | 2 | 53:00 | 1:33:39.73 | |
49 | 714 | . | OPMV | DENEUMOSTIER FABIAN | HUSQVARNA | R | 2 | 00:00 | 1:36:18.45 | |
50 | 659 | . | AMC ORP-LE-GRAND | MONTJARDIN FABRICE | KTM | R | 2 | 07:00 | 1:50:02.91 | |
51 | 920 | . | DANGREAU THOMAS | YAMAHA WR 450 F | R | 2 | 01:00 | 2:23:03.73 | ||
52 | 715 | . | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | MONFORT FRÉDERIC | YAMAHA | R | 2 | 45:00 | 2:32:18.37 | |
53 | 655 | . | DINANT MOTO CLUB | BOOGAERTS NIELS | GAS GAS | R | 2 | 12:00 | 2:39:22.05 | |
54 | 742 | . | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | REGNIER GUILLAUME | YAMAHA | R | 1 | 00:10 | 22:58.80 | |
55 | 712 | . | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VOS SAM | HVA | R | 1 | 49:00 | 1:00:06.50 | |
56 | 755 | . | MX ACLOT | DESMIDT SÉBASTIEN | KTM | R | 1 | 03:00 | 1:14:44.26 | |
57 | 727 | . | DINANT MOTO CLUB | SMAL FLORENT | KTM | R | 1 | 56:00 | 1:17:43.99 | |
58 | 612 | . | MX ACLOT | SCHOONHEYT DENIS | TM | R | 1 | 31:00 | 1:55:23.37 | |
59 | 753 | . | DINANT MOTO CLUB | KLEE YOUNG | HUSQVARNA | R | 1 | 11:00 | 2:30:22.21 | |
60 | 732 | . | AVEMOTT ASBL | CAREZ RAPHAËL | HUSQVARNA | R | 1 | 17:00 | 2:30:34.65 | |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |