JUNIOR - Entry List | 3/09/2016 17:50:26 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 500 | AMC EVERGEM | VAN DEN BROECK BJORN | HUSQVARNA | JUN/2 | 0949 |
2 | 504 | OPMV | VERBRUGGHE JEF | HUSQVARNA | JUN/2 | 0947 |
3 | 508 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERSTRAELEN RAF | HVA | JUN/3 | 0947 |
4 | 513 | OPMV | CORVERS ERIC | KTM | JUN/2 | 0948 |
5 | 514 | RMC PIERREUX MONT ST GUIBERT | DUMONT FRÉDÉRIC | KTM | JUN/2 | 0945 |
6 | 515 | AVEMOTT ASBL | CHERON NICOLAS | SHERCO | JUN/2 | 0944 |
7 | 518 | CEESL | MAYERES JULIEN | GAS GAS | JUN/1 | 0948 |
8 | 524 | AVEMOTT ASBL | BRISON CHRISTOPHE | SHERCO | JUN/2 | 0948 |
9 | 529 | AMC SAMBREVILLE | DI SILVIO SIMON | SWM | JUN/2 | 0948 |
10 | 532 | BALLON ANAEL | JUN/3 | 0950 | ||
11 | 533 | OPMV | GOFFARD ANDRÉ | BETA | JUN/3 | 0949 |
12 | 535 | MC MOLIGNARD | FOHAL ROMAIN | KTM | JUN/1 | 0946 |
13 | 540 | HUARD NICOLAS | JUN/1 | 0950 | ||
14 | 547 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | YERNAUX NATANAEL | BETA | JUN/2 | 0949 |
15 | 560 | MICHAEL PAQUAY 41 | ALLARD ARNAUD | HUSQVARNA | JUN/2 | 0944 |
16 | 562 | AMC EVERGEM | HENDRICKX GEOFFREY | sherco | JUN/2 | 0947 |
17 | 564 | PHILIPPET DAVID | JUN/2 | 0951 | ||
18 | 567 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANDERHEYDEN BIRGER | HVA | JUN/3 | 0945 |
19 | 569 | MICHAEL PAQUAY 41 | GUÉRISSE VINCENT | KTM | JUN/1 | 0945 |
20 | 570 | MICHAEL PAQUAY 41 | ORBAN AXEL | GAS GAS | JUN/3 | 0946 |
21 | 572 | MC MOLIGNARD | LAMBERT DENIS | KTM | JUN/3 | 0947 |
22 | 575 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VLEGELS LAURENT | HUSQVARNA | JUN/1 | 0944 |
23 | 578 | AMC ORP-LE-GRAND | FROMENT PHILIPPE | KTM | JUN/2 | 0946 |
24 | 579 | AMC DE TOEKOMST DWORP | WAUTS SEBASTIAAN | HVA | JUN/3 | 0945 |
25 | 599 | AMC DE TOEKOMST DWORP | MINNE CEDRIC | HVA | JUN/1 | 0944 |
26 | 960 | CALCAGNINI MICHAEL | JUN/2 | 0949 | ||
27 | 978 | HUBERTY NICOLAS | JUN/1 | 0950 | ||
28 | 986 | RASSEL DENIS | JUN/3 | 0951 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |