RANDONNEUR - Entry List | 15/09/2013 7:08:05 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 350 | CEESL | TARGNION PIERRE-LOUIS | HUSABERG | R | 1036 |
2 | 353 | AMC EVERGEM | GOOSSENS JÜRGEN | BETA | R | 1038 |
3 | 362 | OPMV | PIROTTE ALBERT | KTM | R | 1027 |
4 | 365 | RUMESM METTET | WALRAVENS FRANCK | KTM | R | 1026 |
5 | 366 | OPMV | RALET PIERRE | KTM | R | 1029 |
6 | 372 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | BEREAUX DAVID | HUSABERG | R | 1030 |
7 | 374 | MICHAEL PAQUAY 41 | LAMBERT OLIVIER | KTM | R | 1031 |
8 | 378 | OPMV | MARTINS ALVES MARIO | KTM | R | 1031 |
9 | 379 | AMC DE TOEKOMST DWORP | WAUTS SEBASTIAAN | HUSABERG | R | 1028 |
10 | 380 | CEESL | TARGNION QUENTIN | KTM | R | 1036 |
11 | 381 | CEESL | MAYERES JULIEN | GAS GAS | R | 1036 |
12 | 383 | AMC DE TOEKOMST DWORP | VANDER SLOCK LAURENT | KTM | R | 1029 |
13 | 385 | MOTOR UNION DU PAYS NOIR | MICHEL STÉPHANE | YAMAHA | R | 1034 |
14 | 393 | RUMESM METTET | FOLIE OLIVIER | BETA | R | 1032 |
15 | 394 | MC LES FAISANS GESVOIS | LAMBERT DENIS | KTM | R | 1033 |
16 | 396 | DINANT MOTO CLUB | DIERCKX MATHIEU | HONDA | R | 1029 |
17 | 398 | OPMV | DESTREE FRANÇOIS | KTM | R | 1038 |
18 | 399 | DINANT MOTO CLUB | DELFORTIE YVES | KTM | R | 1035 |
19 | 409 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DE BAERDEMAEKER ROBBY | TM | R | 1031 |
20 | 414 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | DUVIVIER MAXENCE | KTM | R | 1028 |
21 | 415 | MOTO CLUB RESSAIX | TINELLI FRANCK | SUZUKI | R | 1031 |
22 | 418 | AVEMOTT ASBL | AGUILAR PIERRE-YVES | HUSABERG | R | 1032 |
23 | 419 | DINANT MOTO CLUB | BAUGNIET CHRISTOPHE | KTM | R | 1026 |
24 | 423 | OPMV | BURTON GILLES | KTM | R | 1032 |
25 | 429 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | SOYEZ AXEL | HUSABERG | R | 1027 |
26 | 431 | OPMV | DETHYSE JÉROME | KTM | R | 1038 |
27 | 432 | OPMV | LALOUX GUILLAUME | HONDA | R | 1034 |
28 | 435 | KV OSTEND MOTOR SPORT | DEGRIECK ANTON | KTM | R | 1035 |
29 | 440 | DINANT MOTO CLUB | HUMBLET FRÉDÉRIC | KTM | R | 1037 |
30 | 450 | MC LES FAISANS GESVOIS | DE VOS NICOLAS | YAMAHA | R | 1030 |
31 | 456 | OPMV | GOFFARD ANDRÉ | KTM | R | 1033 |
32 | 472 | MC LES FAISANS GESVOIS | LEQUEU DIDIER | KTM | R | 1037 |
33 | 474 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | HIAS CHRIS | KTM | R | 1026 |
34 | 492 | DINANT MOTO CLUB | FABRI FRANÇOIS | KTM | R | 1035 |
35 | 495 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | HECQUET PIERRE | HUSABERG | R | 1028 |
36 | 496 | CEESL | LEGROS OLIVIER | KTM | R | 1036 |
37 | 502 | MC LES FAISANS GESVOIS | BRUYNINCKX NIELS | KTM | R | 1029 |
38 | 519 | MC LES FAISANS GESVOIS | COLON PHILIPPE | KTM | R | 1035 |
39 | 522 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERLINDEN KRIS | HUSABERG | R | 1033 |
40 | 526 | MC LES FAISANS GESVOIS | REMY JEAN-CHARLES | KTM | R | 1026 |
41 | 531 | MC LES FAISANS GESVOIS | HENDRICKX JEF | KTM | R | 1033 |
42 | 535 | AMC ORP-LE-GRAND | COLSON THOMAS | YAMAHA | R | 1037 |
43 | 536 | AMC ORP-LE-GRAND | LAATS LIONEL | GAS GAS | R | 1038 |
44 | 538 | MC LES FAISANS GESVOIS | HOLLEVOET FRÉDÉRIC | KTM | R | 1027 |
45 | 543 | TRIAL CLUB CENTRE ARDENNE | HENRY ROBERT | HUSABERG | R | 1030 |
46 | 557 | MC LES FAISANS GESVOIS | ANDRE MARC | YAMAHA | R | 1028 |
47 | 558 | AMC DE TOEKOMST DWORP | DECKERS ERIC | GASGAS | R | 1034 |
48 | 601 | R.L.M.O.A. | CRUITS CHRISTIAN | GAS GAS | R | 1032 |
49 | 605 | FRERES PATRICK | KTM | R/NL | 1040 | |
50 | 611 | VANDERHEYDEN PHILIPPE | beta | R/NL | 1041 | |
51 | 613 | LAMBOTTE | ktm escf 350 | R/NL | 1041 | |
52 | 636 | COUGNET BENJAMIN | yamaha | R/NL | 1041 | |
53 | 654 | GRAUFF OLIVIER | KTM | R/NL | 1042 | |
54 | 662 | VINKEN Thibault | R/NL | 1042 | ||
55 | 663 | HALLEUX LAURENT | R/NL | 1042 | ||
56 | 668 | COURTOIS PIERRE | R/NL | 1042 | ||
57 | 670 | CALLENS DEXTER | R/NL | 1043 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |