RANDONNEUR - Entry List | 7/04/2019 17:29:13 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 603 | RUMESM METTET | MISSON ANTHONY | HUSQVARNA | R | 1034 |
2 | 605 | DINANT MOTO CLUB | HOUTPUT David Bernard | KTM | R | 1037 |
3 | 620 | EVRARD BENJAMIN | R | 1050 | ||
4 | 622 | OPMV | BURTON Gilles Charles | KTM | R | 1043 |
5 | 623 | DINANT MOTO CLUB | CAPOEN Filip André | KTM | R | 1039 |
6 | 628 | DINANT MOTO CLUB | CARELS Didier Philip | KTM | R | 1038 |
7 | 631 | DINANT MOTO CLUB | HENDRICKX Jef | SHERCO | R | 1040 |
8 | 636 | AMC ORP-LE-GRAND | CLAREBOTS Frank | KTM | R | 1044 |
9 | 638 | DINANT MOTO CLUB | REMY Aubert Cécile | BETA | R | 1034 |
10 | 640 | DINANT MOTO CLUB | REMY Gabin Kathy | BETA | R | 1034 |
11 | 643 | CHIRY AXEL | R | 1049 | ||
12 | 646 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | LUYCKX Sander | KTM EXC | R | 1035 |
13 | 652 | DINANT MOTO CLUB | VERHULPEN Bram | KTM EXC | R | 1038 |
14 | 653 | MC SCHELDELAND | THIEBAUT Sebastien | SHERCO | R | 1041 |
15 | 654 | MC SCHELDELAND | DE ZUTTER Pieter Jozef | SHERCO | R | 1037 |
16 | 657 | ECCHIMAY | YERNAUX NATANAEL | GASGAS | R | 1039 |
17 | 658 | RUMESM METTET | VAN CLEYNENBREUGEL KEN | KTM | R | 1043 |
18 | 660 | VANLOMMEL NICK | R | 1051 | ||
19 | 665 | AMC ORP-LE-GRAND | BECKERS MARCEL | KTM EXC 350 | R | 1037 |
20 | 667 | DINANT MOTO CLUB | FAVEAUX Fredric | KTM | R | 1041 |
21 | 672 | AVEMOTT ASBL | TOMBINI Patrizio | HUSQVARNA | R | 1045 |
22 | 681 | ENDURO CLUB TOURNAI | VAN KEER Damien | SHERCO | R | 1042 |
23 | 684 | AVEMOTT ASBL | COLLARD Pierre | HUSQVARNA | R | 1045 |
24 | 685 | AMC ORP-LE-GRAND | LAATS Lionel | BETA | R | 1044 |
25 | 688 | AMC ORP-LE-GRAND | BREMS Domien Andre | KTM | R | 1035 |
26 | 694 | DINANT MOTO CLUB | LEMAIRE Aurelien | HUSQVARNA | R | 1042 |
27 | 697 | AMC ORP-LE-GRAND | THIRY GERY | KTM | R | 1034 |
28 | 701 | ENDURO CLUB TOURNAI | DECOURT Philippe | HUSQVARNA | R | 1039 |
29 | 705 | RAYNAUD SERGE | R | 1051 | ||
30 | 706 | AVEMOTT ASBL | COLLARD Jerome | SHERCO | R | 1035 |
31 | 708 | AVEMOTT ASBL | NOPERE Christophe | SHERCO | R | 1038 |
32 | 710 | DINANT MOTO CLUB | DAVIN Vincent | KTM | R | 1033 |
33 | 711 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | MASSIN PATRICK | YAMAHA | R | 1036 |
34 | 713 | AMC ORP-LE-GRAND | VANDONINCK Ives Lodewijk | KTM | R | 1033 |
35 | 714 | DEVOS MIKE | R | 1051 | ||
36 | 715 | ENDURO CLUB TOURNAI | DUBART John-William | SHERCO | R | 1035 |
37 | 719 | MICHAEL PAQUAY 41 | CHETIOUI Damien | KTM | R | 1046 |
38 | 720 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | BEREAUX David | HUSQVARNA | R | 1044 |
39 | 722 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | MASSIN Jery | KTM | R | 1036 |
40 | 723 | DINANT MOTO CLUB | HENDRICKX Nikias | SHERCO | R | 1037 |
41 | 733 | GORDEYN YORIC | R | 1051 | ||
42 | 740 | DINANT MOTO CLUB | RENIERS Laurent Claudine | KTM EXC TPI | R | 1046 |
43 | 743 | AMC SAMBREVILLE | REGNIER BASTIEN | YAMHA | R | 1045 |
44 | 744 | BOEMAN NICOLAS | R | 1045 | ||
45 | 764 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ANDRIES MARC | KTM | R | 1039 |
46 | 767 | MC PAYS DE HERVE | HENRARD Philippe Léopold | KTM | R | 1033 |
47 | 769 | AMC ORP-LE-GRAND | HUYBRECHTS Ward Christophe | KTM | R | 1033 |
48 | 771 | AVEMOTT ASBL | CRUSENAIRE BENOIT | SHERCO | R | 1033 |
49 | 777 | AVEMOTT ASBL | NOTTEBAERT Jean-François | YAMAHA | R | 1042 |
50 | 780 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | GOFFIN Mathieu | HUSQVARNA | R | 1040 |
51 | 781 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ADAMS JOHAN | HUSQVARNA | R | 1036 |
52 | 782 | AMC ORP-LE-GRAND | DAMIAENS Dirk Arnold | KTM | R | 1041 |
53 | 783 | MICHAEL PAQUAY 41 | DE VLEESCHOUWER Jean-Paul Jeannine | KTM | R | 1046 |
54 | 784 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | HECQUET PIERRE | HUSQVARNA | R | 1038 |
55 | 788 | COUSSEMENT MIGUEL | R | 1052 | ||
56 | 790 | ENDURO ATTITUDE RACING TEAM | AMEELS Arnaud | YAMAHA | R | 1040 |
57 | 794 | QUINET BRAYAN | R | 1044 | ||
58 | 796 | AMC ORP-LE-GRAND | PEETERS Francois | KTM EXC | R | 1036 |
59 | 858 | CHARLIER JULIEN | R | |||
60 | 913 | WALRAVENS THIBAULT | R/NL | 1052 | ||
61 | 991 | BERLINGIERE PASQUALE | R | 1049 | ||
62 | 992 | JANS FRANK | R/NL | 1049 | ||
63 | 993 | JULIEN DELLA LIBERA | SWM 300 R | R/NL | 1046 | |
64 | 995 | VAN TULDEN KEVIN | KTM | R/NL | 1049 | |
65 | 996 | LADRIERE MAXIME | R/NL | 1050 | ||
66 | 997 | BAERT PIERRE EMILIEN | HUSQVARNA 300 TEI | R/NL | 1050 | |
67 | 998 | KIELTYKA CYRIL | R/NL | 1050 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |