RANDONNEUR - Entry List | 25/06/2017 17:06:35 | |||||
![]() | ![]() | |||||
Pos | Num | Club | Nom | Marque | G-C | Heure |
1 | 600 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VERVONDEL THOMAS | KTM | R | 1029 |
2 | 605 | DINANT MOTO CLUB | KLEE PASCAL | HUSQVARNA | R | 1035 |
3 | 606 | DINANT MOTO CLUB | TEMMERMAN LUC | HUSQVARNA | R | 1030 |
4 | 627 | DINANT MOTO CLUB | MOUTON THOMAS | BETA | R | 1027 |
5 | 628 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VLEGELS THOMAS | BETA | R | 1027 |
6 | 630 | DINANT MOTO CLUB | MOUTON FRANÇOIS | KTM | R | 1027 |
7 | 632 | AMC SAMBREVILLE | DENIS TANGUY | HUSQVARNA | R | 1029 |
8 | 642 | AMC ORP-LE-GRAND | JOASSIN LUC | KTM | R | 1034 |
9 | 655 | ASA | LEBRUN STÉPHANE | HUSQVARNA | R | 1034 |
10 | 658 | RUMESM METTET | VAN CLEYNENBREUGEL KEN | KTM | R | 1034 |
11 | 663 | AMC ORP-LE-GRAND | DENIS JEROME | KTM | R | 1032 |
12 | 685 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | DESORBAY MATHIEU | HUSQVARNA | R | 1028 |
13 | 686 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VANSCHAEMELHOUT STIJN | TM | R | 1033 |
14 | 687 | DINANT MOTO CLUB | VANCRANENBROECK LAWRENCE | KTM | R | 1032 |
15 | 689 | DINANT MOTO CLUB | DEBUISSON DIMITRI | KTM | R | 1033 |
16 | 699 | AMC EAU NOIRE (Nismes) | VYNCKIER THIERRY | KTM | R | 1033 |
17 | 701 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | CALVO CHRISTOPHE | HVA | R | 1028 |
18 | 712 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VOS SAM | HVA | R | 1028 |
19 | 718 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | VRANCKEN SAM | KTM | R | 1027 |
20 | 724 | MICHAEL PAQUAY 41 | BROLET MATHIEU | KTM | R | 1035 |
21 | 727 | DINANT MOTO CLUB | SMAL FLORENT | KTM | R | 1032 |
22 | 729 | AMC ORP-LE-GRAND | DAVE MICHEL | KTM | R | 1031 |
23 | 753 | DINANT MOTO CLUB | KLEE YOUNG | HUSQVARNA | R | 1031 |
24 | 755 | DINANT MOTO CLUB | HEYD NICOLAS | KTM | R | 1035 |
25 | 760 | VAN TULDEN KEVIN | R | 1029 | ||
26 | 761 | MICHAEL PAQUAY 41 | CARELLA MICHAËL | KTM | R | 1032 |
27 | 767 | AMC ORP-LE-GRAND | DECOSSAUX ERIC | KTM | R | 1030 |
28 | 768 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | DELMOTTE MATHIEU | HUSABERG | R | 1030 |
29 | 771 | CRUSENAIRE Benoit | R | 1035 | ||
30 | 775 | DINANT MOTO CLUB | VANDENDYCK GLEN | KTM | R | 1034 |
31 | 781 | GRENSLAND ENDUROCLUB VZW | ADAMS JOHAN | HVA | R | 1031 |
32 | 784 | MC CADRE BLANC HAUTRAGE | HECQUET PIERRE | HUSQVARNA | R | 1030 |
33 | 906 | BAIVIER Jordan | R/NL | 1036 | ||
34 | 907 | FRANCOIS THOMAS | R/NL | 1036 | ||
35 | 908 | MILAZZO BORIS | R/NL | 1036 | ||
36 | 910 | DECLERQ LAURENT | R/NL | 1037 | ||
37 | 911 | RAYNAUD SERGE | R/NL | 1037 | ||
38 | 912 | NOPERE CHRISTOPHE | R/NL | 1036 | ||
39 | 913 | DELVAL ETIENNE | R/NL | 1036 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |